Постановление Правительства Московской области от 27.08.2025 N 1081-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Образование Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2025 г. N 1081-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 62039000 (шестьдесят два миллиона тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек на мероприятие «02.01. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений, реализующих отдельные функции Министерства образования Московской области» подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы», за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство образования Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 14.12.2022 N 1379/46, от 21.12.2022 N 1422/47, от 24.01.2023 N 15/3, от 08.02.2023 N 40/5, от 14.02.2023 N 51/6, от 21.02.2023 N 67/7, от 13.03.2023 N 99-ПП, от 27.03.2023 N 154-ПП, от 20.04.2023 N 231-ПП, от 27.04.2023 N 257-ПП, от 12.05.2023 N 291-ПП, от 25.05.2023 N 323-ПП, от 16.06.2023 N 399-ПП, от 23.06.2023 N 436-ПП, от 03.07.2023 N 463-ПП, от 18.07.2023 N 530-ПП, от 18.07.2023 N 533-ПП, от 19.07.2023 N 556-ПП, от 02.08.2023 N 595-ПП, от 10.08.2023 N 615-ПП, от 11.08.2023 N 635-ПП, от 16.08.2023 N 639-ПП, от 25.08.2023 N 672-ПП, от 06.09.2023 N 712-ПП, от 06.10.2023 N 811-ПП, от 09.10.2023 N 823-ПП, от 12.10.2023 N 939-ПП, от 30.10.2023 N 1001-ПП, от 10.11.2023 N 1051-ПП, от 13.11.2023 N 1072-ПП, от 29.11.2023 N 1144-ПП, от 05.12.2023 N 1172-ПП, от 14.12.2023 N 1220-ПП, от 18.12.2023 N 1247-ПП, от 22.12.2023 N 1288-ПП, от 29.12.2023 N 1352-ПП, от 25.01.2024 N 45-ПП, от 09.02.2024 N 102-ПП, от 14.02.2024 N 121-ПП, от 19.02.2024 N 139-ПП, от 04.03.2024 N 192-ПП, от 06.03.2024 N 203-ПП, от 18.03.2024 N 234-ПП, от 27.03.2024 N 276-ПП, от 19.04.2024 N 378-ПП, от 08.05.2024 N 440-ПП, от 30.05.2024 N 527-ПП, от 07.06.2024 N 563-ПП, от 08.07.2024 N 689-ПП, от 22.07.2024 N 753-ПП, от 24.07.2024 N 759-ПП, от 13.08.2024 N 855-ПП, от 26.08.2024 N 915-ПП, от 18.09.2024 N 1014-ПП, от 30.09.2024 N 1066-ПП, от 07.10.2024 N 1176-ПП, от 07.10.2024 N 1177-ПП, от 08.10.2024 N 1212-ПП, от 19.11.2024 N 1394-ПП, от 09.12.2024 N 1516-ПП, от 17.12.2024 N 1586-ПП, от 23.12.2024 N 1628-ПП, от 24.12.2024 N 1662-ПП, от 20.01.2025 N 30-ПП, от 31.01.2025 N 75-ПП, от 12.02.2025 N 137-ПП, от 11.03.2025 N 216-ПП, от 08.04.2025 N 345-ПП, от 24.04.2025 N 450-ПП, от 24.04.2025 N 457-ПП, от 14.05.2025 N 523-ПП, от 29.05.2025 N 581-ПП, от 05.06.2025 N 619-ПП, от 18.06.2025 N 671-ПП, от 16.07.2025 N 844-ПП, от 22.07.2025 N 882-ПП, от 12.08.2025 N 999-ПП, от 21.08.2025 N 1052-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 августа 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 27 августа 2025 г. N 1081-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы | Вице-губернатор Московской области Болатаева Л.С. | |||||
Государственный заказчик программы | Министерство образования Московской области | |||||
Цели государственной программы | 1. Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики Московской области в кадрах высокой квалификации | |||||
2. Создание условий для эффективного развития образования Московской области, отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического развития Московской области | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | |||||
1. Общее образование | Министерство образования Московской области | |||||
2. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Министерство образования Московской области | |||||
3. Профессиональное образование | Министерство образования Московской области | |||||
4. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство образования Московской области | |||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Развитие системы дошкольного образования Московской области, повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, создание новых и развитие инфраструктуры имеющихся объектов дошкольного и общего образования, создание условий по внедрению и реализации федерального государственного образовательного стандарта; обеспечение равного доступа к качественному общему образованию | |||||
2. Реализация государственной политики в области работы с одаренными детьми и молодежью, создание условий для увеличения числа обучающихся, участвующих в мероприятиях по выявлению талантов и способностей у детей и молодежи, развитие сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в Московской области | ||||||
3. Создание условий для эффективного развития и функционирования системы высшего образования и среднего профессионального образования, отвечающих требованиям инновационного развития Московской области, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, участие в федеральных проектах | ||||||
4. Создание условий для реализации полномочий в сфере образования Министерства образования Московской области | ||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 912152587 | 179797605 | 173718409 | 193283007 | 184100909 | 181252657 |
Средства федерального бюджета | 44894560 | 9455950 | 8642165 | 9109967 | 8976870 | 8709608 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11964588 | 6599898 | 1989403 | 1145119 | 1215744 | 1014424 |
Внебюджетные средства | 3371005 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 | 674201 |
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 972385103 | 196528817 | 185024778 | 204212894 | 194967724 | 191650890 |
».
2. В подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование» раздела «5. Подпрограмма 1 «Общее образование»:
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого | 768143749 | 136723449 | 148262129 | 165032508 | 159056822 | 159068841 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 759984868 | 133758803 | 143868733 | 164768509 | 158788402 | 158800421 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 7356279 | 2963483 | 4392796 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 800239 | 0 | 0 | 263399 | 268420 | 268420 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Финансовое обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, в том числе на финансовое обеспечение государственного задания | 2023-2027 годы | Итого | 9449110 | 1698026 | 1847672 | 1961603 | 1964895 | 1976914 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 9446747 | 1696863 | 1847072 | 1961003 | 1964895 | 1976914 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предшествующие годы | 2467 | 0 | 0 | 2467 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено финансирование государственных общеобразовательных организаций, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
»;
строку 1.22 изложить в следующей редакции:
«
1.22 | Мероприятие 01.22. Обеспечение работы с обучающимися в каникулярный период в общеобразовательных организациях | 2025-2027 годы | Итого | 775615 | 0 | 0 | 257561 | 259027 | 259027 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 775615 | 0 | 0 | 257561 | 259027 | 259027 | ||||||||
Результат 1. В общеобразовательных организациях проведена работа с обучающимися 2-8, 10-х классов в каникулярный период, шт. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
«;
строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие 04. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 2023-2027 годы | Итого | 4150740 | 40670 | 948552 | 1152788 | 1004365 | 1004365 | X |
Средства бюджета Московской области | 4150740 | 40670 | 948552 | 1152788 | 1004365 | 1004365 |
«;
строку 4.2 изложить в следующей редакции:
«
4.2 | Мероприятие 04.02. Обеспечение единовременной выплаты учителям и единовременной выплаты выпускникам по результатам единого государственного экзамена | 2023-2027 годы | Итого | 110172 | 18745 | 25358 | 21103 | 22483 | 22483 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 110172 | 18745 | 25358 | 21103 | 22483 | 22483 | ||||||||
Результат 1. Проведена единовременная выплата получателям, человек | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
716 | 121 | 169 | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 147 | 147 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 869613153 | 175781964 | 163524232 | 181619635 | 175360051 | 173327271 |
|
Средства бюджета Московской области | 814819109 | 160034793 | 153383338 | 171759222 | 165648700 | 163993056 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11963503 | 6599596 | 1988620 | 1145119 | 1215744 | 1014424 | ||
Средства федерального бюджета | 42828178 | 9146412 | 8151674 | 8714694 | 8495607 | 8319791 | ||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 2363 | 1163 | 600 | 600 | 0 | 0 |
«.
3. В подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» раздела «6. Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей |
| Итого | 1515988 | 219523 | 259524 | 321887 | 338322 | 376732 | X |
Средства бюджета Московской области | 1515988 | 219523 | 259524 | 321887 | 338322 | 376732 |
«;
строку 1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.5 | Мероприятие 01.05. Единовременная выплата обучающимся, представляющим Московскую область в составе сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания победителей и призеров международных олимпиад | 2023-2027 годы | Итого | 60375 | 8050 | 13800 | 10925 | 13800 | 13800 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 60375 | 8050 | 13800 | 10925 | 13800 | 13800 | ||||||||
Результат 1. Предоставлена единовременная выплата обучающимся, представляющим Московскую область в составе сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания победителей и призеров международных олимпиад, ед. | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
36 | 5 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
«;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей | 2023-2027 годы | Итого | 1394025 | 32910 | 64267 | 491342 | 398573 | 406933 | X |
Средства бюджета Московской области | 1394025 | 32910 | 64267 | 491342 | 398573 | 406933 |
«;
строку 3.6 изложить в следующей редакции:
«
3.6 | Мероприятие 03.06. Функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» | 2025-2027 годы | Итого | 1163677 | 0 | 0 | 386965 | 384176 | 392536 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1163677 | 0 | 0 | 386965 | 384176 | 392536 | ||||||||
Результат 1. Численность обучающихся, включенных в цифровую среду по выявлению, сопровождению и поддержке талантов среди детей и молодежи Московской области через проведение олимпиад, профильных образовательных программ | x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1265000 | - | - | 425000 | 10000 | 15000 | 100000 | 425000 | 420000 | 420000 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 5132379 | 1047233 | 1027068 | 1228798 | 891185 | 938095 |
|
Средства бюджета Московской области | 5066334 | 1028814 | 979442 | 1228798 | 891185 | 938095 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1085 | 302 | 783 | 0 | 0 | 0 | ||
Средства федерального бюджета | 64960 | 18117 | 46843 | 0 | 0 | 0 |
«.
4. Подраздел «8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела «8. Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
«8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Обеспечивающая подпрограмма»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 3775778 | 803059 | 885034 | 762508 | 661257 | 663920 | X |
Средства бюджета Московской области | 3668224 | 765450 | 856964 | 749014 | 647320 | 649476 | ||||
Средства федерального бюджета | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 | ||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 3658988 | 760882 | 852296 | 749014 | 647320 | 649476 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 3658988 | 760882 | 852296 | 749014 | 647320 | 649476 | ||||
| x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
1.2 | Мероприятие 01.02. Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 2023-2027 годы | Итого | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 | Министерство образования Московской области |
Средства федерального бюджета | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 | ||||
| x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
1.3 | Мероприятие 01.03. Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий профсоюзной организацией органа государственной власти Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 9236 | 4568 | 4668 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 9236 | 4568 | 4668 | 0 | 0 | 0 | ||||
| x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
2 | Основное мероприятие 02. Создание условий для реализации функций государственных казенных учреждений Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 780861 | 191608 | 120526 | 202141 | 133293 | 133293 | X |
Средства бюджета Московской области | 780861 | 191608 | 120526 | 202141 | 133293 | 133293 | ||||
2.1 | Мероприятие 02.01. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений, реализующих отдельные функции Министерства образования Московской области | 2023-2027 годы | Итого | 780861 | 191608 | 120526 | 202141 | 133293 | 133293 | Министерство образования Московской области |
Средства бюджета Московской области | 780861 | 191608 | 120526 | 202141 | 133293 | 133293 | ||||
| x | x | Всего | Итого 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
|
|
|
|
|
| |||||
Итого по подпрограмме | Итого | 4556639 | 994667 | 1005560 | 964649 | 794550 | 797213 |
| ||
Средства бюджета Московской области | 4449085 | 957058 | 977490 | 951155 | 780613 | 782769 | ||||
Средства федерального бюджета | 107554 | 37609 | 28070 | 13494 | 13937 | 14444 |
».