Постановление Правительства Московской области от 30.09.2025 N 1261-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2030 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2025 г. N 1261-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2026 году в сумме 334575000 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей на мероприятие 01.13 «Создание сезонных ледяных катков» и в сумме 78075000 (семьдесят восемь миллионов семьдесят пять тысяч) рублей на мероприятие 01.14 «Устройство сезонных ледяных катков» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы», за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство благоустройства Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6, от 24.03.2023 N 148-ПП, от 17.04.2023 N 207-ПП, от 20.04.2023 N 228-ПП, от 27.04.2023 N 259-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 22.05.2023 N 317-ПП, от 19.06.2023 N 400-ПП, от 05.07.2023 N 474-ПП, от 06.07.2023 N 476-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 07.08.2023 N 606-ПП, от 09.08.2023 N 608-ПП, от 16.08.2023 N 643-ПП, от 24.08.2023 N 669-ПП, от 30.08.2023 N 689-ПП, от 08.09.2023 N 723-ПП, от 20.09.2023 N 758-ПП, от 04.10.2023 N 804-ПП, от 09.10.2023 N 821-ПП, от 11.10.2023 N 935-ПП, от 19.10.2023 N 981-ПП, от 19.10.2023 N 985-ПП, от 07.11.2023 N 1035-ПП, от 13.11.2023 N 1070-ПП, от 23.11.2023 N 1113-ПП, от 30.11.2023 N 1148-ПП, от 08.12.2023 N 1185-ПП, от 15.12.2023 N 1226-ПП, от 18.12.2023 N 1244-ПП, от 26.01.2024 N 48-ПП, от 29.01.2024 N 58-ПП, от 19.02.2024 N 145-ПП, от 26.02.2024 N 159-ПП, от 04.03.2024 N 190-ПП, от 05.03.2024 N 198-ПП, от 11.03.2024 N 207-ПП, от 20.03.2024 N 254-ПП, от 28.03.2024 N 298-ПП, от 08.04.2024 N 308-ПП, от 16.04.2024 N 355-ПП, от 13.05.2024 N 443-ПП, от 20.05.2024 N 473-ПП, от 03.06.2024 N 536-ПП, от 20.06.2024 N 622-ПП, от 01.07.2024 N 669-ПП, от 05.07.2024 N 687-ПП, от 09.07.2024 N 699-ПП, от 18.07.2024 N 738-ПП, от 19.07.2024 N 741-ПП, от 05.08.2024 N 810-ПП, от 06.08.2024 N 813-ПП, от 08.08.2024 N 832-ПП, от 15.08.2024 N 871-ПП, от 19.08.2024 N 881-ПП, от 19.08.2024 N 898-ПП от 26.08.2024 N 910-ПП, от 02.09.2024 N 942-ПП, от 06.09.2024 N 966-ПП, от 16.09.2024 N 1008-ПП, от 18.09.2024 N 1015-ПП, от 01.10.2024 N 1076-ПП, от 07.10.2024 N 1175-ПП, от 07.10.2024 N 1183-ПП, от 08.10.2024 N 1211-ПП, от 28.10.2024 N 1301-ПП, от 02.11.2024 N 1331-ПП, от 06.11.2024 N 1341-ПП, от 12.11.2024 N 1366-ПП, от 19.11.2024 N 1393-ПП, от 28.11.2024 N 1436-ПП, от 06.12.2024 N 1498-ПП, от 09.12.2024 N 1523-ПП, от 16.12.2024 N 1577-ПП, от 16.12.2024 N 1578-ПП, от 24.12.2024 N 1664-ПП, от 25.12.2024 N 1666-ПП, от 25.12.2024 N 1683-ПП, от 21.01.2025 N 33-ПП, от 21.01.2025 N 40-ПП, от 04.02.2025 N 90-ПП, от 12.02.2025 N 125-ПП, от 12.02.2025 N 134-ПП, от 12.02.2025 N 135-ПП, от 04.03.2025 N 194-ПП, от 04.03.2025 N 195-ПП, от 11.03.2025 N 219-ПП, от 11.03.2025 N 220-ПП, от 18.03.2025 N 256-ПП, от 01.04.2025 N 319-ПП, от 07.04.2025 N 344-ПП, от 10.04.2025 N 369-ПП, от 21.04.2025 N 424-ПП, от 21.04.2025 N 425-ПП, от 15.05.2025 N 526-ПП, от 16.05.2025 N 534-ПП, от 26.05.2025 N 566-ПП, от 17.06.2025 N 652-ПП, от 18.06.2025 N 664-ПП, от 20.06.2025 N 690-ПП, от 07.07.2025 N 785-ПП, от 09.07.2025 N 817-ПП, от 14.07.2025 N 836-ПП, от 18.07.2025 N 865-ПП, от 11.08.2025 N 988-ПП, от 11.08.2025 N 989-ПП, от 12.08.2025 N 992-ПП, от 13.08.2025 N 1005-ПП, от 15.08.2025 N 1013-ПП, от 19.08.2025 N 1034-ПП, от 19.08.2025 N 1035-ПП, от 25.08.2025 N 1065-ПП, от 05.09.2025 N 1150-ПП, от 08.09.2025 N 1154-ПП, от 15.09.2025 N 1176-ПП, от 22.09.2025 N 1217-ПП, от 22.09.2025 N 1220-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 сентября 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 30 сентября 2025 г. N 1261-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2030 годы
Координатор государственной программы | Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр благоустройства Московской области Хайкин М.В. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Московской области в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | ||||||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | |||||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | |||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 135328780,00 | 16117976,00 | 20704327,00 | 28089376,00 | 29541280,00 | 20994542,00 | 12636176,00 | 4018788,00 | 3226315,00 |
Средства федерального бюджета | 11038378,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 63070367,89 | 6444355,59 | 9210036,33 | 15027739,69 | 15965777,88 | 13379687,31 | 2747621,05 | 295150,04 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 216511469,77 | 30886344,47 | 34247767,33 | 45432651,69 | 47154785,88 | 35865870,31 | 15383797,05 | 4313938,04 | 3226315,00 |
<*> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
2. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 57881824,85 | 9894304,22 | 10209560,49 | 15924323,22 | 12422217,34 | 7902185,34 | 1529234,24 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 42375766,00 | 5335139,00 | 7600196,00 | 12731944,00 | 9502904,00 | 6018316,00 | 1187267,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства федерального бюджета | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 13586058,85 | 2639165,22 | 2609364,49 | 3192379,22 | 2919313,34 | 1883869,34 | 341967,24 | 0,00 | 0,00 |
«;
строки 3.13, 3.14 изложить в следующей редакции:
«
3.13 | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2024-2026 | Итого | 1510000,04 | 0,00 | 700000,00 | 460459,83 | 349540,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1450700,00 | 0,00 | 665000,00 | 451125,00 | 334575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 59300,04 | 0,00 | 35000,00 | 9334,83 | 14965,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, единица |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.14 | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков | 2023-2026 | Итого | 995788,80 | 52500,75 | 97387,85 | 573400,20 | 272500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 798088,00 | 51694,00 | 63409,00 | 462530,00 | 220455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 197700,80 | 806,75 | 33978,85 | 110870,20 | 52045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, единица |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
24 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 159702982,84 | 22928951,84 | 24760865,49 | 35115390,86 | 37235767,71 | 25940255,85 | 12316364,05 | 1246505,04 | 158882,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 108843987,00 | 12729351,00 | 16958432,00 | 24258239,00 | 26291876,00 | 17927109,00 | 9568743,00 | 951355,00 | 158882,00 | ||
Средства федерального бюджета | 11038378,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 38200617,84 | 5362467,84 | 5436093,49 | 8541615,86 | 9296163,71 | 6521505,85 | 2747621,05 | 295150,04 | 0,00 |
«;
2) подраздел «5.4.17. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.13 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:
«5.4.17. Распределение субсидий и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, имущества, предназначенного
для решения вопросов местного значения, на которые
предоставляется субсидия из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области,
предусмотренная мероприятием 01.13 подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | ||||||||
всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Городской округ Балашиха |
|
|
|
|
|
| Итого: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.1 | Пестовский парк, адрес: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Луговая, земельный участок 7 |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.12.2023-14.08.2024 | 30.06.2024 | 100000,00 |
| Итого по объекту: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
2 | Богородский городской округ |
|
|
|
|
|
| Итого: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
2.1 | Центральный парк, адрес: Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, улица Леснова, д. 2 |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.12.2023-14.08.2024 | 30.06.2024 | 100000,00 |
| Итого по объекту: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3 | Городской округ Власиха |
|
|
|
|
|
| Итого: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 114204,55 | 20795,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 133649,99 | 0,00 | 0,00 | 113062,50 | 20587,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1350,01 | 0,00 | 0,00 | 1142,05 | 207,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
3.1 | Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, вблизи ул. Цветной бульвар и ул. Спортивная |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.11.2025-30.11.2026 | 01.12.2026 | 135000,00 |
| Итого по объекту: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 114204,55 | 20795,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 133649,99 | 0,00 | 0,00 | 113062,50 | 20587,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1350,01 | 0,00 | 0,00 | 1142,05 | 207,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4 | Городской округ Долгопрудный |
|
|
|
|
|
| Итого: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 128250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
4.1 | Центральный парк Победы, адрес: Московская область, городской округ Долгопрудный, г. Долгопрудный, пересечение улицы Спортивная и улицы Академика Лаврентьева |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.11.2025-30.11.2026 | 01.12.2026 | 135000,00 |
| Итого по объекту: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 128250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
5 | Городской округ Звездный городок |
|
|
|
|
|
| Итого: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 113613,64 | 21386,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 133649,99 | 0,00 | 0,00 | 112477,50 | 21172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1350,01 | 0,00 | 0,00 | 1136,14 | 213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
5.1 | Московская область, городской округ Звездный городок, п. Звездный городок, вблизи Школы им. В.М. Комарова |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.11.2025-30.11.2026 | 01.12.2026 | 135000,00 |
| Итого по объекту: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 113613,64 | 21386,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 133649,99 | 0,00 | 0,00 | 112477,50 | 21172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1350,01 | 0,00 | 0,00 | 1136,14 | 213,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
6 | Городской округ Коломна |
|
|
|
|
|
| Итого: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
6.1 | Парк Мира, адрес: Московская область, городской округ Коломна, г. Коломна, ул. Гагарина, 52 |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.06.2024-30.12.2024 | 01.12.2024 | 100000,00 |
| Итого по объекту: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
7 | Городской округ Краснознаменск |
|
|
|
|
|
| Итого: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 114386,37 | 20613,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 133649,99 | 0,00 | 0,00 | 113242,50 | 20407,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1350,01 | 0,00 | 0,00 | 1143,87 | 206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
7.1 | Московская область, городской округ Краснознаменск, г. Краснознаменск городок, вблизи Площади Ленина и Городского парка |
| Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.11.2025-30.11.2026 | 01.12.2026 | 135000,00 |
| Итого по объекту: | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 114386,37 | 20613,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 133649,99 | 0,00 | 0,00 | 113242,50 | 20407,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1350,01 | 0,00 | 0,00 | 1143,87 | 206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
8 | Наро-Фоминский городской округ |
|
|
|
|
|
| Итого: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 95000,00 | 0,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
8.1 | Центральный парк, адрес: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского, Центральный парк |
