Постановление Правительства Московской области от 28.10.2025 N 1476-ПП "О внесении изменений в распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2025 год"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2025 г. N 1476-ПП
О внесении изменений в распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2025 год
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017 N 528/22 «Об утверждении Порядка распределения не распределенных между бюджетами муниципальных образований Московской области субвенций из бюджета Московской области на обеспечение переданных муниципальным образованиям Московской области государственных полномочий в сфере образования и государственных полномочий по мерам социальной поддержки в сфере образования» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2025 год, утвержденное Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями, внесенными Законом Московской области N 114/2025-ОЗ) (таблица 5 приложения 14 «Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2025 год»).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 28 октября 2025 г. N 1476-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ) НА 2025 ГОД
Распределение субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2025 год изложить в следующей редакции:
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ) НА 2025 ГОД
Наименование муниципального образования Московской области | Сумма - всего (тыс. рублей) | в том числе на: | |||||||||||||
оплату труда | приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||
Всего | из них: | Всего | из них: | ||||||||||||
педагогических работников, всего | в том числе: | учебно-вспомогательного и прочего персонала дошкольного образования | административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, всего | в том числе: | дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | ||||||||
дошкольное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | начальное, основное, среднее общее | дополнительное образование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Городской округ Балашиха | 10295118 | 10002099 | 8106880 | 3380469 | 4604935 | 121476 | 865390 | 1029829 | 996683 | 33146 | 292684 | 50511 | 236685 | 5488 | 335 |
Богородский городской округ | 3652042 | 3544634 | 2764191 | 1001832 | 1718129 | 44230 | 303005 | 477438 | 465370 | 12068 | 107006 | 17595 | 87385 | 2026 | 402 |
городской округ Бронницы | 478570 | 462538 | 365475 | 135383 | 223316 | 6776 | 39043 | 58020 | 56156 | 1864 | 16032 | 2495 | 13247 | 290 | 0 |
городской округ Власиха | 363206 | 351885 | 273400 | 75165 | 192636 | 5599 | 29042 | 49443 | 47914 | 1529 | 11321 | 1510 | 9597 | 214 | 0 |
Волоколамский муниципальный округ | 991290 | 968414 | 775669 | 334022 | 436721 | 4926 | 81542 | 111203 | 109859 | 1344 | 22876 | 3910 | 18740 | 226 | 0 |
городской округ Воскресенск | 2326024 | 2255791 | 1763039 | 553029 | 1169655 | 40355 | 181971 | 310781 | 299770 | 11011 | 70166 | 10651 | 57666 | 1849 | 67 |
городской округ Восход | 71719 | 70648 | 57849 | 33764 | 23517 | 568 | 7153 | 5646 | 5492 | 154 | 1071 | 198 | 851 | 22 | 0 |
городской округ Дзержинский | 852668 | 828746 | 680852 | 255683 | 416182 | 8987 | 64239 | 83655 | 81203 | 2452 | 23721 | 3802 | 19507 | 412 | 201 |
Дмитровский муниципальный округ | 3519593 | 3416137 | 2615698 | 692371 | 1846737 | 76590 | 298184 | 502255 | 481357 | 20898 | 102786 | 15696 | 83581 | 3509 | 670 |
городской округ Долгопрудный | 2441512 | 2376036 | 1931249 | 858755 | 1052902 | 19592 | 224336 | 220451 | 215105 | 5346 | 65476 | 12888 | 51691 | 897 | 0 |
городской округ Домодедово | 3937266 | 3812244 | 2968857 | 785964 | 2136919 | 45974 | 319374 | 524013 | 511468 | 12545 | 124687 | 19951 | 102630 | 2106 | 335 |
городской округ Дубна | 960113 | 929821 | 729047 | 240163 | 474153 | 14731 | 88961 | 111813 | 107576 | 4237 | 30292 | 5437 | 24238 | 617 | 0 |
муниципальный округ Егорьевск | 1581175 | 1535847 | 1185651 | 347218 | 829712 | 8721 | 127510 | 222686 | 220307 | 2379 | 44725 | 6725 | 37600 | 400 | 603 |
городской округ Жуковский | 1875404 | 1826145 | 1462398 | 475712 | 972273 | 14413 | 134836 | 228911 | 224979 | 3932 | 48924 | 7581 | 40683 | 660 | 335 |
муниципальный округ Зарайск | 608082 | 591396 | 467519 | 119148 | 343565 | 4806 | 47942 | 75935 | 74624 | 1311 | 14810 | 2453 | 12137 | 220 | 1876 |
городской округ Звездный городок | 106429 | 102715 | 79216 | 18038 | 61178 | 0 | 8181 | 15318 | 15318 | 0 | 3513 | 423 | 3090 | 0 | 201 |
муниципальный округ Истра | 3019576 | 2935241 | 2324489 | 830031 | 1475698 | 18760 | 230315 | 380437 | 375318 | 5119 | 84134 | 13817 | 69458 | 859 | 201 |
городской округ Кашира | 1147210 | 1120098 | 879438 | 297524 | 575124 | 6790 | 84681 | 155979 | 154127 | 1852 | 26643 | 3955 | 22377 | 311 | 469 |
городской округ Клин | 2172449 | 2109392 | 1667992 | 623691 | 998984 | 45317 | 200107 | 241293 | 228194 | 13099 | 62119 | 9944 | 50424 | 1751 | 938 |
Городской округ Коломна | 3788298 | 3684127 | 2977076 | 1086320 | 1838836 | 51920 | 258295 | 448756 | 433828 | 14928 | 103300 | 15135 | 86026 | 2139 | 871 |
Городской округ Королев | 3783463 | 3656868 | 2895406 | 1014461 | 1836540 | 44405 | 304618 | 456844 | 444101 | 12743 | 126394 | 18113 | 106383 | 1898 | 201 |
городской округ Котельники | 691154 | 666908 | 514303 | 182739 | 328568 | 2996 | 76781 | 75824 | 75007 | 817 | 24246 | 4883 | 19070 | 293 | 0 |
городской округ Красногорск | 6960060 | 6765094 | 5533327 | 2354654 | 3090915 | 87758 | 573128 | 658639 | 634065 | 24574 | 194631 | 34091 | 156708 | 3832 | 335 |
городской округ Краснознаменск | 724169 | 703612 | 557192 | 166752 | 379999 | 10441 | 58762 | 87658 | 84809 | 2849 | 20356 | 2980 | 16977 | 399 | 201 |
Ленинский городской округ | 5820037 | 5639063 | 4488223 | 1730305 | 2663959 | 93959 | 551917 | 598923 | 573285 | 25638 | 180438 | 34018 | 142121 | 4299 | 536 |
городской округ Лобня | 1771193 | 1715019 | 1374100 | 481676 | 873399 | 19025 | 136887 | 204032 | 198841 | 5191 | 56040 | 8801 | 46416 | 823 | 134 |
городской округ Лосино-Петровский | 924439 | 892837 | 697287 | 287689 | 403950 | 5648 | 88930 | 106620 | 105078 | 1542 | 31401 | 5460 | 25683 | 258 | 201 |
муниципальный округ Лотошино | 275916 | 269374 | 211636 | 47136 | 161671 | 2829 | 18258 | 39480 | 38707 | 773 | 6542 | 936 | 5476 | 130 | 0 |
муниципальный округ Луховицы | 1141504 | 1114701 | 901943 | 362534 | 522522 | 16887 | 84497 | 128261 | 123654 | 4607 | 26736 | 4065 | 21911 | 760 | 67 |
городской округ Лыткарино Московской области | 767877 | 741270 | 572771 | 181878 | 386912 | 3981 | 70310 | 98189 | 97103 | 1086 | 26607 | 4389 | 22036 | 182 | 0 |
Городской округ Люберцы | 6791303 | 6575884 | 5222639 | 1694383 | 3465326 | 62930 | 628443 | 724802 | 707632 | 17170 | 215352 | 38949 | 173520 | 2883 | 67 |
Можайский муниципальный округ | 1123466 | 1094339 | 854950 | 227774 | 613858 | 13318 | 80664 | 158725 | 154957 | 3768 | 29127 | 4211 | 24336 | 580 | 0 |
городской округ Молодежный | 41064 | 39970 | 30441 | 9049 | 20824 | 568 | 3999 | 5530 | 5376 | 154 | 1094 | 164 | 908 | 22 | 0 |
городской округ Мытищи | 6052595 | 5875315 | 4778468 | 1590444 | 3123908 | 64116 | 468458 | 628389 | 610894 | 17495 | 176878 | 29685 | 144265 | 2928 | 402 |
Наро-Фоминский городской округ | 3139521 | 3049270 | 2457752 | 876862 | 1522165 | 58725 | 236809 | 354709 | 338684 | 16025 | 89648 | 14001 | 73041 | 2606 | 603 |
Одинцовский городской округ | 7641602 | 7399556 | 5880318 | 1731014 | 4020003 | 129301 | 613689 | 905549 | 869897 | 35652 | 240908 | 38118 | 197357 | 5433 | 1138 |
Орехово-Зуевский городской округ | 3481981 | 3379600 | 2719239 | 995286 | 1664845 | 59108 | 259044 | 401317 | 384609 | 16708 | 100907 | 14491 | 83804 | 2612 | 1474 |
Павлово-Посадский городской округ | 1658662 | 1609947 | 1290711 | 471908 | 796102 | 22701 | 120766 | 198470 | 192275 | 6195 | 48514 | 7081 | 40393 | 1040 | 201 |
Городской округ Подольск | 6499536 | 6303504 | 5080389 | 1771272 | 3243718 | 65399 | 501485 | 721630 | 703785 | 17845 | 195429 | 30822 | 161611 | 2996 | 603 |
Городской округ Пушкинский | 4677533 | 4515338 | 3529887 | 1110305 | 2319213 | 100369 | 392033 | 593418 | 565532 | 27886 | 161793 | 24564 | 132839 | 4390 | 402 |
Раменский муниципальный округ | 5145040 | 4990681 | 3999901 | 1273368 | 2645745 | 80788 | 365903 | 624877 | 602005 | 22872 | 153689 | 23088 | 127208 | 3393 | 670 |
городской округ Реутов | 1801221 | 1749117 | 1401707 | 551730 | 827507 | 22470 | 179764 | 167646 | 161514 | 6132 | 51635 | 10903 | 39704 | 1028 | 469 |
Рузский муниципальный округ | 1333367 | 1299846 | 1013044 | 337793 | 660831 | 14420 | 103509 | 183293 | 179359 | 3934 | 33387 | 5289 | 27437 | 661 | 134 |
Сергиево-Посадский городской округ | 3498799 | 3390730 | 2686708 | 1004506 | 1643691 | 38511 | 280233 | 423789 | 413281 | 10508 | 107131 | 16991 | 88484 | 1656 | 938 |
муниципальный округ Серебряные Пруды | 344311 | 334958 | 267107 | 70455 | 191101 | 5551 | 30123 | 37728 | 36214 | 1514 | 9353 | 1547 | 7552 | 254 | 0 |
Городской округ Серпухов | 2933606 | 2834964 | 2225326 | 775291 | 1404577 | 45458 | 238274 | 371364 | 358225 | 13139 | 98441 | 14771 | 81862 | 1808 | 201 |
городской округ Солнечногорск | 2484238 | 2413333 | 1921038 | 675486 | 1229222 | 16330 | 196220 | 296075 | 291619 | 4456 | 70436 | 12149 | 57539 | 748 | 469 |
городской округ Ступино | 2218385 | 2160567 | 1675410 | 658136 | 981669 | 35605 | 217624 | 267533 | 257818 | 9715 | 57550 | 10714 | 45205 | 1631 | 268 |
Талдомский городской округ | 806147 | 786677 | 617849 | 228500 | 383317 | 6032 | 62978 | 105850 | 104204 | 1646 | 19470 | 3181 | 16013 | 276 | 0 |
городской округ Фрязино | 918391 | 889295 | 712874 | 295936 | 409985 | 6953 | 72039 | 104382 | 102486 | 1896 | 28962 | 4251 | 24393 | 318 | 134 |
городской округ Химки | 4923022 | 4778140 | 3848383 | 1549236 | 2241473 | 57674 | 431540 | 498217 | 482414 | 15803 | 144614 | 26079 | 115923 | 2612 | 268 |
городской округ Черноголовка | 269144 | 260149 | 204117 | 71281 | 130140 | 2696 | 22607 | 33425 | 32689 | 736 | 8928 | 1361 | 7443 | 124 | 67 |
муниципальный округ Чехов | 2419166 | 2341805 | 1842519 | 473224 | 1330083 | 39212 | 176394 | 322892 | 311557 | 11335 | 77294 | 10955 | 64803 | 1536 | 67 |
муниципальный округ Шатура | 1261234 | 1227429 | 981352 | 316144 | 645143 | 20065 | 97328 | 148749 | 143273 | 5476 | 33805 | 5075 | 27811 | 919 | 0 |
муниципальный округ Шаховская | 650960 | 639481 | 502464 | 142791 | 346577 | 13096 | 39128 | 97889 | 94105 | 3784 | 11479 | 1767 | 9338 | 374 | 0 |
городской округ Щелково | 3545350 | 3429837 | 2704631 | 1044929 | 1636578 | 23124 | 310490 | 414716 | 408273 | 6443 | 115312 | 19119 | 95169 | 1024 | 201 |
городской округ Электросталь | 2251491 | 2183001 | 1701106 | 547235 | 1129599 | 24272 | 162280 | 319615 | 312993 | 6622 | 68222 | 9748 | 57362 | 1112 | 268 |
Остаток средств к распределению <*> | 895144 | 847229 | 608116 |
| 608116 | 0 | 1009 | 238104 | 238104 | 0 | 47915 | 0 | 47915 | 0 | 0 |
Всего | 145853835 | 141488662 | 112580619 | 39448444 | 71274923 | 1857252 | 11851028 | 17057015 | 16543072 | 513943 | 4346950 | 701487 | 3563629 | 81834 | 18223 |
<*> В соответствии с частью 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской
