Распоряжение Первого заместителя председателя Правительства Московской области от 05.07.2018 N 47-р "О внесении изменений в распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 06.02.2018 N 8-р "Об утверждении адресных перечней капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, перечней приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, распределения бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в выставках, ярмарках, а также проведение торжественных и праздничных мероприятий, предусмотренных государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, адресного перечня капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, перечня приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, предусмотренных государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, в 2018 году" и об утверждении перечня приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которого предусмотрено основным мероприятием 3 подпрограммы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, в 2018 год"
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июля 2018 г. N 47-р
г. Красногорск
О внесении изменений в распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 06.02.2018 N 8-р "Об утверждении адресных перечней капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, перечней приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, распределения бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в выставках, ярмарках, а также проведение торжественных и праздничных мероприятий, предусмотренных государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, адресного перечня капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, перечня приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, предусмотренных государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, в 2018 году" и об утверждении перечня приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которого предусмотрено основным мероприятием 3 подпрограммы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, в 2018 год
1. Внести в распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 06.02.2018 N 8-р "Об утверждении адресных перечней капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, перечней приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, распределения бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в выставках, ярмарках, а также проведение торжественных и праздничных мероприятий, предусмотренных государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, адресного перечня капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, перечня приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, предусмотренных государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы, в 2018 году" (далее - распоряжение) следующее изменение:
абзац второй пункта 1 признать утратившим силу.
2. Внести изменения в адресный перечень капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 6 подпрограммы IV "Профессиональное образование" Государственной программы в 2018 году, утвержденный распоряжением, утвердив его в новой редакции (прилагается).
3. Внести изменения в перечень приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которого предусмотрено основным мероприятием 3 подпрограммы II "Общее образование" Государственной программы в 2018 году, утвержденный распоряжением, утвердив его в новой редакции (прилагается).
4. Внести изменения в перечень приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которого предусмотрено основным мероприятием 3 подпрограммы IV "Профессиональное образование" Государственной программы в 2018 году, утвержденный распоряжением, утвердив его в новой редакции (прилагается).
5. Внести изменения в адресный перечень капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 2 подпрограммы 2 "Доступная среда" Государственной программы "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы в 2018 году, утвержденный распоряжением, утвердив его в новой редакции (прилагается).
6. Внести изменения в перечень приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которого предусмотрено основным мероприятием 2 подпрограммы 2 "Доступная среда" Государственной программы "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2021 годы в 2018 году, утвержденный распоряжением, утвердив его в новой редакции (прилагается).
7. Утвердить прилагаемый перечень приобретаемого оборудования для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которого предусмотрено основным мероприятием 3 подпрограммы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы, в 2018 году.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Московской области О.С. Забралова
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 5 июля 2018 г. N 47-р
"Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 6 февраля 2018 г. N 8-р
(в редакции распоряжения
первого заместителя Председателя
Правительства Московской области
от 5 июля 2018 г. N 47-р)
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ 6 ПОДПРОГРАММЫ IV "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ
Государственный заказчик: Министерство образования Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство образования Московской области.
N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | |||
Всего | 1 год | 2 год | N-й год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Финансирование из бюджета Московской области | ||||||||
1.1 | 6. <*> Основное мероприятие 6. Капитальные вложения в объекты государственной собственности Московской области | ||||||||
1.1.1 | 6.1. <*> Проведение капитального ремонта в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской области | ||||||||
1.1.1.1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Академия социального управления" (129281, г. Москва, Староватутинский пр-д, д. 8, 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3) | Капитальный ремонт кровли, внутренних помещений | ремонт кровли - 1335 м2; общестроительные работы - 4938,8 п.м, 1210 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.2 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Университет "Дубна" (140053, Московская область, г. Котельники, микрорайон Силикат, д. 35; 140083, г. Лыткарино, квартал 3А, ул. Спортивная, д. 24; 142280, г. Протвино, ул. Победы, д. 2; 142281, г. Протвино, пр. Северный, д. 9) | Замена деревянных оконных блоков | замена оконных блоков - 1161,39 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 16140,00 | 16140,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.3 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Технологический университет" (141080, Московская область, г. Королев, ул. Стадионная, д. 1; ул. Пионерская, д. 8, корп. А, корп. Б) | Замена деревянных оконных блоков | замена оконных блоков - 868,42 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 13160,00 | 13160,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.4 | Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22, ул. Лопатина, д. 16; 142670, г. Ликино-Дулево, Первомайский пер., д. 11, д. 13) | Замена деревянных оконных блоков, капитальный ремонт электропроводки | замена оконных блоков - 291,34 м2; замена электропроводки - 33256 м | 2018 | Средства бюджета Московской области | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.5 | Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный социально-гуманитарный университет" (140410, Московская область, г. Коломна, ул. Студенческая, д. 21, ул. Зеленая, д. 26; 140600, г. Зарайск, ул. Пионерская, д. 20; 140300, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 193, ул. К. Маркса, д. 104а) | Замена деревянных оконных блоков. Капитальный ремонт мест общего пользования общежитий, учебного корпуса, аудиторий, спортзала | замена оконных блоков - 569,34 м2; общестроительные работы - 1221,1 п.м; 8067,73 м2; 366 м2; 800 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.6 | Итого по строке 6.1 <*> мероприятия 6: |
| 75300,00 | 75300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.2 | 6.2. <*> Проведение капитального ремонта в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования Московской области | ||||||||
1.1.2.1 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Егорьевский техникум" (140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д. 4; ул. 9 января, д. 28; пр-т Ленина, д. 3) | Капитальный ремонт спортивного зала, библиотеки, учебных кабинетов, мастерской, электроснабжения, системы вентиляции, кондиционирования | Ремонт спортивного зала, библиотеки, учебных кабинетов, мастерской - 1524,8 м2; электроснабжения - 12007 п.м; системы вентиляции - 1083,1 м2; кондиционирования - 1441 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.2 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Губернский колледж" (142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 5; 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Горького, д. 32; 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Фестивальная, д. 1) | Капитальный ремонт кровли, пищеблока, учебной лаборатории | ремонт кровли - 2350 м2; общестроительные работы - 4685,4 п.м; 7432,8 м2; 25 м3 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 14100,00 | 14100,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.3 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Колледж "Энергия" (143962, Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 58) | Замена лифтового оборудования | замена лифтового оборудования - 2 шт. | 2018 | Средства бюджета Московской области | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.4 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Межрегиональный центр компетенций - Техникум им. С.П. Королева" (141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3) | Капитальный ремонт здания | общестроительные работы - 7154,2 п.м; 9987,1 м2; 122 м3 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.5 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Колледж "Угреша" (140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 24) | Капитальный ремонт здания | общестроительные работы - 1648,7 п.м; 7845,0 м2; 65 м3 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.6 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Красногорский колледж" (143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 13; 143603, г. Волоколамск, Ново-Солдатский пер., д. 3; 143185, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 15; 143130, Рузский г.о., пос. Тучково, ул. Восточная, д. 25; 143700, Волоколамский р-н, п. Шаховская, 1-й Советский пер., д. 7; 141109, г. Щелково, ул. Талсинская, д. 10, д. 12) | Замена деревянных оконных блоков, капитальный ремонт здания | замена оконных блоков - 517,48 м2; общестроительные работы - 2103 м2, 5224,1 п.м, 670,7 м3 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 52377,00 | 52377,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.7 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Щелковский колледж" (141109, Московская область, г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 3; 141146, г. Фряново, ул. Победы, д. 7; 141143, Щелковский р-н, д. Долгое Ледово) | Замена деревянных оконных блоков, капитальный ремонт здания | замена оконных блоков - 1450,58 м2; общестроительные работы - 7582,4 п.м; 10036,8 м2; 115 м3 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 70100,00 | 70100,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.8 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский дорожно-строительный техникум" (140102, Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье, СПТУ-93) | Капитальный ремонт лабораторий | общестроительные работы - 4326,2 п.м; 5112,7 м2; 72 м3 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 47000,00 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.9 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Раменский колледж" (140109, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 27) | Замена деревянных оконных блоков | замена оконных блоков - 309,64 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 4430,00 | 4430,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.10 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Шатурский энергетический техникум" (140700, Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик) | Замена деревянных оконных блоков | замена оконных блоков - 2017,22 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.11 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Луховицкий аграрно-промышленный техникум" (140514, Московская область, п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а) | Капитальный ремонт кровли | ремонт кровли - 1393,78 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.12 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Павлово-Посадский техникум" (142507, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 33) | Капитальный ремонт помещений кухонного блока | общестроительные работы - 798,66 п.м; 6886,88 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 6721,00 | 6721,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.13 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Воскресенский колледж" (140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1а, ул. Мичурина, д. 1/37; 140206, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45; 140206, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 117) | Замена деревянных оконных блоков | замена оконных блоков - 856,42 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 10300,00 | 10300,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.14 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Ступинский техникум им. А.Т. Туманова" (142800, Московская область, г. Ступино, ул. Пристанционная, влад. 8/2) | Устройство зенитных фонарей | устройство зенитных фонарей - 218,94 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.15 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Наро-Фоминский техникум" (143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1а, ул. Ленина, д. 5; 143395, г. Наро-Фоминск, д. Алабино) | Замена деревянных оконных блоков | замена оконных блоков - 982,43 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 13050,00 | 13050,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.16 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Можайский техникум" (143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93; ул. Переяслав-Хмельницкого, д. 13а) | Замена деревянных оконных блоков, капитальный ремонт кровли | замена оконных блоков - 613,26 м2; ремонт кровли - 1054 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 10571,00 | 10571,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.17 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Дмитровский техникум" (141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а; 141960, пос. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 14, кор. 2) | Капитальный ремонт кровли | ремонт кровли - 4034 м2 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.18 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Химкинский техникум" (141400, Московская область, г. Химки, ул. Березовая Аллея, д. 1) | Капитальный ремонт здания, внутренних помещений, фасада | общестроительные работы - 456,19 п.м; 11547,83 м2; 205,90 п.м | 2018 | Средства бюджета Московской области | 20729,00 | 20729,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.20 | Итого по строке 6.2 <*> мероприятия 6: |
| 336938,00 | 336938,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2 | Всего по мероприятию: |
|
|
|
| 412238,00 | 412238,00 | 0,00 | 0,00 |
<*> Номер строки в таблице подраздела 14.5 "Перечень мероприятий подпрограммы IV "Профессиональное образование" раздела 14 "Подпрограмма IV "Профессиональное образование".".
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 5 июля 2018 г. N 47-р
"Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 6 февраля 2018 г. N 8-р
(в редакции распоряжения
первого заместителя Председателя
Правительства Московской области
от 5 июля 2018 г. N 47-р)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ 3 ПОДПРОГРАММЫ II "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ
Государственный заказчик: Министерство образования Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство образования Московской области.
N п/п | Объект государственной собственности (адрес) | Наименование оборудования | Кол-во | Сумма за единицу (тыс. рублей) | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 3. <*> Основное мероприятие 3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | ||||
1.1 | 3.8. Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных общеобразовательных учреждений Московской области | ||||
1.1.1 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области "Чкаловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (141103, Московская область, г. Щелково, ул. Рудакова, д. 1а) | Машина швейная | 3 | 6,12 | 18,36 |
Большая касса букв | 2 | 0,74 | 1,48 | ||
Учебно-игровой комплект "В городе чисел" | 2 | 2,89 | 5,78 | ||
Учебное наглядное пособие по природоведению | 6 | 2,81 | 16,86 | ||
Политическая карта для окружающего мира | 3 | 0,54 | 1,62 | ||
Модель солнечной системы "Теллурий" | 2 | 3,39 | 6,78 | ||
Микроскоп | 10 | 2,06 | 20,60 | ||
Столик инструментальный | 4 | 4,42 | 17,68 | ||
Стол однотумбовый белый | 3 | 5,67 | 17,01 | ||
Тумба физиотерапевтическая | 5 | 4,36 | 21,80 | ||
Посудомоечная машина | 1 | 141,12 | 141,12 | ||
Мультимедийный комплект с проектором, моторизованным экраном, системой автоматического управления | 2 | 65,06 | 130,12 | ||
Интерактивная доска | 1 | 60,94 | 60,94 | ||
Многофункциональное устройство | 3 | 25,89 | 77,67 | ||
Парта (двухместная регулируемая) | 82 | 4,27 | 350,14 | ||
Стул ученический | 100 | 1,24 | 124,00 | ||
Шкаф широкий со стеклом | 10 | 6,67 | 66,70 | ||
Шкаф широкий закрытый, 4 двери с нишей | 10 | 8,81 | 88,10 | ||
Тумба трехсекционная | 20 | 3,94 | 78,80 | ||
Тумба для аудиторной доски Т6Д | 20 | 2,97 | 59,40 | ||
Доска настенная ДН-31К | 20 | 4,78 | 95,60 | ||
Шкаф металлический для инвентаря | 21 | 8,01 | 167,21 | ||
Шкаф металлический для одежды | 20 | 5,33 | 106,60 | ||
Стеллаж библиотечный демонстрационный | 5 | 4,59 | 22,95 | ||
Витрина "Техно-2" | 2 | 14,69 | 29,38 | ||
Кассетные жалюзи на пластиковые окна | 72 | 1,1 | 79,20 | ||
Стеллаж корпусный односторонний | 5 | 4,55 | 22,75 | ||
Стол обеденный "Дельта" | 5 | 7,93 | 39,65 | ||
Стул "Венский" | 60 | 1,04 | 62,40 | ||
Стол шестиместный в столовую | 10 | 5,31 | 53,10 | ||
Тумба "Греденция" | 10 | 11,32 | 113,20 | ||
Рабочее место преподавателя | 12 | 6,79 | 81,48 | ||
Стул офисный на колесах | 10 | 4,44 | 44,40 | ||
Комплект офисной мебели (шкаф, 2 стола) | 1 | 32,00 | 32,00 | ||
Столик журнальный раскладной "Квадро" | 1 | 8,52 | 8,52 | ||
Секция для актового зала трехместная мягкая | 10 | 13,69 | 136,90 | ||
Подсветка школьных досок: светодиодный светильник "Школьник LED" DL78-08-12 | 35 | 2,82 | 98,70 | ||
1.1.2 | Итого по объекту | 2500,00 | |||
1.1.3 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области начальная школа - детский сад N 737 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Петровский пр., д. 28) | Штатив для видеокамеры | 2 | 2,00 | 4,00 |
Беспроводная акустика | 12 | 10,00 | 120,00 | ||
Видеокамера | 1 | 30,00 | 30,00 | ||
Карта памяти для камеры | 1 | 3,00 | 3,00 | ||
Карта памяти (my book) | 3 | 15,00 | 45,00 | ||
Микрофон для ноутбука с USB-входом | 7 | 1,50 | 10,50 | ||
Цветной принтер | 1 | 15,00 | 15,00 | ||
Ноутбук | 4 | 50,00 | 200,00 | ||
Многофункциональное устройство | 3 | 15,00 | 45,00 | ||
Детский спортивный городок | 1 | 1300,00 | 1300,00 | ||
Стеллаж и система хранения для спортивного оборудования | 1 | 80,00 | 80,00 | ||
Кресло-мешок "Груша" для детей | 20 | 2,50 | 50,00 | ||
Малые игровые формы | 2 | 30,00 | 60,00 | ||
Картотечный шкаф AFS-02 "Практик" для медицинского кабинета | 2 | 10,00 | 20,00 | ||
Стенд информационный | 7 | 2,50 | 17,50 | ||
1.1.4 | Итого по объекту | 2000,00 | |||
1.1.5 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области "Хотьковская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (141351, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки, д. 71) | Интерактивный комплекс SMART (интерактивная доска с проектором) | 4 | 371,00 | 1484,00 |
Многофункциональное устройство (цветное) | 1 | 16,00 | 16,00 | ||
1.1.6 | Итого по объекту | 1500,00 | |||
1.1.7 | Государственное казенное учреждение Московской области Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (140032, Московская область, г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Центральная, дом 12а) | Интерактивный стол | 1 | 198,53 | 198,53 |
Интерактивный пол | 1 | 211,06 | 211,06 | ||
Опорно-двигательный комплекс БОС для речевых нарушений | 1 | 363,33 | 363,33 | ||
Опорно-двигательный комплекс БОС для психоэмоционального состояния | 1 | 492,00 | 492,00 | ||
Сенсорная комната | 1 | 215,87 | 215,87 | ||
Стол деревянный | 5 | 4,86 | 24,30 | ||
Стул офисный | 35 | 1,00 | 35,00 | ||
Шкаф офисный со стеклом | 3 | 11,15 | 33,45 | ||
Шкаф офисный закрытый | 3 | 8,82 | 26,46 | ||
1.1.8 | Итого по объекту | 1600,00 | |||
1.1.9 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области "Истринская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (143500, Московская область, г.о. Истра, д. Сокольники) | Комплект оборудования для пищеблока | 1 | 600,00 | 600,00 |
Комплект мебели для спальной комнаты | 1 | 400,00 | 400,00 | ||
Комплект интерактивного оборудования в учебные классы | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||
1.1.10 | Итого по объекту | 2000,00 | |||
1.1.11 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина (141170, Московская область, Щелковский район, г.п. Монино, ВУНЦ ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, корпус "Л") | Медицинские профессиональные весы с ростомером SoehNle ProfessioNal 7831.01.001 | 1 | 50,73 | 50,73 |
Шкаф 2-створчатый медицинский | 3 | 26,56 | 79,68 | ||
Двухкамерный холодильник LG GA-B 489 YMQZ | 1 | 34,01 | 34,01 | ||
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15ISK 80XH01MSRK | 4 | 31,22 | 124,88 | ||
Квадрокоптер Phantom 4 PRO Plus | 4 | 133,05 | 532,20 | ||
Электронный тир (тренажер) | 1 | 176,16 | 176,16 | ||
Экран обратной проекции | 1 | 61,83 | 61,83 | ||
Фотоаппарат цифровой | 1 | 54,06 | 54,06 | ||
Многофункциональное устройство (МФУ) CanonimageRUNNER Advance C3520i (1494C006) | 1 | 82,95 | 82,95 | ||
Принтер Canon PIXMA G4400 | 1 | 19,32 | 19,32 | ||
Фаршемешалка APACH AMK50 (380V) | 1 | 136,34 | 136,34 | ||
Полка настенная для досок ATESY ПКД-300 (4 секции) | 5 | 3,75 | 18,75 | ||
Холодильная камера с моноблоком Polair КХН-4,4 м3 и FAM003Z001 | 1 | 148,98 | 148,98 | ||
Слайсер для нарезки SIRMAN MIRRA 250 | 1 | 32,00 | 32,00 | ||
Акустическая система Behringer PPA500BT, портативный комплект | 2 | 35,72 | 71,44 | ||
Акустическая гитара | 3 | 3,13 | 9,39 | ||
Микрофон | 4 | 4,10 | 16,40 | ||
Огнетушитель порошковый ОП-4 | 20 | 0,65 | 13,00 | ||
Шкаф пожарный для огнетушителей | 2 | 1,20 | 2,40 | ||
Подставка под огнетушитель | 15 | 0,34 | 5,10 | ||
Пожарная лестница П-2 | 2 | 153,33 | 306,66 | ||
Светодиодный потолочный светильник | 119 | 1,88 | 223,72 | ||
1.1.12 | Итого по объекту | 2200,000 | |||
1.1.13 | Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности" имени П.Л. Капицы (141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Летная, д. 7) | Купольная посудомоечная машина Vortmax DDM 660KHP | 1 | 160,98 | 160,98 |
Стабилизатор напряжения Lider PS 22 W | 1 | 116,38 | 116,38 | ||
Стойка коммутационная для навесных стабилизаторов | 1 | 14,33 | 14,33 | ||
Котломоечная машина Krupps Koral K 981E | 1 | 293,27 | 293,27 | ||
Ларь морозильный ЛН-600 (CF 600 S) | 1 | 37,63 | 37,63 | ||
Картофелечистка Vortmax PPF10 380В | 1 | 77,44 | 77,44 | ||
Котел пищеварочный КПЭМ-100/9Т | 1 | 180,36 | 180,36 | ||
Кресло поворотное для учителя | 42 | 10,80 | 453,60 | ||
Источник бесперебойного питания для серверной smart ups 5000va rm 5u | 1 | 238,81 | 238,81 | ||
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 720 | 20 | 63,86 | 1277,20 | ||
1.1.14 | Итого по объекту | 2850,00 | |||
1.1.15 | Итого по строке 3.8 <*> основного мероприятия 3 | 14650,000 | |||
1.2 | 3.9. <*> Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных казенных образовательных учреждений Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
1.2.1 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Вдохновение" (140473, Московская область, Коломенский р-н, п/о Непецино, д. 2б) | Диван (длина более 2 м) | 4 | 31,25 | 125,00 |
Диван (малогабаритный) | 2 | 25,00 | 50,00 | ||
Кресло | 8 | 6,25 | 50,00 | ||
Стул мягкий | 35 | 5,57 | 195,00 | ||
Кровать двухъярусная подростковая | 10 | 30,00 | 300,00 | ||
Уголок школьника | 12 | 5,83 | 70,00 | ||
Уголок школьника двухместный | 6 | 8,33 | 50,00 | ||
Стенка | 4 | 40,00 | 160,00 | ||
Микроавтобус (на 12 мест) | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||
1.2.2 | Итого по объекту: | 3000,00 | |||
1.2.3 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Доверие" (141143, Московская область, Щелковский район, с. Алмазово) | Микроавтобус (на 20 посадочных мест) | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
1.2.4 | Итого по объекту: | 2500,00 | |||
