Распоряжение Правительства Московской области от 19.04.2019 N 282--РП "Об утверждении перечней сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных и на быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2019 году"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2019 г. N 282-РП
Красногорск
Об утверждении перечней сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных и на быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2019 году
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в целях реализации мероприятий государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018 N 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», а также доведения средств федерального бюджета и обеспечения достижения значений показателей результативности предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в 2019 году;
перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2019 году.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 19 апреля 2019 г. N 282-РП
ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЛЕМЕННОЕ МАТОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ В 2019 ГОДУ
N п/п | Наименование муниципального образования | Полное наименование организации согласно Единому государственному реестру юридических лиц | Основной государственный регистрационный номер | Направление специализации |
1 | Воскресенский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Родина» | 1135072000986 | молочное скотоводство |
2 | Пушкинский муниципальный район | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Русский соболь» | 1045006102239 | звероводство |
3 | Пушкинский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны» | 1105038008019 | молочное скотоводство |
4 | Раменский муниципальный район | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Вохринка» | 1121513007483 | молочное скотоводство |
5 | Раменский муниципальный район | Акционерное общество племзавод «Ульянино» | 1025005122460 | молочное скотоводство |
6 | Раменский муниципальный район | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Фотина» | 1035007916327 | коневодство |
7 | Раменский муниципальный район | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени А.А. Афанасьева | 1035007904513 | кролиководство |
8 | городской округ Балашиха | Открытое акционерное общество «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» | 1035000707301 | звероводство |
9 | городской округ Богородский | Общество с ограниченной ответственностью «Кобб-Раша» | 1045006105044 | птицеводство |
10 | городской округ Дмитровский | Общество с ограниченной ответственностью «Дубна плюс» | 107500»7001112 | молочное скотоводство |
11 | городской округ Дмитровский | Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр по генетике и селекции рыб» | 1035001606628 | рыбоводство |
12 | городской округ Домодедово | Общество с ограниченной ответственностью племзавод «Барыбино» | 1155009000574 | молочное скотоводство |
мясное скотоводство | ||||
13 | городской округ Зарайск | Закрытое акционерное общество «Макеево» | 1025001719357 | молочное скотоводство |
14 | городской округ Зарайск | Общество с ограниченной ответственностью «Красная Звезда» | 1045002851387 | молочное скотоводство |
15 | городской округ Зарайск | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Память Ильича» | 1055002600091 | молочное скотоводство |
16 | городской округ Зарайск | Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпродукты» | 1025001719533 | молочное скотоводство |
17 | городской округ Зарайск | Общество с ограниченной ответственностью «Авдеевское» | 1075014000016 | молочное скотоводство |
18 | городской округ Коломенский | Общество с ограниченной ответственностью «Акатьевский» | 1175022002374 | молочное скотоводство |
19 | городской округ Луховицы | Общество с ограниченной ответственностью «СПК имени Ленина» | 1135072000425 | молочное скотоводство |
20 | городской округ Луховицы | Федеральное государственное унитарное предприятие «Пойма» | 1025007392310 | молочное скотоводство |
21 | городской округ Можайский | Публичное акционерное общество «Колхоз Уваровский» | 1025003471833 | молочное скотоводство |
22 | городской округ Можайский | Закрытое акционерное общество «Сокольниково» | 1025003474242 | молочное скотоводство |
23 | городской округ Наро-Фоминский | Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Головково» | 1045005903788 | молочное скотоводство |
24 | городской округ Наро-Фоминский | Акционерное общество «Элинар» | 1025003748725 | молочное скотоводство |
25 | городской округ Одинцовский | Открытое акционерное общество «Московский конный завод N 1» | 1025004058254 | коневодство |
26 | городской округ Одинцовский | Акционерное общество Племхоз «Наро-Осановский» | 1035006461731 | молочное скотоводство |
27 | городской округ Озеры | Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка» | 1025004541935 | молочное скотоводство |
28 | городской округ Озеры | Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка» | 1025004541946 | молочное скотоводство |
29 | городской округ Орехово-Зуево | Общество с ограниченной ответственностью «Майские просторы» | 1075034003615 | птицеводство |
30 | городской округ Сергиево-Посадский | Сельскохозяйственная производственная артель (кооператив) «Кузьминский» | 1025005324354 | молочное скотоводство |
31 | городской округ Сергиево-Посадский | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Зубцовский» | 1025005324409 | молочное скотоводство |
32 | городской округ Сергиево-Посадский | Общество с ограниченной ответственностью «Генофонд» | 1085034003780 | птицеводство |
33 | городской округ Сергиево-Посадский | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Селекционно-генетический центр «Смена» | 1165042051998 | молочное скотоводство |
34 | городской округ Сергиево-Посадский | Акционерное общество «Хотьковское» | 1025005331042 | молочное скотоводство |
35 | городской округ Сергиево-Посадский | Закрытое акционерное общество «Племрепродуктор «Васильевское» | 1035008356657 | молочное скотоводство |
36 | городской округ Серебряные Пруды | Акционерное общество АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста» | 1115019003296 | молочное скотоводство |
37 | городской округ Серпухов | Общество с ограниченной ответственностью «Шепиловская птицефабрика» | 1115043007430 | птицеводство |
38 | городской округ Ступино | Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Аксиньино» | 1025005916297 | молочное скотоводство |
39 | городской округ Талдомский | Общество с ограниченной ответственностью ООО «Золотой Колосок» | 1027700444144 | молочное скотоводство |
40 | городской округ Шатура | Общество с ограниченной ответственностью «Евроонлайн» | 1087746975326 | овцеводство |
Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 19 апреля 2019 г. N 282-РП
ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОЦЕНЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ ЭТОГО КАЧЕСТВА, В 2019 ГОДУ
N п/п | Наименование организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных согласно Единому государственному реестру юридических лиц | Основной государственный регистрационный номер | Поголовье быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, голов | ||
Всего | Молочного направления продуктивности | Мясного направления продуктивности | |||
1 | Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе | 1065031022605 | 125 | 125 |
|
2 | Акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» | 1065074071336 | 100 | 98 | 2 |