Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 N 2442-р "Об утверждении перечня победителей конкурсного отбора международных математических центров мирового уровня"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2019 г. N 2442-р
МОСКВА
(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.02.2021 N 323-р)
В соответствии с пунктом 19 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, включая международные математические центры, центры геномных исследований, а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. N 538 "О мерах государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня", утвердить прилагаемый перечень победителей конкурсного отбора международных математических центров мирового уровня для предоставления организациям Российской Федерации, осуществляющим научные исследования и (или) реализующим образовательные программы, грантов в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития международных математических центров мирового уровня с указанием размеров таких грантов.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 октября 2019 г. N 2442-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 12 февраля 2021 г. N 323-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
победителей конкурсного отбора международных математических центров мирового уровня для предоставления организациям Российской Федерации, осуществляющим научные исследования и (или) реализующим образовательные программы, грантов в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития международных математических центров мирового уровня с указанием размеров таких грантов
Наименование победителя конкурсного отбора | Наименование организации, на базе которой создан международный математический центр мирового уровня, либо участника центра, определенного программой создания и развития центра | Распределение грантов по участникам международного математического центра мирового уровня (тыс. рублей) | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год* | |||
1. | Математический центр мирового уровня "Математический институт им. В.А.Стеклова Российской академии наук" (МЦМУ МИАН) | федеральное государственное бюджетное учреждение науки Математический институт | 80000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
Итого по международному математическому центру мирового уровня | 80000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | ||
2. | Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 40000 | 80000 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 |
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское отделение Математического института | 40000 | 80000 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | ||
Итого по международному математическому центру мирового уровня | 80000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | ||
3. | Московский центр фундаментальной и прикладной математики | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" | 48000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
федеральное государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики | 16000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | ||
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной математики им. Г.И.Марчука Российской академии наук | 16000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | ||
Итого по международному математическому центру мирового уровня | 80000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | ||
4. | Математический центр | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||
Итого по международному математическому центру мирового уровня | 80000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | ||
Итого средств федерального бюджета | 320000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 |
____________________
* Размеры грантов могут подлежать уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.
____________