Распоряжение Правительства Московской области от 27.12.2019 N 1122-РП "О внесении изменений в адресный перечень на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности, подпрограммы III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы и в адресный перечень мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории военных городков, подпрограммы III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. N 1122-РП
Красногорск
О внесении изменений в адресный перечень на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности, подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и в адресный перечень мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории военных городков, подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы
1. Внести изменения в адресный перечень на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности, подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Московской области от 07.02.2018 N 49-РП «Об утверждении адресных перечней мероприятий восстановления и комплексного развития инфраструктуры военных городков (за исключением мероприятий по строительству (реконструкции) на 2018-2024 годы» (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Московской области от 29.05.2018 N 318-РП, от 13.08.2018 N 489-РП, от 12.10.2018 N 633-РП, от 18.12.2018 N 807-РП, от 27.12.2018 N 840-РП, от 13.03.2019 N 183-РП, от 29.04.2019 N 318-РП, от 05.06.2019 N 465-РП, от 24.07.2019 N 608-РП, от 29.08.2019 N 719-РП, от 27.12.2019 N 1120-РП, от 27.12.2019 N 1121-РП) (далее - распоряжение), утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в адресный перечень мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории военных городков, подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утвержденный распоряжением, утвердив его в новой редакции (прилагается).
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правительства Московской области».
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 27 декабря 2019 г. N 1122-РП
«Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 7 февраля 2018 г. N 49-РП
(в редакции распоряжения
Правительства Московской области
от 27 декабря 2019 г. N 1122-РП)
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДПРОГРАММЫ III «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2018-2024 ГОДЫ
Главные распорядители бюджетных средств: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство энергетики Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ответственные за выполнение мероприятий: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство энергетики Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
N муниципального образования/объекта | Наименование муниципального образования Московской области - получателя субсидии | Наименование военного городка (текущее/бывшее) | Адрес объекта <*> (наименование объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Источники финансирования | Стоимость работ, проводимых на объекте, с разбивкой по источникам финансирования, в том числе проектно-сметной документации, тыс. руб. |
| |||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Итого | 1488371,03 | 703183,10 | 383951,74 | 401236,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 1386902,70 | 662712,70 | 363077,00 | 361113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 101468,33 | 40470,40 | 20874,74 | 40123,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
1 | Городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципального района (Дмитровского городского округа) <**> | Итого | 6598,18 | 0,00 | 6598,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 6269,00 | 0,00 | 6269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 329,18 | 0,00 | 329,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
1.1 | Городское поселение Некрасовский Дмитровского муниципального района (Дмитровского городского округа) <**> | военный городок N 27 | г.п. Некрасовский, мкр. Трудовая | Приобретение оборудования и материалов для ремонта котельной N 17 | Итого | 6598,18 | 0,00 | 6598,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 6269,00 | 0,00 | 6269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 329,18 | 0,00 | 329,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2 | Ногинский муниципальный район (Богородский городской округ) <**> | Итого | 159794,07 | 159794,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 153493,94 | 153493,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6300,13 | 6300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.1 | Ногинский муниципальный район (Богородский городской округ) <**> | военный городок N 1 | сельское поселение Ямкинское, село Ямкино | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения | Итого | 5570,99 | 5570,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 5292,44 | 5292,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 278,55 | 278,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на водозаборном узле (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 2464,54 тыс. руб.) | Итого | 2464,54 | 2464,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 2464,54 | 2464,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.3 | военный городок N 41 | сельское поселение Ямкинское, село Воскресенское | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей на участке от ВК-16 до потребителей | Итого | 4592,27 | 4592,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Средства бюджета Московской области | 4362,66 | 4362,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 229,61 | 229,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.4 |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на водозаборном узле (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 3098,27 тыс. руб.) | Итого | 3098,27 | 3098,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Средства бюджета Московской области | 3098,27 | 3098,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.5 | военный городок N 415 | сельское поселение Аксено-Бутырское, село Ивашево | Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей на участке от ВК-3 до ж.д. | Итого | 3845,26 | 3845,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Средства бюджета Московской области | 3652,99 | 3652,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 192,27 | 192,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.6 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на водозаборном узле (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 3309,52 тыс. руб.) | Итого | 3309,52 | 3309,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 3309,52 | 3309,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.7 | Капитальный ремонт наружных канализационных сетей | Итого | 5635,75 | 5635,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 5353,96 | 5353,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 281,79 | 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.8 | Восстановление работоспособности очистных сооружений канализации (приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию модульной станции биологической очистки «Диамант 150») | Итого | 4728,00 | 4728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 4491,60 | 4491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 236,40 | 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.9 | военный городок Ногинск-5 | сельское поселение Степановское, село Всеволодово | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на водозаборном узле (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 6682,41 тыс. руб.) | Итого | 6682,41 | 6682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Средства бюджета Московской области | 6682,41 | 6682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.10 | военный городок Ногинск-9 | с.п. Мамонтовское, г. Ногинск-9 | Капитальный ремонт ВЗУ и наружных водопроводных сетей | Итого | 43312,54 | 43312,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Средства бюджета Московской области | 41178,56 | 41178,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2133,98 | 2133,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
2.11 | Капитальный ремонт наружной канализационной сети (I этап) | Итого | 7870,88 | 7870,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 7477,33 | 7477,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 393,55 | 393,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Капитальный ремонт КНС и наружных канализационных сетей (II этап) | Итого | 51709,64 | 51709,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.12 |
||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 49155,66 | 49155,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2553,98 | 2553,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на водозаборном узле (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 16974,00 тыс. руб.) | Итого | 16974,00 | 16974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.13 |
||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 16974,00 | 16974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
3 | Одинцовский муниципальный район (Одинцовский городской округ) <**> | Итого | 5039,74 | 5039,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 4535,76 | 4535,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 503,98 | 503,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
3.1 | Одинцовский муниципальный район (Одинцовский городской округ) <**> | военный городок Кубинка-7 | с.п. Никольское, пос. Новый Городок | Капитальный ремонт канализационных сетей (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 5039,74 тыс. руб.) | Итого | 5039,74 | 5039,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 4535,76 | 4535,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 503,98 | 503,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4 | Городское поселение Софрино Пушкинского муниципального района (Пушкинского городского округа) <**> | Итого | 244947,35 | 244947,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 229988,48 | 229988,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14958,87 | 14958,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.1 | Городское поселение Софрино Пушкинского муниципального района (Пушкинского городского округа) <**> | военный городок N 19 | г.п. Софрино, пос. Софрино-1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (участки N 1 - N 14) (I этап) | Итого | 30114,39 | 30114,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 28608,67 | 28608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1505,72 | 1505,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (самотечная - фекальная канализация) | Итого | 143939,85 | 143939,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 136742,86 | 136742,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7196,99 | 7196,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Капитальный ремонт артскважины N 3 | Итого | 5388,56 | 5388,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4.3 |
||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 4849,70 | 4849,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 538,86 | 538,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Капитальный ремонт артскважины N 4 с заменой электропитающего кабеля к скважине | Итого | 6027,17 | 6027,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4.4 |
||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 5424,45 | 5424,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 602,72 | 602,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду-150 мм протяженностью 1200 п.м от КНС-150 до КНС-108 | Итого | 5753,34 | 5753,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4.5 |
||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 5178,01 | 5178,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 575,33 | 575,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду-200 мм протяженностью 1104 п.м от очистных сооружений ОС-110 до КНС-108 | Итого | 4341,68 | 4341,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4.6 |
||||||||||||||
Средства бюджета Московской области | 3907,51 | 3907,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 434,17 | 434,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.7 | Капитальный ремонт подающих трубопроводов холодного водоснабжения на участке от артезианских скважин до наземного резервуара на водозаборном узле | Итого | 1335,94 | 1335,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 1202,35 | 1202,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 133,59 | 133,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.8 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети от ВК-1 к многоквартирным домам 3, 4, 5 и дер. Нововоронино | Итого | 1648,76 | 1648,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 1483,88 | 1483,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 164,88 | 164,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (I этап) (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 8737,25 тыс. руб.) | Итого | 14469,89 | 14469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 14183,26 | 14183,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 286,63 | 286,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.10 |
|
|
| Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома 46 в/г 19 пос. Софрино-1 до очистных сооружений условно-чистых вод ОС-110 дер. Митрополье | Итого | 1794,37 | 1794,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 1614,93 | 1614,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 179,44 | 179,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.11 |
|
|
| Капитальный ремонт наружных водопроводных сетей диаметром 300 мм общей протяженностью 220 п.м. (2 трубопровода на участке от ВНС до здания котельной) | Итого | 2458,69 | 2458,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 1258,39 | 1258,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1200,30 | 1200,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.12 |
|
|
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения | Итого | 1297,47 | 1297,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 1232,60 | 1232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 64,87 | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.13 |
|
|
| Капитальный ремонт сетей водоотведения (самотечная канализация) (I этап) (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 1256,45 тыс. руб.) | Итого | 1256,45 | 1256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 1256,45 | 1256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.14 |
|
|
| Капитальный ремонт напорной канализации (I этап) | Итого | 6824,51 | 6824,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 6483,31 | 6483,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 341,20 | 341,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.15 | Капитальный ремонт котельной N 94 (I этап) (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2017 финансовом году мероприятия - 2258,69 тыс. руб.) | Итого | 2258,69 | 2258,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 2145,76 | 2145,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 112,93 | 112,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.16 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ N 102 | Итого | 14510,64 | 14510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 13059,58 | 13059,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1451,06 | 1451,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
4.17 | Капитальный ремонт артскважины N 1 на ВНС | Итого | 1526,95 | 1526,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 1356,77 | 1356,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 170,18 | 170,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
5 | Сергиево-Посадский муниципальный район (Сергиево-Посадский городской округ) <**> | Итого | 2528,10 | 133,10 | 2395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 2395,00 | 0,00 | 2395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 133,10 | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
5.1 | Сергиево-Посадский муниципальный район (Сергиево-Посадский городской округ) <**> | военный городок N 210 | с.п. Шеметовское, н.п. Башенка | Капитальный ремонт тепловых сетей (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2018 финансовом году мероприятия - 2395,00 тыс. руб.) | Итого | 2528,10 | 133,10 | 2395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 2395,00 | 0,00 | 2395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 133,10 | 133,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
6 | Щелковский муниципальный район (городской округ Щелково) <**> | Итого | 142120,97 | 344,80 | 47119,26 | 94656,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Средства бюджета Московской области | 128255,00 | 0,00 | 43063,00 | 85192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 13865,97 | 344,80 | 4056,26 | 9464,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
6.1 | Щелковский муниципальный район (городской округ Щелково) <**> | военный городок N 36, в/ч 45757 | с.п. Медвежье-Озерское, Новый Городок | Капитальный ремонт котельной (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в 2018 финансовом году мероприятия - 6552,00 тыс. руб.) | Итого | 6896,80 | 344,80 | 6552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 6552,00 | 0,00 | 6552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 344,80 | 344,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||
