Распоряжение Правительства Московской области от 10.04.2020 N 202-РП "Об утверждении паспорта системы общего образования Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2020 г. N 202-РП
Красногорск
Об утверждении паспорта системы общего образования Московской области
(В редакции Распоряжения Правительства Московской области
от 28.09.2020 г. N 667-РП, от 29.12.2021 г. N 1380-РП)
В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:
1. Утвердить прилагаемый паспорт системы общего образования Московской области.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Каклюгину И.А.
(Пункт в редакции Распоряжения Правительства Московской области от 29.12.2021 г. N 1380-РП)
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 10 апреля 2020 г. N 202-РП
ПАСПОРТ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Паспорт в редакции Распоряжения Правительства Московской области от 28.09.2020 г. N 667-РП, от 29.12.2021 г. N 1380-РП)
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Сведения о муниципальных органах управления, осуществляющих полномочия в сфере образования.
1.2.
N | Муниципальный орган управления | |||||
1 | Наименование | Администрация городского округа Балашиха | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
18172492 | 5001106658 | 500101001 | 1165001050048 | 46704000000 | 55.8 37.9 | |
Юридический адрес: 143900, г. Балашиха, ул. Советская, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образованием: Городской округ Балашиха | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46704000001 | ||||||
2 | Наименование | Управление образования администрации Богородского городского округа Московской области | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110891 | 5031013337 | 503101001 | 1035006104583 | 46751000000 | 55.9 38.5 | |
Юридический адрес: 142409, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. 30а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Богородский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46639101 | ||||||
3 | Наименование | Администрация городского округа Бронницы | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
34924282 | 5002001023 | 500201001 | 1035007913786 | 46705000000 | 55.4 38.3 | |
Юридический адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 31, корп. 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Бронницы | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46705000001 | ||||||
4 | Наименование | Администрация городского округа Власиха | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
61615980 | 5032211780 | 503201001 | 1095032007366 | 46773000000 | 55.7 37.2 | |
Юридический адрес: 143010, Московская область, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 8 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Власиха | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46773000 | ||||||
5 | Наименование | Администрация Волоколамского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110709 | 5004010626 | 500401001 | 1025000841535 | 46708000000 | 56.0 36.0 | |
Юридический адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Волоколамский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46605101 | ||||||
6 | Наименование | Управление образования Администрации городского округа Воскресенск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
42552995 | 5005067953 | 500501001 | 1195081093844 | 46710000000 | 55.3 38.7 | |
Юридический адрес: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Воскресенск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46606101001 | ||||||
7 | Наименование | Администрация ЗАТО | городской округ Восход | |||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
45747660 | 5017015893 | 501701001 | 1035003053491 | 46763000000 | 56.0 36.5 | |
Юридический адрес: 143562, Московская область, Истринский район, поселок Восход, д. 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Восход | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46763000 | ||||||
8 | Наименование | Администрация городского округа Дзержинский | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4190210 | 5027023974 | 502701001 | 1035010950325 | 46711000000 | 55.6 37.9 | |
Юридический адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Дзержинский | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46711000001 | ||||||
9 | Наименование | Администрация Дмитровского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110715 | 5007034079 | 500701001 | 1025001104611 | 46715000000 | 56.3 37.5 | |
Юридический адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Дмитровский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46608101 | ||||||
10 | Наименование | Управление образования администрации городского округа Долгопрудный | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111169 | 5008004817 | 500801001 | 1025001206713 | 46716000000 | 55.9 37.5 | |
Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 21 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Долгопрудный | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46716000001 | ||||||
11 | Наименование | Администрация городского округа Домодедово | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111123 | 5009006197 | 500901001 | 1035002006797 | 46709000000 | 55.4 37.8 | |
Юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Первомайская, д. 23 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Домодедово | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46709000001 | ||||||
12 | Наименование | Администрация городского округа Дубна | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
37539975 | 5010044239 | 501001001 | 1125010000026 | 46718000000 | 56.7 37.2 | |
Юридический адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Мира, дом 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Дубна | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46718000001 | ||||||
13 | Наименование | Администрация городского округа Егорьевск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110738 | 5011016611 | 501101001 | 1035002351185 | 46722000000 | 55.4 39.0 | |
Юридический адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Егорьевск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46722000 | ||||||
14 | Наименование | Администрация городского округа Жуковский | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110744 | 5013044283 | 504001001 | 1025001632875 | 46725000000 | 55.6 38.1 | |
Юридический адрес. 140181, Московская область, город Жуковский, улица Фрунзе, дом 23 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Жуковский | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46725000001 | ||||||
15 | Наименование | Администрация городского округа Зарайск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110767 | 5014001490 | 501401001 | 1035002851168 | 46729000000 | 54.8 38.9 | |
Юридический адрес: 140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, д. 17/56 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Зарайск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46616101 | ||||||
16 | Наименование | Администрация городского округа Звездный городок | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
63533654 | 5050081533 | 505001001 | 1095050010043 | 46774000000 | 0.0 0.0 | |
Юридический адрес: 141160, ЗАТО городской округ Звездный городок, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Звездный городок | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46774000 | ||||||
17 | Наименование | Администрация городского округа Ивантеевка | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111175 | 5038088282 | 503801001 | 1125038000317 | 46732000000 | 56.0 37.9 | |
Юридический адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, Детский пр-д, д. N 9 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Ивантеевка | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46732000 | ||||||
18 | Наименование | Администрация городского округа Истра | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4034154 | 5017015766 | 501701001 | 1035003055889 | 46733000000 | 55.9 36.9 | |
Юридический адрес: 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, пл. Революции, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Истра | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46618101 | ||||||
19 | Наименование | Администрация городского округа Кашира | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110810 | 5019002191 | 501901001 | 1085019000241 | 46735000000 | 54.8 38.3 | |
Юридический адрес: 142903, г. Кашира, ул. Ленина, дом 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Кашира | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46620101001 | ||||||
20 | Наименование | Администрация городского округа Клин | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110833 | 5020002630 | 502001001 | 1025002589810 | 46737000000 | 56.3 36.7 | |
Юридический адрес: 141600, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д. 14 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Клин | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46621101001 | ||||||
21 | Наименование | Администрация Коломенского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
61558650 | 5022095710 | 502201001 | 1095022001502 | 46738000000 | 55.1 38.8 | |
Юридический адрес: 140407, Московская область, г. Коломна, пл. Советская, д. 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Коломенский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 4210007 | ||||||
22 | Наименование | Администрация городского округа Королев | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110804 | 5018035638 | 501801001 | 1025002048213 | 46734000000 | 55.9 37.8 | |
Юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 8а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Королев | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46734000 | ||||||
23 | Наименование | Управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4190233 | 5027036772 | 502701001 | 1025003213047 | 46739000000 | 55.7 37.9 | |
Юридический адрес: 140054, Московская обл., г. Котельники, ул. Новая, д. 16 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Котельники | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46739000001 | ||||||
24 | Наименование | Администрация городского округа Красноармейск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4033930 | 5023001560 | 503801001 | 1025004918553 | 46743000000 | 56.1 38.1 | |
Юридический адрес: 141290, Московская область, г.о. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 25 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Красноармейск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46743000 | ||||||
25 | Наименование | Администрация городского округа Красногорск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
86735567 | 5024098749 | 502401001 | 1085024005736 | 46744000000 | 55.8 37.3 | |
Юридический адрес: 143403, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, улица Кирова, д. 7а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Красногорск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46623101 | ||||||
26 | Наименование | Администрация городского округа Краснознаменск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
33042261 | 5006001916 | 500601001 | 1025001064736 | 46706000000 | 55.6 37.0 | |
Юридический адрес: 143090, Московская область, город Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 1 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Краснознаменск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46706000 | ||||||
27 | Наименование | Администрация Ленинского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
34884660 | 5003028885 | 500301001 | 1035000907193 | 46628000000 | 55.6 37.7 | |
Юридический адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 26а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ленинский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46628101 | ||||||
28 | Наименование | Администрация городского округа Лобня | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
42249133 | 5025003588 | 502501001 | 1025003080673 | 46740000000 | 56.0 37.5 | |
Юридический адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Лобня | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46740000001 | ||||||
29 | Наименование | Администрация городского округа Лосино-Петровский | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4034496 | 5050010740 | 505001001 | 1035010208441 | 46742000000 | 55.9 38.2 | |
Юридический адрес: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 6 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Лосино-Петровский | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46742000001 | ||||||
30 | Наименование | Отдел по образованию администрации городского округа Лотошино Московской области | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110862 | 5071002349 | 507101001 | 1025007374006 | 46752000 | 56.2 35.6 | |
Юридический адрес: 143800, Московская область, г.о. Лотошино, р.п. Лотошино, ул. Центральная, д. 18 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Лотошино | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46752000 | ||||||
31 | Наименование | Администрация городского округа Луховицы | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
63548160 | 5072726714 | 507201001 | 1105072000010 | 46747000000 | 55.0 39.0 | |
Юридический адрес: 140501, Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Советская, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Луховицы | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46630101 | ||||||
32 | Наименование | Управление образования города Лыткарино | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
34886920 | 5026003630 | 502701001 | 1035004902756 | 46741000000 | 55.6 37.9 | |
Юридический адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 9 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Лыткарино | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46741000 | ||||||
33 | Наименование | Управление образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
21403376 | 5027259553 | 502701001 | 1175027031376 | 46748000001 | 55.7 37.9 | |
Юридический адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 209 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Люберцы | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46748000001 | ||||||
34 | Наименование | Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского городского округа Московской области | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
18072715 | 5028033012 | 502801001 | 1155075002202 | 46745000000 | 55.5 36.0 | |
Юридический адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Московская, д. 15 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Можайский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46633101001 | ||||||
35 | Наименование | Администрация городского округа Молодежный | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
34843738 | 5030007884 | 503001001 | 1025003754270 | 46761000000 | 55.3 36.8 | |
Юридический адрес: 143355, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Молодежный, д. 25 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Молодежный | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46761000 | ||||||
36 | Наименование | Администрация городского округа Мытищи | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4034289 | 5029009950 | 502901001 | 1025003534423 | 46746000000 | 55.9 37.7 | |
Юридический адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 36/7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Мытищи | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46746000001 | ||||||
37 | Наименование | Управление по образованию администрации Наро-Фоминского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02110903 | 5030010990 | 503001001 | 1035005900500 | 46750000000 | 55.4 36.7 | |
Юридический адрес: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 2а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Наро-Фоминский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46750000 | ||||||
38 | Наименование | Администрация Одинцовского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110939 | 5032004198 | 503201001 | 1035006459410 | 46755000000 | 55.7 37.3 | |
Юридический адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Одинцовский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46755000 | ||||||
39 | Наименование | Управление образования администрации городского округа Озеры | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111136 | 5033002450 | 503301001 | 1155022002838 | 46756000000 | 54.9 38.6 | |
Юридический адрес: 140560, Московская область, г. Озеры, пл. Карла Маркса, д. 13 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Озеры | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46642101 | ||||||
40 | Наименование | Администрация Орехово-Зуевского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
42304240 | 5034083318 | 503401001 | 1035007005252 | 46757000000 | 55.8 39.0 | |
Юридический адрес: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, 18 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Орехово-Зуевский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46757000001 | ||||||
41 | Наименование | Администрация городского округа Павловский Посад | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
90177162 | 5035040589 | 503501001 | 1115035000387 | 46759000000 | 55.8 38.7 | |
Юридический адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Урицкого, д. 32/2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Павловский Посад | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46645101001 | ||||||
42 | Наименование | Администрация городского округа Подольск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
56896646 | 5036154772 | 503601001 | 1155074010277 | 46760000000 | 55.4 37.5 | |
Юридический адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Подольск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46760000001 | ||||||
43 | Наименование | Администрация городского округа Протвино | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4191221 | 5037001017 | 503701001 | 1025004861200 | 46767000000 | 54.9 37.2 | |
Юридический адрес: 142280, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 5 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Протвино | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46767000001 | ||||||
44 | Наименование | Администрация Пушкинского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
02110980 | 5038031060 | 503801001 | 1025004906530 | 46758000000 | 56.0 37.8 | |
Юридический адрес: 141200, Московская область, город Пушкино, улица Некрасова, дом 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Пушкинский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46647101 | ||||||
45 | Наименование | Администрация городского округа Пущино | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04034409 | 5039003683 | 503901001 | 1025007772162 | 46762000001 | 54.8 37.6 | |
Юридический адрес: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, дом 8а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Пущино | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46762000001 | ||||||
46 | Наименование | Администрация Раменского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2110997 | 5040036620 | 504001001 | 1035007911619 | 46768000000 | 55.6 38.2 | |
Юридический адрес: 140106, Московская область, г. Раменское, Комсомольская пл., д. 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Раменский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46648101 | ||||||
47 | Наименование | Администрация городского округа Реутов | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111152 | 5041012131 | 504101001 | 1035008252179 | 46764000000 | 55.8 37.9 | |
Юридический адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Кирова, д. 5 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Реутов | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46764000001 | ||||||
48 | Наименование | Администрация городского округа Рошаль | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4034473 | 5023001560 | 503801001 | 1025004918553 | 46765000000 | 55.7 39.9 | |
Юридический адрес: 140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 16 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Рошаль | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46765000 | ||||||
49 | Наименование | Администрация Рузского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111005 | 5044015155 | 504401001 | 1035008853835 | 46766000000 | 56.2 37.0 | |
Юридический адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д. 9 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Рузский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46649101001 | ||||||
50 | Наименование | Администрация Сергиево-Посадского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
29059528 | 5042012977 | 504201001 | 1035008353390 | 46728000000 | 56.3 38.1 | |
Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Сергиево-Посадский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46615000 | ||||||
51 | Наименование | Администрация городского округа Серебряные Пруды | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111011 | 5076000190 | 507601001 | 1025007731210 | 46772000000 | 54.5 38.7 | |
Юридический адрес: 142970, Московская область, р.п. Серебряные Пруды, ул. Б. Луговая, д. 8б | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Серебряные Пруды | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46772000 | ||||||
52 | Наименование | Администрация городского округа Серпухов | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111040 | 5077000789 | 507701001 | 1025007775430 | 46770000000 | 55.0 37.3 | |
Юридический адрес: 142203, Московская область, город Серпухов, ул. Советская, д. 88 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Серпухов | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46651413 | ||||||
53 | Наименование | Администрация городского округа Солнечногорск | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111028 | 5044015155 | 504401001 | 1035008853835 | 46771000000 | 56.2 37.0 | |
Юридический адрес: 141506, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, дом N 124 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Солнечногорск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46652101000 | ||||||
54 | Наименование | Администрация городского округа Ступино | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
20111138 | 5045062359 | 504501001 | 1175022008248 | 46776000000 | 54.9 38.1 | |
Юридический адрес: 142800, Московская область, город Ступино, улица Андропова, дом 43а/2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Ступино | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46653101001 | ||||||
55 | Наименование | Администрация Талдомского городского округа | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111057 | 5078005613 | 507801001 | 1025007831936 | 46778000000 | 56.7 37.5 | |
Юридический адрес: 141900, Московская область, г. Талдом, пл. К. Маркса, 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Талдомский городской округ | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46654101001 | ||||||
56 | Наименование | Администрация городского округа Фрязино | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
33009625 | 5052012574 | 505001001 | 1035010550574 | 46780000000 | 56.0 38.0 | |
Юридический адрес: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Фрязино | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46780000 | ||||||
57 | Наименование | Администрация городского округа Химки | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111071 | 5047015629 | 504701001 | 1045009559363 | 46783000000 | 55.9 37.4 | |
Юридический адрес: 141400, г. Химки Московской области, ул. Маяковского, дом 15а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Химки | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46783000 | ||||||
58 | Наименование | Администрация городского округа Черноголовка | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4189514 | 5031029760 | 503101001 | 1025003918092 | 46781000000 | 56.0 38.4 | |
Юридический адрес: 142432, Московская область, город Черноголовка, Институтский пр., дом 8 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ Черноголовка | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 46781000001 | ||||||
59 | Наименование | Администрация городского округа Чехов | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
