Распоряжение Правительства Московской области от 15.01.2021 N 1-р "Об утверждении перечней основных средств для поставки в учреждения социального обслуживания Московской области на 2021 год и адресных перечней объектов капитального ремонта (ремонта) в учреждениях социального обслуживания Московской области, государственных казенных учреждениях Московской области центрах занятости населения и территориальных структурных подразделениях Министерства социального развития Московской области на 2021 год в рамках реализации подпрограммы 2 "Доступная среда" государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2024 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 января 2021 г. N 1-р
Красногорск
Об утверждении перечней основных средств для поставки в учреждения социального обслуживания Московской области на 2021 год и адресных перечней объектов капитального ремонта (ремонта) в учреждениях социального обслуживания Московской области, государственных казенных учреждениях Московской области центрах занятости населения и территориальных структурных подразделениях Министерства социального развития Московской области на 2021 год в рамках реализации подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы
(В редакции Распоряжения Правительства Московской области
от 09.03.2021 г. N 25-р)
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» и в целях реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы»:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень основных средств для поставки в учреждения социального обслуживания Московской области на 2021 год в рамках реализации мероприятия 02.01 подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы;
Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) в учреждениях социального обслуживания Московской области на 2021 год в рамках реализации мероприятия 02.01 подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы;
Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) в государственных казенных учреждениях Московской области центрах занятости населения на 2021 год в рамках реализации мероприятия 02.15 подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы;
Перечень основных средств для поставки в учреждения социального обслуживания Московской области на 2021 год в рамках реализации мероприятия 02.19 подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы;
Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) в территориальных структурных подразделениях Министерства социального развития Московской области на 2021 год в рамках реализации мероприятия 02.25 подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы;
Перечень основных средств для поставки в учреждения социального обслуживания Московской области на 2021 год в рамках реализации мероприятия 03.01 подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы;
Перечень основных средств для поставки в учреждения социального обслуживания Московской области на 2021 год в рамках реализации мероприятия 03.04 подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель Председателя
Правительства Московской области О.С. Забралова
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 15 января 2021 г. N 1-р
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСТАВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 02.01 ПОДРАЗДЕЛА 13.4 РАЗДЕЛА 13 ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2024 ГОДЫ
Государственный заказник: Министерство социального развития Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство социального развития Московской области.
N п/п | Наименование объекта государственной собственности | Наименование основного средства | Единица измерения | Количество (единица) | Объем средств за единицу (руб.) | Объем средств всего (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 02.01 «Создание безбарьерной среды в целях беспрепятственного доступа к услугам социального обслуживания» подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы | |||||
1 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Межмуниципальный комплексный центр социального обслуживания населения» (Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 9 <*>; Московская область, городской округ Балашиха, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 9 (адрес объекта) | Стационарная система «Исток» С1 | шт. | 1 | 210000 | 210000 |
|
| ВСЕГО: | 210000 | |||
2 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 11а <*>; Московская область, городской округ Химки, г. Химки, Ленинский проспект, д. 11а (адрес объекта) | Беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» Аа3АвПс4PpSh | шт. | 1 | 110800 | 110800 |
Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby» PPP | шт. | 1 | 360000 | 360000 | ||
|
| ВСЕГО: | 470800 | |||
3 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Домодедовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (Московская область, г. Домодедово, Западный микрорайон, ул. Зеленая, д. 83 <*>; Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, Западный микрорайон, ул. Зеленая, д. 83 (адрес объекта) | Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby» | шт. | 1 | 295000 | 295000 |
|
| ВСЕГО: | 295000 | |||
4 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Луховицкий комплексный центр социального обслуживания населения» (Московская область, г. Луховицы, ул. Советская, стр. 9Б <*>; Московская область, городской округ Луховицы, с. Григорьевское, ул. Центральная, д. 10б (адрес объекта) | Беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» 22АвПс2PpSh | шт. | 1 | 254000 | 254000 |
|
| ВСЕГО: | 254000 | |||
5 | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье» (Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Матросова, д. 22 <*>; Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Матросова, д. 22 (адрес объекта) | Беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» 2АаАвПс4PpSh | шт. | 1 | 101100 | 101100 |
Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby» | шт. | 1 | 295000 | 295000 | ||
|
| ВСЕГО: | 396100 | |||
6 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Зарайский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Рябинушка» (Московская область, г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 1 <*>; Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 1 (адрес объекта) | Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby» | шт. | 1 | 295000 | 295000 |
|
| ВСЕГО: | 295000 | |||
7 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Мытищинский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (Московская область, городской округ Мытищи, д. Беляниново <*>) | Беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» 4Аа18АвПс4PpSh | шт. | 1 | 281200 | 281200 |
|
| ВСЕГО: | 281200 | |||
8 | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Одинцовский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (Московская область, г. Одинцово, с. Ромашково <*>; Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ромашково, территория больницы, стр. 2 (адрес объекта) | Беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» Аа4АвПс3PpSh | шт. | 1 | 115600 | 115600 |
|
| ВСЕГО: | 115600 | |||
9 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Дубненский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» (Московская область, г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11а <*>; Московская область, городской округ Дубна, г. Дубна, ул. Вокзальная, д. 11а (адрес объекта) | Подъемник лестничный гусеничный мобильный Т09 «Roby» | шт. | 1 | 295000 | 295000 |
ВСЕГО: | 295000 | |||||
| ИТОГО: |
| 11 |
| 2612700 |
<*> Адрес учреждения приводится в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 15 января 2021 г. N 1-р
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (РЕМОНТА) В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 02.01 ПОДРАЗДЕЛА 13.4 РАЗДЕЛА 13 ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2024 ГОДЫ
(Перечень в редакции Распоряжения Правительства Московской области от 09.03.2021 г. N 25-р)
Государственный заказчик: Министерство социального развития Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство социального развития Московской области.
N п/п | Наименование объекта государственной собственности Московской области (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | План проведения работ (год) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование из бюджета Московской области и федерального бюджета | |||||
1 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Клинский центр реабилитации инвалидов "Импульс" (Московская область, г. Клин, ул. Лысенко, д. 16 <*>; Московская область, городской округ Клин, г. Клин, ул. Лысенко, д. 16 (адрес объекта) | Ремонт санузла с переоборудованием для маломобильных групп населения | Работы по созданию безбарьерной среды в целях беспрепятственного доступа к услугам социального обслуживания <**> | 2021 | Средства бюджета Московской области | 500,00 |
| ВСЕГО: |
| 500,00 | |||
2 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Луховицкий комплексный центр социального обслуживания населения" (Московская область, г. Луховицы, ул. Советская, стр. 9Б <*>; Московская область, городской округ Луховицы, с. Григорьевское, ул. Центральная, д. 10б (адрес объекта) | Ремонт санузла с переоборудованием для маломобильных групп населения | Работы по созданию безбарьерной среды в целях беспрепятственного доступа к услугам социального обслуживания <**> | 2021 | Средства бюджета Московской области | 4148,40 |
| ВСЕГО: |
| 4148,40 | |||
3 | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Антроповский психоневрологический интернат" (Московская область, г. Чехов, п. Песоченка, д. 1 <*>; Московская область, городской округ Чехов, г. Чехов, п. Песоченка, д. 1 (адрес объекта) | Ремонт крыльца (главный корпус N 1) | Работы по созданию безбарьерной среды в целях беспрепятственного доступа к услугам социального обслуживания <**> | 2021 | Средства бюджета Московской области | 2051,60 |
| ВСЕГО: |
| 2051,60 | |||
| ИТОГО по мероприятию: | 6700,00 |
<*> Адрес учреждения приводится в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
<**> Объем работ определяется по результатам проведения обследования объектов учреждений социального обслуживания Московской области.
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 15 января 2021 г. N 1-р
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (РЕМОНТА) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 02.15
ПОДРАЗДЕЛА 13.4 РАЗДЕЛА 13 ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2024 ГОДЫ
Государственный заказчик: Министерство социального развития Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство социального развития Московской области.
N п/п | Наименование объекта государственной собственности Московской области (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | План проведения работ (год) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование из бюджета Московской области и федерального бюджета | |||||
1 | Государственное казенное учреждение Московской области Озерский центр занятости населения (Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 4 <*>; Московская область, городской округ Коломна Московской области, г. Озеры, ул. Ленина, д. 4 (адрес объекта) | Капитальный ремонт санузла с переоборудованием для маломобильных групп населения | Работы по созданию безбарьерной среды в целях беспрепятственного доступа к услугам социального обслуживания <**> | 2021 | Средства бюджета Московской области | 1266,00 |
ВСЕГО: |
| 1266,00 | ||||
| ИТОГО по мероприятию: | 1266,00 |
<*> Адрес учреждения приводится в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
<**> Объем работ определяется по результатам проведения обследования объектов учреждений социального обслуживания Московской области.
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 15 января 2021 г. N 1-р
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСТАВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 02.19 ПОДРАЗДЕЛА 13.4 РАЗДЕЛА 13 ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2024 ГОДЫ
Государственный заказчик: Министерство социального развития Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство социального развития Московской области.
N п/п | Наименование объекта государственной собственности | Наименование основного средства | Количество (единица) | Объем средств за единицу (руб.) | Объем средств всего (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 02.19 «Приобретение специализированных транспортных средств для подведомственных учреждений» подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы | ||||
1 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения» (Московская область, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 12, к. 1 <*>; Московская область, городской округ Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 12, к. 1 (адрес объекта) | Специализированное автотранспортное средство с подъемником «LADA Largus» | 1 | 1500000,00 | 1500000,00 |
ВСЕГО: | 1500000,00 | ||||
2 | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Московская область, г. Клин, ул. Спортивная, д. 7 <*>; Московская область, городской округ Клин, г. Клин, ул. Спортивная, д. 7 (адрес объекта) | Специализированное автотранспортное средство с подъемником «LADA Largus» | 1 | 1500000,00 | 1500000,00 |
ВСЕГО: | 1500000,00 | ||||
| ИТОГО: | 2 |
| 3000000,00 |
<*> Адрес учреждения приводится в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 15 января 2021 г. N 1-р
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (РЕМОНТА) В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 02.25 ПОДРАЗДЕЛА 13.4 РАЗДЕЛА 13 ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2024 ГОДЫ
Государственный заказчик: Министерство социального развития Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство социального развития Московской области.
N п/п | Наименование объекта государственной собственности Московской области (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | План проведения работ (год) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансирование из бюджета Московской области и федерального бюджета | |||||
1 | Истринское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области (Московская область, г. Химки, ул. Кирова, д. 16/10 <*>; Московская область, городской округ Истра, г. Истра, ул. Главного конструктора В.И. Адасько, д. 4а (адрес объекта) | Капитальный ремонт санузла с переоборудованием для маломобильных групп населения | Работы по созданию безбарьерной среды в территориальных управлениях (отделах) Министерства социального развития Московской области для маломобильных групп населения <**> | 2021 | Средства бюджета Московской области | 793,00 |
ВСЕГО: |
| 793,00 | ||||
| ИТОГО по мероприятию: | 793,00 |
<*> Адрес учреждения приводится в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
<**> Объем работ определяется по результатам проведения обследования объектов учреждений социального обслуживания Московской области.
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 15 января 2021 г. N 1-р
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСТАВКИ В УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 03.01 ПОДРАЗДЕЛА 13.4 РАЗДЕЛА 13 ПОДПРОГРАММЫ 2 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2024 ГОДЫ
Государственный заказчик: Министерство социального развития Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство социального развития Московской области.
N п/п | Наименование объекта государственной собственности | Наименование основного средства | Единица измерения | Количество (единица) | Объем средств за единицу (руб.) | Объем средств всего (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 03.01 «Приобретение реабилитационного оборудования, в том числе внедрение новых методов реабилитации инвалидов, детей-инвалидов в учреждениях социального обслуживания Московской области» подраздела 13.4 раздела 13 подпрограммы 2 «Доступная среда» государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы | |||||
1 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Воскресенский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» (Московская область, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12 <*>; Московская область, городской округ Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12 (адрес объекта) | КОРВИТ - имитатор опорной подошвенной нагрузки (4 пневмоортеза: размеры 25-28, 29-32, 33-37, 38-42) | комплект | 1 | 1002000,00 | 1002000,00 |
Комплект оборудования для фотомастерской: Фотоаппарат зеркальный CaNoN EOS 800D EF-S 18-55 IS STM Kit; Объектив CaNoN EF85 f/1.8 USM; Карта памяти SDHC SoNy SF32UXT; Сумка для DSLR камер CaNoN SB140; Фотовспышка CaNoN 430EX III-RT; Комплект Rekam CL-375-FL3-SB kit (осветители/отражатели); Штатив премиум NatioNal Geographic NGPH001; Светофильтр премиум Hoya HMC UV(0) 77 mm; Видеокамера экшн GoPro GoPro HERO 7 Silver EditioN (CHDHC-601); Монопод-штатив (AFAEM-001) для экшн камер GoPro GoPro; Принтер HP LaserJet ENterprise M609dN | комплект | 1 | 435000,00 | 435000,00 | ||
Сенсорный уголок для сенсорной комнаты на 5 м2, комплектация «ЛЮКС» | комплект | 1 | 590000,00 | 590000,00 | ||
ВСЕГО: | 2027000,00 | |||||
2 | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей» (Московская область, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 4 <*>; Московская область, Дмитровский городской округ, г. Дмитров, ул. Подлипичье, д. 4 (адрес объекта) | Лечебный костюм Регент, размер «XS» - 1 шт., размер «S» - 1 шт. | шт. | 2 | 140000,00 | 280000,00 |
КОРВИТ - имитатор опорной подошвенной нагрузки (4 пневмоортеза: размеры 25-28, 29-32, 33-37, 38-42) | комплект | 1 | 1002000,00 | 1002000,00 | ||
Комплект оборудования для фотомастерской: Фотоаппарат зеркальный CaNoN EOS800D EF-S 18-55 IS STM Kit; Объектив CaNoN EF85 f/1.8 USM; Карта памяти SDHC SoNy SF32UXT; Сумка для DSLR камер CaNoN SB140; Фотовспышка CaNoN 430EX III-RT; Комплект Rekam CL-375-FL3-SB kit (осветители/отражатели); Штатив премиум NatioNal Geographic NGPH001; Светофильтр премиум Hoya HMC UV(0) 77 mm; Видеокамера экшн GoPro GoPro HERO 7 Silver EditioN (CHDHC-601); Монопод-штатив (AFAEM-001) для экшн камер GoPro GoPro; Принтер HP LaserJet ENterprise M609dN | комплект | 1 | 435000,00 | 435000,00 | ||
Перчатки для восстановления и развития моторики рук, пара | комплект | 1 | 350000,00 | 350000,00 | ||
ВСЕГО: | 2067000,00 | |||||
3 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Оптимист» (Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 94/2 <*>; Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, проспект Красной Армии, д. 94/2 (адрес объекта) | Перчатки для восстановления и развития моторики рук, пара | комплект | 1 | 350000,00 | 350000,00 |
Аппарат для прессотерапии (лимфодренажа) LX9 (Lympha-sys9) | шт. | 1 | 113000,00 | 113000,00 | ||
ВСЕГО: | 463000,00 | |||||
4 | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Пансионат «Озерский» (Московская область, г. Озеры, микрорайон имени Маршала Катукова, д. 38 <*>; Московская область, городской округ Коломна Московской области, г. Озеры, микрорайон имени Маршала Катукова, д. 38 (адрес объекта) | Интерактивный стол | шт. | 1 | 588000,00 | 588000,00 |
ВСЕГО: | 588000,00 | |||||
5 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сказка» (Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Мира, д. 11 <*>; Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Наро-Фоминск, ул. Мира, д. 11 (адрес объекта) | Сенсорно-динамический зал «Дом Совы» | комплект | 1 | 661500,00 | 661500,00 |
ВСЕГО: | 661500,00 | |||||
6 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Клинский реабилитационный центр «Радуга» для детей и подростков с ограниченными возможностями» (Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 9 <*>; Московская область, городской округ Клин, г. Клин, ул. Льва Толстого, д. 4 (адрес объекта) | Сенсорно-динамический зал «Дом Совы» | комплект | 1 | 661500,00 | 661500,00 |
ВСЕГО: | 661500,00 | |||||
7 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Егорьевский центр реабилитации инвалидов «Чайка» (Московская область, г. Егорьевск, п. Сергиевский, д. 41 <*>; Московская область, городской округ Егорьевск, п. Сергиевский, д. 41 (адрес объекта) | Сенсорный уголок для сенсорной комнаты на 5 м2, комплектация «ЛЮКС» | комплект | 1 | 590000,00 | 590000,00 |
Перчатки для восстановления и развития моторики рук, пара | комплект | 2 | 350000,00 | 700000,00 | ||
ВСЕГО: | 1290000,00 | |||||
8 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка» (Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6 <*>; Московская область, городской округ Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Советская, д. 6 (адрес объекта) | Комплект оборудования для фотомастерской: Фотоаппарат зеркальный CaNoN EOS 800D EF-S 18-55 IS STM Kit; Объектив CaNoN EF85 f/1.8 USM; Карта памяти SDHC SoNy SF32UXT, Сумка для DSLR камер CaNoN SB140; Фотовспышка CaNoN 430EX III-RT; Комплект Rekam CL-375-FL3-SB kit (осветители/отражатели); Штатив премиум NatioNal Geographic NGPH001; Светофильтр премиум Hoya HMC UV(0) 77 mm; Видеокамера экшн GoPro GoPro HERO 7 Silver EditioN (CHDHC-601); Монопод-штатив (AFAEM-001) для экшн камер GoPro GoPro; Принтер HP LaserJet ENterprise M609dN | комплект | 1 | 435000,00 | 435000,00 |
ВСЕГО: | 435000,00 | |||||
9 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Ступинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» (Московская область, г. Ступино, ул. Крупской, д. 7 <*>; Московская область, городской округ Ступино Московской области, г. Ступино, ул. Крупской, д. 7 (адрес объекта) | Сенсорно-динамический зал «Дом Совы» | комплект | 1 | 661500,00 | 661500,00 |
Интерактивная песочница на 5-8 человек | шт. | 1 | 850000,00 | 850000,00 | ||
ВСЕГО: | 1511500,00 | |||||
10 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Воскресенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 30 <*>; Московская область, городской округ Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 30 (адрес объекта) | Логопедический комплекс «Антошка» навесной | шт. | 1 | 172130,00 | 172130,00 |
ВСЕГО: | 172130,00 | |||||
11 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров надежды» (Московская область, г. Дмитров, Школьный переулок, д. 2 <*>; Московская область, Дмитровский городской округ, г. Дмитров, Школьный переулок, д. 2 (адрес объекта) | Комплекс биологической обратной связи коррекции психоэмоционального состояния | комплект | 1 | 628000,00 | 628000,00 |
ВСЕГО: | 628000,00 | |||||
12 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Домодедовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (Московская область, г. Домодедово, Западный микрорайон, ул. Зеленая, д. 83 <*>; Московская область, городской округ Домодедово, г. Домодедово, ул. Зеленая, д. 83 (адрес объекта) | Мультимедийный интерактивный развивающий логопедический стол «Logo 15» | шт. | 1 | 358240,00 | 358240,00 |
ВСЕГО: | 358240,00 | |||||
