Распоряжение Первого заместителя председателя Правительства Московской области от 18.05.2021 N 42-р "О внесении изменений в перечень основных средств для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием E6.03 подпрограммы IV "Профессиональное образование" государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2020-2025 годы, в 2021 году"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2021 г. N 42-р
Красногорск
О внесении изменений в перечень основных средств для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием E6.03 подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, в 2021 году
1. Внести изменения в перечень основных средств для объектов государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием E6.03 подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, в 2021 году, утвержденный распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 22.01.2021 N 6-р «Об утверждении перечня основных средств для объектов государственной собственности Московской области, перечней выставок, ярмарок, торжественных и праздничных мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятиями государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, в 2021 году» (с изменениями, внесенными распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 17.05.2021 N 40-р), утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения путем размещение (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Московской области О.С. Забралова
Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 18 мая 2021 г. N 42-р
«Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 22 января 2021 г. N 6-р
(в редакции
распоряжения первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 18 мая 2021 г. N 42-р)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ E6.03 ПОДПРОГРАММЫ IV «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2020-2025 ГОДЫ, В 2021 ГОДУ
Государственный заказчик:
Министерство образования Московской области
Ответственный за выполнение мероприятия:
Министерство образования Московской области
N п/п | Объект государственной собственности (адрес) | Наименование оборудования | Количество | Сумма за единицу, тыс. рублей | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1 | Мероприятие E6.03. Субсидия государственным профессиональным образовательным организациям и государственным образовательным организациям высшего образования, подведомственным Министерству образования Московской области, на укрепление материально-технической базы | ||||
1.1.1 | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (141982, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19) | Программное обеспечение, тип 1 | 2 | 556,25 | 1112,50 |
Координатно-измерительная машина | 1 | 4209,74 | 4209,74 | ||
Программное обеспечение тип 2 | 6 | 447,120 | 2682,72 | ||
Лицензия на ПО тип 1 | 1 | 660,00 | 660,00 | ||
Измерительная система | 1 | 2910,00 | 2910,00 | ||
Система фотограмметрии | 1 | 1159,72 | 1159,72 | ||
Портативный спектрометр | 1 | 1966,00 | 1966,00 | ||
3D принтер | 3 | 415,00 | 1245,00 | ||
1.1.2 | Итого по объекту: |
|
| 15945,68 | |
1.1.3 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетенций - Техникум имени С.П. Королева» (141068, Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7) | Мобильный компьютерный класс | 4 | 436,39 | 1745,56 |
Рабочее место преподавателя, тип 1 | 1 | 560,80 | 560,80 | ||
Источник питания для процессов | 5 | 1272,00 | 6360,00 | ||
Учебный класс для отработки навыков управления станками с ЧПУ | 1 | 4513,17 | 4513,17 | ||
Рабочее место преподавателя, тип 2 | 1 | 560,80 | 560,80 | ||
Комплект образцов мерительного инструмента | 1 | 2149,67 | 2149,67 | ||
1.1.4 | Итого по объекту: |
|
| 15890,00 | |
1.1.5 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский колледж» (140109, РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 27) | Комплект для монтажных работ | 1 | 3006,86 | 3006,86 |
Комплект «Изучение принципов работы бесконтактных датчиков» | 1 | 283,90 | 283,90 | ||
Комплект «Техника безопасности при выполнении пуско-наладочных работ» | 1 | 689,24 | 689,24 | ||
3 D-сканер метрологический | 1 | 1490,00 | 1490,00 | ||
3 D-сканер | 4 | 330,00 | 1320,00 | ||
Комплект оборудования для организации учебно-производственного рабочего места по компетенции «Промышленная автоматика» | 1 | 4070,50 | 4070,50 | ||
Тулбокс | 1 | 381,48 | 381,48 | ||
Комплект оборудования для организации учебно-производственного рабочего места по компетенции «Электроника» | 5 | 499,74 | 2498,70 | ||
Программное обеспечение, тип 1 | 1 | 560,00 | 560,00 | ||
Программное обеспечение, тип 2 | 1 | 560,00 | 560,00 | ||
Программное обеспечение, тип 3 | 1 | 560,00 | 560,00 | ||
1.1.6 | Итого по объекту: |
|
| 15420,68 | |
1.1.7 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум» (141804, Московская область, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а) | Шкаф шоковой заморозки, тип 1 | 3 | 400,00 | 1200,00 |
Шкаф шоковой заморозки, тип 2 | 1 | 1250,00 | 1250,00 | ||
|
|
|
| ||
1.1.8 | Итого по объекту: |
|
| 2450,000 | |
1.1.9 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» (142002, Московская область, Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, 41) | Пароконвектомат | 6 | 201,67 | 1210,02 |
Шкаф шоковой заморозки | 1 | 613,00 | 613,00 | ||
Гомогенизатор | 1 | 399,00 | 399,00 | ||
Настольный бликсер | 1 | 104,00 | 104,00 | ||
Профессиональный куттер-блендер с подогревом | 1 | 228,43 | 228,43 | ||
1.1.10 | Итого по объекту: |
|
|
| 2554,45 |
1.1.11 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Подольский колледж имени А.В. Никулина» (142100, Московская область, г.о. Подольск, ул. Большая Зеленовская, д. 54/82) | Фрезерный 3-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ | 1 | 14047,00 | 14047,00 |
1.1.12 | Итого по объекту: |
|
| 14047,00 | |
1.1.13 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Одинцовский техникум» (143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 18) | Действующий инжекторный ДВС ВАЗ | 1 | 732,94 | 732,94 |
Учебный тренажер «Инжекторный ДВС ВАЗ | 3 | 400,00 | 1200,00 | ||
Тележка инструментальная | 6 | 400,00 | 2400,00 | ||
Типовой комплект учебного оборудования «Измерения давлений, расходов и температур в системах водоснабжения» | 1 | 352,47 | 352,47 | ||
Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизация в водоснабжении и водоотведении» | 1 | 389,53 | 389,53 | ||
Типовой комплект учебного оборудования «Механика жидкости - гидравлический удар» | 1 | 706,20 | 706,20 | ||
Типовой комплект учебного оборудования «Приборы учета и контроля в системах водоснабжения» | 1 | 727,60 | 727,60 | ||
|
| Типовой комплект учебного оборудования «Очистка сточных вод» | 1 | 438,71 | 438,71 |
Типовой комплект учебного оборудования «Экспериментальная механика жидкости» | 1 | 503,25 | 503,25 | ||
Типовой комплект учебного оборудования «Насосные станции систем водоснабжения ЖКХ» | 1 | 289,53 | 289,53 | ||
Типовой комплект учебного оборудования «Система водоподготовки: коагуляция и флокуляция» | 1 | 978,13 | 978,13 | ||
1.1.14 | Итого по объекту: |
|
| 8718,36 | |
2 | Итого по мероприятию E6.03 | 75026,17 |
«.