Распоряжение Вице-губернатора Московской области от 21.05.2021 N 28-РВГ "О внесении изменений в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств дорожного фонда Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2021 г. N 28-РВГ
Утратило силу – Распоряжение
Вице-губернатора
Московской области
от 16.02.2022 г. N 9-РВГ
О внесении изменений в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств дорожного фонда Московской области
В соответствии с Законом Московской области N 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», а также в целях реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области, утвержденный распоряжением Вице-губернатора Московской области от 14.12.2020 N 51-РВГ «Об утверждении адресного перечня объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области» (с изменениями, внесенными распоряжениями Вице-губернатора Московской области от 02.02.2021 N 7-РВГ, от 18.02.2021 N 13-РВГ, от 15.03.2021 N 15-РВГ, от 18.03.2021 N 17-РВГ, от 13.04.2021 N 18-РВГ, от 14.04.2021 N 19-РВГ).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правительства Московской области».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Вице-губернатор
Московской области И.Б. Тресков
Утверждены
распоряжением Вице-губернатора
Московской области
от 21 мая 2021 г. N 28-РВГ
Изменения, которые вносятся в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств дорожного фонда Московской области
1) раздел «Адресный перечень объектов строительства, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.14 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы» изложить в следующей редакции:
«Адресный перечень объектов строительства, финансирование
которых предусмотрено мероприятием 01.14 «Субсидия ГБУ
Московской области «Мосавтодор» на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности» основного
мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети
автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, мостов и путепроводов» подпрограммы «Дороги
Подмосковья» государственной программы «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2017-2026 годы
N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) <1> | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность, км/пог. м | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2017 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области | ||||||||||
Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Серпуховском муниципальном районе Московской области | 2022 | Строительство автомобильной дороги/3,494 км | 726688,660 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 726688,660 | 0,000 | 424258,994 | 0,000 | 0,000 | 185551,969 | 116877,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
2 | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Клин Московской области | 2021 | Строительство автомобильной дороги/9,384 км/256 пог. м | 1879999,644 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1879999,644 | 0,000 | 1551222,513 | 158626,290 | 33796,202 | 136354,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
3 | Строительство съезда с Международного шоссе на Шереметьевское шоссе в районе терминалов E и F аэропорта Шереметьево в г.о. Химки Московской области | 2027 | Строительство автомобильной дороги/0,3212 км | 139820,180 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 22943,209 | 0,000 | 0,000 | 334,906 | 0,000 | 0,000 | 22608,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116876,971 | МТДи Московской области |
4 | Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе - Молоково - Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе» | 2022 | Строительство автомобильной дороги/0,7 км | 978500,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 978500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 172672,900 | 805827,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
|
|
|
| 1,392 | 0,000 | В том числе нераспределенные средства Дорожного фонда | 1,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,492 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| Всего по мероприятию 01.14 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» |
| 3725009,876 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 3608132,905 | 0,000 | 1975481,507 | 158961,196 | 33796,202 | 494580,000 | 945314,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116876,971 |
|
<1> Наименование и стоимость объектов подлежат уточнению после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации. Наименование объектов дано в соответствии с наименованием в положительном заключении экспертизы проектной документации.»;
2) в разделе «Адресный перечень объектов строительства автомобильных дорог, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 01.08 «Строительство автомобильных дорог» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» и R1.01 «Строительство автомобильных дорог», основного мероприятия R1 «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»:
строку 27 изложить в следующей редакции:
«
27 | Автомобильная дорога «Виноградово - Болтино - Тарасовка» <23> |
| Всего по объекту: | 36586877,372 | 0,000 | Всего: | 36544402,372 | 0,000 | 229796,852 | 1349210,021 | 1780804,146 | 8259113,529 | 10017761,190 | 12982711,634 | 1925005,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
23055651,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 23013176,000 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 442850,000 | 7381742,000 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
11955926,374 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 11955926,374 | 0,000 | 229796,852 | 0,000 | 537462,169 | 877371,529 | 3017761,190 | 5368529,634 | 1925005,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
298418,399 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 298418,399 | 0,000 | 0,000 | 298418,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716564,000 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
560317,599 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 560317,599 | 0,000 | 0,000 | 476389,622 | 83927,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2023 | Строительство автомобильной дороги/16,10 км | 20576838,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 20534072,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 434388,000 | 5485502,000 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2024 | Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | Всего: | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1925005,000 | 3850000,000 | 1925005,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
7700010,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1925005,000 | 3850000,000 | 1925005,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2023 | Вынос и переустройство ВЛ-500 кВ | 1922785,190 | 0,000 | Всего: | 1922785,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 404255,556 | 1518529,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1922785,190 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1922785,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 404255,556 | 1518529,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2021 | Переустройство магистрального газопровода | 310067,890 | 0,000 | Всего: | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
310067,890 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2021 | Разработка проектной документации на подготовку территории строительства (включая проведение экспертизы, публичного технологического и ценового аудита, в том числе по этапам: вынос и переустройство ВЛ-500 кВ; переустройство магистрального газопровода; подготовка территории строительства) | 190886,928 | 0,000 | Всего: | 190886,928 | 0,000 | 155306,711 | 109,854 | 1161,126 | 34309,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
190777,074 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 190777,074 | 0,000 | 155306,711 | 0,000 | 1161,126 | 34309,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
109,854 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 109,854 | 0,000 | 0,000 | 109,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Подготовка территории строительства | 3407476,364 | 0,000 | Всего: | 3407476,364 | 0,000 | 74490,141 | 774698,167 | 1336793,020 | 532994,402 | 688500,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1832286,220 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1832286,220 | 0,000 | 74490,141 | 0,000 | 536301,043 | 532994,402 | 688500,634 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
298308,545 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 298308,545 | 0,000 | 0,000 | 298308,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716564,000 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
560317,599 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 560317,599 | 0,000 | 0,000 | 476389,622 | 83927,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2021 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 2478813,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 2479104,000 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 8462,000 | 1896240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 40 изложить в следующей редакции:
«
40 | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Сергиево-Посадском муниципальном районе (2 этап) <27> | 2021 <24> | Всего по объекту: | 66496,539 | 0,000 | Всего: | 66496,539 | 0,000 | 0,000 | 9961,527 | 40913,930 | 15621,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
15621,082 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 15621,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15621,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
50875,457 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 50875,457 | 0,000 | 0,000 | 9961,527 | 40913,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Строительство автомобильной дороги/0,231 км | 60538,085 | 0,000 | Всего: | 60538,085 | 0,000 | 0,000 | 4003,073 | 40913,930 | 15621,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
15621,082 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 15621,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15621,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
44917,003 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 44917,003 | 0,000 | 0,000 | 4003,073 | 40913,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 5958,454 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 5958,454 | 0,000 | 0,000 | 5958,454 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 49 изложить в следующей редакции:
«
49 | Строительство обхода с. Кривандино в городском округе Шатура Московской области |
| Всего по объекту: | 1305628,614 | 0,000 | Всего: | 1306521,959 | 0,000 | 14565,718 | 205776,833 | 266233,003 | 443348,877 | 376597,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
892012,959 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 892012,959 | 0,000 | 14565,718 | 703,903 | 56796,933 | 443348,877 | 376597,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
14179,585 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 15072,930 | 0,000 | 0,000 | 15072,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
34354,516 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 34354,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34354,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
365081,554 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 365081,554 | 0,000 | 0,000 | 190000,000 | 175081,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Строительство автомобильной дороги/2,61033 км | 1278883,311 | 0,000 | Всего: | 1278883,311 | 0,000 | 0,000 | 192703,903 | 266233,003 | 443348,877 | 376597,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
877447,241 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 877447,241 | 0,000 | 0,000 | 703,903 | 56796,933 | 443348,877 | 376597,528 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2000,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
34354,516 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 34354,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34354,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
365081,554 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 365081,554 | 0,000 | 0,000 | 190000,000 | 175081,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2019 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) <16> | 26745,303 | 0,000 | Всего: | 27638,648 | 0,000 | 14565,718 | 13072,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
14565,718 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 14565,718 | 0,000 | 14565,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
12179,585 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 13072,930 | 0,000 | 0,000 | 13072,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 57 изложить в следующей редакции:
«
57 | Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни) |
| Всего по объекту: | 16668477,957 | 0,000 | Всего: | 16669888,611 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 1080556,510 | 3732705,730 | 3410333,640 | 3490401,890 | 3348617,620 | 1475151,460 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
1555707,970 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1555707,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1475151,460 | 0,000 | 0,000 | |||||
6208198,087 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 6209608,741 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 0,000 | 2079741,630 | 635594,240 | 13533,490 | 3348617,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1000000,000 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7904571,900 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 7904571,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1652964,100 | 2774739,400 | 3476868,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2025 | Строительство автомобильной дороги/6,62395 км/679,76 пог. м | 14221616,100 | 0,000 | Всего: | 14221616,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3132705,730 | 2774739,400 | 3490401,890 | 3348617,620 | 1475151,460 | 0,000 | 0,000 | |||
1475151,460 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1475151,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1475151,460 | 0,000 | 0,000 | |||||
5624692,214 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 5624692,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1745421,630 | 517119,474 | 13533,490 | 3348617,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7121772,426 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 7121772,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1387284,100 | 2257619,926 | 3476868,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 <19> | кроме того: Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни). Этап 1.1/0,2 км; 210 пог. м | 2235594,240 | 0,000 | Всего: | 2235594,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 600000,000 | 635594,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
452794,766 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 452794,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 334320,000 | 118474,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
782799,474 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 782799,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 265680,000 | 517119,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1000000,000 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2020 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы), в том числе по этапу 1.1 <20> | 211267,617 | 0,000 | Всего: | 212678,271 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
80556,510 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
130711,107 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 132121,761 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 62 изложить в следующей редакции:
«
62 | Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе - Молоково - Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе» | 2021 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 52974,600 | 0,000 | Всего: | 52974,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6193,921 | 46780,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
46780,679 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 46780,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46780,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
6193,921 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 6193,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6193,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 67 изложить в следующей редакции:
«
67 | Строительство автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» на участке «Митино - ЦКАД» (этап 1) |
| Всего по объекту: | 8100000,000 | 0,000 | Всего: | 8100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 | 450000,000 | 800000,000 | 500000,000 | 3003400,472 | 3196599,528 | 0,000 | МТДи Московской области |
2026 | Строительство автомобильной дороги/7,7 км | 7850000,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7850000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 350000,000 | 800000,000 | 500000,000 | 3003400,472 | 3196599,528 | 0,000 | |||
2022 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 250000,000 | 0,000 | 250000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 73 изложить в следующей редакции:
«
73 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Богданиха в Ленинском городском округе и городском округе Домодедово Московской области |
| Всего по объекту: | 7725000,000 | 0,000 | Всего: | 7725000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63000,000 | 501005,813 | 492269,200 | 200484,925 | 3104700,382 | 3363539,680 | 0,000 | МТДи Московской области |
2026 | Строительство автомобильной дороги/5 км | 7515000,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7515000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 354005,813 | 492269,200 | 200484,925 | 3104700,382 | 3363539,680 | 0,000 | |||
2022 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 210000,000 | 0,000 | 210000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63000,000 | 147000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строки «Итого по строительству автомобильных дорог» и «В том числе: по мероприятию 01.08 «Строительство автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по строительству автомобильных дорог: | 220044271,780 | 41190097,833 | Всего: | 122340068,516 | 6304866,995 | 7446912,588 | 7976975,605 | 7982905,822 | 21457768,894 | 15199459,568 | 21772444,597 | 9163112,925 | 12813162,307 | 12222459,215 | 56477252,409 |
| ||
|
|
|
| 31517337,961 | 31517337,961 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 147297191,704 | 7338305,805 | Средства Дорожного фонда Московской области | 83487255,468 | 4823363,748 | 7446912,588 | 4507336,846 | 4485252,780 | 13367942,894 | 6274454,568 | 10308262,597 | 7238107,925 | 12813162,307 | 12222459,215 | 56477252,409 |
|
|
|
|
| 7700010,000 | 0,000 | В том числе: Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1925005,000 | 3850000,000 | 1925005,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 5735997,114 | 2254454,067 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3481543,047 | 1481503,247 | 0,000 | 816039,800 | 1184000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 4658084,001 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 4658084,001 | 0,000 | 0,000 | 2079196,959 | 1870803,042 | 708084,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 3622504,664 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 3622504,664 | 0,000 | 0,000 | 2876372,170 | 746132,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 23135651,000 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 23013176,000 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 442850,000 | 7381742,000 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| В том числе: по мероприятию 01.08 «Строительство автомобильных дорог» | 198323840,697 | 41094247,632 | Всего: | 100711969,492 | 6304866,995 | 7446912,588 | 1461885,992 | 7891219,411 | 18134202,894 | 12638859,568 | 17908910,597 | 3889489,925 | 12813162,307 | 12222459,215 | 56477252,408 |
| ||
31517337,961 | 31517337,961 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||
|
|
|
| 135361076,565 | 7242455,604 | Средства Дорожного фонда Московской области | 71643472,388 | 4823363,748 | 7446912,588 | 71444,192 | 4398675,354 | 10044376,894 | 5638859,568 | 10294728,597 | 3889489,925 | 12813162,307 | 12222459,215 | 56477252,408 |
|
|
|
|
| 649660,000 | 0,000 | В том числе нераспределенные средства Дорожного фонда Московской области | 644087,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 649660,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 7700010,000 | 0,000 | В том числе: Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1925005,000 | 3850000,000 | 1925005,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 5735997,114 | 2254454,067 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3481543,047 | 1481503,247 | 0,000 | 816039,800 | 1184000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 2573778,057 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 2573778,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1865694,057 | 708084,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
