Распоряжение Вице-губернатора Московской области от 22.11.2021 N 82-РВГ "О внесении изменений в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 ноября 2021 г. N 82-РВГ
Утратило силу – Распоряжение
Вице-губернатора
Московской области
от 16.02.2022 г. N 9-РВГ
О внесении изменений в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области
В соответствии с Законом Московской области N 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», а также в целях реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области, утвержденный распоряжением Вице-губернатора Московской области от 14.12.2020 N 51-РВГ «Об утверждении адресного перечня объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области» (с изменениями, внесенными распоряжениями Вице-губернатора Московской области от 02.02.2021 N 7-РВГ, от 18.02.2021 N 13-РВГ, от 15.03.2021 N 15-РВГ, от 18.03.2021 N 17-РВГ, от 13.04.2021 N 18-РВГ, от 14.04.2021 N 19-РВГ, от 21.05.2021 N 28-РВГ, от 30.06.2021 N 37-РВГ, от 08.07.2021 N 42-РВГ, от 30.07.2021 N 48-РВГ, от 20.08.2021 N 54-РВГ, от 05.10.2021 N 65-РВГ, от 29.10.2021 N 74-РВГ).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правительства Московской области».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Вице-губернатор
Московской области И.Б. Тресков
Утверждены
распоряжением Вице-губернатора
Московской области
от 22 ноября 2021 г. N 82-РВГ
Изменения,
которые вносятся в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области
1) в разделе «Адресный перечень объектов строительства автомобильных дорог, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 01.08 «Строительство автомобильных дорог» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» и R1.01 «Строительство автомобильных дорог», основного мероприятия R1 «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»:
строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7 | Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области |
| Всего по объекту: | 12944829,446 | 3037859,632 | Всего: | 9906969,814 | 3318312,599 | 3296100,317 | 864900,862 | 684187,881 | 700000,000 | 1043468,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
10936133,393 | 3037859,632 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7898273,761 | 2240211,465 | 3296100,317 | 0,000 | 618493,824 | 700000,000 | 1043468,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
210791,830 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 210791,830 | 0,000 | 0,000 | 210791,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1078101,134 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1078101,134 | 1078101,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
15694,057 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 15694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
484305,944 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <5> | 484305,944 | 0,000 | 0,000 | 484305,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
219803,088 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 219803,088 | 0,000 | 0,000 | 169803,088 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Строительство транспортной развязки/9,028755 км/1575,16 пог. м, в том числе: | 12570442,306 | 2663472,492 | Всего: | 9906969,814 | 3318312,599 | 3296100,317 | 864900,862 | 684187,881 | 700000,000 | 1043468,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10561746,253 | 2663472,492 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7898273,761 | 2240211,465 | 3296100,317 | 0,000 | 618493,824 | 700000,000 | 1043468,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
210791,830 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 210791,830 | 0,000 | 0,000 | 210791,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000000 | |||||
1078101,134 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1078101,134 | 1078101,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
15694,057 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 15694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
484305,944 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <5> | 484305,944 | 0,000 | 0,000 | 484305,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
219803,088 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 219803,088 | 0,000 | 0,000 | 169803,088 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1 пусковой комплекс <9>/4,46018 км/480,5 пог. м | 7932709,718 | 2663472,492 | Всего: | 5269237,226 | 1962621,638 | 1862898,211 | 372542,637 | 290910,050 | 350000,000 | 430264,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
7510167,081 | 2663472,492 | Средства Дорожного фонда Московской области | 4846694,589 | 1962621,638 | 1862898,211 | 0,000 | 240910,050 | 350000,000 | 430264,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
202739,549 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 202739,549 | 0,000 | 0,000 | 202739,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
219803,088 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 219803,088 | 0,000 | 0,000 | 169803,088 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2, 3 пусковые комплексы/4,568575 км/1094,66 пог. м | 4637732,588 | 0,000 | Всего: | 4637732,588 | 1355690,961 | 1433202,106 | 492358,225 | 393277,831 | 350000,000 | 613203,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
3051579,172 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 3051579,172 | 277589,827 | 1433202,106 | 0,000 | 377583,774 | 350000,000 | 613203,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
8052,281 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 8052,281 | 0,000 | 0,000 | 8052,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1078101,134 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1078101,134 | 1078101,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
15694,057 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 15694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
484305,944 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <5> | 484305,944 | 0,000 | 0,000 | 484305,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2015 | Разработка проектной документации | 374387,140 | 374387,140 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 9 изложить в следующей редакции:
«
9 | Строительство автомобильной дороги Осташковское шоссе - д. Ульянково в Мытищинском районе Московской области <31> |
| Всего по объекту: | 2388885,170 | 654420,328 | Всего: | 1734464,842 | 8834,478 | 32524,265 | 10234,856 | 3317,565 | 197585,590 | 699000,000 | 672039,256 | 0,000 | 0,000 | 110928,832 | 0,000 | МТДи Московской области |
80000,000 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2197020,314 | 472790,328 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1724229,986 | 8834,478 | 32524,265 | 0,000 | 3317,565 | 197585,590 | 699000,000 | 672039,256 | 0,000 | 0,000 | 110928,832 | 0,000 | |||||
10234,856 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 10234,856 | 0,000 | 0,000 | 10234,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
101630,000 | 101630,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2026 | Строительство автомобильной дороги/3,34337 км/106,184 пог. м | 2173000,287 | 574420,328 | Всего: | 1598579,959 | 8834,478 | 20404,100 | 716,535 | 0,000 | 197585,590 | 699000,000 | 672039,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2070653,752 | 472790,328 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1597863,424 | 8834,478 | 20404,100 | 0,000 | 0,000 | 197585,590 | 699000,000 | 672039,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716,535 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 716,535 | 0,000 | 0,000 | 716,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
101630,000 | 101630,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2015 | Разработка проектной документации | 80000,000 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2019 | Корректировка проектной документации (включая проведение экспертизы, публичного технологического и ценового аудита) | 20498,674 | 0,000 | Всего: | 20498,674 | 0,000 | 10980,353 | 9518,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10980,353 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 10980,353 | 0,000 | 10980,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
9518,321 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 9518,321 | 0,000 | 0,000 | 9518,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2026 | Переустройство линии электропередачи ВЛ-500 кВ | 110928,832 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 110928,832 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110928,832 | 0,000 | |||
2020 | Разработка проектной документации (переустройство линии электропередачи ВЛ-500 кВ) (включая проведение экспертизы) | 4457,377 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 4457,377 | 0,000 | 1139,812 | 0,000 | 3317,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 21 изложить в следующей редакции:
«
21 | Строительство автомобильной дороги Западный обход г. Электроугли на участке от путепровода на 20 км Носовихинского ш. до ул. Большое Васильево и ул. Вокзальная |
| Всего по объекту: | 1282199,460 | 0,000 | Всего: | 1282199,460 | 8917,028 | 109467,639 | 29189,418 | 26785,558 | 1046839,817 | 61000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
1238435,322 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1238435,322 | 0,000 | 103809,947 | 0,000 | 26785,558 | 1046839,817 | 61000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
43764,138 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 43764,138 | 8917,028 | 5657,692 | 29189,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Строительство автомобильной дороги/2,968 км | 1267624,740 | 0,000 | Всего: | 1267624,740 | 0,000 | 103809,947 | 29189,418 | 26785,558 | 1046839,817 | 61000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1238435,322 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1238435,322 | 0,000 | 103809,947 | 0,000 | 26785,558 | 1046839,817 | 61000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
29189,418 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 29189,418 | 0,000 | 0,000 | 29189,418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2018 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 14574,720 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 14574,720 | 8917,028 | 5657,692 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 27 изложить в следующей редакции:
«
27 | Автомобильная дорога «Виноградово - Болтино - Тарасовка» <23> |
| Всего по объекту: | 38134163,296 | 0,000 | Всего: | 38091688,296 | 0,000 | 229796,852 | 1349210,021 | 1780804,146 | 8608474,607 | 7039071,666 | 8765599,021 | 4716548,241 | 2190819,352 | 3411364,390 | 0,000 | МТДи Московской области |
23055651,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 23013176,000 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 442850,000 | 7381742,000 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
13503212,298 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 13503212,298 | 0,000 | 229796,852 | 0,000 | 537462,169 | 1226732,607 | 39071,666 | 1151417,021 | 4716548,241 | 2190819,352 | 3411364,390 | 0,000 | |||||
298418,399 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 298418,399 | 0,000 | 0,000 | 298418,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716564,000 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
560317,599 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 560317,599 | 0,000 | 0,000 | 476389,622 | 83927,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2023 | Строительство автомобильной дороги/16,10 км | 20576838,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 20534072,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 434388,000 | 5485502,000 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2025 | Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | Всего: | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 1151417,021 | 1925005,000 | 1450000,000 | 3163587,979 | 0,000 | |||
7700010,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 1151417,021 | 1925005,000 | 1450000,000 | 3163587,979 | 0,000 | |||||
Вынос и переустройство ВЛ-500 кВ | 3470071,114 | 0,000 | Всего: | 3470071,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2481475,351 | 740819,352 | 247776,411 | 0,000 | ||||
3470071,114 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 3470071,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2481475,351 | 740819,352 | 247776,411 | 0,000 | |||||
Переустройство магистрального газопровода | 310067,890 | 0,000 | Всего: | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
310067,890 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2021 | Разработка проектной документации на подготовку территории строительства (включая проведение экспертизы, публичного технологического и ценового аудита, в том числе по этапам: вынос и переустройство ВЛ-500 кВ; переустройство магистрального газопровода; подготовка территории строительства) | 190886,928 | 0,000 | Всего: | 190886,928 | 0,000 | 155306,711 | 109,854 | 1161,126 | 34309,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
190777,074 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 190777,074 | 0,000 | 155306,711 | 0,000 | 1161,126 | 34309,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
109,854 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 109,854 | 0,000 | 0,000 | 109,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Подготовка территории строительства | 3407476,364 | 0,000 | Всего: | 3407476,364 | 0,000 | 74490,141 | 774698,167 | 1336793,020 | 1192423,370 | 29071,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1832286,220 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1832286,220 | 0,000 | 74490,141 | 0,000 | 536301,043 | 1192423,370 | 29071,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
298308,545 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 298308,545 | 0,000 | 0,000 | 298308,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716564,000 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
560317,599 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 560317,599 | 0,000 | 0,000 | 476389,622 | 83927,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2021 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 2478813,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 2479104,000 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 8462,000 | 1896240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 46 изложить в следующей редакции:
«
46 | Строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в Ногинском муниципальном районе Московской области |
| Всего по объекту: | 141671,899 | 0,000 | Всего: | 141671,899 | 0,000 | 7518,613 | 10425,887 | 68642,000 | 53835,399 | 1250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
131246,012 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 131246,012 | 0,000 | 7518,613 | 0,000 | 68642,000 | 53835,399 | 1250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
10425,887 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 10425,887 | 0,000 | 0,000 | 10425,887 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Строительство автомобильной дороги/0,85823 км | 134153,286 | 0,000 | Всего: | 134153,286 | 0,000 | 0,000 | 10425,887 | 68642,000 | 53835,399 | 1250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
123727,399 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 123727,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68642,000 | 53835,399 | 1250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
10425,887 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 10425,887 | 0,000 | 0,000 | 10425,887 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2018 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 7518,613 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7518,613 | 0,000 | 7518,613 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 58 изложить в следующей редакции:
«
58 | Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни) |
| Всего по объекту: | 17167218,375 | 0,000 | Всего: | 17168629,029 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 1080556,510 | 2757544,256 | 3825394,162 | 4455234,000 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
80556,510 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
8182089,965 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 8183500,619 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 0,000 | 1104580,156 | 1050654,762 | 978365,600 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1000000,000 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7904571,900 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 7904571,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1652964,100 | 2774739,400 | 3476868,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2024 | Строительство автомобильной дороги/6,41405 км/679,76 пог. м | 14221616,100 | 0,000 | Всего: | 14221616,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1553966,645 | 3294637,115 | 4455234,000 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
0,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7165823,983 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 7165823,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 527727,072 | 741952,971 | 978365,600 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7055792,117 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 7055792,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1026239,573 | 2552684,144 | 3476868,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 <19> | кроме того: строительство автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни). Этап 1.1/0,2099 км/209,9 пог. м | 2661309,554 | 0,000 | Всего: | 2661309,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 1160552,507 | 500757,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
812529,771 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 812529,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 533827,980 | 278701,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
848779,783 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 848779,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 626724,527 | 222055,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1000000,000 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы), в том числе по этапу 1.1 <20>, в том числе на переустройство газопровода | 284292,721 | 0,000 | Всего: | 285703,375 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 80556,510 | 43025,104 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
80556,510 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
203736,211 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 205146,865 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 0,000 | 43025,104 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 61 изложить в следующей редакции:
«
61 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в городе Химки Московской области |
| Всего по объекту: | 4628121,039 | 0,000 | Всего: | 3749844,139 | 0,000 | 0,000 | 981429,534 | 1001578,435 | 1222534,054 | 544302,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878276,900 | МТДи Московской области |
1345855,335 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 467578,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 467578,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878276,900 | |||||
1930228,622 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 1930228,622 | 0,000 | 0,000 | 165389,734 | 0,000 | 1220536,772 | 544302,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1000040,800 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <29> | 1000040,800 | 0,000 | 0,000 | 816039,800 | 184000,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
350000,000 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 350000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 350000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1996,282 | 0,000 | Внебюджетные средства | 1996,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1996,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2027 | Строительство транспортной развязки/1,945 км/158,32 пог. м | 4460735,023 | 0,000 | Всего: | 3582458,123 | 0,000 | 0,000 | 816039,800 | 1001578,435 | 1220537,772 | 544302,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878276,900 | |||
