Распоряжение Вице-губернатора Московской области от 14.12.2021 N 92-РВГ "О внесении изменений в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2021 г. N 92-РВГ
Утратило силу – Распоряжение
Вице-губернатора
Московской области
от 16.02.2022 г. N 9-РВГ
О внесении изменений в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области
В соответствии с Законом Московской области N 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», а также в целях реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области, утвержденный распоряжением Вице-губернатора Московской области от 14.12.2020 N 51-РВГ «Об утверждении адресного перечня объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области» (с изменениями, внесенными распоряжениями Вице-губернатора Московской области от 02.02.2021 N 7-РВГ, от 18.02.2021 N 13-РВГ, от 15.03.2021 N 15-РВГ, от 18.03.2021 N 17-РВГ, от 13.04.2021 N 18-РВГ, от 14.04.2021 N 19-РВГ, от 21.05.2021 N 28-РВГ, от 30.06.2021 N 37-РВГ, от 08.07.2021 N 42-РВГ, от 30.07.2021 N 48-РВГ, от 20.08.2021 N 54-РВГ, от 05.10.2021 N 65-РВГ, от 29.10.2021 N 74-РВГ, от 22.11.2021 N 82-РВГ, от 08.12.2021 N 88-РВГ, от 10.12.2021 N 89-РВГ).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правительства Московской области».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Вице-губернатор
Московской области И.Б. Тресков
Утверждены
распоряжением Вице-губернатора
Московской области
от 14 декабря 2021 г. N 92-РВГ
Изменения,
которые вносятся в адресный перечень объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной собственности Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств дорожного фонда Московской области
1) в разделе «Адресный перечень объектов строительства автомобильных дорог, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 01.14 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»:
строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе - Молоково - Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе» | 2023 | Строительство автомобильной дороги/1,2 км | 2100000,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 2100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150000,000 | 240400,000 | 1709600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
в том числе: Строительство автомобильной дороги регионального значения «Каширское шоссе - Молоково - Андреевское» в Ленинском муниципальном районе Московской области. Реконструкция участка автомобильной дороги «М-5 «Урал» - п. Володарского - Каширское шоссе». 1 этап | 200000,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 200000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15739,270 | 144695,730 | 39565,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
позицию «Всего по мероприятию 01.14 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по мероприятию 01.14 «Субсидия ГБУ Московской области «Мосавтодор» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» | 4846508,876 | 0,000 | Всего: | 4729631,905 | 0,000 | 1975481,507 | 158961,196 | 33796,202 | 471907,000 | 379886,000 | 1709600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116876,971 |
|
4846508,876 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 4729631,905 | 0,000 | 1975481,507 | 158961,196 | 33796,202 | 471907,000 | 379886,000 | 1709600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116876,971 |
|
«;
2) в разделе «Адресный перечень объектов строительства автомобильных дорог, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 01.08 «Строительство автомобильных дорог» основного мероприятия 01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов» и R1.01 «Строительство автомобильных дорог», основного мероприятия R1 «Региональная и местная дорожная сеть» подпрограммы «Дороги Подмосковья» государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы»:
строку 9 изложить в следующей редакции:
«
9 | Строительство автомобильной дороги Осташковское шоссе - д. Ульянково в Мытищинском районе Московской области <31> |
| Всего по объекту: | 2388885,170 | 654420,328 | Всего: | 1734464,842 | 8834,478 | 32524,265 | 10234,856 | 3317,565 | 197585,590 | 532400,000 | 949568,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
80000,000 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2197020,314 | 472790,328 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1724229,986 | 8834,478 | 32524,265 | 0,000 | 3317,565 | 197585,590 | 532400,000 | 949568,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
10234,856 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 10234,856 | 0,000 | 0,000 | 10234,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
101630,000 | 101630,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2023 | Строительство автомобильной дороги/3,34337 км 106,184 пог. м | 2173000,287 | 574420,328 | Всего: | 1598579,959 | 8834,478 | 20404,100 | 716,535 | 0,000 | 197585,590 | 532400,000 | 838639,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2070653,752 | 472790,328 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1597863,424 | 8834,478 | 20404,100 | 0,000 | 0,000 | 197585,590 | 532400,000 | 838639,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716,535 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 716,535 | 0,000 | 0,000 | 716,535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
101630,000 | 101630,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2015 | Разработка проектной документации | 80000,000 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2019 | Корректировка проектной документации (включая проведение экспертизы, публичного технологического и ценового аудита) | 20498,674 | 0,000 | Всего: | 20498,674 | 0,000 | 10980,353 | 9518,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
10980,353 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 10980,353 | 0,000 | 10980,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
9518,321 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 9518,321 | 0,000 | 0,000 | 9518,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2023 | Переустройство линии электропередачи ВЛ-500 кВ | 110928,832 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 110928,832 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110928,832 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2020 | Разработка проектной документации (переустройство линии электропередачи ВЛ-500 кВ) (включая проведение экспертизы) | 4457,377 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 4457,377 | 0,000 | 1139,812 | 0,000 | 3317,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 27 изложить в следующей редакции:
«
27 | Автомобильная дорога «Виноградово - Болтино - Тарасовка» <23> |
| Всего по объекту: | 38134163,296 | 0,000 | Всего: | 38091688,296 | 0,000 | 229796,852 | 1349210,021 | 1780804,146 | 8608474,607 | 7441692,666 | 8765599,000 | 4313927,241 | 2190819,352 | 3411364,411 | 0,000 | МТДи Московской области |
23055651,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 23013176,000 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 442850,000 | 7381742,000 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
13503212,298 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 13503212,298 | 0,000 | 229796,852 | 0,000 | 537462,169 | 1226732,607 | 441692,666 | 1151417,000 | 4313927,241 | 2190819,352 | 3411364,411 | 0,000 | |||||
298418,399 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 298418,399 | 0,000 | 0,000 | 298418,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716564,000 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
560317,599 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 560317,599 | 0,000 | 0,000 | 476389,622 | 83927,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2023 | Строительство автомобильной дороги 16,10 км | 20576838,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 20534072,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 434388,000 | 5485502,000 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2026 | Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | Всего: | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 412621,000 | 1151417,000 | 1522384,000 | 1450000,000 | 3163588,000 | 0,000 | |||
7700010,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 412621,000 | 1151417,000 | 1522384,000 | 1450000,000 | 3163588,000 | 0,000 | |||||
Вынос и переустройство ВЛ-500 кВ | 3470071,114 | 0,000 | Всего: | 3470071,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2481475,351 | 740819,352 | 247776,411 | 0,000 | ||||
3470071,114 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 3470071,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2481475,351 | 740819,352 | 247776,411 | 0,000 | |||||
Переустройство магистрального газопровода | 310067,890 | 0,000 | Всего: | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
310067,890 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 310067,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2021 | Разработка проектной документации на подготовку территории строительства (включая проведение экспертизы, публичного технологического и ценового аудита, в том числе по этапам: Вынос и переустройство ВЛ-500 кВ; Переустройство магистрального газопровода; Подготовка территории строительства) | 190886,928 | 0,000 | Всего: | 190886,928 | 0,000 | 155306,711 | 109,854 | 1161,126 | 34309,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
190777,074 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 190777,074 | 0,000 | 155306,711 | 0,000 | 1161,126 | 34309,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
109,854 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 109,854 | 0,000 | 0,000 | 109,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Подготовка территории строительства | 3407476,364 | 0,000 | Всего: | 3407476,364 | 0,000 | 74490,141 | 774698,167 | 1336793,020 | 1192423,370 | 29071,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
1832286,220 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 1832286,220 | 0,000 | 74490,141 | 0,000 | 536301,043 | 1192423,370 | 29071,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
298308,545 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 298308,545 | 0,000 | 0,000 | 298308,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
716564,000 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 716564,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
560317,599 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 560317,599 | 0,000 | 0,000 | 476389,622 | 83927,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2021 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы) | 2478813,000 | 0,000 | Внебюджетные средства <26> | 2479104,000 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 8462,000 | 1896240,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
строку 58 изложить в следующей редакции:
«
58 | Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни) |
| Всего по объекту: | 17167218,375 | 0,000 | Всего: | 17168629,029 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 1080556,510 | 2757544,256 | 3825394,162 | 4455234,000 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МТДи Московской области |
80556,510 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
8182089,965 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 8183500,619 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 0,000 | 1104580,156 | 1050654,762 | 978365,600 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1000000,000 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7904571,900 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 7904571,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1652964,100 | 2774739,400 | 3476868,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2024 | Строительство автомобильной дороги 6,41405 км/679,76 пог. м | 14221616,100 | 0,000 | Всего: | 14221616,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1785519,152 | 3063084,608 | 4455234,000 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
0,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7192306,630 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 7192306,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 606362,725 | 689799,965 | 978365,600 | 4917778,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
7029309,470 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 7029309,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1179156,427 | 2373284,643 | 3476868,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 <19> | кроме того: Строительство автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» - Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни). Этап 1.1. 0,2099 км/209,9 пог. м | 2661309,554 | 0,000 | Всего: | 2661309,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 929000,000 | 732309,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
786047,124 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 786047,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 455192,327 | 330854,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
875262,430 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 875262,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 473807,673 | 401454,757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
1000000,000 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
2022 | Разработка проектной документации (включая проведение экспертизы), в том числе по этапу 1.1 <20>, в том числе на переустройство газопровода | 284292,721 | 0,000 | Всего: | 285703,375 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 80556,510 | 43025,104 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
80556,510 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80556,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
203736,211 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 205146,865 | 0,000 | 0,000 | 132121,761 | 0,000 | 43025,104 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«;
позицию «Итого по строительству автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по строительству автомобильных дорог: | 259296202,404 | 41190097,833 | Всего: | 134347792,813 | 6304866,995 | 7446912,588 | 7976975,605 | 7982905,822 | 22642001,981 | 21836909,800 | 20708655,612 | 13005842,227 | 9528883,449 | 16913838,734 | 83721458,735 |
| ||
|
|
|
| 31517337,961 | 31517337,961 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 177611428,310 | 7338305,805 | Средства Дорожного фонда Московской области | 86557285,747 | 4823363,748 | 7446912,588 | 4507336,846 | 4485252,780 | 11866090,963 | 11649548,800 | 8466187,612 | 11483458,227 | 8078883,449 | 13750250,734 | 83721458,735 |
|
|
|
|
| 7700010,000 | 0,000 | В том числе: Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 412621,000 | 1151417,000 | 1522384,000 | 1450000,000 | 3163588,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 15340572,114 | 2254454,067 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 13086118,047 | 1481503,247 | 0,000 | 816039,800 | 1184000,000 | 3352966,000 | 2774740,000 | 3476869,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 3950000,001 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы | 3950000,001 | 0,000 | 0,000 | 2079196,959 | 1870803,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 3622504,664 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 3622504,664 | 0,000 | 0,000 | 2876372,170 | 746132,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 23176854,018 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 23054379,018 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 442850,000 | 7422945,018 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| В том числе: по мероприятию 01.08 «Строительство автомобильных дорог» | 224660328,321 | 41094247,632 | Всего: | 99804250,789 | 6304866,995 | 7446912,588 | 1461885,992 | 7891219,411 | 17569455,981 | 15636118,800 | 15098977,612 | 6565679,227 | 8078883,449 | 13750250,734 | 83721458,735 |
| ||
31517337,961 | 31517337,961 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||
|
|
|
| 162364444,171 | 7242455,604 | Средства Дорожного фонда Московской области | 71402633,667 | 4823363,748 | 7446912,588 | 71444,192 | 4398675,354 | 10146509,963 | 8636118,800 | 7484795,612 | 6565679,227 | 8078883,449 | 13750250,734 | 83721458,735 |
|
|
|
|
| 16649873,486 | 0,000 | В том числе нераспределенные средства Дорожного фонда Московской области | 16649873,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2061844,216 | 3910133,000 | 4239846,611 | 614086,105 | 4716158,462 | 1107805,092 | 0,000 |
|
|
|
|
| 0,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <30> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 7700010,000 | 0,000 | В том числе: Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 412621,000 | 1151417,000 | 1522384,000 | 1450000,000 | 3163588,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 5735998,114 | 2254454,067 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3481544,047 | 1481503,247 | 0,000 | 816039,800 | 1184000,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 1865694,057 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <28> | 1865694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1865694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 0,000 | 0,000 | В том числе нераспределенные межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <28> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 3622504,664 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 3622504,664 | 0,000 | 0,000 | 2876372,170 | 746132,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 23176854,018 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 23054379,018 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 442850,000 | 7422945,018 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| Строительство автомобильных дорог | 201307516,566 | 40222629,646 | Всего: | 77857526,310 | 6205640,374 | 6738484,566 | 887193,878 | 7368464,013 | 13050181,001 | 11478573,361 | 10779131,001 | 5701593,122 | 3165819,352 | 12482445,642 | 83184594,610 |
| ||
|
|
|
| 31517337,961 | 31517337,961 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 141591846,865 | 6450837,618 | Средства Дорожного фонда Московской области | 51956414,637 | 4724137,127 | 6738484,566 | 71154,078 | 3884381,956 | 7544876,432 | 4478573,361 | 3164949,001 | 5701593,122 | 3165819,352 | 12482445,642 | 83184594,610 |
|
|
|
|
| 7700010,000 | 0,000 | В том числе: Капитальный грант | 7700010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 412621,000 | 1151417,000 | 1522384,000 | 1450000,000 | 3163588,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 0,000 | 0,000 | Средства Дорожного фонда Московской области <30> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 5735998,114 | 2254454,067 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3481544,047 | 1481503,247 | 0,000 | 816039,800 | 1184000,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 1865694,057 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <28> | 1865694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1865694,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 3490270,397 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 3490270,397 | 0,000 | 0,000 | 2876372,170 | 613898,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 20596639,569 | 0,000 | Внебюджетные средства | 20553873,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 434388,000 | 5505303,569 | 7000000,000 | 7614182,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| Проектно-изыскательские работы по строительству автомобильных дорог | 6702938,269 | 871617,986 | Всего: | 5296850,993 | 99226,621 | 708428,022 | 574692,114 | 522755,398 | 2457430,764 | 247412,439 | 80000,000 | 250000,000 | 196905,635 | 160000,000 | 536864,125 |
| ||
|
|
|
| 4122723,820 | 791617,986 | Средства Дорожного фонда Московской области | 2796345,544 | 99226,621 | 708428,022 | 290,114 | 514293,398 | 539789,315 | 247412,439 | 80000,000 | 250000,000 | 196905,635 | 160000,000 | 536864,125 |
|
|
|
|
| 132234,267 | 0,000 | Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы <8> | 132234,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 132234,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 2580214,449 | 80000,000 | Внебюджетные средства | 2500505,449 | 0,000 | 0,000 | 574402,000 | 8462,000 | 1917641,449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| В том числе: по мероприятию R1.01 «Строительство автомобильных дорог» | 26935864,083 | 95850,201 | Всего: | 26843532,024 | 0,000 | 0,000 | 6515089,613 | 91686,411 | 5072546,000 | 5788170,000 | 4458261,000 | 4917779,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||
15246984,139 | 95850,201 | Средства Дорожного фонда Московской области <5> | 15154652,080 | 0,000 | 0,000 | 4435892,654 | 86577,426 | 1719581,000 | 3013430,000 | 981392,000 | 4917779,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||
|
|
|
| 950964,254 | 0,000 | В том числе нераспределенные средства Дорожного фонда <5> | 950964,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,844 | 947936,350 | 3026,400 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
| 9604574,000 | 0,000 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета <5> | 9604574,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3352965,000 | 2774740,000 | 3476869,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
|
|
|
