Распоряжение Правительства Московской области от 31.07.2023 N 483-РП "О внесении изменений в план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области в 2022-2024 годах"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 июля 2023 г. N 483-РП
Красногорск
О внесении изменений в план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области в 2022-2024 годах
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области в 2022-2024 годах, утвержденный распоряжением Правительства Московской области от 14.06.2022 N 490-РП «Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области в 2022-2024 годах» (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Московской области от 12.07.2022 N 662-РП, от 05.12.2022 N 1214-РП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
распоряжением Правительства
Московской области
от 31 июля 2023 г. N 483-РП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022-2024 ГОДАХ
План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области в 2022-2024 годах изложить в следующей редакции:
«Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 14 июня 2022 г. N 490-РП
(в редакции распоряжения
Правительства Московской области
от 31 июля 2023 г. N 483-РП)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022-2024 ГОДАХ
N п/п | Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) | Стоимость проекта (рубли, с НДС) | в том числе по годам: | ||||
Начало (мм/гггг) | Год ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию в рамках мероприятия проекта, указанного в графе 4 (мм/гггг) | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Проект: «Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев Посад мощностью 40 тыс. куб. м/сут.» на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области в сфере водоотведения | ГУП Московской области «Коммунальные системы Московской области» | 1. Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев Посад мощностью 40 тыс. куб. м/сут. | Очистные сооружения. Форма собственности: государственная собственность Московской области | 10.2022 | 12.2024 | ИТОГО, в том числе: | 4759630280 | 1429393280 | 3330237000 | 0 | |
по видам работ: |
|
|
|
| ||||||||
Проведение технологического и ценового аудита | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 62946576 | 5932699 | 57013877 | 0 | ||||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 4696683704 | 1423460581 | 3273223123 | 0 | ||||||||
по источникам финансирования: |
|
|
|
| ||||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 3807704000 | 477467000 | 3330237000 | 0 | ||||||||
Средства заемщика, всего: | 951926280 | 951926280 | 0 | 0 | ||||||||
в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
средства бюджета субъекта РФ | 951926280 | 951926280 | 0 | 0 | ||||||||
средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
«.