Распоряжение Правительства Московской области от 07.09.2023 N 619-РП "О внесении изменений в план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории городского округа Коломна Московской области в 2022-2024 годах"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 2023 г. N 619-РП
Красногорск
О внесении изменений в план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории городского округа Коломна Московской области в 2022-2024 годах
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории городского округа Коломна Московской области в 2022-2024 годах, утвержденный распоряжением Правительства Московской области от 14.06.2022 N 485-РП «Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории городского округа Коломна Московской области в 2022-2024 годах» (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Московской области от 12.07.2022 N 659-РП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
распоряжением Правительства
Московской области
от 7 сентября 2023 г. N 619-РП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022-2024 ГОДАХ
План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории городской округа Коломна Московской области в 2022-2024 годах изложить в следующей редакции:
«Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 14 июня 2022 г. N 485-РП
(в редакции распоряжения
Правительства Московской области
от 7 сентября 2023 г. N 619-РП)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022-2024 ГОДАХ
N п/п | Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры, создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) | Стоимость проекта (рубли, с НДС) | в том числе по годам: | ||||
Начало (мм/гггг) | Год ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию в рамках мероприятия проекта, указанного в графе 4 (мм/гггг) | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Проект: «Реконструкция очистных сооружений близ пос. Сергиевский Коломенского городского округа Московской области» на территории городского округа Коломна Московской области в сфере водоотведения | МУП «Тепло Коломны» | 1. Реконструкция очистных сооружений | 1. Очистные сооружения. Форма собственности: собственность муниципального образования Московской области | 10.2022 | 12.2024 | ИТОГО, в том числе: | 4351720596 | 1305516180 | 3046204416 | 0 | |
по видам работ: |
|
|
|
| ||||||||
Проведение технологического и ценового аудита | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | 8094137 | 2428241 | 5665896 | 0 | ||||||||
Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 48548948 | 14564684 | 33984264 | 0 | ||||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 4295077511 | 1288523255 | 3006554256 | 0 | ||||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
| ||||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 3481375000 | 1044412000 | 2436963000 | 0 | ||||||||
Средства заемщика, всего: | 870345596 | 261104180 | 609241416 | 0 | ||||||||
в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
средства бюджета субъекта РФ | 826828316 | 248048971 | 578779345 | 0 | ||||||||
средства местного бюджета | 43517280 | 13055209 | 30462071 | 0 | ||||||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
«.