Распоряжение Вице-губернатора Московской области от 20.11.2024 N 31-РВГ "Об утверждении адресного перечня объектов топливозаправочного комплекса, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников за период 2024-2027 годов"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 ноября 2024 г. N 31-РВГ
г.Красногорск
Об утверждении адресного перечня объектов топливозаправочного комплекса, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников за период 2024-2027 годов
В соответствии с Порядком формирования и утверждения адресных перечней объектов, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников, проведения мониторинга за ходом их строительства (реконструкции) и открытия, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.06.2024 N 643-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки и реализации государственных программ Московской области и об утверждении Порядка формирования и утверждения адресных перечней объектов, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников, проведения мониторинга за ходом их строительства (реконструкции) и открытия»:
1. Утвердить прилагаемый адресный перечень объектов топливозаправочного комплекса, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников за период 2024-2027 годов.
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Вице-губернатор
Московской области Е.А. Хромушин
Утвержден
распоряжением Вице-губернатора
Московской области
от 20 ноября 2024 г. N 31-РВГ
Адресный перечень объектов топливозаправочного комплекса, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников за период 2024-2027 годов
N п/п | Наименование объекта/адрес объекта | Проектная мощность | Тип объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта | Предельная стоимость, тыс. руб. | Профинансировано на начало очередного финансового периода, тыс. руб. | Финансирование за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | Предполагаемая форма собственности | ||||
Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | АО «РН-Москва», ЦКАД, ПК2061, лево | 1000 а/м в сутки | АЗС | Строительство | 01.04.2023-28.02.2026 | 01.03.2025 | 489376 | 52807 | 436569 | 52807 | 73198 | 310564 | - | Частная |
2 | АО «РН-Москва», ЦКАД, ПК2061, право | 1000 а/м в сутки | АЗС | Строительство | 01.04.2023-28.02.2026 | 01.03.2025 | 475185 | 51109 | 424076 | 51109 | 70058 | 302909 | - | Частная |
3 | АО «РН-Москва», МО, г.о. Серебряные Пруды, с/п Мочильское, вл. 1, М-6 «Каспий», 172 км | 1000 а/м в сутки | МАЗК | Реконструкция | 28.06.2023-30.11.2026 | 30.12.2025 | 293390 | 95213 | 198177 | 21137 | 74076 | 102964 |
| Частная |
4 | АО «РН-Москва», МО, г.о. Одинцово, дер. Капань, 84 км Минского шоссе, строение 1 | 1000 а/м в сутки | МАЗК | Реконструкция | 10.10.2023-30.11.2026 | 30.12.2025 | 307322 | 97805 | 209517 | 135 | 97670 | 111712 | - | Частная |
5 | ООО «Ванкорское УТТ», МО, г.о. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная | 5,7 млн куб. м | АГНКС | Строительство | 12.04.2023-30.11.2025 | 30.12.2024 | 225006,12 | 71455,09 | 153551,03 | 124062,83 | 29488,2 | - | - | Частная |
6 | ООО «Тебойл Рус», МО, г.о. Мытищи, Ярославское ш. | 1000 а/м в сутки | АЗС | Строительство | 01.10.2023-30.11.2025 | 30.11.2024 | 303000 | 25000 | 278000 | 260000 | 18000 | - | - | Частная |
7 | ООО «Центр-нефтепродукт» г.о. Пушкино, Акуловское ш. | 1000 а/м в сутки | АЗС | Строительство | 27.10.2023-30.11.2024 | 30.12.2024 | 203264 | 30760 | 172504 | 172504 | - | - | - | Частная |
8 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Мытищи, юго-восточнее д. Ховрино, 55.931316, 37.657611 | 2000 а/м в сутки | АЗС | Строительство | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.12.2024 | 750000 | 592000 | 158000 | 158000 | - | - | - | Частная |
9 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Мытищи, юго-восточнее д. Ховрино 55.931316, 37.657611 | 200 газ./заправок в сутки | АГЗС | Строительство | 20.01.2023-30.11.2024 | 30.12.2024 | 90000 | 79000 | 11000 | 11000 | - | - | - | Частная |
10 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г. Звенигород, м-р Супонево, вл. 31 (ЦКАД, 55.749763, 36.890280) | 2000 а/м в сутки | АЗС | Строительство | 10.01.2023-20.12.2024 | 30.12.2024 | 800000 | 346000 | 454000 | 454000 | - | - | - | Частная |
11 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г. Звенигород, м-р Супонево, вл. 31 (ЦКАД, 55.749763, 36.890280) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 01.08.2023-25.02.2025 | 25.02.2025 | 120000 | 18000 | 102000 | 51000 | 51000 | - | - | Частная |
12 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Наро-Фоминск, д. Юшково (ориентировочно ЦКАД, 266 км, внутренняя сторона) | 2000 а/м в сутки | АЗС | Строительство | 01.11.2023-30.04.2025 | 20.05.2025 | 800000 | 346000 | 454000 | 230000 | 224000 | - | - | Частная |
13 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Наро-Фоминск, д. Юшково (ориентировочно ЦКАД, 266 км, внутренняя сторона) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 01.11.2024-20.05.2025 | 20.05.2025 | 105000 | 0 | 105000 | 50000 | 55000 | - | - | Частная |
14 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Подольск, Стрелковское с/п., вблизи с. Покров, 36 км Симферопольского шоссе (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
15 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Люберцы, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 58 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
16 | ПАО «ЕвроТранс», МО, Раменский г.о., с/п Софьинское, с. Кривцы, строение 120 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
17 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Пушкино, 44 км (слева) а/д М-8 «Холмогоры», строение 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
18 | ПАО «ЕвроТранс», МО, Раменский г.о., с.п. Кузнецовское, д. Петровское, ул. Центральная, д. 80 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
19 | ПАО «ЕвроТранс», МО, Раменский г.о., с.п. Софьинское, д. Ивановка, строение N 83 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
20 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Мытищи, ш. Волковское, вл. 38, строен. 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
21 | ПАО «ЕвроТранс», МО, Подольский г.о., 51 км Симферопольского шоссе, строение N 2 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2026-30.10.2026 | 30.10.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
22 | ПАО «ЕвроТранс», МО, Раменский г.о., с.п. Гжельское, д. Кошерово, ул. Хуторская, строение 81 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.08.2026-20.12.2026 | 20.12.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
23 | ПАО «ЕвроТранс», МО, Богородский г.о., г. Ногинск, 55 км а/д М-7 «Волга», д. 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.08.2026-20.12.2026 | 20.12.2026 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | 270000 | - | Частная |
24 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Истра, с/п Ермолинское, 4 км а/д А-107 ММК «Волоколамское - Ленинградское шоссе», правая сторона, вблизи д. Алексино, стр. 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2027-20.10.2027 | 20.10.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
25 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г. Домодедово, мкр. Западный, владение «Зорина», стр. 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2027-20.10.2027 | 20.10.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
26 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г. Домодедово, мкр-н Барыбино, 57 км М-4 «Дон», строен. 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2027-20.10.2027 | 20.10.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
27 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Дмитров, г/п Икша, 54 км а/д «Москва - Дубна», строение N 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2027-20.10.2027 | 20.10.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
28 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Чехов, с.п. Любучанское, в районе с. Молоди, 55 км а/д М-2 «Крым», стр. N 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2027-20.10.2027 | 20.10.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
29 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Пушкино, с. Левково, д. 100 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.04.2027-20.10.2027 | 20.10.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
30 | ПАО «ЕвроТранс», МО, г.о. Подольск, с.п. Лаговское, д. Лучинское, 5 км А-107 ММК Симферопольско-Брестское шоссе, строение N 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.08.2027-20.12.2027 | 20.12.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
31 | ПАО «ЕвроТранс», МО, Раменский район, с.п. Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, д. 1 (с модулем КПГ) | 200 а/м в сутки | АГЗС | Строительство | 20.08.2027-20.12.2027 | 20.12.2027 | 270000 | 0 | 270000 | - | - | - | 270000 | Частная |
32 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, г.о. Павловский Посад, М-12, 51 км, слева, АГНКС-1 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2025 | 30.11.2025 | 459585 | 81738 | 377847 | 79013 | 298834 | - | - | Частная |
33 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, г.о. Павловский Посад, М-12, 51 км, слева, АГНКС-1 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2025 | 30.11.2025 | 470867 | 76678,43 | 394188,57 | 93147 | 301041,57 | - | - | Частная |
34 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, г.о. Клин, М-10, 108 км, АГНКС-1 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2026 | 30.11.2025 | 306660 | 71998,94 | 234661,06 | 101121 | - | 133540,06 | - | Частная |
35 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, г.о. Солнечногорск, М-11, 75 км, АГНКС-1 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 347511 | 18378 | 329133 | 6935,26 | - | 322197,74 | - | Частная |
36 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, г.о. Подольск, ЦКАД, 224 км, внутренняя сторона, АГНКС-1 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 347864 | 27467,59 | 320396,41 | 9938,15 | - | 310458,26 | - | Частная |
37 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, 139 км, внешняя сторона, АГНКС-4 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 376888 | 18309,52 | 358578,48 | 7548,16 | - | 351030,32 | - | Частная |
38 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, Пушкинский г.о., ЦКАД, 66 км, внутренняя сторона, АГНКС-3 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 369024 | 12886,65 | 356137,35 | 13654,23 | - | 342483,12 | - | Частная |
39 | ООО «Газпром газомоторное топливо», МО, г.о. Солнечногорск, ЦКАД, 81 км, АГНКС-2 | 6,57 млн. куб. м | АГНКС | Строительство | 01.02.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 390589 | 20002,19 | 370586,81 | 14960,03 | - | 355626,78 |
| Частная |
Справочная таблица:
Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
вводимых | 39 | 4 | 7 | 20 | 8 |
открываемых | 39 | 6 | 10 | 15 | 8 |