Закон Московской области от 20.03.2020 N 32/2020-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 20 марта 2020 г. N 32/2020-ОЗ
О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(В редакции законов Московской области от 10.06.2020 г. N 118/2020-ОЗ;
от 31.07.2020 г. N 177/2020-ОЗ)
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 05 марта 2020 г. N 25/109-П
Настоящим Законом в целях повышения уровня и качества жизни населения Московской области, комплексного экономического и социального развития Московской области утверждается Перечень дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области, в том числе развитие здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, средств массовой информации, социального обслуживания населения, оказание материальной помощи и проведение подписки на периодические издания отдельных категорий граждан, проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области на 2020 год, отнесенных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Московской области и законами Московской области к ведению и полномочиям Московской области, а также устанавливаются правовые основы финансирования подлежащих исполнению в 2020 году дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области и объемы средств выделенных на плановый период 2021 и 2022 годов.
Статья 1
Утвердить Перечень дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2020 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
1. Финансирование подлежащих исполнению дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области в 2020 году, включенных в Перечень дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2020 год, указанный в статье 1 настоящего Закона, осуществляется в соответствии и на основании Закона Московской области N 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Московской области.
2. Объемы средств на реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов устанавливаются Законом Московской области N 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в суммах: 250 млн. руб. на 2021 год и 250 млн. руб. на 2022 год.
3. Финансирование мероприятий по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в Московской области, указанных в Перечне дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2020 год, осуществляется в порядке и размерах, установленных Правительством Московской области.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение
к Закону Московской области
«О дополнительных мероприятиях
по развитию жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной сферы
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Перечень
дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2020 год
(В редакции законов Московской области
от 10.06.2020 г. N 118/2020-ОЗ; от 31.07.2020 г. N 177/2020-ОЗ)
N п/п | Наименование мероприятий | Сумма выделяемых средств, в тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ |
| ||
1 | Приобретение и укладка искусственного покрытия баскетбольной площадки в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Преображение» (Министерство образования Московской области) | 1200 | ||
2 | Приобретение цифрового и мультимедийного оборудования для Филиала государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» в городе Егорьевске – Колледж педагогики и искусства (Министерство образования Московской области) | 500 | ||
3 | Приобретение и установка учебно-лабораторного и технического оборудования для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Серпуховский колледж» (Министерство образования Московской области) | 340 | ||
4 | Приобретение сварочного оборудования, электрооборудования, макетов, компьютерной и оргтехники для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Чеховский техникум» (Министерство образования Московской области) | 460 | ||
5 | Приобретение обучающего оборудования для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Краснозаводский колледж» (Министерство образования Московской области) | 500 | ||
6 | Приобретение накидок (курток) и книжек волонтеров для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Сергиево-Посадский колледж» (Министерство образования Московской области) | 100 | ||
7 | Приобретение учебного оборудования для Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (Министерство образования Московской области) | 1000 | ||
8 | Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный колледж» (Министерство образования Московской области) | 300 | ||
9 | Приобретение компьютерной техники и мультимедийного оборудования для структурного подразделения Богородское (Ногинск) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж «Энергия» (Министерство образования Московской области) | 200 | ||
10 | Приобретение компьютерной техники и мультимедийного оборудования для структурного подразделения Старая Купавна государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж «Энергия» (Министерство образования Московской области) | 200 | ||
11 | Приобретение мультимедийного оборудования для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Ногинский колледж» (Министерство образования Московской области) | 180 | ||
12 | Приобретение мультимедийного оборудования для Ногинского филиала государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета (Министерство образования Московской области) | 150 | ||
13 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для кабинета релаксации для Государственного казенного профессионального образовательного учреждения Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» (Министерство образования Московской области) | 200 | ||
14 | Приобретение оборудования в редакционно-издательское подразделение (многофункциональные устройства), двух широкоформатных мониторов в актовый зал и лабораторного оборудования для оснащения новой лаборатории физики для Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (Министерство образования Московской области) | 3000 | ||
15 | Организация, проведение и награждение участников XXVIII Международной космической олимпиады школьников для Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Технологический университет» (Министерство образования Московской области) | 400 | ||
16 | Приобретение звукового оборудования для Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Технологический университет» (Министерство образования Московской области) | 400 | ||
17 | Изготовление концертных костюмов для Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Технологический университет» (Министерство образования Московской области) | 600 | ||
18 | Приобретение микроавтобуса для перевозки учащихся, оргтехники для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Электростальский колледж» (Министерство образования Московской области) | 2800 | ||
19 | Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, интерактивного оборудования для компьютерного класса государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» (Министерство образования Московской области) | 300 | ||
20 | Приобретение сверлильно-фрезерного станка с дополнительной оснасткой и инструментами, учебных пособий для учебных целей для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Красногорский колледж» (Истринский филиал) (Министерство образования Московской области) | 300 | ||
(Строка 20 в редакции Закона Московской области от 31.07.2020 г. N 177/2020-ОЗ) |
| |||
21 | Приобретение приборов и учебного оборудования по физике для физико-математического факультета Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (Министерство образования Московской области) | 200 | ||
22 | Приобретение и установка оборудования для физической реабилитации и обучения студентов и учащихся с ограниченным состоянием здоровья для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» (Министерство образования Московской области) | 1000 | ||
23 | Ремонт входной группы, лестницы, дорожного покрытия для открытой музейной площадки, приобретение и установка музейного инвентаря для Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Электростальский колледж» (Министерство образования Московской области) | 950 | ||
24 | Приобретение автобуса для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Раменский колледж» (Министерство образования Московской области) | 3000 | ||
| ИТОГО | 18280 | ||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
| ||
25 | Приобретение акустической системы для Государственного бюджетного учреждения культуры Московской области «Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник» (Министерство культуры Московской области) | 250 | ||
| ИТОГО | 250 | ||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| ||
26 | Приобретение компьютеров и периферийного оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Воскресенское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 200 | ||
27 | Приобретение видеокамеры с аксессуарами, телекоммуникационного оборудования для редакции газеты «Заря Озёры» для Государственного автономного учреждения Московской области «Воскресенское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 350 | ||
28 | Приобретение видеокамеры и телекоммуникационного оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Пущинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 260 | ||
29 | Приобретение аккумуляторов, рюкзака и аксессуаров для квадрокоптера для Государственного автономного учреждения Московской области «Ступинское информационное агентство Московской области» (Главное управление политике Московской области) | 27 | ||
30 | Приобретение телекоммуникационного оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Ступинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 56 | ||
31 | Приобретение видеокамеры для Государственного автономного учреждения Московской области «Ступинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 150 | ||
32 | Приобретение фототехники для Государственного автономного учреждения Московской области «Ступинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 150 | ||
33 | Изготовление печатной продукции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для Государственного автономного учреждения Московской области «Ступинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 220 | ||
34 | Приобретение автомобиля для государственного автономного учреждения Московской области «Серпуховское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 1200 | ||
35 | Приобретение автомобиля для Государственного автономного учреждения Московской области «Чеховское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 1200 | ||
36 | Приобретение фотовидеоаппаратуры для Государственного автономного учреждения Московской области «Сергиево-Посадское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 100 | ||
37 | Приобретение фотоаппарата с объективом для государственного автономного учреждения Московской области «Люберецкое информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 200 | ||
38 | Приобретение оборудования и оргтехники для государственного автономного учреждения Московской области «Подольское информационное агентство Московской области» (в редакцию газеты «Домодедовские вести») (Главное управление по информационной политике Московской области) | 150 | ||
39 | Приобретение современной фототехники, оргтехники и видеооборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Котельниковское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 200 | ||
40 | Приобретение фотоаппарата для Государственного автономного учреждения Московской области «Лыткаринское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 100 | ||
41 | Приобретение автомобиля для государственного автономного учреждения Московской области «Информационное агентство Ногинского района Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 800 | ||
42 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники и фототехники для государственного автономного учреждения Московской области «Химкинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 250 | ||
43 | Приобретение фотоаппаратуры (фотоаппарата, вспышки, объективов, сумки) для Государственного автономного учреждения Московской области «Ивантеевское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 150 | ||
44 | Приобретение
фотоаппаратуры (фотоаппарата | 56 | ||
45 | Приобретение компьютерного оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Красноармейское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 100 | ||
46 | Приобретение компьютеров и ноутбуков для редакции газеты «Подольский рабочий» Государственного автономного учреждения Московской области «Подольское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 200 | ||
47 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для Государственного автономного учреждения Московской области «Ивантеевское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 150 | ||
48 | Приобретение и установка компьютерного оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Наро-Фоминское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 300 | ||
49 | Приобретение оргтехники, компьютерного оборудования для государственного автономного учреждения Московской области «Информационное агентство Шаховского района Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 100 | ||
50 | Приобретение и установка газового оборудования для государственного автономного учреждения Московской области «Наро-Фоминское информационное агентство Московской области» (в редакцию газеты «Новая жизнь» в городе Можайск) (Главное управление по информационной политике Московской области) | 100 | ||
51 | Приобретение компьютерного оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Информационное агентство Рузского района Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 100 | ||
52 | Приобретение профессиональной фотоаппаратуры для Государственного автономного учреждения Московской области «Информационное агентство Волоколамского района Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 100 | ||
53 | Услуги по подготовке к изданию, печатанию тиражей газеты «Ключъ», услуги по экспедированию и доставке тиражей газеты «Ключъ» из типографии до помещения редакции для государственного автономного учреждения Московской области «Фрязинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 250 | ||
54 | Приобретение
компьютеров и фототехники для государственного автономного учреждения
Московской области «Информационное агентство Пушкинского района Московской
области» (Главное управление | 250 | ||
55 | Приобретение офисной мебели для подразделения «Редакция газеты «Время» государственного автономного учреждения Московской области «Химкинское информационное агентство Московской области» (Главное управление по информационной политике Московской области) | 250 | ||
| ИТОГО | 7719 | ||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| ||
56 | Приобретение специализированной медицинской мебели для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Воскресенская районная больница N 2» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 | ||
57 | Приобретение стерилизатора автоматического вертикального для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Воскресенская стоматологическая поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 150 | ||
58 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||
59 | Приобретение и установка малых архитектурных форм, лавочек, скамеек, навесов для колясочных площадок и благоустройство прилегающей территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 | ||
60 | Приобретение санитарного автотранспорта для поликлинического обслуживания для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 | ||
61 | Приобретение компьютерной и оргтехники для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1300 | ||
62 | Приобретение автомобиля, электрокардиографа, глюкометров, многофункциональной кровати, кардиомонитора (прикроватного) для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Тучковская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||
63 | Приобретение микромотора для зуботехнической лаборатории стоматологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Каширская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 50 | ||
64 | Приобретение ректоскопа операционного с комплектом инструментария (или его аналога) для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Озёрская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 350 | ||
65 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Детский клинический многопрофильный центр Московской области» (Министерство здравоохранения Московской области) | 980 | ||
66 | Приобретение и установка системы водоочистки и водоподготовки, оборудования для помощи маломобильным группам граждан, датчика для ультразвукового аппарата в целях проведения исследований сердечно-сосудистой системы у детей до 3-х лет для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Поликлиника городского округа Власиха» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||
67 | Приобретение и установка медицинского оборудования для Перхушковского подразделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 | ||
68 | Приобретение и установка медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной клинический наркологический диспансер» филиал N 7 (Наркологический диспансер N 7) (Министерство здравоохранения Московской области) | 600 | ||
69 | Приобретение и монтаж стоматологической установки для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Егорьевская стоматологическая поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 300 | ||
70 | Приобретение и монтаж стоматологической установки для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Воскресенская стоматологическая поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 375 | ||
71 | Приобретение, доставка и монтаж электрокардиографа для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Зарайская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 320 | ||
72 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, бытовой и оргтехники для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Серпуховская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1200 | ||
73 | Приобретение и установка медицинского оборудования, мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Серпуховская городская больница имени Семашко Н.А.» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 | ||
74 | Приобретение мебели для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадский кожно-венерологический диспансер» (Министерство здравоохранения Московской области) | 350 | ||
75 | Приобретение мебели для амбулатории в с. Березняки государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 700 | ||
76 | Приобретение мебели для амбулатории в с. Селково государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 700 | ||
77 | Приобретение медицинского оборудования – видео-дуоденоскопа и ремонт ультразвукового аппарата для стационарного отделения N 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2150 | ||
78 | Приобретение
медицинских аппаратов: офтальмоскопа | 150 | ||
79 | Приобретение тонометра для измерения внутриглазного давления для поликлинического отделения N 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 60 | ||
80 | Приобретение медицинского оборудования для поликлинического отделения N 6 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 190 | ||
81 | Приобретение гинекологического датчика для поликлинического отделения N 9 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 | ||
82 | Приобретение стерилизатора медицинского парового автоматического форвакуумного для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкий онкологический диспансер» (Министерство здравоохранения Московской области) | 380 | ||
83 | Приобретение оборудования для офтальмологического кабинета поликлинического отделения N 7 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
84 | Приобретение медицинских аппаратов: офтальмоскопа электрического и тонометра внутриглазного давления для поликлинического отделения N 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 170 | ||
85 | Приобретение санитарного автотранспорта для поликлинического обслуживания для поликлинического обслуживания для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 | ||
86 | Приобретение медицинского автотранспорта для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 | ||
87 | Замена окон на окна ПВХ в филиале N 1 для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Орехово-Зуевская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||
88 | Приобретение и установка стоматологического оборудования для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 | ||
89 | Приобретение и установка реанимационного оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Домодедовская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 | ||
90 | Приобретение медицинского оборудования для суточного мониторирования электрокардиограмм для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Бронницкая городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
91 | Приобретение и установка медицинской мебели и медицинского оборудования для Ямской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Домодедовская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 150 | ||
92 | Приобретение и установка мебели для Островецкой амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
93 | Приобретение медицинского оборудования для филиала N 4 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Щелковская областная больница» в г. Лосино-Петровский (Министерство здравоохранения Московской области) | 300 | ||
94 | Приобретение телевизионного оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Министерство здравоохранения Московской области) | 70 | ||
95 | Приобретение санитарного автомобиля, комплекта зимней резины, медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Озерская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||
96 | Приобретение и установка стоматологического оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ивантеевская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 850 | ||
97 | Подготовка поверхности земельного участка, приобретение и установка детской площадки с прорезиненным покрытием для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1210 | ||
98 | Приобретение легковых автомобилей для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1170 | ||
99 | Приобретение аппаратов медицинских для стационарного отделения N 1 (физиотерапевтическое отделение) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 470 | ||
100 | Приобретение тонометра для измерения внутриглазного давления для поликлинического отделения N 4 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 60 | ||
101 | Приобретение медицинских аппаратов и оборудования для поликлинического отделения N 8 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 | ||
102 | Приобретение медицинского оборудования для сосудистого центра неврологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1200 | ||
103 | Приобретение хирургического инструментария для проведения операций эндоскопическим методом для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» (Министерство здравоохранения Московской области) | 600 | ||
(Строка 103 в редакции Закона Московской области от 31.07.2020 г. N 177/2020-ОЗ) |
| |||
104 | Приобретение компьютерного оборудования для Растуновской участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Домодедовская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
105 | Приобретение хирургического оборудования для Растуновской участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Домодедовская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 | ||
106 | Приобретение кардиографа в фельдшерско-акушерский пункт Заворовский для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
107 | Приобретение компьютерной техники и оборудования в Чулковскую участковую больницу для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
108 | Приобретение медицинского оборудования, компьютерной техники в Константиновскую амбулаторию для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 150 | ||
109 | Приобретение аппарата радио-частотной абляции для хирургического отделения государственного бюджетного учреждение здравоохранения Московской области «Домодедовская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1350 | ||
110 | Приобретение легкового автомобиля для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская городская поликлиника N 3» (Министерство здравоохранения Московской области) | 600 | ||
111 | Приобретение и установка медицинского оборудования, компьютеров для родильного дома государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2000 | ||
112 | Приобретение и установка медицинского оборудования для Перхушковского подразделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||
113 | Приобретение инструментария для урологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 900 | ||
114 | Приобретение и установка мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Лыткаринская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2000 | ||
115 | Приобретение ламинарной камеры для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Воскресенская районная больница N 2» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 | ||
116 | Приобретение медицинской мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольский родильный дом» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||
117 | Приобретение датчика секторного фазированного низкочастотного ультразвукового для аппарата ультразвукового диагностического SonoScape для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская городская клиническая больница N 3» (Министерство здравоохранения Московской области)» | 550 | ||
(Строка 117 в редакции Закона Московской области от 31.07.2020 г. N 177/2020-ОЗ) |
| |||
118 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Талдомская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 900 | ||
119 | Приобретение медицинского оборудования для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 | ||
120 | Приобретение оборудования для оказания медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям (Офтальмоскоп, щелевая лампа, большой набор линз с металлическим ободком, автоматический проектор знаков) для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 700 | ||
121 | Приобретение набора эндоскопических инструментов для гинекологии для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ивантеевская центральная городская больница» Министерство здравоохранения Московской области) | 250 | ||
122 | Приобретение малых архитектурных форм для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ивантеевская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 | ||
123 | Приобретение и установка оконных блоков во врачебную амбулаторию «Нара» для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 | ||
124 | Приобретение и установка компьютерного оборудования, медицинского оборудования и комплектующих к нему, приобретение мебели и полиграфической продукции в «Акуловскую врачебную амбулаторию» для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 | ||
125 | Приобретение и установка вспомогательного оборудования в родовое отделение, детское соматическое отделение и отделение наблюдения за детьми раннего возраста, приобретение информационной печатной продукции для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
126 | Приобретение и установка мебели в обособленное подразделение Филиала N 2 для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 275 | ||
127 | Приобретение
и установка компьютерного оборудования | 250 | ||
128 | Приобретение и установка цифрового мобильного рентгеновского аппарата в стоматологическое отделение для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Краснознаменская городская детская поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||
129 | Приобретение мебели для отделений стационара и поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Шаховская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 290 | ||
130 | Приобретение стоматологической установки в стоматологическое отделение для приема детского населения в Поликлинику г. Руза обособленного подразделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Рузская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 | ||
131 | Приобретение двух медицинских морозильников для отделения переливания крови государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Можайская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 600 | ||
132 | Приобретение стоматологической установки в стоматологическое отделение в Поликлинику N 1 п. Тучково государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Рузская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 | ||
