Закон Московской области от 16.03.2022 N 23/2022-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 16 марта 2022 г. N 23/2022-ОЗ
О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(В редакции законов Московской области
от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ; от 07.07.2022 г. N 135/2022-ОЗ)
от 19.08.2022 г. N 146/2022-ОЗ)
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 03 марта 2022 г. N 21/17-П
Настоящим Законом в целях повышения уровня и качества жизни населения Московской области, комплексного экономического и социального развития Московской области утверждается Перечень дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области, в том числе по развитию здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, средств массовой информации, социального обслуживания населения, оказанию материальной помощи и проведению подписки на периодические издания отдельных категорий граждан, проведению мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области на 2022 год, отнесенных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Московской области и законами Московской области к ведению и полномочиям Московской области, а также устанавливаются правовые основы финансирования подлежащих исполнению в 2022 году дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области и объемы средств выделенных на плановый период 2023 и 2024 годов.
Статья 1
Утвердить Перечень дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2022 год согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
1. Финансирование подлежащих исполнению дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области в 2022 году, включенных в Перечень дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2022 год, указанный в статье 1 настоящего Закона, осуществляется в соответствии и на основании Закона Московской области N 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Московской области.
2. Объемы средств на реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на плановый период 2023 и 2024 годов устанавливаются Законом Московской области N 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в суммах: 250 млн. руб. на 2023 год и 250 млн. руб. на 2024 год.
3. Финансирование мероприятий по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в Московской области, указанных в Перечне дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2022 год, осуществляется в порядке и размерах, установленных Правительством Московской области.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение
к Закону Московской области
«О дополнительных мероприятиях
по развитию жилищно-коммунального
хозяйства и социально-культурной сферы
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Перечень
дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Московской области на 2022 год
N п/п | Наименование мероприятий | Сумма выделяемых средств, |
| |||||||
| ||||||||||
1 | 2 | 3 |
| |||||||
| ОБРАЗОВАНИЕ |
|
| |||||||
1 | Приобретение, монтаж многофункциональной спортивной площадки для государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж «Энергия» (Министерство образования Московской области) | 1000 |
| |||||||
2 | Приобретение компьютерного оборудования, плоттера, интерактивного оборудования для учебного класса государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» (Министерство образования Московской области) | 500 |
| |||||||
3 | Приобретение мультимедийного оборудования для кабинетов и лабораторий Шаховского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Красногорский колледж» (Министерство образования Московской области) | 1000 |
| |||||||
4 | Приобретение интерактивного комплекта для оборудования кабинета «Экономика и бухгалтерский учет» для государственного казенного профессионального образовательного учреждения Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» (Министерство образования Московской области) | 250 |
| |||||||
5 | Приобретение автобуса для перевозки учащихся для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Раменский дорожно-строительный техникум» (Министерство образования Московской области) | 3500 |
| |||||||
6 | Приобретение компьютерной, мультимедийной, оргтехники для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Ногинский колледж» (корпус N 4 г.о. Балашиха) (Министерство образования Московской области) | 1000 |
| |||||||
7 | Ремонт фасадов учебных корпусов в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области «Московский областной медицинский колледж N 2» Коломенский филиал (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
8 | Приобретение тренажера для отработки практических навыков интубации для Коломенского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж N 2» (Министерство здравоохранения Московской области) | 86 |
| |||||||
9 | Приобретение компьютерной техники для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Рошальский техникум» (Министерство образования Московской области) | 500 |
| |||||||
(Строка 9 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
10 | Приобретение компьютерной техники для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Шатурский энергетический техникум» (Министерство образования Московской области) | 500 |
| |||||||
11 | Приобретение тренажерного комплекса «Макет автомобиля скорой медицинской помощи» для Коломенского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж N 2» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1400 |
| |||||||
12 | Приобретение звукового музыкального оборудования для оснащения концертного зала университета для государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» (Министерство образования Московской области) | 1000 |
| |||||||
13 | Приобретение компьютерного оборудования для государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (Министерство образования Московской области) | 920 |
| |||||||
14 | Оснащение учебных аудиторий программно-аппаратными комплексами для изучения дисциплин технической и информационной направленности для государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (Министерство образования Московской области) | 950 |
| |||||||
15 | Приобретение компьютеров, оргтехники, мебели для государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области Московский государственный областной университет (Министерство образования Московской области) | 1000 |
| |||||||
16 | Приобретение компьютеров, оргтехники, мебели для государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Профессиональный колледж «Московия» (Министерство образования Московской области) | 1130 |
| |||||||
17 | Приобретение и поставка теплицы, мебели для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» (Министерство образования Московской области) | 500 |
| |||||||
18 | Приобретение и установка многофункциональной спортивной площадки для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина» (Министерство образования Московской области) | 2000 |
| |||||||
19 | Приобретение и установка пластиковых окон в спортивный зал для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подольский колледж имени А.В. Никулина» (Министерство образования Московской области) | 1100 |
| |||||||
20 | Приобретение оборудования для лаборатории «Учебная кухня ресторана», оборудования и инструментов для мастерской по ремонту и обслуживанию автомобилей, оборудования и инвентаря для комнаты сенсорной интеграции и психологической разгрузки обучающихся детей с ОВЗ, персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением для Истринского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Красногорский колледж» (Министерство образования Московской области) | 2290 |
| |||||||
21 | Оснащение симуляционного центра фантомами, медицинской мебелью и оборудованием для отработки практических навыков в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области «Московский областной медицинский колледж N 5» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
22 | Приобретение техники для оснащения компьютерного класса для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Серпуховский колледж» (Министерство образования Московской области) | 250 |
| |||||||
23 | Приобретение оборудования, компьютерной техники для оснащения класса для подготовки специалистов по профессии «Сварщик» и «Монтаж промышленного оборудования» для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Чеховский техникум» (Министерство образования Московской области) | 500 |
| |||||||
24 | Приобретение спортивного обмундирования для государственного казенного общеобразовательного учреждения Московской области Кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина (Министерство образования Московской области) | 500 |
| |||||||
25 | Приобретение комплекта оборудования «Лазертаг»-Стартап v9 - Хищник для общественной организации «Военно-патриотического объединения «СОВА-2» г.о.Химки (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 300 |
| |||||||
(Строка 25 в редакции Закона Московской области от 07.07.2022 г. N 135/2022-ОЗ) |
| |||||||||
| ИТОГО | 23676 |
| |||||||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|
| |||||||
26 | Приобретение офисной мебели (компьютерных кресел и стульев) для Государственного автономного учреждения Московской области «Истринское информационное агентство Московской области» (в редакцию газеты «Шаховские вести») (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 100 |
| |||||||
27 | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для Государственного автономного учреждения Московской области «Истринское информационное агентство Московской области» (в редакцию газеты «Истринские вести») (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 100 |
| |||||||
28 | Приобретение офисной мебели (письменные столы и приставные тумбы) для Государственного автономного учреждения Московской области «Наро-Фоминское информационное агентство Московской области» (в редакцию газеты «Новая жизнь» в городе Можайск) (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 100 |
| |||||||
29 | Приобретение компьютерной техники, оргтехники для Государственного автономного учреждения Московской области «Наро-Фоминское информационное агентство Московской области» (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 250 |
| |||||||
30 | Приобретение компьютерного оборудования, мобильных телефонов, фото- и видеотехники для Государственного автономного учреждения Московской области «Пушкинское информационное агентство Московской области» (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 800 |
| |||||||
(строка 30 в редакции Закона Московской области от 19.08.2022 г. N 146/2022-ОЗ) |
| |||||||||
31 | Приобретение компьютерного оборудования (системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши, программное обеспечение) для Государственного автономного учреждения Московской области «Пушкинское информационное агентство Московской области» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 500 |
| |||||||
32 | Приобретение компьютерного оборудования и фототехники для государственного автономного учреждения Московской области «Истринское информационное агентство Московской области» (в редакцию газеты «Селькая новь» в городе Лотошино) (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 130 |
| |||||||
33 | Приобретение фототехники для государственного автономного учреждения Московской области «Химкинское информационное агентство Московской области» (в редакцию газеты «Сенеж» в городе Солнечногорск) (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 200 |
| |||||||
34 | Приобретение компьютерной техники и оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Егорьевское информационное агентство Московской области» Редакции газеты «Котельники сегодня» (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 200 |
| |||||||
35 | Приобретение ноутбуков и оргтехники для Государственного автономного учреждения Московской области «ПОДОЛЬСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Редакции газеты «Сегодня в Ленинском районе» (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 200 |
| |||||||
36 | Приобретение профессионального компьютерного оборудования для Государственного автономного учреждения Московской области «Пушкинское информационное агентство Московской области» (Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области) | 550 |
| |||||||
(Строка 36 в редакции Закона Московской области от 19.08.2022 г. N 146/2022-ОЗ) |
| |||||||||
| ИТОГО | 3130 | ||||||||
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| ||||||||
37 | Приобретение ортопантомографа для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Ступинская стоматологическая поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 3000 | ||||||||
38 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 | ||||||||
39 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Краснознаменская городская детская поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 300 | ||||||||
40 | Приобретение оборудования, оргтехники для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Солнечногорская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2155 | ||||||||
41 | Приобретение и установка мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» Детская поликлиника (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 | ||||||||
42 | Ремонт системы отопления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» подразделение «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 | ||||||||
43 | Ремонт системы отопления государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» подразделение Никольское (Министерство здравоохранения Московской области) | 700 | ||||||||
44 | Приобретение и установка медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Поликлиника городского округа Власиха» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1300 | ||||||||
45 | Приобретение и установка кондиционеров в кабинетах стоматологии и хирургии для первого педиатрического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 | ||||||||
46 | Приобретение и установка медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 900 | ||||||||
47 | Приобретение и установка кондиционеров, приобретение оборудования для проведения холтеровского мониторинга, приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных передвижных, тонометра электронного для Поликлинического отделения подразделения «Перхушковское» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 | ||||||||
48 | Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных передвижных, приобретение и установка стеллажей для амбулатории Горки-10 подразделения «Перхушковское» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Одинцовская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 | ||||||||
(Строки 47 и 48 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
49 | Приобретение компьютерной и оргтехники для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Шаховская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 |
| |||||||
50 | Приобретение и монтаж стоматологической установки в стоматологический кабинет Дороховской поликлиники N 4 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Рузская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
51 | Приобретение и монтаж стоматологической установки в стоматологическое отделение поликлиники г.Рузы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Рузская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
52 | Приобретение медицинского гинекологического и урологического оборудования для стационарного отделения N 3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 900 |
| |||||||
53 | Приобретение коагулятора с набором ручек для стационарного отделения N 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 |
| |||||||
(Строки 52 и 53 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
54 | Приобретение служебного автомобиля для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной клинический наркологический диспансер», филиал N 6 (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
(Строка 55 утратила силу - Закон Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
56 | Приобретение инструментов эндоскопических с принадлежностями, аппарата лазерного для лечения амблиопии для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1800 |
| |||||||
57 | Приобретение и установка ванн в родовые залы для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр» (Министерство здравоохранения Московской области) | 150 |
| |||||||
58 | Приобретение и установка физиотерапевтического, климатического оборудования, стоматологической установки, оборудования для бассейна для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 |
| |||||||
59 | Приобретение и установка оргтехники, климатических установок, низкотемпературных медицинских шкафов для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Краснознаменская городская поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 850 |
| |||||||
60 | Приобретение мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 |
| |||||||
61 | Приобретение и установка стоматологического оборудования для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Домодедовская городская стоматологическая поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
62 | Приобретение мебели, оргтехники и тренажера для сердечно-легочной реанимации для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» для Домодедовской подстанции (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 |
| |||||||
63 | Приобретение медицинского оборудования для Сафоновской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 |
| |||||||
64 | Приобретение и установка медицинской мебели для Никитской больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 300 |
| |||||||
65 | Приобретение мебели, оргтехники, оборудования для оснащения помещений диспетчерской службы, методических пособий, видеорегистраторов в автомобили с картами памяти для Дмитровской подстанции скорой медицинской помощи Регионального объединения N 5 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1300 |
| |||||||
(Строка 65 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
66 | Приобретение медицинского оборудования, мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1200 |
| |||||||
67 | Приобретение автомобиля для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
68 | Проект отвода воды и врезка в городскую ливневую канализацию для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Подстанция скорой медицинской помощи «Железнодорожная» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 |
| |||||||
69 | Приобретение автотранспорта и оргтехники для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» (Министерство здравоохранения Московской области | 500 |
| |||||||
70 | Приобретение мебели для женской консультации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 |
| |||||||
71 | Ремонт внутренних помещений Центра амбулаторной онкологической помощи для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
72 | Приобретение автомашины для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2650 |
| |||||||
73 | Приобретение мебели, оргтехники, детских игр для детской игровой комнаты государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Щелковская областная больница» (Детская поликлиника N 2) (Министерство здравоохранения Московской области) | 350 |
| |||||||
74 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Орехово-Зуевская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
(Строка 74 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
75 | Приобретение и установка медицинского оборудования для сердечно-сосудистой хирургии для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
76 | Приобретение и установка медицинского оборудования для эндо-венозной лазерной коагуляции вен с электрической помпой для обезболивания для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
77 | Приобретение медицинского оборудования, мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 450 |
| |||||||
78 | Приобретение печи для обжига керамических материалов для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Солнечногорская стоматологическая поликлиника» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 |
| |||||||
79 | Приобретение
ультразвуковой хирургической системы | 400 |
| |||||||
80 | Приобретение мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Лотошинская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 370 |
| |||||||
81 | Приобретение мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница N 12» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
82 | Приобретение медицинской мебели для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Клинская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
83 | Приобретение и установка оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дзержинская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 150 |
| |||||||
84 | Ремонт аппарата компьютерной томографии и эндоскопического оборудования государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Красногорская городская больница N 1» (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 |
| |||||||
85 | Ремонт кабинета с дооснащением оборудования государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Красногорская городская больница N 2» (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 |
| |||||||
86 | Ремонт коридоров и лестничных пролетов для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой» (ГАУЗ МО «КСП им Л.Ф. Смуровой») (Министерство здравоохранения Московской области) | 800 |
| |||||||
87 | Приобретение оборудования для детских комнат отдыха для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Серпуховская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 |
| |||||||
88 | Приобретение мебели для фельдшерско-акушерских пунктов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Луховицкая центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 300 |
| |||||||
89 | Приобретение кислородного концентратора для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Зарайская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 300 |
| |||||||
(Строка 89 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
90 | Приобретение оборудования для детских комнат отдыха для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Протвинская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 250 |
| |||||||
91 | Приобретение оргтехники, сетевого оборудования и комплектующих к ним для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Электростальская центральная городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2000 |
| |||||||
92 | Приобретение мебели для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Электростальская подстанция скорой медицинской помощи (Министерство здравоохранения Московской области) | 850 |
| |||||||
93 | Приобретение автомобиля для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Балашихинская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 |
| |||||||
94 | Приобретение автотранспорта и оргтехники для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
95 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ступинская областная клиническая больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 700 |
| |||||||
(Строка 95 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
|
| ||||||||
96 | Приобретение мебели, медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Зарайская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 |
| |||||||
97 | Приобретение мебели, медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Серебряно-Прудская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 |
| |||||||
98 | Приобретение и установка аудиметра тимпанометра, системы комбинирования, анализатора выдыхаемого водорода для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская областная клиническая больница» особое структурное подразделение N 3 (Министерство здравоохранения Московской области) | 1550 |
| |||||||
99 | Приобретение и установка медицинского оборудования (монитора фетального, кольпоскопы, весы медицинские, холодильник фармацевтический) для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 585 |
| |||||||
100 | Ремонт помещения молочной кухни поликлинического отделения Детской поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
101 | Приобретение медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская больница имени М.В. Гольца» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1000 |
| |||||||
(Строка 101 в редакции Закона Московской области от 07.07.2022 г. N 135/2022-ОЗ) |
| |||||||||
102 | Приобретение пульсоксиметров для Ногинской подстанции скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Министерство здравоохранения Московской области) | 150 |
| |||||||
103 | Приобретение мебели, оргтехники, расходных материалов для оргтехники, тонометров, облучателей-рециркуляторов воздуха, электрокардиографа для амбулаторно- поликлинического отделения Столбовая государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Чеховская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 700 |
| |||||||
104 | Приобретение мебели, телевизионной панели, жалюзи для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Орехово-Зуевская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 |
| |||||||
(Строка 104 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
|
| ||||||||
105 | Приобретение мебели, телевизионных панелей для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Раменская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 900 |
| |||||||
106 | Приобретение дефибриллятора для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
(Строка 107 утратила силу - Закон Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
108 | Приобретение ультразвукового сканера для поликлинического отделения N 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2800 |
| |||||||
109 | Приобретение мебели, ламп-луп на штативе для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкий кожно-венерологический диспансер» (Министерство здравоохранения Московской области) | 100 |
| |||||||
(Строки 108 и 109 в редакции Закона Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
|
| ||||||||
110 | Приобретение стоматологической установки для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская областная клиническая больница» Обособленное структурное подразделение N 3, взрослая поликлиника «Кутузово» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1200 |
| |||||||
111 | Приобретение мебели, медицинского и прочего оборудования, механизированных устройств уборки территории, проведение текущего ремонта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Дмитровская областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 2500 |
| |||||||
(строка 111 в редакции Закона Московской области от 19.08.2022 г. N 146/2022-ОЗ) |
| |||||||||
112 | Приобретение медицинского оборудования и закупка изделий медицинского назначения для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Талдомская центральная районная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1500 |
| |||||||
113 | Приобретение медицинского оборудования и закупка изделий медицинского назначения для государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 500 |
| |||||||
114 | Приобретение медицинских инструментов эндоскопических для стационарного отделения N 2 (детская больница) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» (Министерство здравоохранения Московской области) | 1750 |
| |||||||
(Строка 115 утратила силу - Закон Московской области от 25.04.2022 г. N 63/2022-ОЗ) |
| |||||||||
116 | Приобретение офтальмоскопов медицинских для Центрального поликлинического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 200 |
| |||||||
117 | Приобретение электрокардиографов для поликлинического отделения N 4 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» (Министерство здравоохранения Московской области) | 400 |
| |||||||
