Закон Московской области от 06.07.2022 N 120/2022-ОЗ "О внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 06 июля 2022 г. N 120/2022-ОЗ
О внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области
(В редакции Закона Московской области от 30.01.2023 г. N 1/2023-ОЗ)
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 23 июня 2022 г. N 36/27-П
Статья 1
Настоящий Закон вносит изменения в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области в целях приведения описания прохождения границ муниципальных образований Московской области в соответствии с частями границы между субъектами Российской Федерации Московской областью и Калужской областью.
Статья 2
Внести в Закон Московской области N 1/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Можайского муниципального района» (с изменениями, внесенными законами Московской области N 107/2019-ОЗ, N 277/2019-ОЗ, N 297/2020-ОЗ) следующие изменения:
в приложении 1:
карту (схему) Можайского городского округа изложить в следующей редакции:
«
»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Площадь территории Можайского городского округа составляет 262688 га.»;
в части 3:
в пункте 23 слова «Медынского муниципального района Калужской области» заменить словами «муниципального района «Медынский район» Калужской области»;
пункты 24 - 30 изложить в следующей редакции:
«24) от узловой точки 1533 граница проходит 1040 метров на запад по южной границе 119 квартала Тропаревского участкового лесничества, 1500 метров на северо-запад по южной границе 118 квартала Тропаревского участкового лесничества, 1110 метров на юг по восточной границе 117 квартала Тропаревского участкового лесничества, далее на запад по южной границе 117 квартала Тропаревского участкового лесничества, на юго-запад по южной границе 125 квартала Бородинского участкового лесничества Бородинского лесничества (далее - Бородинское участковое лесничество), далее 410 метров на юго-запад, 370 метров на запад и 630 метров на северо-запад по юго-восточной, южной и юго-западной границам 116 квартала Тропаревского участкового лесничества, 270 метров на северо-запад по южной границе 115 квартала Тропаревского участкового лесничества, затем в северо-западном и северном направлениях по юго-западной и западной границам 115 квартала Тропаревского участкового лесничества, далее в северном, восточном и юго-восточном направлениях по западной и северной границам 114 квартала Тропаревского участкового лесничества, далее в северном и северо-западном направлениях по западной границе 111 квартала Тропаревского участкового лесничества до точки 1616;
25) от точки 1616 граница проходит в юго-западном направлении по южной границе 124 квартала Бородинского участкового лесничества, затем в западном направлении по южной границе 110 квартала Тропаревского участкового лесничества, далее в общем направлении на северо-запад по южным границам 124 квартала Бородинского участкового лесничества и территории ЗАО «Сокольниково» до точки 1647;
26) от точки 1647 граница проходит 1830 метров в северо-западном направлении по южным границам 120 квартала Бородинского участкового лесничества и территории ЗАО «Сокольниково» до ВЛ-10 кВ N 4 ПС «Цезарево», далее 2150 метров в юго-западном направлении по восточной границе 120 квартала Бородинского участкового лесничества и восточнее садоводческого некоммерческого товарищества «Аникино», затем 2530 метров в северо-западном направлении по южной границе 120 квартала Бородинского участкового лесничества до юго-западного угла 96 квартала Тропаревского участкового лесничества, далее в юго-западном направлении по южным границам 96, 95 кварталов Тропаревского участкового лесничества до точки 1690.1;
27) от точки 1690.1 граница проходит в юго-западном направлении по южной границе садового некоммерческого товарищества «Моряк», в северо-западном направлении по южной границе садового некоммерческого товарищества «Гермес-2», южнее подъездной автодороги к садовым товариществам до автодороги деревня Раево - деревня Губино, пересекая ее, далее 87 метров в северном направлении вдоль автодороги деревня Раево - деревня Губино и в западном направлении по южным границам территории закрытого акционерного общества «Ивакино» и 119 квартала Бородинского участкового лесничества до точки 1717.1;
28) от точки 1717.1 граница проходит в северо-западном, юго-западном и западном направлениях по южной границе 77 квартала Ивакинского участкового лесничества Бородинского лесничества (далее - Ивакинское участковое лесничество), далее в западном направлении по южным границам 76, 75 кварталов Ивакинского участкового лесничества, в южном направлении по восточной границе 78 квартала Ивакинского участкового лесничества, далее в юго-восточном, южном, юго-западном направлениях по восточным границам 82, 86 кварталов Ивакинского участкового лесничества до узловой точки 1749, расположенной на пересечении Можайского городского округа, муниципального района «Медынский район» Калужской области, муниципального района «Износковский район» Калужской области;
29) от узловой точки 1749 граница проходит 30 метров на запад, далее в юго-западном направлении на расстоянии 40 метров от восточной границы 86 квартала Ивакинского участкового лесничества, в северо-западном направлении по южным границам 86, 85 кварталов Ивакинского участкового лесничества, в северо-западном и юго-западном направлениях по южной границе 84 квартала Ивакинского участкового лесничества, далее в юго-западном направлении по южной границе 83 квартала Ивакинского участкового лесничества, по границе 116 квартала Бородинского участкового лесничества, далее 1580 метров на юго-восток по восточной границе 114 квартала Бородинского участкового лесничества, 7520 метров на юго-запад по южным границам территории бывшего открытого акционерного общества «Семеновское» (далее - ОАО «Семеновское»), 114 квартала Бородинского участкового лесничества, по границам населенных пунктов деревни Люльки и деревни Горбуны, административно подчиненных городу Можайску Московской области, 1420 метров на северо-запад по южным границам территории бывшего ОАО «Семеновское» и 114 квартала Бородинского участкового лесничества до юго-восточной точки особо охраняемой природной территории - государственный природный заказник областного значения «Люльковский комплексный природный заказник» (точка 1842);
30) от точки 1842 граница проходит в юго-западном, северо-западном и северном направлениях по южной и западной границам 87 квартала Семеновского участкового лесничества Бородинского лесничества (далее - Семеновское участковое лесничество), далее в северном направлении по западным границам 86 и 84 кварталов Семеновского участкового лесничества и в западном направлении по южной границе 81 квартала Семеновского участкового лесничества до узловой точки 2193, расположенной на пересечении границ Можайского городского округа, муниципального района «Износковский район» Калужской области, Темкинского района Смоленской области;»;
в таблице приложения 2:
строки 1533 - 1592 изложить в следующей редакции:
«
1533 | 411182.63 | 1277796.96 |
1533.1 | 411179.35 | 1277751.54 |
1534 | 411168.14 | 1277752.06 |
1534.1 | 411152.42 | 1277753.47 |
1535 | 411151.54 | 1277725.22 |
1535.1 | 411151.54 | 1277704.31 |
1536 | 411150.07 | 1277669.59 |
1536.1 | 411148.3 | 1277640.47 |
1537 | 411147.93 | 1277619.84 |
1537.1 | 411149.48 | 1277576.97 |
1538 | 411149.98 | 1277563.38 |
1538.1 | 411208.67 | 1277467.06 |
1539 | 411214.72 | 1277457.16 |
1539.1 | 411202.45 | 1277331.19 |
1540 | 411198.85 | 1277294.19 |
1540.1 | 411278.48 | 1277119.69 |
1541 | 411260.39 | 1277010.38 |
1541.1 | 411302.46 | 1276948.97 |
1542 | 411309.65 | 1276938.47 |
1542.1 | 411303.72 | 1276789.41 |
1543 | 411336.79 | 1276791.75 |
1543.1 | 411400.93 | 1276793.53 |
1544 | 411843.48 | 1276726.31 |
1544.1 | 411902.94 | 1276550.56 |
1545 | 411961.52 | 1276438.09 |
1545.1 | 411995.58 | 1276308.34 |
1546 | 412006.93 | 1276073.41 |
1546.1 | 412112.9 | 1275892.03 |
1547 | 412086.45 | 1275886.19 |
1547.1 | 412104.61 | 1275855.44 |
1548 | 411914.44 | 1275797.84 |
1548.1 | 411802.13 | 1275765.47 |
1549 | 411711.52 | 1275740.03 |
1549.1 | 411662.19 | 1275728.69 |
1550 | 411513.34 | 1275694.13 |
1551 | 411327.21 | 1275674.34 |
1552 | 411219.7 | 1275662.81 |
1553 | 411163.64 | 1275664.59 |
1554 | 411073.56 | 1275667.94 |
1555 | 411015.52 | 1275669.79 |
1556 | 411008.24 | 1275531.13 |
1557 | 411001.4 | 1275400.71 |
1558 | 411006.33 | 1275340.32 |
1559 | 411012.76 | 1275261.59 |
1560 | 411014.81 | 1275228.15 |
1561 | 411025.23 | 1275058.71 |
1562 | 411029.04 | 1275016.56 |
1563 | 411047.05 | 1274817.47 |
1564 | 411047.55 | 1274811.86 |
1565 | 411052.29 | 1274760.07 |
1566 | 411064.4 | 1274627.79 |
1567 | 411073.54 | 1274542.26 |
1568 | 411074.61 | 1274489.09 |
1569 | 411083.87 | 1274445.59 |
1570 | 411062.61 | 1274354.46 |
1571 | 411129.08 | 1274328.66 |
1572 | 411153.57 | 1274234.85 |
1573 | 411146.03 | 1274112.73 |
1574 | 411054.1 | 1274124.98 |
1575 | 410906.06 | 1274163.17 |
1576 | 410881.52 | 1274111.29 |
1577 | 410798.12 | 1273989.62 |
1578 | 410768.11 | 1273903.5 |
1579 | 410767.92 | 1273902.43 |
1580 | 410741.51 | 1273769.26 |
1581 | 410723.76 | 1273669.58 |
1582 | 410715.4 | 1273603.36 |
1583 | 410763.49 | 1273503.31 |
1584 | 410654.3 | 1273450.19 |
1585 | 410577.42 | 1273412.78 |
1586 | 410499.22 | 1273390.25 |
1587 | 410380.48 | 1273356.06 |
1588 | 410380.29 | 1273346.75 |
1589 | 410377.08 | 1273192.97 |
1590 | 410353.93 | 1272987.75 |
1591 | 410679.91 | 1272536.59 |
1592 | 410907.11 | 1272282.56 |
»;
строки 1597 - 2193 изложить в следующей редакции:
«
1597 | 411479.85 | 1271646.38 |
1597.1 | 411526.59 | 1271590.91 |
1598 | 411870.04 | 1271183.47 |
1598.1 | 411874.47 | 1271183.84 |
1599 | 411904.53 | 1271145.67 |
1599.1 | 411919.42 | 1271147.88 |
1600 | 412089.83 | 1271173.18 |
1600.1 | 412133.53 | 1271179.66 |
1601 | 412150.51 | 1271182.18 |
1601.1 | 412311.69 | 1271194.8 |
1602 | 412364.71 | 1271198.95 |
1602.1 | 412447.18 | 1271271.03 |
1603 | 412452.28 | 1271275.84 |
1603.1 | 412561.55 | 1271378.84 |
1604 | 412662.65 | 1271406.75 |
1604.1 | 412699.6 | 1271415.38 |
1605 | 412747.87 | 1271426.25 |
1605.1 | 413050.05 | 1271403.41 |
1606 | 413163.3 | 1271372.78 |
1606.1 | 413166.95 | 1271386.5 |
1607 | 413176.65 | 1271384.89 |
1607.1 | 413194.77 | 1271450.84 |
1608 | 413217.3 | 1271532.87 |
1608.1 | 413235.63 | 1271599.62 |
1609 | 413081.96 | 1271661.11 |
1609.1 | 412940.77 | 1271709.97 |
1610 | 412925.82 | 1271715.15 |
1610.1 | 412898.61 | 1271790.49 |
1611 | 412857.74 | 1271903.65 |
1611.1 | 412839.55 | 1271954.01 |
1612 | 412840.53 | 1271954.53 |
1612.1 | 412958.35 | 1272016.84 |
1613 | 413118.02 | 1272013.13 |
1613.1 | 413398.3 | 1272096.38 |
1614 | 413538.98 | 1272115.81 |
1614.1 | 413682.4 | 1272089.41 |
1615 | 413798.25 | 1272049.03 |
1615.1 | 413895.35 | 1271874.63 |
1616 | 413958.95 | 1271760.41 |
1616.1 | 413919.76 | 1271687.62 |
1617 | 413837.5 | 1271505.43 |
1617.1 | 413755.25 | 1271323.24 |
1618 | 413710.9 | 1271248.41 |
1618.1 | 413664.89 | 1271180.25 |
1619 | 413649.02 | 1271075.72 |
1619.1 | 413648.91 | 1270785.47 |
1620 | 413655.31 | 1270768.82 |
1620.1 | 413654.19 | 1270737.02 |
1621 | 413653.6 | 1270720.24 |
1621.1 | 413684.69 | 1270673.93 |
1622 | 413700.39 | 1270651.56 |
1622.1 | 413714.86 | 1270629.94 |
1623 | 413739.95 | 1270590.66 |
1623.1 | 413768.84 | 1270466.25 |
1624 | 413756.91 | 1270365.72 |
1624.1 | 413726.23 | 1270289.03 |
1625 | 413783.5 | 1270231.6 |
1625.1 | 413781.48 | 1270220.64 |
1626 | 413825.89 | 1270183.81 |
1626.1 | 413910.7 | 1270087.97 |
1627 | 413914.87 | 1270084.65 |
1627.1 | 413924.03 | 1270036.79 |
1628 | 413931.15 | 1269977.01 |
1628.1 | 413817.29 | 1269947.13 |
1629 | 413660.73 | 1269891.62 |
1629.1 | 413555.23 | 1269850.59 |
1630 | 413667.67 | 1269785.12 |
1630.1 | 413704.85 | 1269763.11 |
1631 | 413876.88 | 1269661.3 |
1631.1 | 413928.3 | 1269622.06 |
1632 | 413922.66 | 1269604.79 |
1632.1 | 414036.71 | 1269525.17 |
1633 | 414190.74 | 1269425.85 |
1633.1 | 414223.22 | 1269370.22 |
1634 | 414408.69 | 1269060.33 |
1634.1 | 414435.48 | 1269035.43 |
1635 | 414467.08 | 1269005.21 |
1635.1 | 414483.49 | 1268980.17 |
1636 | 414498.31 | 1268964.3 |
1636.1 | 414580.34 | 1268874.92 |
1637 | 414604.53 | 1268846.45 |
1637.1 | 414745.72 | 1268766.75 |
1638 | 414831.11 | 1268737.98 |
1638.1 | 414853.08 | 1268724.82 |
1639 | 414909.19 | 1268706.12 |
1639.1 | 414904.12 | 1268697.39 |
1640 | 414897.45 | 1268602.91 |
1640.1 | 414901.33 | 1268551.54 |
1641 | 414905.31 | 1268536.71 |
1641.1 | 414918.36 | 1268370.5 |
1642 | 414913.52 | 1268358.17 |
1642.1 | 415021.95 | 1268291.97 |
1643 | 415027.15 | 1268304.8 |
1643.1 | 415397.55 | 1268081.14 |
1644 | 415519.83 | 1267991.54 |
1644.1 | 415671.3 | 1268060.38 |
1645 | 415838.21 | 1268141.18 |
1645.1 | 416041.15 | 1268030.73 |
1646 | 416279.09 | 1267929.16 |
1646.1 | 416414.01 | 1267823.43 |
1647 | 416439.08 | 1267775.74 |
1647.1 | 416492.74 | 1267681.74 |
1648 | 416586.23 | 1267505.05 |
1648.1 | 416650.38 | 1267376.76 |
1649 | 416762.43 | 1267260.64 |
1649.1 | 416806.34 | 1267243.25 |
1650 | 416822.73 | 1267233.74 |
1650.1 | 416995.5 | 1267133.48 |
1651 | 417000.37 | 1267136.86 |
1651.1 | 417114.35 | 1267070.87 |
1652 | 417202.85 | 1266968.5 |
1652.1 | 417280.11 | 1266964.16 |
1653 | 417304.11 | 1266794.07 |
1653.1 | 417349.86 | 1266605.2 |
1654 | 417371.2 | 1266500 |
1654.1 | 417266.03 | 1266356.02 |
1655 | 417254.73 | 1266379.1 |
1655.1 | 417169.49 | 1266300.13 |
1656 | 417114.17 | 1266243.27 |
1656.1 | 416974.77 | 1266100 |
1657 | 416941.51 | 1266066.41 |
1657.1 | 416800.86 | 1265924.37 |
1658 | 416750.11 | 1265878.07 |
1658.1 | 416602.44 | 1265743.34 |
1659 | 416490.64 | 1265650.51 |
1659.1 | 416446.63 | 1265605.15 |
1660 | 416398.14 | 1265560.79 |
1660.1 | 416355.72 | 1265531.8 |
1661 | 416251.49 | 1265456.02 |
1661.1 | 416248.12 | 1265448.41 |
1662 | 416102.71 | 1265357.75 |
1662.1 | 415933.09 | 1265251.98 |
1663 | 415768.87 | 1265285.53 |
1663.1 | 415573.02 | 1265325.54 |
1664 | 415574.87 | 1265270.44 |
1664.1 | 415581.57 | 1265070.66 |
1665 | 415629.47 | 1265069.67 |
1665.1 | 415829.32 | 1265065.53 |
1666 | 415866.32 | 1265059.87 |
1666.1 | 415865.7 | 1265070.66 |
1667 | 415993.87 | 1265045.15 |
1667.1 | 416048.09 | 1265041.65 |
1668 | 416247.57 | 1265028.78 |
1668.1 | 416265.88 | 1264934.48 |
1669 | 416398.96 | 1264835.76 |
1669.1 | 416451.31 | 1264797.6 |
1670 | 416625.83 | 1264646.05 |
1670.1 | 416642.31 | 1264631.74 |
1671 | 416663.2 | 1264613.6 |
1671.1 | 416747.3 | 1264496.51 |
1672 | 416857.4 | 1264330.28 |
1672.1 | 416798.21 | 1264149.41 |
1673 | 416718.21 | 1264109.18 |
1673.1 | 416697.41 | 1264083.67 |
1674 | 416709.82 | 1264040.28 |
1674.1 | 416709.3 | 1264034.93 |
1675 | 416703.81 | 1263978.95 |
1675.1 | 416685.97 | 1263955.89 |
1676 | 416675.29 | 1263942.08 |
1676.1 | 416629.07 | 1263876.12 |
1677 | 416597.22 | 1263814.42 |
1677.1 | 416576.01 | 1263801.3 |
1678 | 416542.65 | 1263709.64 |
1678.1 | 416458.07 | 1263535.57 |
1679 | 416415.5 | 1263453.41 |
1679.1 | 416401.03 | 1263424.11 |
1680 | 416343.99 | 1263308.57 |
1680.1 | 416342.05 | 1263304.64 |
1681 | 416291.58 | 1263247.21 |
1681.1 | 416257.22 | 1263208.22 |
1682 | 416251.63 | 1263200.14 |
1682.1 | 416153.84 | 1263058.79 |
1683 | 416109.1 | 1262998 |
1683.1 | 416084.4 | 1262964.45 |
1684 | 416027.33 | 1262878.58 |
1684.1 | 415999.48 | 1262836.68 |
1685 | 415989.11 | 1262821.76 |
1685.1 | 415875 | 1262657.63 |
1686 | 415859.04 | 1262634.68 |
1686.1 | 415815.49 | 1262572.03 |
1687 | 415731.14 | 1262451.61 |
1687.1 | 415702.57 | 1262377.26 |
1688 | 415630.85 | 1262190.68 |
1688.1 | 415622.57 | 1262169.12 |
1689 | 415598.78 | 1262106.63 |
1689.1 | 415527.66 | 1261919.82 |
1690 | 415503.8 | 1261857.14 |
1690.1 | 415552.01 | 1261832.89 |
1691 | 415473.98 | 1261704.85 |
1691.1 | 415436.24 | 1261659.64 |
1692 | 415466.25 | 1261657.64 |
1692.1 | 415476.6 | 1261661.41 |
1693 | 415439.5 | 1261566.13 |
1693.1 | 415446.82 | 1261552.98 |
1694 | 415589.31 | 1261297.02 |
1694.1 | 415611.55 | 1261257.09 |
1695 | 415625.79 | 1261225.14 |
1695.1 | 415694.92 | 1261236.94 |
1696 | 415793.77 | 1261033.72 |
1696.1 | 415999.77 | 1260610.22 |
1697 | 416082.7 | 1260635.24 |
1697.1 | 416093.5 | 1260621.15 |
1698 | 416128.49 | 1260526.19 |
1698.1 | 416171.15 | 1260488.08 |
1699 | 416221 | 1260464.29 |
1699.1 | 416193.61 | 1260393.97 |
1700 | 416218.79 | 1260284.06 |
1700.1 | 416261.46 | 1260304.34 |
1701 | 416261.34 | 1260304.5 |
1701.1 | 416449.92 | 1260367.47 |
1702 | 416500.58 | 1260290.65 |
1702.1 | 416500.89 | 1260290.74 |
1703 | 416509.12 | 1260275.75 |
1703.1 | 416648.15 | 1260323.56 |
1704 | 416649.08 | 1260189.85 |
1704.1 | 416646.21 | 1260165.03 |
1705 | 416652.6 | 1259974.56 |
1705.1 | 416667.09 | 1259912.79 |
1706 | 416686.01 | 1259874.6 |
1706.1 | 416482.22 | 1259703.79 |
1707 | 416478.75 | 1259709.08 |
1707.1 | 416377.05 | 1259618.45 |
1708 | 416378.89 | 1259601.29 |
1708.1 | 416484.43 | 1259405.34 |
1709 | 416489.65 | 1259246.03 |
1709.1 | 416494.39 | 1259129.71 |
1710 | 416504.2 | 1259036.59 |
1710.1 | 416511.56 | 1258977.56 |
1711 | 416512.7 | 1258966.03 |
1711.1 | 416515.76 | 1258935.11 |
1712 | 416517.93 | 1258916.45 |
1712.1 | 416523.76 | 1258866.42 |
1713 | 416535.86 | 1258762.6 |
1713.1 | 416538.18 | 1258744.54 |
1714 | 416540.48 | 1258739.3 |
1714.1 | 416539.06 | 1258691.86 |
1715 | 416536.15 | 1258689.47 |
1715.1 | 416535.86 | 1258572.03 |
1716 | 416536.61 | 1258568.89 |
1716.1 | 416692.1 | 1258550.74 |
1717 | 416861.85 | 1258539.38 |
1717.1 | 416958.52 | 1258550.25 |
1718 | 416971.14 | 1258496.05 |
1718.1 | 416971.86 | 1258495.42 |
1719 | 417024.89 | 1258449.09 |
1719.1 | 417092.14 | 1258390.34 |
1720 | 417104.36 | 1258379.66 |
1720.1 | 417131.4 | 1258354.1 |
1721 | 417211.48 | 1258278.4 |
1721.1 | 417341.3 | 1258155.66 |
1722 | 417037.16 | 1257964.56 |
1722.1 | 416694.52 | 1257528.2 |
1723 | 416693.14 | 1257498.84 |
1723.1 | 416697.68 | 1257336.95 |
1724 | 416702.06 | 1257181.06 |
1724.1 | 416707.67 | 1256981.25 |
1725 | 416711.08 | 1256859.66 |
1725.1 | 416718.44 | 1256659.91 |
1726 | 416725.79 | 1256460.16 |
1726.1 | 416728.93 | 1256374.96 |
1727 | 416738.37 | 1256180.11 |
1727.1 | 416744.44 | 1256054.79 |
1728 | 416746.2 | 1256018.52 |
1728.1 | 416748.09 | 1255979.51 |
1729 | 416753.94 | 1255815.86 |
1729.1 | 416360.06 | 1255997.91 |
1730 | 415713.17 | 1255935.77 |
1730.1 | 415632.33 | 1255820.97 |
1731 | 415571.95 | 1255730.93 |
1731.1 | 415527.38 | 1255670.26 |
1732 | 415448.19 | 1255562.5 |
1732.1 | 415340.87 | 1255393.88 |
1733 | 415335.13 | 1255384.85 |
1733.1 | 415312.15 | 1255296.9 |
1734 | 415310.71 | 1255291.4 |
1734.1 | 415282.05 | 1255208.55 |
1735 | 415233.27 | 1255145.4 |
1735.1 | 415141.94 | 1255045.64 |
1736 | 414943.46 | 1255282.38 |
1736.1 | 414913.06 | 1255325.62 |
1737 | 414829.44 | 1255449.48 |
1737.1 | 414734.49 | 1255625.38 |
1738 | 414727.37 | 1255638.57 |
1738.1 | 414691.17 | 1255691.36 |
1739 | 414688.42 | 1255695.37 |
1739.1 | 414594.51 | 1255832.31 |
1740 | 414481.46 | 1255997.15 |
1740.1 | 414418.75 | 1256088.6 |
1741 | 414218.94 | 1256083.28 |
1741.1 | 414186.97 | 1256082.42 |
1742 | 414013.96 | 1256076.81 |
1742.1 | 413946.63 | 1256074.04 |
1743 | 413915.72 | 1256072.76 |
1743.1 | 413773.92 | 1256066.92 |
1744 | 413627.51 | 1256060.89 |
1744.1 | 413564.92 | 1255880.55 |
1745 | 413470.46 | 1255793.41 |
1745.1 | 413381.99 | 1255711.8 |
1746 | 413321.41 | 1255655.91 |
1746.1 | 413139.56 | 1255572.93 |
1747 | 412979.98 | 1255500.13 |
1747.1 | 412798.38 | 1255416.62 |
1748 | 412774.77 | 1255405.77 |
1748.1 | 412648.03 | 1255349.27 |
1749 | 412616.96 | 1255335.42 |
1749.1 | 412624.87 | 1255306.75 |
1750 | 412562.66 | 1255137.5 |
1750.1 | 412316.65 | 1255036.88 |
1751 | 412299.66 | 1255029.94 |
1751.1 | 412328.59 | 1254972.88 |
1752 | 412289.4 | 1254832.71 |
1752.1 | 412287.02 | 1254824.2 |
1753 | 412288.9 | 1254819.31 |
1753.1 | 412337.55 | 1254809.73 |
1754 | 412341.7 | 1254809.28 |
1754.1 | 412337.87 | 1254793.78 |
1755 | 412332.02 | 1254770.09 |
1755.1 | 412331.22 | 1254766.84 |
1756 | 412338.26 | 1254762.97 |
1756.1 | 412348.16 | 1254757.5 |
1757 | 412378.71 | 1254740.67 |
1757.1 | 412398.27 | 1254729.89 |
1758 | 412432.07 | 1254738.77 |
1758.1 | 412449.78 | 1254743.42 |
1759 | 412459.02 | 1254745.84 |
1759.1 | 412540.85 | 1254709.36 |
1760 | 412541.38 | 1254709.13 |
1760.1 | 412552.4 | 1254686.05 |
1761 | 412566.99 | 1254655.47 |
1761.1 | 412583.33 | 1254621.27 |
1762 | 412583.43 | 1254621.03 |
1762.1 | 412598.46 | 1254586.91 |
1763 | 412597.56 | 1254581.83 |
1763.1 | 412599.06 | 1254569.84 |
1764 | 412603.56 | 1254561.91 |
1764.1 | 412610.12 | 1254553.17 |
1765 | 412615.99 | 1254547.08 |
1765.1 | 412624.36 | 1254528.06 |
1766 | 412649.29 | 1254471.44 |
1766.1 | 412654.94 | 1254458.61 |
1767 | 412656.63 | 1254454.77 |
1767.1 | 412662.65 | 1254404.16 |
1768 | 412667.16 | 1254366.22 |
1768.1 | 412689.66 | 1254343.7 |
1769 | 412739.71 | 1254293.63 |
1769.1 | 412766.74 | 1254296.02 |
1770 | 412775.29 | 1254296.78 |
1770.1 | 412785.59 | 1254277.7 |
1771 | 412794.86 | 1254258.08 |
1771.1 | 412795.37 | 1254257.02 |
1772 | 412821.57 | 1254201.58 |
1772.1 | 412813.7 | 1254171.13 |
1773 | 412812.45 | 1254166.3 |
1773.1 | 412807.09 | 1254145.58 |
1774 | 412818.51 | 1254132.17 |
1774.1 | 412819.01 | 1254131.58 |
1775 | 412874.17 | 1254066.79 |
1775.1 | 412877.68 | 1254057.15 |
1776 | 412896.56 | 1254005.42 |
1776.1 | 412919.05 | 1254004.47 |
1777 | 412986.85 | 1254002.59 |
1777.1 | 413076.01 | 1253891.92 |
1778 | 413120.85 | 1253836.27 |
1778.1 | 413128.29 | 1253818.02 |
1779 | 413152.26 | 1253759.2 |
1779.1 | 413152.59 | 1253758.4 |
1780 | 413172.87 | 1253708.64 |
1780.1 | 413245.26 | 1253552.29 |
1781 | 413243.98 | 1253535.98 |
1781.1 | 413235.43 | 1253426.73 |
1782 | 413234.89 | 1253419.77 |
1782.1 | 413223.99 | 1253298.64 |
1783 | 413214.57 | 1253193.94 |
1783.1 | 413212.86 | 1253174.91 |
1784 | 413197.54 | 1253123.64 |
1784.1 | 413172.94 | 1253041.34 |
1785 | 413115.7 | 1252849.83 |
1785.1 | 413115.58 | 1252849.45 |
1786 | 413112.97 | 1252840.72 |
1786.1 | 413034.42 | 1252656.92 |
1787 | 412955.87 | 1252473.13 |
1787.1 | 412914.07 | 1252375.31 |
1788 | 412908.93 | 1252362.86 |
1788.1 | 412906.55 | 1252357.1 |
1789 | 412749.13 | 1252015.09 |
1789.1 | 412800.61 | 1251736.16 |
1790 | 412802.25 | 1251710.18 |
1790.1 | 412807.74 | 1251622.8 |
1791 | 412817.68 | 1251464.91 |
1791.1 | 412696.17 | 1251394.94 |
1792 | 412613.93 | 1251382.28 |
1792.1 | 412659.06 | 1251238.55 |
1793 | 412524.34 | 1251169.95 |
1793.1 | 412524.96 | 1251167.65 |
1794 | 412527.56 | 1251123.73 |
1794.1 | 412470.35 | 1251093.17 |
1795 | 412294.01 | 1250999.02 |
1795.1 | 412233.01 | 1251007.87 |
1796 | 412122.07 | 1251066.32 |
1796.1 | 412109.19 | 1251074.74 |
1797 | 412081.05 | 1251093.12 |
1797.1 | 412023.45 | 1251130.74 |
1798 | 412018.78 | 1251135.01 |
1798.1 | 411993.71 | 1251157.95 |
1799 | 411941.68 | 1251205.57 |
1799.1 | 411893.84 | 1251234.36 |
1800 | 411857.59 | 1251244.54 |
1800.1 | 411849.89 | 1251279.3 |
1801 | 411855.53 | 1251299.74 |
1801.1 | 411848.38 | 1251333.97 |
1802 | 411855.72 | 1251373.45 |
1802.1 | 411843.77 | 1251381.83 |
1803 | 411680.11 | 1251496.57 |
1803.1 | 411656.77 | 1251502.97 |
1804 | 411518.13 | 1251541.02 |
1804.1 | 411402.18 | 1251651.87 |
1805 | 411351.19 | 1251726.68 |
1805.1 | 411345.67 | 1251699.38 |
1806 | 411306.09 | 1251503.46 |
1806.1 | 411311.76 | 1251430.18 |
1807 | 411327.19 | 1251230.9 |
1807.1 | 411204.13 | 1251216.12 |
1808 | 411250.86 | 1251105.6 |
1808.1 | 411261.46 | 1251084.45 |
1809 | 411131.21 | 1251050.77 |
1809.1 | 411257.33 | 1251025.8 |
1810 | 411453.4 | 1250986.99 |
1810.1 | 411454.44 | 1250834.09 |
1811 | 411402.76 | 1250697.38 |
1811.1 | 411425.38 | 1250657.08 |
1812 | 411523.2 | 1250482.77 |
1812.1 | 411547.86 | 1250441.21 |
1813 | 411557.88 | 1250267.45 |
1813.1 | 411578.8 | 1250237.88 |
1814 | 411607.36 | 1250225.62 |
1814.1 | 411524.84 | 1250161.24 |
1815 | 411507.47 | 1250091.77 |
1815.1 | 411463.85 | 1250012.73 |
1816 | 411146.9 | 1250017.38 |
1816.1 | 411147.67 | 1250003.6 |
