Закон Московской области от 21.02.2023 N 18/2023-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 21 февраля 2023 г. N 18/2023-ОЗ
О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 21 февраля 2023 г. N 4/47-П
Статья 1
Внести в Закон Московской области N 220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
1) в статье 34 слова «на 2023 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей» заменить словами «на 2023 год в сумме 7 000 000 тыс. рублей»;
2) часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе в пределах объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, не превышающего 7 000 000 тыс. рублей, предоставлять бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов Московской области, с уплатой процентов за их пользование в размере 0,1 процента годовых.»;
3) приложение 22 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение
к Закону Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской области
«О бюджете Московской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»
«Приложение 22
к Закону Московской области
«О бюджете Московской области на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Код | Наименование | 2023 год | Плановый период | ||
2024 год | 2025 год | ||||
Дефицит бюджета Московской области | -78 638 894 | -52 259 648 | -27 728 429 | ||
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений | 10,0 | 5,8 | 2,7 | ||
000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 78 638 894 | 52 259 648 | 27 728 429 |
000 | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 11 100 000 | 17 450 000 | 26 400 000 |
000 | 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 42 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
000 | 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 42 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
000 | 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -30 900 000 | -32 550 000 | -23 600 000 |
000 | 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -30 900 000 | -32 550 000 | -23 600 000 |
000 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 50 024 430 | 26 936 687 | 26 183 624 |
000 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 98 029 821 | 225 015 368 | 305 072 366 |
000 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 98 029 821 | 225 015 368 | 305 072 366 |
000 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -48 005 391 | -198 078 681 | -278 888 742 |
000 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -48 005 391 | -198 078 681 | -278 888 742 |
000 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 296 099 | 1 754 596 | -31 152 192 |
000 | 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 11 296 099 | 1 754 596 | -31 152 192 |
000 | 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 78 902 316 | 79 527 516 | 87 694 351 |
000 | 01 03 01 00 02 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 78 902 316 | 79 527 516 | 87 694 351 |
000 | 01 03 01 00 02 0001 710 | Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | 65 330 586 | 74 681 933 | 83 429 696 |
000 | 01 03 01 00 02 2700 710 | Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 13 571 730 | 4 845 583 | 4 264 655 |
000 | 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -67 606 217 | -77 772 920 | -118 846 543 |
000 | 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -67 606 217 | -77 772 920 | -118 846 543 |
000 | 01 03 01 00 02 0001 810 | Погашение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета | -65 330 586 | -74 681 933 | -83 429 696 |
000 | 01 03 01 00 02 0002 810 | Погашение кредитов, предоставленных из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -355 408 | -355 408 | -1 535 243 |
000 | 01 03 01 00 02 0004 810 | Погашение кредитов, предоставленных из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 710 937 | -1 710 937 | -5 474 998 |
000 | 01 03 01 00 02 2700 810 | Погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | -209 286 | -1 024 642 | -1 994 053 |
000 | 01 03 01 00 02 2800 810 | Погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0 | 0 | -12 479 209 |
000 | 01 03 01 00 02 2900 810 | Погашение бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций) | 0 | 0 | -13 933 344 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0 | 0 | 0 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1 108 166 078 | -1 348 109 609 | -1 520 878 640 |
000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1 108 166 078 | -1 348 109 609 | -1 520 878 640 |
000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1 108 166 078 | -1 348 109 609 | -1 520 878 640 |
000 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -1 108 166 078 | -1 348 109 609 | -1 520 878 640 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 108 166 078 | 1 348 109 609 | 1 520 878 640 |
000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 108 166 078 | 1 348 109 609 | 1 520 878 640 |
000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1 108 166 078 | 1 348 109 609 | 1 520 878 640 |
000 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 108 166 078 | 1 348 109 609 | 1 520 878 640 |
000 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 6 218 365 | 6 118 365 | 6 296 997 |
000 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 6 218 365 | 6 118 365 | 6 296 997 |
000 | 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -7 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
000 | 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
000 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -7 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
000 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 13 218 365 | 7 118 365 | 7 296 997 |
000 | 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 13 218 365 | 7 118 365 | 7 296 997 |
000 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 13 218 365 | 7 118 365 | 7 296 997 |
».