Закон Московской области от 26.11.2025 N 215/2025-ОЗ "О внесении изменения в Закон Московской области "О патентной системе налогообложения на территории Московской области"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 26 ноября 2025 г. N 215/2025-ОЗ
О внесении изменения в Закон Московской области «О патентной системе налогообложения на территории Московской области»
Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 20 ноября 2025 г. N 16/123-П
Статья 1
Внести в Закон Московской области N 164/2012-ОЗ «О патентной системе налогообложения на территории Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московской области N 107/2013-ОЗ, N 153/2014-ОЗ, N 152/2015-ОЗ, N 142/2016-ОЗ, N 165/2016-ОЗ, N 174/2017-ОЗ, N 200/2019-ОЗ, N 223/2020-ОЗ, N 231/2020-ОЗ, N 17/2021-ОЗ, N 227/2021-ОЗ, N 228/2021-ОЗ, N 194/2022-ОЗ, N 222/2023-ОЗ, N 209/2024-ОЗ) следующее изменение:
статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности:
Таблица 1
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей | |
без наемных работников | на единицу средней численности наемных работников | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 1482772 | 58372 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 1482772 | 58372 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 1482772 | 58372 |
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 1482772 | 58372 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 1482772 | 58372 |
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 1482772 | 58372 |
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 1482772 | 58372 |
8 | Услуги в области фотографии | 1482772 | 58372 |
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 1482772 | 58372 |
10 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 1482772 | 58372 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 1482772 | 58372 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 1482772 | 58372 |
13 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 1482772 | 58372 |
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 1482772 | 58372 |
15 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 1482772 | 58372 |
16 | Деятельность ветеринарная | 1482772 | 58372 |
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 1482772 | 58372 |
18 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 1482772 | 58372 |
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 1482772 | 58372 |
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 1482772 | 58372 |
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 1482772 | 58372 |
22 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 1482772 | 58372 |
23 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 1482772 | 58372 |
24 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 1482772 | 58372 |
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 1482772 | 58372 |
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 1482772 | 58372 |
27 | Услуги платных туалетов | 1482772 | 58372 |
28 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 1482772 | 58372 |
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 1482772 | 58372 |
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 1482772 | 58372 |
31 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 1482772 | 58372 |
32 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 1482772 | 58372 |
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» | 1482772 | 58372 |
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 1482772 | 58372 |
35 | Услуги по прокату | 1482772 | 58372 |
36 | Услуги экскурсионные туристические | 1482772 | 58372 |
37 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 1482772 | 58372 |
38 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 1482772 | 58372 |
39 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла (группировка включает только услуги по ковке металлов) | 1482772 | 58372 |
40 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (группировка включает только услуги по лужению; услуги по нанесению покрытий никелем, медью, хромом, драгоценными металлами электролитическим и химическим методами) | 1482772 | 58372 |
41 | Строительство жилых и нежилых зданий (группировка включает только работы по возведению жилых зданий; работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий); строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (группировка включает только работы строительные по прокладке местных трубопроводов; работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации; работы строительные по строительству оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных вод и насосных станций); производство прочих строительно-монтажных работ (группировка включает только работы изоляционные; работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений); производство штукатурных работ; работы столярные и плотничные; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство малярных и стекольных работ; производство кровельных работ (группировка включает только работы кровельные прочие); работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (группировка включает только работы гидроизоляционные; работы бетонные и железобетонные; работы каменные и кирпичные; работы строительные по строительству открытых плавательных бассейнов; работы строительные по устройству декоративных каминов, печей, очагов, дымоходов, газоходов; работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки) | 1482772 | 58372 |
42 | Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 1482772 | 58372 |
43 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | 1482772 | 58372 |
44 | Деятельность специализированная в области дизайна (группировка включает только услуги по специализированному дизайну прочие) | 1482772 | 58372 |
45 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | 1482772 | 58372 |
46 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 1482772 | 58372 |
47 | Подметание улиц и уборка снега; деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (группировка включает только услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса); деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (группировка включает только услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений); предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (группировка включает только услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения; услуги справочно-информационной службы по приему в расклейку объявлений; услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения; услуги посреднические на информацию о финансовых, экономических, промышленных и иных данных по индивидуальному заказу населения; услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. предметов); услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика; прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки) | 1482772 | 58372 |
48 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 1482772 | 58372 |
49 | Обработка металлических изделий механическая (группировка включает только услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения) | 1482772 | 58372 |
50 | Разработка строительных проектов; производство прочих отделочных и завершающих работ (группировка включает только работы отделочные декоративные); деятельность по благоустройству ландшафта | 1482772 | 58372 |
51 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 1482772 | 58372 |
52 | Производство кожи и изделий из кожи | 1482772 | 58372 |
53 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 1482772 | 58372 |
54 | Производство молочной продукции | 1482772 | 58372 |
55 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | 1482772 | 58372 |
56 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 1482772 | 58372 |
57 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 1482772 | 58372 |
58 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 1482772 | 58372 |
59 | Деятельность по письменному и устному переводу | 1482772 | 58372 |
60 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 1482772 | 58372 |
61 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 1482772 | 58372 |
62 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 1482772 | 58372 |
63 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 1482772 | 58372 |
64 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 1482772 | 58372 |
В случае привлечения индивидуальным предпринимателем наемных работников по видам предпринимательской деятельности потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход равен сумме потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу средней численности наемных работников, умноженного на количество единиц средней численности наемных работников, и потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода без наемных работников, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Таблица 2
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за одну единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта, одну единицу объекта стационарной или нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (далее - объект/единица натурального показателя) | |
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за первый объект/единицу натурального показателя, рублей | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за каждый последующий объект/единицу натурального показателя, рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг |
|
|
на единицу автотранспортных средств | 1539408 | 259435 | |
2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, за исключением деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
|
|
на единицу автотранспортных средств | 1555690 | 259435 | |
2.1 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
|
|
одно транспортное средство | 1784640 |
| |
не более 5 транспортных средств | 1784640 | 1552637 | |
более 5 транспортных средств | 1784640 | 1151040 | |
3 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
|
|
на единицу судов водного транспорта | 1502594 | 259435 | |
4 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
|
|
на единицу судов водного транспорта | 1502594 | 259435 | |
5 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы |
|
|
на один объект стационарной торговой сети | 1517462 | 389152 | |
6 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
|
на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 1517462 | 389152 | |
7 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания |
|
|
на один объект организации общественного питания | 1517462 | 324294 | |
8 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей |
|
|
на один объект организации общественного питания | 1502737 | 61615 | |
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в Таблице 2, определяется по формуле:
ПВГД таб2 = Р1 + (Рп x (К - 1), где:
ПВГД таб2 - размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в Таблице 2;
Р1 - размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за первый объект/единицу натурального показателя, указанный в графе 3 Таблицы 2, в зависимости от вида предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком;
Рп - размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода за каждый последующий объект/единицу натурального показателя, указанный в графе 4 Таблицы 2, в зависимости от вида предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком;
К - количество используемых налогоплательщиком объектов/единиц натурального показателя по виду предпринимательской деятельности, по которой применяется патентная система налогообложения.
Таблица 3
Группы показателей | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей | |
Базовый размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 кв. м площади | |
1 | 2 | 3 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | ||
общей площадью до 70 кв. м включительно | 1153198 | 9356 |
общей площадью свыше 71 кв. м до 150 кв. м включительно | 1868098 | 23068 |
общей площадью свыше 151 кв. м до 1000 кв. м включительно | 3882411 | 2614 |
общей площадью свыше 1001 кв. м | 6307490 | 230 |
Для индивидуальных предпринимателей потенциально возможный к получению годовой доход по виду предпринимательской деятельности «Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков» определяется как сумма базового размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, указанного в Таблице 3, и размера потенциально возможного годового дохода на один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) помещений (земельных участков), умноженного на разницу между количеством квадратных метров, сдаваемых в аренду, и максимальным значением количества квадратных метров, указанной в группе показателей, предшествующей группе показателей, к которой относится налогоплательщик.
Формула расчета потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности «Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков»:
ПВГД таб3 = Рб + (Рм x (Пф - Ппр), где:
ПВГД таб3 - размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности «Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков»;
Рб - базовый размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, указанный в Таблице 3, в зависимости от группы показателей, к которой относится налогоплательщик;
Рм - размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 1 кв. м площади, в Таблице 3, в зависимости от группы показателей, к которой относится налогоплательщик;
Пф - фактическая площадь сдаваемых налогоплательщиком площадей в аренду;
Ппр - максимальное значение количества квадратных метров, в группе показателей, предшествующей группе показателей, к которой относится налогоплательщик.
Таблица 4
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Физические показатели | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу физического показателя, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 4947 |
Потенциально возможный к получению годовой доход по виду предпринимательской деятельности, указанному в Таблице 4, определяется как произведение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу физического показателя, указанного в графе 4 Таблицы 4, и величины физического показателя, характеризующего такой вид предпринимательской деятельности, указанного в графе 3 Таблицы 4.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
