Постановление Губернатора Московской области от 12.12.2019 N 603-ПГ "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Московской области на 2020 год"
ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2019 г. N 603-ПГ
г. Красногорск
Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Московской области на 2020 год
(В редакции Постановления Губернатора Московской области
от 19.10.2020 г. N 464-ПГ)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы на коммунальные услуги по муниципальным образованиям Московской области на 2020 год.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Губернатора
Московской области
от 12 декабря 2019 г. N 603-ПГ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД
(В редакции Постановления Губернатора Московской области
от 19.10.2020 г. N 464-ПГ)
N п/п | Муниципальное образование (городской округ) | Год | Предельные (максимальные) индексы, в процентах | |
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | |||
1 | Балашиха | 2020 | 0,0 | 7,7 |
2 | Богородский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
3 | Бронницы | 2020 | 0,0 | 7,7 |
4 | Власиха | 2020 | 0,0 | 7,7 |
5 | Волоколамский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
6 | Воскресенск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
7 | Восход | 2020 | 0,0 | 9,9 |
8 | Дзержинский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
9 | Дмитровский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
10 | Долгопрудный | 2020 | 0,0 | 7,7 |
11 | Домодедово | 2020 | 0,0 | 7,7 |
12 | Дубна | 2020 | 0,0 | 7,7 |
13 | Егорьевск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
14 | Жуковский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
15 | Зарайск | 2020 | 0,0 | 4,1 |
16 | Звездный городок | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 16 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
17 | Ивантеевка | 2020 | 0,0 | 7,7 |
18 | Истра | 2020 | 0,0 | 7,7 |
19 | Кашира | 2020 | 0,0 | 9,0 |
20 | Клин | 2020 | 0,0 | 9,9 |
21 | Коломенский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
22 | Королев | 2020 | 0,0 | 7,7 |
23 | Котельники | 2020 | 0,0 | 7,7 |
24 | Красноармейск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
25 | Красногорск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
26 | Краснознаменск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
27 | Ленинский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
28 | Лобня | 2020 | 0,0 | 7,7 |
29 | Лосино-Петровский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
30 | Лотошино | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 30 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
31 | Луховицы | 2020 | 0,0 | 7,7 |
32 | Лыткарино | 2020 | 0,0 | 7,7 |
33 | Люберцы | 2020 | 0,0 | 7,7 |
34 | Можайский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 34 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
35 | Молодежный | 2020 | 0,0 | 7,7 |
36 | Мытищи | 2020 | 0,0 | 7,7 |
37 | Наро-Фоминский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
38 | Одинцовский | 2020 | 0,0 | 9,9 |
39 | Озеры | 2020 | 0,0 | 7,7 |
40 | Орехово-Зуевский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
41 | Павловский Посад | 2020 | 0,0 | 7,7 |
42 | Подольск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
43 | Протвино | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 43 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
44 | Пушкинский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
45 | Пущино | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 45 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
46 | Раменский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
47 | Реутов | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 47 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
48 | Рошаль | 2020 | 0,0 | 7,7 |
49 | Рузский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 49 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
50 | Сергиево-Посадский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
51 | Серебряные Пруды | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 51 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
52 | Серпухов | 2020 | 0,0 | 7,7 |
53 | Солнечногорск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
54 | Ступино | 2020 | 0,0 | 7,7 |
55 | Талдомский | 2020 | 0,0 | 7,7 |
56 | Фрязино | 2020 | 0,0 | 7,7 |
57 | Химки | 2020 | 0,0 | 7,7 |
58 | Черноголовка | 2020 | 0,0 | 7,7 |
59 | Чехов | 2020 | 0,0 | 7,7 |
60 | Шатура | 2020 | 0,0 | 7,7 |
61 | Шаховская | 2020 | 0,0 | 7,7 |
(Строка 61 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | ||||
62 | Щелково | 2020 | 0,0 | 7,7 |
63 | Электрогорск | 2020 | 0,0 | 7,7 |
64 | Электросталь | 2020 | 0,0 | 7,7 |
Обоснование величины установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги на 2020 год в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Московской области
(В редакции Постановления Губернатора Московской области
от 19.10.2020 г. N 464-ПГ)
Таблица N 1
N п/п | Муниципальное образование (городской округ) | Тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса <*> | Набор коммунальных услуг, которому соответствует значение предельного индекса <*> | Ед. изм. | Размер тарифа, руб./ед. изм., с 01.07.2019 | Темп роста тарифа, % | Нормативы потребления коммунальных услуг (нормативы накопления твердых коммунальных отходов), ед. изм./чел., ед. изм./кв. м, в месяц | Основания для установления предельных индексов, превышающих индекс по Московской области более чем на величину отклонения по субъекту, согласование установленных предельных индексов представительными органами муниципальных образований | |
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | ||||||||
1 | Балашиха | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | м3 | 43,21 | 0 | 4,0 | 6,08 |
|
Отопление | Гкал | 1664,00 | 0 | 8,5 | 0,0133 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,648 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 43,21 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1644,00 | 0 | 8,5 | 0,0649 | ||||
Водоотведение | м3 | 37,69 | 0 | 4,0 | 9,728 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 739,67 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
2 | Богородский | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Водоснабжение | м3 | 33,66 | 0 | 4,0 | 3,95 |
|
Отопление | Гкал | 2635,44 | 0 | 9,0 | 0,0158 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,042 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 33,66 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2635,44 | 0 | 9,0 | 0,06240 | ||||
Водоотведение | м3 | 29,15 | 0 | 4,0 | 6,992 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 739,67 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
3 | Бронницы | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 22,36 | 0 | 4,0 | 4,4 |
|
Отопление | Гкал | 2397,48 | 0 | 3,0 | 0,017 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,2 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 22,36 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2397,48 | 0 | 3,0 | 0,0540/0,0624 | ||||
Водоотведение | м3 | 24,31 | 0 | 4,0 | 7,6 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 787,24 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
4 | Власиха | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 20,39 | 0 | 2,0 | 4,33 |
|
Отопление | Гкал | 1787,52 | 0 | 2,0 | 0,0200 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,23 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 20,39 | 0 | 2,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1787,52 | 0 | 2,0 | 0,0495/0,0624 | ||||
Водоотведение | м3 | 19,90 | 0 | 2,0 | 7,56 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 949,56 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
5 | Волоколамский | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 17,02 | 0 | 4,0 | 4,4 |
|
Отопление | Гкал | 2103,5 | 0 | 10,0 | 0,019 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,2 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 17,02 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2103,5 | 0 | 10,0 | 0,05625 | ||||
Водоотведение | м3 | 28,92 | 0 | 4,0 | 7,6 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 949,56 | 0 | 0 | 0,0095 | ||||
6 | Воскресенск | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 23,81 | 0 | 4,0 | 5,93 |
|
Отопление | Гкал | 2658,84 | 0 | 3,0 | 0,0180 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,07 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 23,81 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2658,84 | 0 | 3,0 | 0,0584/0,0649 | ||||
Водоотведение | м3 | 29,75 | 0 | 4,0 | 9,0 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 787,24 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
7 | Восход | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 37,21 | 0 | 4,0 | 4,4 | Установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (решение Совета депутатов городского округа Восход Московской области от 31.10.2019 N 15/61) |
Отопление | Гкал | 2616,93 | 0 | 0,1 | 0,013 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,2 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 37,21 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2616,93 | 0 | 0,1 | 0,0500/0,0648 | ||||
Водоотведение | м3 | 54,78 | 0 | 4,0 | 7,6 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 949,56 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
8 | Дзержинский | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 45,00 | 0 | 4,0 | 4,411 |
|
Отопление | Гкал | 2290,68 | 0 | 9,0 | 0,019 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,19 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 45,00 | 0 | 6,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 229,68 | 0 | 9,0 | 0,0600 | ||||
Водоотведение | м3 | 23,63 | 0 | 4,0 | 7,601 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 91,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 875,93 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
9 | Дмитровский | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электрическими плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 16,50 | 0 | 9,0 | 5,17 |
|
Отопление | Гкал | 1771,57 | 0 | 8,8 | 0,0155 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,65 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 16,50 | 0 | 9,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1771,57 | 0 | 8,8 | 0,0649 | ||||
Водоотведение | м3 | 30,17 | 0 | 4,0 | 8,82 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 91,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 866,10 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
10 | Долгопрудный | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электрическими плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 45,11 | 0 | 4,0 | 5,74 |
|
Отопление | Гкал | 1888,20 | 0 | 9,0 | 0,015 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 5,23 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 45,11 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1888,20 | 0 | 9,0 | 0,06450 | ||||
Водоотведение | м3 | 31,44 | 0 | 4,0 | 10,97 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 91,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 866,10 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
11 | Домодедово | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 23,38 | 0 | 4,0 | 5,3242 |
|
Отопление | Гкал | 2229,12 | 0 | 10,0 | 0,016 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,3458 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 23,38 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2229,12 | 0 | 10,0 | 0,06490 | ||||
Водоотведение | м3 | 29,03 | 0 | 4,0 | 8,67 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 61,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 875,93 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
12 | Дубна | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 35,99 | 0 | 5,0 | 6,23 |
|
Отопление | Гкал | 2168,04 | 0 | 9,0 | 0,017 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,66 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 35,99 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2168,04 | 0 | 9,0 | 0,06720 | ||||
Водоотведение | м3 | 38,48 | 0 | 4,0 | 9,89 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 61,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 866,10 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
13 | Егорьевск | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 34,25 | 0 | 4,0 | 6,377 |
|
Отопление | Гкал | 1466,4 | 0 | 11,0 | 0,0166 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,351 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 34,25 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1466,4 | 0 | 11,0 | 0,06840 | ||||
Водоотведение | м3 | 37,13 | 0 | 4,0 | 9,728 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 61,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 787,24 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
14 | Жуковский | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 22,92 | 0 | 4,0 | 5,91 |
|
Отопление | Гкал | 2067,54 | 0 | 1,0 | 0,016 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,21 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 22,92 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2067,54 | 0 | 1,0 | 0,0540/0,0648 | ||||
Водоотведение | м3 | 18,47 | 0 | 4,0 | 9,12 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 787,24 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
15 | Зарайск | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 30,17 | 0 | 4,0 | 4,4 |
|
Отопление | Гкал | 2930,28 | 0 | 4,0 | 0,0170 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,2 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 30,17 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2930,28 | 0 | 4,0 | 0,0560 | ||||
Водоотведение | м3 | 36,61 | 0 | 4,0 | 7,6 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 875,93 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
16 | Звездный городок | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 16,84 | 0 | 4,0 | 5,45/4,33 | Решение Совета депутатов городского округа Звездный городок от 23.09.2020 N 796 |
|
|
|
|
|
| ||||
Отопление | Гкал | 1707,12 | 0 | 4,0 | 0,020 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 2,56/3,23 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 16,84 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1707,12 | 0 | 4,0 | 0,0648 | ||||
Водоотведение | м3 | 41,86 | 0 | 1,9 | 8,01/7,56 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,0 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 739,67 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
(Строка 16 в редакции Постановления Губернатора Московской области от 19.10.2020 г. N 464-ПГ) | |||||||||
17 | Ивантеевка | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 17,81 | 0 | 4,0 | 5,472 |
|
Отопление | Гкал | 1999,80 | 0 | 9,0 | 0,0153 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,648 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 17,81 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1999,80 | 0 | 9,0 | 0,06440 | ||||
Водоотведение | м3 | 26,59 | 0 | 4,0 | 9,12 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 866,10 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
18 | Истра | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 34,62 | 0 | 5,0 | 4,4 |
|
Отопление | Гкал | 1782,52 | 0 | 10,0 | 0,0160 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,2 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 34,62 | 0 | 5,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1782,52 | 0 | 10,0 | 0,0649 | ||||
Водоотведение | м3 | 31,97 | 0 | 4,0 | 7,6 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 949,56 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
19 | Кашира | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электроплитами | Холодное водоснабжение | м3 | 32,16 | 0 | 4,0 | 4,758 | Соблюдение долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного концессионного соглашения в сфере теплоснабжения (решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 02.11.2018 N 88-н) |
Отопление | Гкал | 2408,72 | 0 | 10,4 | 0,0185 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 4,226 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 32,16 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2408,72 | 0 | 10,4 | 0,05639 | ||||
Водоотведение | м3 | 25,14 | 0 | 4,0 | 8,984 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 91,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 875,93 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
20 | Клин | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электроплитами | Холодное водоснабжение | м3 | 25,43 | 0 | 4,0 | 5,47 | Установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (решение Совета депутатов городского округа Клин Московской области от 31.10.2019 N 7/47) |
Отопление | Гкал | 2037,60 | 0 | 6,3 | 0,017 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,65 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 25,43 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2037,60 | 0 | 6,3 | 0,05480/0,0648 | ||||
Водоотведение | м3 | 26,82 | 0 | 4,0 | 9,12 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 91,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 893,20 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
21 | Коломенский | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 25,97 | 0 | 5,0 | 4,24 |
|
Отопление | Гкал | 1459,20 | 0 | 9,0 | 0,0175 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,77 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 25,97 | 0 | 5,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1459,20 | 0 | 9,0 | 0,0603 | ||||
Водоотведение | м3 | 23,48 | 0 | 5,0 | 8,01 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 875,93 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
22 | Королев | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электроплитами | Холодное водоснабжение | м3 | 22,90 | 0 | 5,0 | 7,072 |
|
Отопление | Гкал | 1585,26 | 0 | 9,5 | 0,0167 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,879 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 22,90 | 0 | 5,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 1585,26 | 0 | 9,5 | 0,06740 | ||||
Водоотведение | м3 | 28,21 | 0 | 4,0 | 10,951 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 91,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 866,10 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
23 | Котельники | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные электроплитами | Холодное водоснабжение | м3 | 43,92 | 0 | 4,0 | 4,41 |
|
Отопление | Гкал | 2181,36 | 0 | 8,5 | 0,0190 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,19 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 43,92 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2181,36 | 0 | 8,5 | 0,06196 | ||||
Водоотведение | м3 | 41,64 | 0 | 4,0 | 7,6 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 3,89 | 0 | 3,0 | 91,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 875,93 | 0 | 0,0 | 0,0095 | ||||
24 | Красноармейск | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением, оборудованные газовыми плитами | Холодное водоснабжение | м3 | 20,98 | 0 | 4,0 | 6,7 |
|
Отопление | Гкал | 2139,31 | 0 | 10,0 | 0,020 | ||||
Горячее водоснабжение: |
|
|
|
| 3,2 | ||||
ХВС для ГВС | м3 | 20,98 | 0 | 4,0 |
| ||||
ТЭ для ГВС | Гкал | 2139,31 | 0 | 10,0 | 0,0648 | ||||
Водоотведение | м3 | 24,48 | 0 | 4,0 | 9,9 | ||||
Электроснабжение | кВтч | 5,56 | 0 | 3,0 | 68,0 | ||||
Газоснабжение | м3 | 6,56 | 0 | 3,2 | 10,0 | ||||
Обращение с ТКО | м3 | 739,67 |
| 0,0 | 0,0095 | ||||
