Постановление Правительства Московской области от 13.07.2020 N 408/20 "Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2020 г. N 408/20
г. Красногорск
Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Московской области постановляет:
1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 31.07.2014 N 595/29 «О показателях размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области».
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 13 июля 2020 г. N 408/20
РАЗМЕР
ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1
РАЗМЕР
ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ДЛЯ ДОРОГ С ОДЕЖДОЙ КАПИТАЛЬНОГО И ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ГОДА)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми, % | Для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области, рассчитанных под осевую нагрузку | |||||
6 тонн на ось | 10 тонн на ось | 11,5 тонн на ось | ||||
в обычный период, рублей на 100 км | в период введения временных ограничений, рублей на 100 км | в обычный период, рублей на 100 км | в период введения временных ограничений, рублей на 100 км | в обычный период, рублей на 100 км | в период введения временных ограничений, рублей на 100 км | |
свыше 2 до 3 | 6178 | 17652 | 1350 | 3857 | 614 | 1754 |
от 3 (включительно) до 4 | 6202 | 17719 | 1369 | 3911 | 620 | 1771 |
от 4 (включительно) до 5 | 6234 | 17810 | 1396 | 3989 | 629 | 1797 |
от 5 (включительно) до 6 | 6274 | 17925 | 1430 | 4086 | 639 | 1826 |
от 6 (включительно) до 7 | 6322 | 18064 | 1470 | 4200 | 652 | 1863 |
от 7 (включительно) до 8 | 6379 | 18225 | 1517 | 4334 | 668 | 1909 |
от 8 (включительно) до 9 | 6443 | 18409 | 1571 | 4489 | 685 | 1957 |
от 9 (включительно) до 10 | 6515 | 18615 | 1631 | 4660 | 704 | 2011 |
от 10 (включительно) до 11 | 6596 | 18844 | 1698 | 4851 | 726 | 2074 |
от 11 (включительно) до 12 | 6683 | 19095 | 1772 | 5063 | 749 | 2140 |
от 12 (включительно) до 13 | 6779 | 19368 | 1851 | 5289 | 775 | 2214 |
от 13 (включительно) до 14 | 6882 | 19662 | 1938 | 5537 | 802 | 2291 |
от 14 (включительно) до 15 | 6993 | 19979 | 2030 | 5800 | 832 | 2377 |
от 15 (включительно) до 16 | 7111 | 20316 | 2129 | 6083 | 863 | 2466 |
от 16 (включительно) до 17 | 7236 | 20675 | 2234 | 6383 | 897 | 2563 |
от 17 (включительно) до 18 | 7369 | 21055 | 2345 | 6700 | 933 | 2666 |
от 18 (включительно) до 19 | 7510 | 21457 | 2462 | 7034 | 970 | 2771 |
от 19 (включительно) до 20 | 7658 | 21879 | 2586 | 7389 | 1010 | 2886 |
от 20 (включительно) до 21 | 7813 | 22323 | 2715 | 7757 | 1051 | 3003 |
от 21 (включительно) до 22 | 7975 | 22787 | 2851 | 8146 | 1095 | 3129 |
от 22 (включительно) до 23 | 8145 | 23272 | 2993 | 8551 | 1140 | 3257 |
от 23 (включительно) до 24 | 8322 | 23778 | 3141 | 8974 | 1187 | 3391 |
от 24 (включительно) до 25 | 8506 | 24304 | 3295 | 9414 | 1237 | 3534 |
от 25 (включительно) до 26 | 8698 | 24851 | 3455 | 9871 | 1288 | 3680 |
от 26 (включительно) до 27 | 8897 | 25419 | 3621 | 10346 | 1341 | 3831 |
от 27 (включительно) до 28 | 9102 | 26007 | 3792 | 10834 | 1396 | 3989 |
от 28 (включительно) до 29 | 9315 | 26615 | 3970 | 11343 | 1453 | 4151 |
от 29 (включительно) до 30 | 9535 | 27244 | 4154 | 11869 | 1512 | 4320 |
от 30 (включительно) до 31 | 9762 | 27893 | 4344 | 12411 | 1573 | 4494 |
от 31 (включительно) до 32 | 9997 | 28562 | 4540 | 12971 | 1635 | 4671 |
от 32 (включительно) до 33 | 10238 | 29251 | 4741 | 13546 | 1700 | 4857 |
от 33 (включительно) до 34 | 10486 | 29961 | 4948 | 14137 | 1766 | 5046 |
от 34 (включительно) до 35 | 10742 | 30690 | 5162 | 14749 | 1835 | 5243 |
от 35 (включительно) до 36 | 11004 | 31440 | 5381 | 15374 | 1905 | 5443 |
от 36 (включительно) до 37 | 11273 | 32209 | 5606 | 16017 | 1977 | 5649 |
от 37 (включительно) до 38 | 11549 | 32998 | 5837 | 16677 | 2051 | 5860 |
от 38 (включительно) до 39 | 11833 | 33808 | 6073 | 17351 | 2126 | 6074 |
от 39 (включительно) до 40 | 12123 | 34637 | 6316 | 18046 | 2204 | 6297 |
от 40 (включительно) до 41 | 12420 | 35485 | 6564 | 18754 | 2284 | 6526 |
от 41 (включительно) до 42 | 12724 | 36354 | 6818 | 19480 | 2365 | 6757 |
от 42 (включительно) до 43 | 13035 | 37242 | 7077 | 20220 | 2448 | 6994 |
от 43 (включительно) до 44 | 13353 | 38150 | 7343 | 20980 | 2533 | 7237 |
от 44 (включительно) до 45 | 13677 | 39078 | 7614 | 21754 | 2620 | 7486 |
от 45 (включительно) до 46 | 14009 | 40025 | 7891 | 22546 | 2709 | 7740 |
от 46 (включительно) до 47 | 14347 | 40992 | 8174 | 23354 | 2799 | 7997 |
от 47 (включительно) до 48 | 14692 | 41978 | 8462 | 24177 | 2891 | 8260 |
от 48 (включительно) до 49 | 15044 | 42984 | 8756 | 25017 | 2986 | 8531 |
от 49 (включительно) до 50 | 15403 | 44010 | 9056 | 25874 | 3082 | 8806 |
от 50 (включительно) до 51 | 15769 | 45054 | 9361 | 26746 | 3179 | 9083 |
от 51 (включительно) до 52 | 16141 | 46118 | 9673 | 27637 | 3279 | 9369 |
от 52 (включительно) до 53 | 16521 | 47202 | 9989 | 28540 | 3380 | 9657 |
от 53 (включительно) до 54 | 16907 | 48305 | 10312 | 29463 | 3484 | 9954 |
от 54 (включительно) до 55 | 17299 | 49427 | 10640 | 30400 | 3589 | 10254 |
от 55 (включительно) до 56 | 17699 | 50568 | 10974 | 31354 | 3696 | 10560 |
от 56 (включительно) до 57 | 18105 | 51729 | 11313 | 32323 | 3804 | 10869 |
от 57 (включительно) до 58 | 18518 | 52909 | 11658 | 33309 | 3915 | 11186 |
от 58 (включительно) до 59 | 18938 | 54108 | 12009 | 34311 | 4027 | 11506 |
от 59 (включительно) до 60 | 19364 | 55326 | 12365 | 35329 | 4141 | 11831 |
от 60 (включительно) и выше | По отдельному расчету <*> | |||||
Таблица 2
РАЗМЕР
ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ДОПУСТИМОЙ МАССЫ <***>
<***> Исходное значение размера вреда и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области являются равными исходным значениям размера вреда и постоянным коэффициентам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации» для автомобильных дорог федерального значения.
Превышение допустимой массы, % | Размер вреда, рублей на 100 км |
свыше 2 до 3 | 7611 <**> |
от 3 (включительно) до 4 | 7735 <**> |
от 4 (включительно) до 5 | 7858 <**> |
от 5 (включительно) до 6 | 7981 <**> |
от 6 (включительно) до 7 | 8105 <**> |
от 7 (включительно) до 8 | 8228 <**> |
от 8 (включительно) до 9 | 8351 <**> |
от 9 (включительно) до 10 | 8475 <**> |
от 10 (включительно) до 11 | 8598 <**> |
от 11 (включительно) до 12 | 8722 <**> |
от 12 (включительно) до 13 | 8845 <**> |
от 13 (включительно) до 14 | 8968 <**> |
от 14 (включительно) до 15 | 9092 <**> |
от 15 (включительно) до 16 | 9215 |
от 16 (включительно) до 17 | 9338 |
от 17 (включительно) до 18 | 9462 |
от 18 (включительно) до 19 | 9585 |
от 19 (включительно) до 20 | 9708 |
от 20 (включительно) до 21 | 9832 |
от 21 (включительно) до 22 | 9955 |
от 22 (включительно) до 23 | 10079 |
от 23 (включительно) до 24 | 10202 |
от 24 (включительно) до 25 | 10325 |
от 25 (включительно) до 26 | 10449 |
от 26 (включительно) до 27 | 10572 |
от 27 (включительно) до 28 | 10695 |
от 28 (включительно) до 29 | 10819 |
от 29 (включительно) до 30 | 10942 |
от 30 (включительно) до 31 | 11065 |
от 31 (включительно) до 32 | 11189 |
от 32 (включительно) до 33 | 11312 |
от 33 (включительно) до 34 | 11436 |
от 34 (включительно) до 35 | 11559 |
от 35 (включительно) до 36 | 11682 |
от 36 (включительно) до 37 | 11806 |
от 37 (включительно) до 38 | 11929 |
от 38 (включительно) до 39 | 12052 |
от 39 (включительно) до 40 | 12176 |
от 40 (включительно) до 41 | 12229 |
от 41 (включительно) до 42 | 12422 |
от 42 (включительно) до 43 | 12546 |
от 43 (включительно) до 44 | 12669 |
от 44 (включительно) до 45 | 12793 |
от 45 (включительно) до 46 | 12916 |
от 46 (включительно) до 47 | 13039 |
от 47 (включительно) до 48 | 13163 |
от 48 (включительно) до 49 | 13286 |
от 49 (включительно) до 50 | 13409 |
от 50 (включительно) до 51 | 13533 |
от 51 (включительно) до 52 | 13656 |
от 52 (включительно) до 53 | 13779 |
от 53 (включительно) до 54 | 13903 |
от 54 (включительно) до 55 | 14026 |
от 55 (включительно) до 56 | 14150 |
от 56 (включительно) до 57 | 14273 |
от 57 (включительно) до 58 | 14396 |
от 58 (включительно) до 59 | 14520 |
от 59 (включительно) до 60 | 14643 |
от 60 (включительно) и выше | по отдельному расчету <*> |
<*> Расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области, не вошедшего в таблицы 1 и 2, осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, являющейся приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации».
<**> При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:
по 31 декабря 2020 г. (включительно) - 0,2;
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) - 0,4;
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) - 0,6;
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) - 0,8.
