Постановление Правительства Московской области от 14.09.2021 N 969/35 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" и постановление Правительства Московской области от 07.03.2014 N 142/7 "Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2021 г. N 969/35
г. Красногорск
О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» и постановление Правительства Московской области от 07.03.2014 N 142/7 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 02.03.2021 N 189/8) следующее изменение:
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«демонтажу мусоропровода;
обустройству колясочных;
замене входных дверей в подъезды на металлические двери с установкой ip-видеодомофонов с возможностью интеграции их в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».».
2. Внести в постановление Правительства Московской области от 07.03.2014 N 142/7 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 12.08.2014 N 626/31, от 26.12.2014 N 1157/51, от 20.07.2015 N 581/26, от 11.04.2016 N 271/9, от 05.07.2016 N 520/22, от 31.01.2017 N 55/4, от 04.12.2017 N 1009/44, от 30.01.2018 N 70/4, от 05.09.2018 N 597/31, от 26.12.2018 N 1017/44, от 23.04.2019 N 227/12, от 19.11.2019 N 852/40, от 22.03.2021 N 187/8) следующие изменения:
1) приложение N 8 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение N 9 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Хромушина Е.А.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Приложение 1
к постановлению Правительства
Московской области
от 5 октября 2021 г. N 969/35
«Приложение N 8
к постановлению Правительства
Московской области
от 7 марта 2014 г. N 142/7
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 5 октября 2021 г. N 969/35)
РАЗМЕР
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД
N п/п | Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости работ | МКД, материал стен - дерево и смешанный | МКД, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории | Объекты культурного наследия (ОКН), в том числе с элементами реставрации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Ремонт фасада | |||||||
1.1 | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | - | 2458,49 | - | 1648,64 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.3 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов) | кв. м общей площади фасада | - | - | 930,41 | 807,91 | 890,23 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.4 | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв. м общей площади фасада | - | 626,61 | 626,61 | 626,61 | 626,61 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.5 | Ремонт межпанельных швов | кв. м общей площади фасада | - | - | 697,45 | 697,04 | 653,79 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.5.1 | Ремонт межпанельных швов (с применением канатного метода) | кв. м общей площади фасада | - | - | 724,51 | 709,03 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.5.2 | Ремонт межпанельных швов (с люльки) | кв. м общей площади фасада | - | - | 696,61 | 921,81 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | - | 2714,03 | - | 3133,17 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами | кв. м общей площади фасада | - | - | 1855,24 | 1884,96 | 1794,46 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.7.1 | Ремонт панельного фасада с устройством декоративно-защитного слоя и ремонтом межпанельных швов | кв. м общей площади фасада | - | - | 3861,90 | 3517,04 | 2730,24 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада | кв. м общей площади фасада | - | 7158,92 | 7279,48 | 7597,62 | 6995,42 | - |
1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем | кв. м общей площади фасада | - | 6199,65 | 6625,03 | 7244,69 | 6592,47 | - |
1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ <*> с трехслойными утепляющими панелями | кв. м общей площади фасада | - | 8501,23 | 8595,26 | 8953,47 | 7613,59 | - |
1.10 | Замена системы наружного водостока | кв. м общей площади фасада | 258,72 | 202,65 | 218,49 | 96,63 | 71,12 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.11 | Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты | - | 12891,68 | 12891,68 | 12891,68 | 12891,68 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | кв. м козырька | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 | 31375,76 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | кв. м оконных и балконных блоков | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 | 15075,37 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | кв. м дверного блока | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 | 13723,73 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.14.1 | Замена входных дверей в подъезды на металлические двери в энергосберегающем исполнении с установкой IP-видеодомофонов без подключения | кв. м дверного блока | 56066,48 | 56066,48 | 56066,48 | 56066,48 | 56066,48 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | кв. м общей площади фасада | 640,33 | 638,41 | 554,44 | 664,27 | 952,23 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.16 | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
1.17 | Замена балконных плит | кв. м балконной плиты | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
2 | Ремонт крыши | |||||||
2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли с утеплителем для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | кв. м кровли | 4372,95 | 7441,90 | 7234,70 | 8284,65 | 7940,49 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли без утепления для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | кв. м кровли | 2124,79 | 5090,10 | 4627,79 | 5841,99 | 6035,05 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.2 | Ремонт металлической кровли | кв. м кровли | 4478,50 | 4478,50 | 4478,50 | 4478,50 | 4478,50 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.3 | Ремонт мягкой безрулонной кровли | кв. м кровли | - | 7079,63 | 7079,63 | 7079,63 | 7079,63 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.4 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв. м кровли | 2137,93 | 2137,93 | 2137,93 | 2137,93 | 2137,93 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ <**> на оцинкованный профлист | кв. м кровли | 3703,25 | 3703,25 | 3703,25 | 3703,25 | 3703,25 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.5 | Замена стропильной системы | кв. м кровли | 2209,22 | 2209,22 | 2209,22 | 2209,22 | 2209,22 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.6 | Ремонт чердачного помещения | кв. м чердачного помещения | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 | 3887,26 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.7 | Замена системы внутреннего водостока | м водостока | - | 5965,23 | 5965,23 | 5965,23 | 5965,23 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.8 | Ремонт мастичной кровли | кв. м кровли | 6457,94 | 6457,94 | 6457,94 | 6457,94 | 6457,94 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.9 | Ремонт резиновой кровли | кв. м кровли | 5861,01 | 5861,01 | 5861,01 | 5861,01 | 5861,01 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.10 | Ремонт кровли из металлочерепицы | кв. м кровли | 3592,42 | 3592,42 | - | 4066,16 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.11 | Ремонт кровли из профнастила | кв. м кровли | 3726,45 | 3726,45 | 3726,45 | 3726,45 | 3726,45 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | кв. м чердачного помещения | 2481,97 | 2481,97 | 2481,97 | 2481,97 | 2481,97 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.13 | Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ <***> | кв. м чердачного помещения | 1343,68 | 1343,68 | 1343,68 | 1343,68 | 1343,68 | - |
2.13.1 | Ремонт чердачного помещения с применением плит из минеральной ваты | кв. м чердачного помещения | 2958,87 | 2958,87 | 2958,87 | 2958,87 | 2958,87 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.14 | Ремонт чердачного помещения с керамзитом | кв. м чердачного помещения | 4131,90 | 4131,90 | 4131,90 | 4131,90 | 4131,90 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
2.15 | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | кв. м плоской кровли | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | - | ||||
3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | |||||||
3.1 | Система центрального отопления | |||||||
3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | кв. м общей жилой площади помещений | 1268,93 | 2470,15 | 2182,48 | 2191,35 | 1625,99 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.1.2 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов | кв. м общей жилой площади помещений | 726,35 | 668,01 | 883,67 | 691,49 | 665,81 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 1015,24 | 3559,87 | 2770,90 | 3526,30 | 2367,98 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.1.4 | Замена стояков центрального отопления в домах с подключенными к системе полотенцесушителями | кв. м общей жилой площади помещений | 406,21 | 3185,24 | 2376,95 | 2827,55 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.1.5 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | кв. м общей жилой площади помещений | 1134,38 | 2267,10 | 1532,10 | 1996,75 | 1160,06 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.1.6 | Замена стояков центрального отопления без радиаторов по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах) | кв. м общей жилой площади помещений | 601,56 | 2070,70 | 1163,11 | 1566,86 | 484,83 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | кв. м площади дома по внешним стенам | 5098,66 | 5098,66 | 5098,66 | - | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.2 | Система холодного водоснабжения | |||||||
3.2.1 | Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 361,93 | 401,89 | 610,03 | 292,83 | 362,50 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 871,29 | 1215,87 | 761,74 | 921,74 | 792,41 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 363,04 | 421,78 | 546,10 | 334,20 | 323,10 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.3 | Система горячего водоснабжения | |||||||
3.3.1 | Замена стояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | кв. м общей жилой площади помещений | 552,13 | 963,26 | 892,24 | 1154,64 | 813,93 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | кв. м подвала (чердака) | 639,90 | 1688,66 | 1251,24 | 1386,81 | 1943,53 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 576,06 | 763,19 | 702,73 | 578,55 | 544,87 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.4 | Система канализации | |||||||
3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 541,10 | 712,06 | 845,17 | 701,31 | 850,61 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | кв. м подвала | 582,05 | 558,11 | 666,17 | 612,21 | 590,41 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям, если существующая система находится в стене | кв. м общей жилой площади помещений | 295,20 | 615,01 | 273,73 | 289,50 | 274,01 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | кв. м площади дома по внешним стенам | 6915,39 | 6915,39 | 6915,39 | - | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.5 | Система газоснабжения | |||||||
3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит) | кв. м общей жилой площади помещений | 475,58 | 457,50 | 500,00 | 459,16 | 384,15 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | - | ||||
3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) | кв. м общей жилой площади помещений | 386,84 | 427,74 | 574,90 | 973,65 | 339,51 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода) | кв. м общей жилой площади помещений | 792,13 | 583,80 | 760,73 | 508,46 | 53,49 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.5.5 | Обрезка в земле подземного газопровода, 1 место (протяженность подземного газопровода до места присоединения - не выше 15 пог. м) | 1-подъездный дом (добавлять на каждый подъезд свыше одного) | 12034,19 | 12034,19 | 12034,19 | 12034,19 | 12034,19 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.5.6 | Ремонт внутреннего газопровода и внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования) с установкой датчиков загазованности с клапанами | кв. м общей жилой площади помещений | 1105,75 | 1448,06 | 1250,25 | 1036,17 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.5.7 | Установка датчиков загазованности с клапанами при проведении капитального ремонта системы газоснабжения | 1 датчик (на 1 квартиру) | 23929,05 | 23929,05 | 23929,04 | 23929,04 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.6 | Система электроснабжения | |||||||
3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | 1 устройство | 120153,34 | 303248,83 | 284031,71 | 293214,23 | 609212,68 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | 414,71 | 423,09 | 434,63 | 402,94 | 336,30 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | кв. м общей жилой площади помещений | 356,02 | 220,59 | 296,72 | 204,14 | 251,55 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | 1 щит | 38962,63 | 38962,63 | 38962,63 | 40302,89 | 40302,89 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
| Система электроснабжения (для МКД коридорного типа, бывших общежитий) | |||||||
3.6.5 | Замена вводно-распределительного устройства | 1 устройство | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
3.6.6 | Замена магистралей (стояки) | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
3.6.7 | Замена общедомовой системы освещения | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
3.6.8 | Замена этажного распределительного щита | 1 щит | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
3.7 | Система пожаротушения | |||||||
3.7.1 | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
3.8 | Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества | |||||||
3.8.1 | Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества | 1 устройство | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
4 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | |||||||
4.1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | кв. м подвала | 7671,07 | 7671,07 | 7671,07 | 7671,07 | 7671,07 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
4.2 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, методом гидроизоляции стен и полов | кв. м подвала | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | |||||||
5.1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
| Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
5.2 | Ремонт отмостки | кв. м отмостки | 6636,58 | 6636,58 | 6636,58 | 6636,58 | 6636,58 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, ремонт машинного помещения | |||||||
6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | лифт | - | 3644735,15 | - | 3644735,15 | 3644735,15 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | остановка | - | 175014,71 | - | 175014,71 | 175014,71 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.3 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9 | лифт | - | 4585170,28 | - | 4585170,28 | 4585170,28 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.4 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630 кг (добавляется или вычитается) | остановка | - | 216998,58 | - | 216998,58 | 216998,58 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.5 | Ремонт лифтовой шахты | кв. м шахты | - | 2876,36 | - | 2876,36 | 2876,36 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.6 | Замена металлических ограждающих конструкций лифтовой шахты с последующей обшивкой тонколистовой сталью | кв. м шахты | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | лифт | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
6.8 | Ремонт машинного помещения | кв. м машинного помещения | 15070,99 | 15070,99 | 15070,99 | 15070,99 | 15070,99 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.9 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 1000 кг с количеством остановок 20, без машинного помещения | лифт | - | - | - | - | 13504923,18 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.9.1 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 1000 кг (добавляется или вычитается) | остановка |
|
|
|
| 361676,05 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.10 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 1000 кг с количеством остановок 20, с машинным помещением | лифт | - | - | - | - | 12605610,56 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.10.1 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 1000 кг (добавляется или вычитается) | остановка |
|
|
|
| 358690,29 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.11 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 1275 кг с количеством остановок 20, без машинного помещения | лифт | - | - | - | - | 15427068,36 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.11.1 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 1275 кг (добавляется или вычитается) |
|
|
|
|
| 461755,60 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.12 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 1275 кг с количеством остановок 20, с машинным помещением | лифт | - | - | - | - | 14988867,52 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
6.12.1 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 1275 кг (добавляется или вычитается) |
|
|
|
|
| 337934,75 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
7 | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | |||||||
7.1 | Узлы тепловой энергии: |
|
|
|
|
|
|
|
| Установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью |
|
|
|
|
|
|
|
| от 80 до 200 Мкал/час | 1 узел | 1002930,03 | 1002930,03 | 1002930,03 | 1002930,03 | 1002930,03 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
| от 201 до 500 Мкал/час | 1 узел | 1373743,79 | 1373743,79 | 1373743,79 | 1373743,79 | 1373743,79 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
7.2 | Узлы горячего водоснабжения: |
|
|
|
|
|
| |
| Установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью |
|
|
|
|
|
|
|
| от 100 до 200 Мкал/час | 1 узел | 3641603,46 | 3641603,46 | 3641603,46 | 3641603,46 | 3641603,46 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
| от 201 до 400 Мкал/час | 1 узел | 3898624,22 | 3898624,22 | 3898624,22 | 3898624,22 | 3898624,22 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
7.3 | Установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью |
|
|
|
|
|
|
|
| от 100 до 200 Мкал/час | 1 узел | 2603938,94 | 2603938,94 | 2603938,94 | 2603938,94 | 2603938,94 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
| от 201 до 400 Мкал/час | 1 узел | 3226213,17 | 3226213,17 | 3226213,17 | 3226213,17 | 3226213,17 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
8 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | |||||||
8.1 | Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 1 узел | 962634,48 | 962634,48 | 962634,48 | 962634,48 | 962634,48 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
8.2 | Установка автоматизированного узла управления с секционными узлами, узлами тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 1 узел | 1811979,40 | 1811979,40 | 1811979,40 | 1811979,40 | 1811979,40 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
9 | Осуществление функций строительного контроля | |||||||
9.1 | Строительный контроль | 1 объект | 2,14% сметной стоимости работ | |||||
10 | Разработка проектной документации и ее экспертиза, техническое обследование общего имущества многоквартирного дома | |||||||
10.1 | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД) | 1 объект | не более 7% сметной стоимости работ (подготовка проектной документации осуществляется в случае установления такой необходимости в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | |||||
10.2 | ТЗК - техническое заключение | |||||||
10.3 | Рабочая документация | |||||||
10.4 | Сметная документация | |||||||
10.5 | Получение положительного заключения государственной экспертизы | |||||||
10.6 | Разработка научно-проектной документации | 1 объект | - | - | - | - | - | не более 7% сметной стоимости работ (подготовка проектной документации осуществляется в случае установления такой необходимости в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |
10.7 | Авторский надзор | 1 объект | - | - | - | - | - | 0,2% от сводного сметного расчета (итог графы 8 глав 1 - 9 N 421/пр от 04.08.2020) |
11 | Техническое обследование | |||||||
11.1 | Обмерно-обследовательские работы | куб. м строительного объема здания | 200,87 | 151,28 | 144,20 | 87,29 | 66,28 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
12 | Работы, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | |||||||
12.1 | Замена и (или) восстановление инженерных сетей многоквартирного дома | кв. м общей жилой площади помещений | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
13 | Обустройство колясочной в МКД | |||||||
13.1 | Демонтаж ствола мусоропровода в МКД | пог. м | - | 4293,39 | 4293,39 | 4293,39 | 4293,39 | - |
13.2 | Обустройство колясочной в МКД | шт. | - | 99296,46 | 99296,46 | 99296,46 | 99296,46 | - |
<*> Система утепления фасада.
<**> Асбестоцементные листы.
<***> Стекломагниевые листы.».
Приложение 2
к постановлению Правительства
Московской области
ОТ 5 октября 2021 г. N 969/35
«Приложение N 9
к постановлению Правительства
Московской области
от 7 марта 2014 г. N 142/7
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 5 октября 2021 г. N 969/35)
РАЗМЕР
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД
N п/п | Наименование работ | Единица измерения для определения стоимости работ | МКД, материал стен - дерево и смешанный | МКД, материал стен - кирпич и шлакоблок, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, 5 этажей и менее | МКД панельный и блочный, от 6 до 12 этажей и прочие категории | МКД панельный и блочный, 13 и более этажей и прочие категории | Объекты культурного наследия (ОКН), в том числе с элементами реставрации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Ремонт фасада | |||||||
1.1 | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией | |||||
1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | - | 2560,46 | - | 1717,02 | - | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.3 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов) | кв. м общей площади фасада | - | - | 968,79 | 841,48 | 927,03 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.4 | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв. м общей площади фасада | - | 658,57 | 658,57 | 658,57 | 658,57 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
1.5 | Ремонт межпанельных швов | кв. м общей площади фасада | - | - | 726,28 | 726,01 | 680,89 | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией |
