Постановление Правительства Московской области от 13.03.2023 N 102-ПП"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2023 г. N 102-ПП
г. Красногорск
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 21.02.2023 N 69/6).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 13 марта 2023 г. N 102-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ» НА 2023-2033 ГОДЫ
1. Раздел 1»Паспорт государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Паспорт государственной программы Московской
области «Жилище» на 2023-2033 годы
Координатор государственной программы | Заместитель Председателя Правительства Московской области Фомин М.А. | |||||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Цели государственной программы | 1. Создание условий для ввода 62,5 млн кв. м жилья до 2031 года | |||||||||||
2. Улучшение жилищных условий не менее 327,7 тыс. семей ежегодно к 2030 году | ||||||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | |||||||||||
1. Создание условий для жилищного строительства | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
2. Обеспечение жильем молодых семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социального развития Московской области | |||||||||||
4. Социальная ипотека | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Московской области | Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области | |||||||||||
6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
8. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство жилищной политики Московской области | |||||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | |||||||||||
2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ||||||||||||
3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования | ||||||||||||
5. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, установленным законодательством Московской области, путем предоставления жилых помещений, приобретенных с целью предоставления по договорам социального найма и договорам найма служебных помещений, а также путем предоставления единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | ||||||||||||
6. Оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета | ||||||||||||
7. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ||||||||||||
8. Создание условий для реализации полномочий исполнительных органов Московской области и государственных органов Московской области | ||||||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Средства бюджета Московской области | 49131529 | 13359429 | 5491167 | 4953473 | 3469036 | 3461811 | 3266244 | 3219514 | 3157373 | 3061253 | 2889590 | 2802639 |
Средства федерального бюджета | 589008 | 198218 | 205604 | 185186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3198975 | 303733 | 289526 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 | 289524 |
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 2683242,78 | 2683242,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 55602754,78 | 16544622,78 | 5986297 | 5428183 | 3758560 | 3751335 | 3555768 | 3509038 | 3446897 | 3350777 | 3179114 | 3092163 |
«.
2. В разделе 4 «Целевые показатели государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы»строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ ПРФ от 04.02.2021 N 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | тыс. семей | 234,6 | 242,0 | 274,2 | 280,7 | 287,2 | 294,2 | 307,0 | 327,1 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | 327,7 | Министерство жилищной политики Московской области | 1.05.01 1.05.02 2.01.01 3.01.01 4.01.01 4.02.01 4.03.01 4.04.01 4.04.02 5.01.01 5.01.02 6.01.01 6.02.01 6.02.02 6.03.01 7.01.01 |
«.
3. Подраздел 5.1»Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства» раздела 5 «Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»:
а) дополнить строками 5 - 5.2 следующего содержания:
«
5 | Основное мероприятие 05. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Московской области | 2023 | Итого: | 2683242,78 | 2683242,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 2683242,78 | 2683242,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.1 | Мероприятие 05.01. Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Московской области | 2023 | Итого: | 374100,00 | 374100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 374100,00 | 374100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Количество граждан, которым предоставлены единовременные выплаты на обзаведение имуществом, человек | x | x | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам 4: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | x | ||||
I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
3741 | 3741 | 3741 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
5.2 | Мероприятие 05.02. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Московской области | 2023 | Итого: | 2309142,78 | 2309142,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство жилищной политики Московской области | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 2309142,78 | 2309142,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Количество граждан, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилых помещений по государственному жилищному сертификату, человек | x | x | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | x | ||||
I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1134 | 1134 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
«;
б) позицию»Итого по Подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме 1 | 2023-2033 | Итого: | 13125377,78 | 9124147,78 | 399304 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | x |
Средства бюджета Московской области | 10429543 | 6428313 | 399304 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | 400214 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 12592 | 12592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 2683242,78 | 2683242,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«.
