Постановление Правительства Московской области от 04.04.2023 N 174-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2023 г. N 174-ПП
г. Красногорск
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 07.12.2022 N 1342/45, от 17.01.2023 N 3/2, от 16.02.2023 N 61/4, от 16.03.2023 N 128-ПП, от 27.03.2023 N 155-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 4 апреля 2023 г. N 174-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):» раздела «1. Паспорт государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 162601308,00 | 59625327,00 | 41267602,00 | 22326366,00 | 25194406,00 | 14187607,00 |
Средства федерального бюджета | 23309356,00 | 9946847,00 | 8158952,00 | 5203557,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 23416030,59 | 10966370,87 | 7923618,93 | 2997992,50 | 1384531,64 | 143516,65 |
Всего, в том числе по годам: | 209326694,59 | 80538544,87 | 57350172,93 | 30527915,50 | 26578937,64 | 14331123,65 |
«.
2. В разделе»4. Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения»:
1) в подразделе»4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения»:
строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие N9. Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 2023-2025 годы | Итого: | 17130064,00 | 4838078,00 | 4797135,00 | 7494851,00 | 0,00 | 0,00 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 5286079,00 | 1697268,00 | 1297517,00 | 2291294,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||||||
Средства федерального бюджета | 11843985,00 | 3140810,00 | 3499618,00 | 5203557,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||||||
4.1 | Мероприятие N9.01. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций | 2023-2025 годы | Итого: | 17130064,00 | 4838078,00 | 4797135,00 | 7494851,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительного комплекса Московской области, государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» | ||||
Средства бюджета Московской области | 5286079,00 | 1697268,00 | 1297517,00 | 2291294,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 11843985,00 | 3140810,00 | 3499618,00 | 5203557,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства медицинских организаций, единиц | x | x | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | x | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
11 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - | |||||
«;
позицию»Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме 1 | Итого: | 61534691,00 | 13012746,00 | 14111299,00 | 10356509,00 | 12054137,00 | 12000000,00 | x |
Средства бюджета Московской области | 47690706,00 | 7871936,00 | 10611681,00 | 5152952,00 | 12054137,00 | 12000000,00 | |||
Средства федерального бюджета | 13843985,00 | 5140810,00 | 3499618,00 | 5203557,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
2) в подразделе»4.2. Адресные перечни объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения»:
подраздел»4.2.7. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием N9.01 подпрограммы 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
3. В разделе»6. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»:
1) в подразделе»6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»:
строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие 04. Организация строительства (реконструкции) объектов профессионального образования | 2023 год | Итого: | 66394,00 | 66394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | ||||
Средства бюджета Московской области | 66394,00 | 66394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||||||
4.1 | Мероприятие 04.01. Снос объектов капитального строительства учреждений профессионального образования <1> | 2023 год | Итого | 66394,00 | 66394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительного комплекса Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 66394,00 | 66394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Снесены объекты капитального строительства учреждений профессионального образования, единиц | x | x | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | x | ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |||||
«;
позицию»Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме 3 | Итого: | 117616358,98 | 57906709,19 | 39917534,46 | 14092775,07 | 5095759,73 | 603580,53 | x |
Средства бюджета Московской области | 86972602,00 | 43017933,00 | 27843861,00 | 11377095,00 | 4178344,00 | 555369,00 | |||
Средства федерального бюджета | 9215603,00 | 4618048,00 | 4597555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 21428153,98 | 10270728,19 | 7476118,46 | 2715680,07 | 917415,73 | 48211,53 |
«.
Приложение
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
на 2023-2027 годы
«4.2.7. Адресный перечень объектов строительства
(реконструкции) государственной собственности Московской
области, финансирование которых предусмотрено мероприятием
N9.01 подпрограммы 1 «Строительство (реконструкция)
объектов здравоохранения»
N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности <1> | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Реконструкция здания Удельнинской поликлиники ГБУЗ Московской области «Раменская центральная районная больница» с увеличением этажности по адресу: Московская область, Раменский городской округ, пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 4 (N 50-50/23/044/2012-220 от 20.04.2012) | 150 посещений в смену | Московская область, Раменский г.о., пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 4 | Реконструкция | 01.01.2018-14.12.2022 | 30.03.2023 | 337023,776 | 317736,086 | Итого: | 1043,380 | 1043,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
145043,478 | Средства бюджета Московской области | 1043,380 | 1043,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
172692,608 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
кроме того: проектно-изыскательские (корректировка проекта) работы и авторский надзор <2> |
| 12118,290 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
в том числе: кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 1043,380 | 1043,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 6126,020 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
2 | Строительство пристройки к городской поликлинике N 1 государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» по адресу: Московская область, г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 4 | 250 посещений в смену | Московская область, г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 4 | Строительство | 01.01.2019-05.12.2022 | 10.03.2023 | 536082,649 | 499281,929 | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
211781,882 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
287500,047 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
кроме того: проектно-изыскательские работы и авторский надзор <2> |
| 27853,540 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 8947,180 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
3 | Проектирование и строительство поликлиники на 600 посещений в смену по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, мкр. Подлипки | 600 посещений в смену | Московская область, Коломенский г.о., мкр. Подлипки | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 02.12.2019-04.12.2022 | 14.03.2023 | 1401046,539 | 1380649,209 | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
468951,403 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
911697,806 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 24990,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 20397,330 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
4 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Лобненская центральная городская больница» по адресу: Московская область, г.о. Лобня <4> | 600 посещений в смену | Московская область, г.о. Лобня | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 01.01.2021-13.12.2024 | 29.03.2025 | 1530507,507 | 68310,087 | Итого: | 1439737,510 | 805532,018 | 634205,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
68310,087 | Средства бюджета Московской области | 384737,795 | 211050,220 | 173687,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 1054999,715 | 594481,798 | 460517,917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 30422,470 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 22459,910 | 12566,300 | 9893,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
5 | Строительство комплексной поликлиники на 700 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Серпуховская центральная районная больница» по адресу: Московская область, г. Серпухов, микрорайон Ивановские дворики | 700 посещений в смену | Московская область, г. Серпухов, микрорайон Ивановские дворики | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 20.08.2021-30.11.2023 | 12.03.2024 | 1412468,691 | 518300,991 | Итого: | 873254,650 | 873254,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
191404,881 | Средства бюджета Московской области | 290957,970 | 290957,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
326896,110 | Средства федерального бюджета | 582296,680 | 582296,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 12062,402 | Средства бюджета Московской области | 13533,710 | 13533,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 7107,300 | Средства бюджета Московской области | 13805,750 | 13805,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
6 | Строительство государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Домодедовская центральная городская больница» городская поликлиника на 400 посещений в смену, по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Южный | 400 посещений в смену | Московская область, г.о. Домодедово, мкр. Южный | Строительство | 09.06.2021-12.12.2022 | 24.03.2023 | 1624119,662 | 1588787,382 | Итого: | 10679,670 | 10679,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
505992,384 | Средства бюджета Московской области | 10679,670 | 10679,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1082794,998 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 10679,670 | 10679,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 24652,610 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
7 | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Мытищинская городская клиническая больница» по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Советская, уч. 2 <4> | 200 посещений в смену | Московская область, г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Советская, уч. 2 | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 11.08.2021-13.12.2024 | 03.03.2025 | 877702,181 | 47331,245 | Итого: | 815118,356 | 488577,650 | 326540,706 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
47331,245 | Средства бюджета Московской области | 212817,651 | 126842,740 | 85974,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 602300,705 | 361734,910 | 240565,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 14365,025 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 530,790 | Средства бюджета Московской области | 14721,790 | 8841,740 | 5880,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
8 | Строительство офиса врача общей практики по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.о., п. Новая Ольховка | не менее 260 кв. м | Московская область, Наро-Фоминский г.о., п. Новая Ольховка | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 28.01.2022-14.12.2022 | 01.03.2023 | 82187,976 | 55684,856 | Итого: | 24830,310 | 24830,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
25996,292 | Средства бюджета Московской области | 24830,310 | 24830,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
29688,564 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 3118,893 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
в том числе: кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 24830,310 | 24830,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 1672,810 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
9 | Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Чеховская областная больница» по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Мира, д. 4а <4> | 500 посещений в смену | Московская область, г. Чехов, ул. Мира, д. 4а | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 01.01.2023-10.12.2025 | 17.03.2026 | 2069620,220 | 0,000 | Итого: | 2042317,000 | 34727,000 | 900000,000 | 1107590,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
0,000 | Средства бюджета Московской области | 555675,650 | 34727,000 | 233540,606 | 287408,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 1486641,350 | 0,000 | 666459,394 | 820181,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 34727,000 | 34727,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 27303,220 | 0,000 | 12240,000 | 15063,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
10 | Строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.» по адресу: Московская область, г. Пушкино, проезд Розанова, д. 4а <4> | 400 посещений в смену | Московская область, г. Пушкино, проезд Розанова, д. 4а | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 01.01.2022-12.12.2025 | 11.03.2026 | 1752721,390 | 25071,000 | Итого: | 1702691,000 | 464156,000 | 400000,000 | 838535,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
25071,000 | Средства бюджета Московской области | 517378,087 | 167951,820 | 103795,820 | 245630,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 1185312,913 | 296204,180 | 296204,180 | 592904,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 8359,790 | Средства бюджета Московской области | 21483,930 | 21483,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 245,650 | Средства бюджета Московской области | 24713,740 | 6507,280 | 5880,000 | 12326,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
11 | Строительство больничного комплекса с поликлиникой на 450 посещений в смену, стационаром на 60 коек по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. 1-я Больничная | 450 посещений в смену; 60 койко-мест | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 1-я Больничная | Строительство | 01.01.2018-13.12.2024 | 01.03.2025 | 4027206,009 | 1796795,535 | Итого: | 2088992,294 | 1570418,086 | 518574,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
625630,937 | Средства бюджета Московской области | 544916,094 | 410297,686 | 134618,408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
1171164,598 | Средства федерального бюджета | 1544076,200 | 1160120,400 | 383955,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
кроме того: проектно-изыскательские работы <2> |
| 93962,260 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 22025,770 | Средства бюджета Московской области | 25430,150 | 19051,690 | 6378,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||
12 | Строительство поликлинического отделения на 350 посещений в смену в с. Ромашково Одинцовского городского округа Московской области | 350 посещений в смену | Московская область, Одинцовский г.о., с. Ромашково | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 10.04.2020-30.11.2023 | 01.03.2024 | 1196172,068 | 821530,955 | Итого: | 357056,363 | 357056,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
275997,459 | Средства бюджета Московской области | 211084,661 | 211084,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
545533,496 | Средства федерального бюджета | 145971,702 | 145971,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 33908,580 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 14240,790 | Средства бюджета Московской области | 3343,960 | 3343,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
13 | Строительство офиса врача общей практики в с. Саввинская Слобода Одинцовского городского округа | не более 500 кв. м | Московская область, Одинцовский г.о., с. Саввинская Слобода | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 05.08.2021-10.12.2022 | 01.03.2023 | 74038,402 | 72316,292 | Итого: | 224,930 | 224,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
32328,729 | Средства бюджета Московской области | 224,930 | 224,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
39987,563 | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 3006,072 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
в том числе: кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие годы |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 224,930 | 224,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 1497,180 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
14 | Строительство поликлиники на 400 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Котельниковская городская поликлиника» по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, вблизи ул. Кузьминская, д. 7 <4> | 400 посещений в смену | Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, вблизи ул. Кузьминская, д. 7 | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 01.01.2022-12.12.2025 | 12.03.2026 | 1738931,754 | 72359,000 | Итого: | 1642708,934 | 20000,000 | 401408,031 | 1221300,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
72359,000 | Средства бюджета Московской области | 443474,486 | 20000,000 | 105203,855 | 318270,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 1199234,448 | 0,000 | 296204,176 | 903030,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 13200,000 | Средства бюджета Московской области | 19799,000 | 19799,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 23863,820 | 0,000 | 5900,700 | 17963,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
15 | Строительство поликлиники на 750 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Видновская районная клиническая больница» по адресу: Московская область, г. Видное, д. Сапроново <4> | 750 посещений в смену | Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, д. Сапроново | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 30.03.2022-12.12.2025 | 04.03.2026 | 1957901,582 | 443,550 | Итого: | 1930224,892 | 77630,550 | 452721,648 | 1399872,694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
443,550 | Средства бюджета Московской области | 612181,881 | 77630,550 | 157484,438 | 377066,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 1318043,011 | 0,000 | 295237,210 | 1022805,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 26000,000 | 26000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 27233,140 | 0,000 | 6655,010 | 20578,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
16 | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Ногинская областная больница» по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. 2-я Глуховская <4> | 500 посещений в смену | Московская область, г. Ногинск, ул. 2-я Глуховская | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 01.01.2022-02.12.2025 | 26.03.2026 | 2176717,653 | 0,000 | Итого: | 2148646,093 | 84560,529 | 581000,001 | 1483085,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
0,000 | Средства бюджета Московской области | 786092,570 | 84560,529 | 150763,437 | 550768,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 1362553,523 | 0,000 | 430236,564 | 932316,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 41952,819 | 41952,819 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 28071,560 | 0,000 | 7901,600 | 20169,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
17 | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Люберецкая областная больница» по адресу: Московская область, г. Люберцы, р.п. Октябрьский <4> | 500 посещений в смену | Московская область, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский | Строительство (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 01.01.2022-04.12.2025 | 04.03.2026 | 2147099,574 | 66997,000 | Итого: | 2052533,364 | 25385,000 | 582683,431 | 1444464,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Министерство строительного комплекса Московской области |
66997,000 | Средства бюджета Московской области | 689979,841 | 25385,000 | 152446,867 | 512147,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
0,000 | Средства федерального бюджета | 1362553,523 | 0,000 | 430236,564 | 932316,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
в том числе: проектно-изыскательские работы |
| 16923,000 | Средства бюджета Московской области | 25385,000 | 25385,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
кроме того: строительный контроль <3> |
| 0,000 | Средства бюджета Московской области | 27569,210 | 0,000 | 7924,490 | 19644,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
18 |
|
|
| Нераспределенный остаток |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 4,024 | 1,534 | 1,083 | 1,407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| Средства федерального бюджета | 1,230 | 0,330 | 0,400 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ||||||||
19 |
|
|
| Всего по мероприятию: |
|
|
