Постановление Правительства Московской области от 31.05.2023 N 356-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2023 г. N 356-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1419/47, от 13.02.2023 N 49/5, от 14.03.2023 N 119-ПП, от 30.05.2023 N 350-ПП).
2. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 мая 2023 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 31 мая 2023 г. N 356-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) | Вице-губернатор Московской области Каклюгина И.А. | ||||||
Государственный заказчик Государственной программы | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Цели Государственной программы | Обеспечение социального развития Московской области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке демографического потенциала региона, совершенствования регулирования рынка труда и занятости | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||
1. Социальная поддержка граждан | Министерство социального развития Московской области | ||||||
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | Министерство социального развития Московской области | ||||||
3. Развитие института семьи и повышение рождаемости | Министерство социального развития Московской области | ||||||
4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Министерство социального развития Московской области | ||||||
5. Обеспечивающая | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | ||||||
2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | |||||||
3. Создание благоприятных условий для семей, имеющих детей, и повышение рождаемости | |||||||
4. Обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, гарантия социальной поддержки безработным гражданам, осуществление мер активной политики занятости населения | |||||||
5. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области по реализации их задач и полномочий, а также создание условий, обеспечивающих участие в функционировании государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» и адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области | |||||||
Источники финансирования Государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Средства бюджета Московской области | 512297949 | 98477461 | 100453415 | 104455691 | 104455691 | 104455691 | |
Средства федерального бюджета | 86303839 | 20322252 | 16629004 | 16450861 | 16450861 | 16450861 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34765 | 6953 | 6953 | 6953 | 6953 | 6953 | |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 6506346 | 1301522 | 1301206 | 1301206 | 1301206 | 1301206 | |
средства от приносящей доход деятельности | 6500000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 6030 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | |
Всего, в том числе по годам: | 605142899 | 120108188 | 118390578 | 122214711 | 122214711 | 122214711 | |
«.
2. В разделе»4. Целевые показатели Государственной программы»:
1) строку 1.15 изложить в следующей редакции:
«
1.15 | Уровень регистрируемой безработицы | СЭР | процент | 1,7 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | Министерство социального развития Московской области | 4.01.01-4.01.07 4.01.09-4.09.12 4.02.01 4.02.02 4.02.03 4.05.01 1.21.01 |
«;
2) строку 1.17 изложить в следующей редакции:
«
1.17 | Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек) | СЭР | человек | 104,8 | 110,7 | 120,5 | 138,3 | 138,3 | 138,3 | Министерство социального развития Московской области | 4.01.01 4.01.02 4.01.03 4.01.04 4.01.05 4.01.06 4.01.07 4.01.09 4.01.10 |
«.
3. В подразделе»5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» раздела «5. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
1) дополнить строками 21, 21.01 следующего содержания:
«
21 | Основное мероприятие 21. Социальная поддержка безработных граждан | 2023-2027 | Итого | 10585860 | 2174266 | 1788371 | 2207741 | 2207741 | 2207741 | X | ||||
Средства федерального бюджета | 10585860 | 2174266 | 1788371 | 2207741 | 2207741 | 2207741 | ||||||||
21.01 | Мероприятие 21.01. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | 2023-2027 | Итого | 10585860 | 2174266 | 1788371 | 2207741 | 2207741 | 2207741 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства федерального бюджета | 10585860 | 2174266 | 1788371 | 2207741 | 2207741 | 2207741 | ||||||||
Результат 1. Численность безработных граждан, получающих социальные выплаты, чел. | X | X | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
733890 | 43170 | 43170 | 43170 | 43170 | 43170 | 172680 | 172680 | 172680 | 172680 | |||||
«;
2) позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме: | Итого: | 377528515 | 75190901 | 75013712 | 75774572 | 75774665 | 75774665 |
|
Средства бюджета Московской области | 290031628 | 57319599 | 57463339 | 58416168 | 58416261 | 58416261 | |||
Средства бюджета города Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 80961806 | 16564033 | 16243420 | 16051451 | 16051451 | 16051451 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34765 | 6953 | 6953 | 6953 | 6953 | 6953 | |||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства от приносящей доход деятельности | 6500000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |
«.
4. В подразделе»7.2. Порядок определения объема и предоставления из бюджета Московской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление мероприятий по обеспечению предоставления семьям с новорожденными детьми подарочного набора» раздела «7. Подпрограмма 3 «Развитие института семьи и повышение рождаемости»:
в разделе»II. Условия и порядок предоставления Субсидии» Порядка определения объема и предоставления из бюджета Московской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление мероприятий по обеспечению предоставления семьям с новорожденными детьми подарочного набора:
1) в подпункте 4 пункта 16 слова «50 процентов» заменить словами «25 процентов»;
2) в подпункте 3 пункта 17 слова «50 процентов» заменить словами «25 процентов».
5. В подразделе»8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» раздела «8. Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Содействие в трудоустройстве граждан | 2023-2027 | Итого | 1080625 | 209801 | 217706 | 217706 | 217706 | 217706 | X |
Средства бюджета Московской области | 1080625 | 209801 | 217706 | 217706 | 217706 | 217706 | ||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
2) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 | Мероприятие 01.02. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | 2023-2027 | Итого | 8198 | 1630 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 8198 | 1630 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | ||||||||
Результат 1. Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, чел. | X | X | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
373725 | 74745 | 19429 | 42978 | 61440 | 74745 | 74745 | 74745 | 74745 | 74745 | |||||
«;
3) строку 1.8 признать утратившей силу;
4) строку 6 изложить в следующей редакции:
«
6 | Основное мероприятие P2. Федеральный проект «Содействие занятости» | 2023 | Итого | 12598 | 12598 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
Средства бюджета Московской области | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства федерального бюджета | 12471 | 12471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
5) строку 6.4 изложить в следующей редакции:
«
6.4 | Мероприятие P2.04. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса | 2023 | Итого | 1967 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чел. | X | X | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
«;
6) позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого: | 4164136 | 838318 | 831228 | 831592 | 831499 | 831499 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
Средства бюджета Московской области | 4141197 | 823736 | 829117 | 829510 | 829417 | 829417 | |||
Средства федерального бюджета | 16909 | 13376 | 905 | 876 | 876 | 876 | |||
Внебюджетные источники | 6030 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
».
