Постановление Правительства Московской области от 22.06.2023 N 420-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о внесении изменений в государственную программу Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2023 г. N 420-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о внесении изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 160772000 (сто шестьдесят миллионов семьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек на мероприятия государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы», за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением:
1) на мероприятие 01.01 «Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области» в сумме 11918000 (одиннадцать миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим подпунктом, является Главное управление региональной безопасности Московской области;
2) на мероприятие 01.03 «Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области» в сумме 1009000 (один миллион девять тысяч) рублей 00 копеек подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим подпунктом, является Главное управление гражданской защиты Московской области;
3) на мероприятие 02.02 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской обороны» в сумме 51856000 (пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим подпунктом, является Главное управление гражданской защиты Московской области;
4) на мероприятие 02.04 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций» в сумме 95989000 (девяносто пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма».
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим подпунктом, является Главное управление гражданской защиты Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 24.01.2023 N 14/3, от 13.03.2023 N 100-ПП, от 12.04.2023 N 196-ПП, от 26.04.2023 N 241-ПП, от 08.06.2023 N 379-ПП).
3. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 22 июня 2023 г. N 420-ПП
Изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы
1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» раздела «1. Паспорт государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 62337303,1 | 14031590,7 | 12639547,4 | 11975139,0 | 11845513,0 | 11845513,0 |
Средства федерального бюджета | 15092,8 | 10523,8 | 4569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 603426,4 | 213573,7 | 193511,7 | 65447,0 | 65447,0 | 65447,0 |
Внебюджетные средства | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
Всего, в том числе по годам: | 62959072,3 | 14256338,2 | 12838278,1 | 12041236,0 | 11911610,0 | 11911610,0 |
».
2. В разделе «4. Целевые показатели государственной программы»:
строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«
1 | Уровень преступности на 100 тыс. человек | Отраслевой показатель | единица | 960,0 | 950,4 | 940,9 | 931,5 | 922,2 | 912,9 | Главное управление региональной безопасности Московской области | 1.01.01 1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05 1.03.01 1.03.02 1.03.03 1.03.04 1.03.05 1.03.06 1.03.07 1.03.08 1.03.09 1.03.10 1.03.11 1.04.01 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05 1.04.06 1.04.07 1.05.01 1.05.02 1.05.03 1.05.04 1.06.01 1.06.02 1.06.03 1.06.04 1.06.05 1.07.01 1.07.02 |
2 | Ввод в эксплуатацию видеокамер системы «Безопасный регион» | Обращение | единица | 111015 | 120000 | 125000 | 130000 | 135000 | 140000 | Главное управление региональной безопасности Московской области | 1.04.01 1.04.02 1.04.03 1.04.04 1.04.05 1.04.06 1.04.07 |
»;
строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Уровень криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Отраслевой показатель | единица | 58,2 | 57,4 | 57,0 | 56,6 | 56,2 | 55,8 | Главное управление региональной безопасности Московской области | 1.06.01 1.06.02 1.06.03 1.06.04 1.06.05 |
».
3. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 7780786,0 | 2141722,0 | 1297266,0 | 1447266,0 | 1447266,0 | 1447266,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 7780786,0 | 2141722,0 | 1297266,0 | 1447266,0 | 1447266,0 | 1447266,0 |
|
»;
строку 3.9 изложить в следующей редакции:
«
3.9 | Мероприятие 03.09. Проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), в которых располагаются подразделения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области и городские (районные) суды | 2023 | Итого: | 111484,0 | 111484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 111484,0 | 111484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Отремонтировано зданий (помещений), в которых располагаются подразделения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области и городские (районные) суды, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |
|
|
|
|
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
»;
строку 3.11 изложить в следующей редакции:
«
3.11 | Мероприятие 03.11. Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций в сфере безопасности и помощи военнослужащим | 2023 | Итого: | 289882,0 | 289882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 289882,0 | 289882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Количество организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию мероприятий по обеспечению правопорядка и оказанию помощи военнослужащим, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
»;
строки 4 - 4.7 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 5568751,0 | 1443977,0 | 1295924,0 | 942950,0 | 942950,0 | 942950,0 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 5303275,0 | 1302335,0 | 1172090,0 | 942950,0 | 942950,0 | 942950,0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 265476,0 | 141642,0 | 123834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4.1 | Мероприятие 04.01. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы культуры и туризма | 2023-2027 | Итого: | 19926,0 | 3711,0 | 3855,0 | 4120,0 | 4120,0 | 4120,0 | Министерство культуры и туризма Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 19926,0 | 3711,0 | 3855,0 | 4120,0 | 4120,0 | 4120,0 | ||||||||
Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы культуры и туризма видеокамер, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 57 | 57 | 57 | 57 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||
4.2 | Мероприятие 04.02. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах социальной сферы | 2023-2027 | Итого: | 472570,0 | 100723,0 | 93153,0 | 92898,0 | 92898,0 | 92898,0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 472570,0 | 100723,0 | 93153,0 | 92898,0 | 92898,0 | 92898,0 | ||||||||
Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах социальной сферы видеокамер, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | |||||||||
4.3 | Мероприятие 04.03. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы образования | 2023-2027 | Итого: | 504169,0 | 126307,0 | 88491,0 | 96457,0 | 96457,0 | 96457,0 | Министерство образования Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 504169,0 | 126307,0 | 88491,0 | 96457,0 | 96457,0 | 96457,0 | ||||||||
Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы образования видеокамер, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | |||||||||
4.4 | Мероприятие 04.04. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы здравоохранения | 2023-2027 | Итого: | 1443359,0 | 318399,0 | 281240,0 | 281240,0 | 281240,0 | 281240,0 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1443359,0 | 318399,0 | 281240,0 | 281240,0 | 281240,0 | 281240,0 | ||||||||
Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы здравоохранения видеокамер, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | |||||||||
4.5 | Мероприятие 04.05. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах сферы физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого: | 18665,0 | 3731,0 | 3741,0 | 3731,0 | 3731,0 | 3731,0 | Министерство физической культуры и спорта Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 18665,0 | 3731,0 | 3741,0 | 3731,0 | 3731,0 | 3731,0 | ||||||||
Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах сферы физической культуры и спорта видеокамер, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
4.6 | Мероприятие 04.06. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 2335002,0 | 476986,0 | 464504,0 | 464504,0 | 464504,0 | 464504,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2335002,0 | 476986,0 | 464504,0 | 464504,0 | 464504,0 | 464504,0 | ||||||||
Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных видеокамер, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 6404 | 6404 | 6404 | 6404 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
6404 | 6404 | 6107 | 6107 | 6107 | 6404 | |||||||||
4.7 | Мероприятие 04.07. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов | 2023-2024 | Итого: | 775060,0 | 414120,0 | 360940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 509584,0 | 272478,0 | 237106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 265476,0 | 141642,0 | 123834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов видеокамер исполнителя, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 14119 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
14119 | 14119 | 13149 | 14018 | 14119 | 14119 | |||||||||
»;
строку 6 изложить в следующей редакции:
«
6 | Основное мероприятие 06. Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией | 2023-2027 | Итого: | 417442,0 | 118802,0 | 74660,0 | 74660,0 | 74660,0 | 74660,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 417442,0 | 118802,0 | 74660,0 | 74660,0 | 74660,0 | 74660,0 |
»;
строку 6.2 изложить в следующей редакции:
«
6.2 | Мероприятие 06.02. Приобретение реагентов, реактивов и расходных материалов для судебно-химического отдела и районных судебно-химических отделений, производящих аналитическую диагностику токсилогически значимых веществ в объектах биологического происхождения | 2023-2027 | Итого: | 230466,0 | 48902,0 | 45391,0 | 45391,0 | 45391,0 | 45391,0 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 230466,0 | 48902,0 | 45391,0 | 45391,0 | 45391,0 | 45391,0 | ||||||||
Приобретены реагенты, реактивы и расходные материалы для судебно-химического отдела и районных судебно-химических отделений, производящих аналитическую диагностику токсилогически значимых веществ в объектах биологического происхождения, тыс. шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 736,6 | 736,6 | 736,6 | 736,6 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
3683,7 | 737,3 | 0 | 150,0 | 150,7 | 436,6 | |||||||||
»;
дополнить строкой 6.5 следующего содержания:
«
6.5 | Мероприятие 06.05. Оснащение медицинским лабораторным оборудованием судебно-химического отдела и районных судебно-химических отделений, производящих исследование биологических объектов на токсикологически важные вещества, связанные с отравлениями, преступлениями и правонарушениями | 2023 | Итого: | 40631,0 | 40631,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 40631,0 | 40631,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Приобретено медицинское лабораторное оборудование для судебно-химического отдела и районных судебно-химических отделений, производящих исследование биологических объектов на токсикологически важные вещества, связанные с отравлениями, преступлениями и правонарушениями, шт. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | - | - | - | - |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
2 | 2 | - | - | 2 | - | |||||||||
»;
строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7 | Основное мероприятие 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 581291,3 | 112113,2 | 126587,1 | 114197,0 | 114197,0 | 114197,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 555483,1 | 95104,7 | 117787,4 | 114197,0 | 114197,0 | 114197,0 | ||||
Средства федерального бюджета | 15092,8 | 10523,8 | 4569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||
Средства бюджетов муниципальных образований | 10715,4 | 6484,7 | 4230,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
»;
строку 7.2 изложить в следующей редакции:
«
7.2 | Мероприятие 07.02. Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 2023-2027 | Итого: | 543623,0 | 86835,0 | 114197,0 | 114197,0 | 114197,0 | 114197,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 543623,0 | 86835,0 | 114197,0 | 114197,0 | 114197,0 | 114197,0 | ||||||||
Муниципальными образованиями Московской области обеспечено исполнение переданных государственных полномочий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы в соответствии с установленными требованиями, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
»;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого | 15397088,3 | 4048205,2 | 3017214,1 | 2777223,0 | 2777223,0 | 2777223,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 15105804,1 | 3889554,7 | 2884580,4 | 2777223,0 | 2777223,0 | 2777223,0 |
| ||
Средства федерального бюджета | 15092,8 | 10523,8 | 4569,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 276191,4 | 148126,7 | 128064,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
»;
2) подраздел «5.4. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 04.07 подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов» изложить в следующей редакции: «5.4. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 04.07 подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | 2024 год | ||||||
Результат, ед. | Источники финансирования | Результат, ед. | Источники финансирования | ||||||
Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | Всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области | ||||
1 | Городской округ Балашиха | 3100 | 76519,0 | 51341,0 | 25178,0 | 3100 | 68854,0 | 46132,0 | 22722,0 |
2 | городской округ Котельники | 280 | 9603,0 | 7579,0 | 2024,0 | 280 | 6405,0 | 5066,0 | 1339,0 |
3 | городской округ Красногорск | 1506 | 65882,0 | 40700,0 | 25182,0 | 1506 | 55820,0 | 34497,0 | 21323,0 |
4 | городской округ Люберцы | 3167 | 73671,0 | 49939,0 | 23732,0 | 3167 | 62323,0 | 42130,0 | 20193,0 |
5 | городской округ Мытищи | 1542 | 39306,0 | 24630,0 | 14676,0 | 1542 | 35956,0 | 22508,0 | 13448,0 |
6 | Одинцовский городской округ | 1323 | 51402,0 | 31458,0 | 19944,0 | 1323 | 47178,0 | 28873,0 | 18305,0 |
7 | Городской округ Подольск | 1713 | 52021,0 | 38716,0 | 13305,0 | 1713 | 45731,0 | 34116,0 | 11615,0 |
8 | городской округ Химки | 1488 | 45716,0 | 28115,0 | 17601,0 | 1488 | 38673,0 | 23784,0 | 14889,0 |
| Всего по муниципальным образованиям | 14119 | 414120,0 | 272478,0 | 141642,0 | 14119 | 360940,0 | 237106,0 | 123834,0 |
».
4. Строку 1.1 подраздела «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» раздела «6. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:
«
1.1 | Мероприятие 01.01. Развитие Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 886460,0 | 177292,0 | 177292,0 | 177292,0 | 177292,0 | 177292,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 886460,0 | 177292,0 | 177292,0 | 177292,0 | 177292,0 | 177292,0 | ||||||||
Обеспечено развитие Системы-112, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
45 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
».
5. В подразделе «7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области» раздела «7. Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области»:
строки 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.1 | Мероприятие 02.01. Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2023-2027 | Итого: | 493770,0 | 98754,0 | 98754,0 | 98754,0 | 98754,0 | 98754,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 493770,0 | 98754,0 | 98754,0 | 98754,0 | 98754,0 | 98754,0 | ||||||||
Приобретены материально-технические, продовольственные, медицинские и иные средства в целях гражданской обороны, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 79064 | 30671 | 30671 | 30671 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
324212 | 153135 | 0 | 7320 | 70215 | 75600 | |||||||||
2.2 | Мероприятие 02.02. Мероприятия по обслуживанию, проведению лабораторных испытаний и утилизации материально-технических, продовольственных и иных средств запасов | 2023-2027 | Итого: | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||||||||
Утилизированы материально-технические и иные средства запасов, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 81 | 80 | 79 | 78 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
222868 | 222550 | 0 | 133000 | 0 | 89550 | |||||||||
»;
строку 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1 | Мероприятие 03.01. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений | 2023-2025 | Итого: | 356596,0 | 90294,0 | 136676,0 | 129626,0 | 0,0 | 0,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 356596,0 | 90294,0 | 136676,0 | 129626,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Отремонтированы здания, сооружения и помещения, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
».
6. В подразделе «8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области» раздела «8. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области»:
строки 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:
«
1.6 | Мероприятие 01.06. Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений пожарных депо | 2023-2027 | Итого: | 209000,0 | 81000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 209000,0 | 81000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | ||||||||
Отремонтировано зданий, сооружений и помещений пожарных депо, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
1.7 | Мероприятие 01.07. Предоставление ежемесячной денежной выплаты добровольным пожарным | 2023-2027 | Итого: | 652800,0 | 130560,0 | 130560,0 | 130560,0 | 130560,0 | 130560,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 652800,0 | 130560,0 | 130560,0 | 130560,0 | 130560,0 | 130560,0 | ||||||||
Осуществлены денежные выплаты добровольным пожарным, чел. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
2176 | 2176 | 1455 | 2176 | 2176 | 2176 | |||||||||
»;
строку 1.9 изложить в следующей редакции:
«
1.9 | Мероприятие 01.09. Расходы на обязательное государственное личное страхование работников противопожарной службы и спасателей | 2023-2027 | Итого: | 63700,0 | 12740,0 | 12740,0 | 12740,0 | 12740,0 | 12740,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 63700,0 | 12740,0 | 12740,0 | 12740,0 | 12740,0 | 12740,0 | ||||||||
Обеспечено страхование работников противопожарной службы и спасателей, чел. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 6229 | 6229 | 6229 | 6229 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
6229 | 6229 | 6229 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
»;
строку 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.11 | Мероприятие 01.11. Расходы на реализацию Соглашения между МЧС России и Правительством Московской области о передаче осуществления части полномочий | 2023-2027 | Итого: | 60961,0 | 11623,0 | 12024,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 60961,0 | 11623,0 | 12024,0 | 12438,0 | 12438,0 | 12438,0 | ||||||||
Обеспечено надлежащее содержание имущества в рамках Соглашения между МЧС России и Правительством Московской области, ед. | X | X | Всего: | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ||||
I | II | III | IV | |||||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
».
7. В подразделе «10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела «10. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2027 | Итого: | 2115595,0 | 433011,0 | 420304,0 | 420760,0 | 420760,0 | 420760,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 2115595,0 | 433011,0 | 420304,0 | 420760,0 | 420760,0 | 420760,0 |
|
»;
строку 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2027 | Итого: | 1057709,0 | 220506,0 | 209024,0 | 209393,0 | 209393,0 | 209393,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1057709,0 | 220506,0 | 209024,0 | 209393,0 | 209393,0 | 209393,0 |
»;
строки 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.3 | Мероприятие 01.03. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2027 | Итого: | 411157,0 | 82795,0 | 81984,0 | 82126,0 | 82126,0 | 82126,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области |
Средства бюджета Московской области | 411157,0 | 82795,0 | 81984,0 | 82126,0 | 82126,0 | 82126,0 | ||||
