Постановление Правительства Московской области от 31.07.2024 N 786-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2024 г. N 786-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 24.01.2023 N 14/3, от 13.03.2023 N 100-ПП, от 12.04.2023 N 196-ПП, от 26.04.2023 N 241-ПП, от 08.06.2023 N 379-ПП, от 22.06.2023 N 420-ПП, от 14.07.2023 N 517-ПП, от 07.09.2023 N 715-ПП, от 09.10.2023 N 822-ПП, от 31.10.2023 N 1002-ПП, от 03.11.2023 N 1019-ПП, от 13.11.2023 N 1071-ПП, от 27.11.2023 N 1131-ПП, от 08.12.2023 N 1190-ПП, от 22.12.2023 N 1287-ПП, от 29.12.2023 N 1357-ПП, от 06.02.2024 N 89-ПП, от 14.02.2024 N 114-ПП, от 28.03.2024 N 277-ПП, от 28.03.2024 N 290-ПП, от 18.04.2024 N 371-ПП, от 27.05.2024 N 494-ПП, от 30.05.2024 N 526-ПП, от 11.07.2024 N 703-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 31 июля 2024 г. N 786-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Позицию»Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» раздела «1. Паспорт государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Средства бюджета Московской области | 73461053,0 | 15925019,0 | 16529915,0 | 14083837,0 | 13597238,0 | 13325044,0 |
Средства федерального бюджета | 14937,0 | 10524,0 | 4413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1033897,0 | 211490,0 | 220859,0 | 200516,0 | 200516,0 | 200516,0 |
Внебюджетные средства | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
Всего, в том числе по годам: | 74513137,0 | 16147683,0 | 16755837,0 | 14285003,0 | 13798404,0 | 13526210,0 |
«.
2. Строку 1.2 раздела»4. Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
1.2 | Ввод в эксплуатацию видеокамер системы «Безопасный регион» | Обращение | единица | 111015 | 120000 | 140000 | 145000 | 150000 | 155000 | Главное управление региональной безопасности Московской области | 1.04.01. 1.04.02. 1.04.03. 1.04.04. 1.04.05. 1.04.06. 1.04.07. |
«.
3. В разделе»5. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
1) в подразделе»5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:
строку 3.8 изложить в следующей редакции:
«
3.8 | Мероприятие 03.08. Оснащение и содержание комплексов автоматической видеофиксации нарушений | 2023-2027 | Итого: | 25445,0 | 6338,0 | 6369,0 | 6369,0 | 6369,0 | 0,0 | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 25445,0 | 6338,0 | 6369,0 | 6369,0 | 6369,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Обеспечено функционирование комплексов автоматической видеофиксации нарушений, ед. | Х | Х | Всего: | 6 | Итого 2024 год | В том числе: | 6 | 6 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
«;
строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 6761583,0 | 1437196,0 | 1451001,0 | 1324389,0 | 1324562,0 | 1224435,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 6063238,0 | 1297546,0 | 1297513,0 | 1189320,0 | 1189493,0 | 1089366,0 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 698345,0 | 139650,0 | 153488,0 | 135069,0 | 135069,0 | 135069,0 |
«;
строку 4.2 изложить в следующей редакции:
«
4.2 | Мероприятие 04.02. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных на объектах социальной сферы | 2023-2027 | Итого: | 506074,0 | 99953,0 | 126662,0 | 93153,0 | 93153,0 | 93153,0 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 506074,0 | 99953,0 | 126662,0 | 93153,0 | 93153,0 | 93153,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на объектах социальной сферы видеокамер, шт. | Х | Х | Всего: | 1255 | Итого 2024 год | В том числе: | 1255 | 1255 | 1255 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | |||||||||
«;
строку 4.7 изложить в следующей редакции:
«
4.7 | Мероприятие 04.07. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого: | 2070725,0 | 408728,0 | 446613,0 | 405128,0 | 405128,0 | 405128,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 1372380,0 | 269078,0 | 293125,0 | 270059,0 | 270059,0 | 270059,0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 698345,0 | 139650,0 | 153488,0 | 135069,0 | 135069,0 | 135069,0 | ||||||||
Результат 1. Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов видеокамер исполнителя, шт. | Х | Х | Всего: | 14119 | Итого 2024 год | В том числе: | 14119 | 14119 | 14119 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
14119 | 14119 | 14119 | 14119 | 14119 | 14119 | |||||||||
«;
строку 6 изложить в следующей редакции:
«
6 | Основное мероприятие 06. Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией | 2023-2027 | Итого: | 416355,0 | 118802,0 | 75323,0 | 73757,0 | 73757,0 | 74716,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 416355,0 | 118802,0 | 75323,0 | 73757,0 | 73757,0 | 74716,0 |
«;
строку 6.2 изложить в следующей редакции:
«
6.2 | Мероприятие 06.02. Приобретение реагентов, реактивов и расходных материалов для судебно-химического отдела и районных судебно-химических отделений, производящих аналитическую диагностику токсилогически значимых веществ в объектах биологического происхождения | 2023-2027 | Итого: | 231323,0 | 48902,0 | 46550,0 | 45240,0 | 45240,0 | 45391,0 | Министерство здравоохранения Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 231323,0 | 48902,0 | 46550,0 | 45240,0 | 45240,0 | 45391,0 | ||||||||
Результат 1. Приобретены реагенты, реактивы и расходные материалы для судебно-химического отдела и районных судебно-химических отделений, производящих аналитическую диагностику токсилогически значимых веществ в объектах биологического происхождения, тыс. шт. | Х | Х | Всего: | 737,3 | Итого 2024 год | В том числе: | 736,6 | 736,6 | 736,6 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3709,7 | 762,6 | 0,0 | 111,0 | 300,7 | 762,6 | |||||||||
«;
строки 7 - 7.2 изложить в следующей редакции:
«
7 | Основное мероприятие 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 530576,0 | 85522,0 | 99133,0 | 115307,0 | 115307,0 | 115307,0 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 507322,0 | 68605,0 | 92796,0 | 115307,0 | 115307,0 | 115307,0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 14937,0 | 10524,0 | 4413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8317,0 | 6393,0 | 1924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
7.1 | Мероприятие 07.01. Обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 34992,0 | 25187,0 | 9805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство информации и молодежной политики Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 11738,0 | 8270,0 | 3468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 14937,0 | 10524,0 | 4413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 8317,0 | 6393,0 | 1924,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Результат 1. Восстановлены (ремонт, реставрация, благоустройство) воинские захоронения, расположенные на территории Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | 36 | Итого 2024 год | В том числе: | 0 | 0 | 0 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
55 | 19 | 0 | 0 | 10 | 19 | |||||||||
7.2 | Мероприятие 07.02. Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 2023-2027 | Итого: | 495584,0 | 60335,0 | 89328,0 | 115307,0 | 115307,0 | 115307,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 495584,0 | 60335,0 | 89328,0 | 115307,0 | 115307,0 | 115307,0 | ||||||||
Результат 1. Муниципальными образованиями Московской области обеспечено исполнение переданных государственных полномочий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы в соответствии с установленными требованиями, ед. | Х | Х | Всего: | 60 | Итого 2024 год | В том числе: | 59 | 59 | 59 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
«;
позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого | 21270322,0 | 5870375,0 | 5158649,0 | 3785529,0 | 3287221,0 | 3168548,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 20548723,0 | 5713808,0 | 4998824,0 | 3650460,0 | 3152152,0 | 3033479,0 |
| ||
Средства федерального бюджета | 14937,0 | 10524,0 | 4413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 706662,0 | 146043,0 | 155412,0 | 135069,0 | 135069,0 | 135069,0 |
|
«;
2) подраздел»5.4. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 04.07 подпрограммы 1 на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:
«5.4. Распределение субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области,
предусмотренных мероприятием 04.07 подпрограммы 1
на оказание услуг по предоставлению видеоизображения
для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя,
установленных на входных группах в подъезды
многоквартирных домов
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||||||||||
Результат 1, ед. | Источники финансирования (тыс. рублей) | Результат 1, ед. | Источники финансирования (тыс. рублей) | Результат 1, ед. | Источники финансирования (тыс. рублей) | Результат 1, ед. | Источники финансирования (тыс. рублей) | Результат 1, ед. | Источники финансирования (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | всего | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Городской округ Балашиха | 3100 | 76519,0 | 51341,0 | 25178,0 | 3100 | 81571,0 | 54652,0 | 26919,0 | 3100 | 75020,0 | 51764,0 | 23256,0 | 3100 | 75020,0 | 51764,0 | 23256,0 | 3100 | 75020,0 | 51764,0 | 23256,0 |
2 | городской округ Котельники | 280 | 9603,0 | 7579,0 | 2024,0 | 280 | 12318,0 | 9743,0 | 2575,0 | 280 | 11360,0 | 9088,0 | 2272,0 | 280 | 11360,0 | 9088,0 | 2272,0 | 280 | 11360,0 | 9088,0 | 2272,0 |
3 | городской округ Красногорск | 1506 | 65882,0 | 40700,0 | 25182,0 | 1506 | 72504,0 | 44807,0 | 27697,0 | 1506 | 68283,0 | 42608,0 | 25675,0 | 1506 | 68283,0 | 42608,0 | 25675,0 | 1506 | 68283,0 | 42608,0 | 25675,0 |
4 | городской округ Люберцы | 3167 | 73671,0 | 49939,0 | 23732,0 | 3167 | 73796,0 | 49738,0 | 24058,0 | 3167 | 67904,0 | 45767,0 | 22137,0 | 3167 | 67904,0 | 45767,0 | 22137,0 | 3167 | 67904,0 | 45767,0 | 22137,0 |
5 | городской округ Мытищи | 1542 | 33914,0 | 21230,0 | 12684,0 | 1542 | 42405,0 | 26545,0 | 15860,0 | 1542 | 39176,0 | 25386,0 | 13790,0 | 1542 | 39176,0 | 25386,0 | 13790,0 | 1542 | 39176,0 | 25386,0 | 13790,0 |
6 | Одинцовский городской округ | 1323 | 51402,0 | 31458,0 | 19944,0 | 1323 | 64041,0 | 39193,0 | 24848,0 | 1323 | 51403,0 | 32075,0 | 19328,0 | 1323 | 51403,0 | 32075,0 | 19328,0 | 1323 | 51403,0 | 32075,0 | 19328,0 |
7 | Городской округ Подольск | 1713 | 52021,0 | 38716,0 | 13305,0 | 1713 | 54187,0 | 40423,0 | 13764,0 | 1713 | 49845,0 | 37583,0 | 12262,0 | 1713 | 49845,0 | 37583,0 | 12262,0 | 1713 | 49845,0 | 37583,0 | 12262,0 |
8 | городской округ Химки | 1488 | 45716,0 | 28115,0 | 17601,0 | 1488 | 45791,0 | 28024,0 | 17767,0 | 1488 | 42137,0 | 25788,0 | 16349,0 | 1488 | 42137,0 | 25788,0 | 16349,0 | 1488 | 42137,0 | 25788,0 | 16349,0 |
| Всего по муниципальным образованиям | 14119 | 408728,0 | 269078,0 | 139650,0 | 14119 | 446613,0 | 293125,0 | 153488,0 | 14119 | 405128,0 | 270059,0 | 135069,0 | 14119 | 405128,0 | 270059,0 | 135069,0 | 14119 | 405128,0 | 270059,0 | 135069,0 |
«;
3) подраздел»5.6. Распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 07.01 подпрограммы 1 на обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области, в рамках реализации Федеральной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«5.6. Распределение субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области,
предусмотренных мероприятием 07.01 подпрограммы 1
на обустройство и восстановление воинских захоронений,
расположенных на территории Московской области, в рамках
реализации Федеральной целевой программы
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области | 2023 год | 2024 год | ||||||||
Результат 1, ед. | Источники финансирования (тыс. рублей) | Результат 1, ед. | Источники финансирования (тыс. рублей) | ||||||||
Всего | Бюджет Московской области | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального образования | Всего | Бюджет Московской области | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального образования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Богородский городской округ | 2 | 5524,8 | 1820,9 | 2317,2 | 1386,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | городской округ Егорьевск | 1 | 60,0 | 22,0 | 27,8 | 10,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | городской округ Истра | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 2522,7 | 724,9 | 922,4 | 875,4 |
4 | городской округ Клин | 7 | 2682,6 | 951,4 | 1210,8 | 520,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | городской округ Лотошино | 1 | 60,0 | 22,7 | 28,8 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Можайский городской округ | 6 | 2750,9 | 1020,4 | 1298,6 | 431,9 | 6 | 3434,4 | 1284,5 | 1634,7 | 515,2 |
7 | Наро-Фоминский городской округ | 5 | 1868,0 | 609,1 | 775,1 | 483,8 | 2 | 768,0 | 247,0 | 314,4 | 206,6 |
8 | Одинцовский городской округ | 1 | 7331,1 | 1974,2 | 2512,4 | 2844,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | городской округ Пушкинский | 1 | 60,0 | 23,6 | 30,0 | 6,4 | 6 | 3077,8 | 1210,8 | 1540,8 | 326,2 |
10 | Сергиево-Посадский городской округ | 1 | 60,0 | 19,6 | 25,0 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | городской округ Серебряные Пруды | 2 | 80,0 | 30,6 | 39,0 | 10,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | городской округ Серпухов | 2 | 1889,0 | 601,8 | 765,8 | 521,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | городской округ Шаховская | 6 | 2760,0 | 1153,8 | 1468,2 | 138,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | городской округ Электросталь | 1 | 60,0 | 19,6 | 25,0 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный остаток: |
|
|
|
| 0 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | Х | |
| Всего по муниципальным образованиям <*> | 36 | 25187,0 | 8270,0 | 10524,0 | 6393,0 | 19 | 9805,0 | 3468,0 | 4413,0 | 1924,0 |
--------------------------------
<*> Суммы приведены с округлением до целого числа в соответствии с суммами, утвержденными в бюджете Московской области на соответствующий период.».
4. В подразделе»8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области» раздела «8. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области»:
строки 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Мероприятие 01.04. Диагностика, ремонт, регламентные работы и техническое обслуживание пожарных, аварийно-спасательных, оперативно-служебных и специальных автомобилей | 2023-2027 | Итого: | 137295,0 | 28367,0 | 25027,0 | 27967,0 | 27967,0 | 27967,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 137295,0 | 28367,0 | 25027,0 | 27967,0 | 27967,0 | 27967,0 | ||||||||
Результат 1. Произведено диагностирование, техническое обслуживание, регламентные и ремонтные работы аварийно-спасательных, оперативно-служебных и специальных автомобилей, ед. | Х | Х | Всего: | 1164 | Итого 2024 год | В том числе: | 1164 | 1164 | 1164 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1164 | 1164 | 165 | 455 | 876 | 1164 | |||||||||
1.5 | Мероприятие 01.05. Закупка запасных частей, материалов, шин и аккумуляторов, оборудования, приспособлений и инструмента для проведения ремонта и технического обслуживания автомобильной техники, пожарных насосов, средств малой механизации, гидравлического аварийно-спасательного инструмента | 2023-2027 | Итого: | 174440,0 | 34300,0 | 37240,0 | 34300,0 | 34300,0 | 34300,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 174440,0 | 34300,0 | 37240,0 | 34300,0 | 34300,0 | 34300,0 | ||||||||
Результат 1. Отремонтировано и проведено техническое обслуживание пожарных, аварийно-спасательных, оперативно-служебных и специальных автомобилей, ед. | Х | Х | Всего: | 1164 | Итого 2024 год | В том числе: | 1164 | 1164 | 1164 |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1164 | 1164 | 165 | 455 | 876 | 1164 | |||||||||
«.
5. В подразделе»10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела «10. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2023-2027 | Итого: | 2363107,0 | 529931,0 | 484157,0 | 449735,0 | 449642,0 | 449642,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 2363107,0 | 529931,0 | 484157,0 | 449735,0 | 449642,0 | 449642,0 |
| |||
1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2027 | Итого: | 1221702,0 | 289556,0 | 242516,0 | 229668,0 | 229981,0 | 229981,0 | Главное управление региональной безопасности Московской области |
Средства бюджета Московской области | 1221702,0 | 289556,0 | 242516,0 | 229668,0 | 229981,0 | 229981,0 |
«;
2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3 | Мероприятие 01.03. Обеспечение деятельности органа государственной власти Московской области | 2023-2027 | Итого: | 470644,0 | 110665,0 | 94838,0 | 88651,0 | 88245,0 | 88245,0 | Главное управление гражданской защиты Московской области |
Средства бюджета Московской области | 470644,0 | 110665,0 | 94838,0 | 88651,0 | 88245,0 | 88245,0 |
«;
3) позицию»Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Итого по подпрограмме | Итого | 43225445,0 | 7890482,0 | 9069570,0 | 8739797,0 | 8762798,0 | 8762798,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 43225445,0 | 7890482,0 | 9069570,0 | 8739797,0 | 8762798,0 | 8762798,0 |
«.
