Постановление Правительства Московской области от 26.08.2024 N 910-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2030 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2024 г. N 910-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2026 году в сумме 201874000 (двести один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей на мероприятие F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» и в сумме 75598000 (семьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей на мероприятие 01.02 «Благоустройство лесопарковых зон»подпрограммы 1»Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы», за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 241/2023-ОЗ «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство благоустройства Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6, от 24.03.2023 N 148-ПП, от 17.04.2023 N 207-ПП, от 20.04.2023 N 228-ПП, от 27.04.2023 N 259-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 22.05.2023 N 317-ПП, от 19.06.2023 N 400-ПП, от 05.07.2023 N 474-ПП, от 06.07.2023 N 476-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 07.08.2023 N 606-ПП, от 09.08.2023 N 608-ПП, от 16.08.2023 N 643-ПП, от 24.08.2023 N 669-ПП, от 30.08.2023 N 689-ПП, от 08.09.2023 N 723-ПП, от 20.09.2023 N 758-ПП, от 04.10.2023 N 804-ПП, от 09.10.2023 N 821-ПП, от 11.10.2023 N 935-ПП, от 19.10.2023 N 981-ПП, от 19.10.2023 N 985-ПП, от 07.11.2023 N 1035-ПП, от 13.11.2023 N 1070-ПП, от 23.11.2023 N 1113-ПП, от 30.11.2023 N 1148-ПП, от 08.12.2023 N 1185-ПП, от 15.12.2023 N 1226-ПП, от 18.12.2023 N 1244-ПП, от 26.01.2024 N 48-ПП, от 29.01.2024 N 58-ПП, от 19.02.2024 N 145-ПП, от 26.02.2024 N 159-ПП, от 04.03.2024 N 190-ПП, от 05.03.2024 N 198-ПП, от 11.03.2024 N 207-ПП, от 20.03.2024 N 254-ПП, от 28.03.2024 N 298-ПП, от 08.04.2024 N 308-ПП, от 16.04.2024 N 355-ПП, от 13.05.2024 N 443-ПП, от 20.05.2024 N 473-ПП, от 03.06.2024 N 536-ПП, от 20.06.2024 N 622-ПП, от 01.07.2024 N 669-ПП, от 05.07.2024 N 687-ПП, от 09.07.2024 N 699-ПП, от 18.07.2024 N 738-ПП, от 19.07.2024 N 741-ПП, от 05.08.2024 N 810-ПП, от 06.08.2024 N 813-ПП, от 08.08.2024 N 832-ПП, от 15.08.2024 N 871-ПП, от 19.08.2024 N 881-ПП, от 19.08.2024 N 898-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.08.2024.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 26 августа 2024 г. N 910-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2030 годы
Координатор государственной программы | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Бронштейн И.М. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Московской области в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | ||||||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | |||||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | |||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 90551409,00 | 16117976,00 | 21696590,00 | 22947382,00 | 20692397,00 | 4323389,00 | 1591225,00 | 1591225,00 | 1591225,00 |
Средства федерального бюджета | 5583473,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 34889815,53 | 6444355,59 | 9657659,04 | 9015344,81 | 8877115,15 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 138098641,41 | 30886344,47 | 35687653,04 | 31962726,81 | 29569512,15 | 5218729,94 | 1591225,00 | 1591225,00 | 1591225,00 |
--------------------------------
<*> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
2. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 1 - 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 63446996,78 | 12918806,62 | 14799228,94 | 17348214,09 | 18380747,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 43373604,00 | 7278371,00 | 9457801,00 | 12863155,00 | 13774277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 5283473,00 | 2917133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14789919,78 | 2723302,62 | 2975087,94 | 4485059,09 | 4606470,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 46395220,15 | 3528369,87 | 10431395,44 | 15276528,64 | 17158926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 31201873,00 | 685378,00 | 6296151,00 | 11337149,00 | 12883195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4165838,00 | 2056133,00 | 2109705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11027509,15 | 786858,87 | 2025539,44 | 3939379,64 | 4275731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены общественные территории |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
134 | 19 | 28 | 0 | 0 | 5 | 28 | 37 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2025 | Итого | 4677468,02 | 1592178,58 | 2553166,83 | 532122,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 3468909,00 | 1260572,00 | 1786116,00 | 422221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 256635,00 | 0,00 | 256635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 951924,02 | 331606,58 | 510415,83 | 109901,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», единица |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 2 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 38994038,51 | 9894304,22 | 11714930,83 | 8906184,26 | 5848279,26 | 2630339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 27439777,00 | 5335139,00 | 8816502,00 | 7223407,00 | 4329730,00 | 1734999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства федерального бюджета | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9634261,51 | 2639165,22 | 2898428,83 | 1682777,26 | 1518549,26 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 24991721,82 | 5175097,47 | 6079199,09 | 5315086,66 | 5791998,66 | 2630339,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 18277582,00 | 3821073,00 | 4573757,00 | 3859108,00 | 4288645,00 | 1734999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 6714139,82 | 1354024,47 | 1505442,09 | 1455978,66 | 1503353,66 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны, единица |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
«;
строку 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2024 | Итого | 290000,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 254000,00 | 0,00 | 254000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 36000,00 | 0,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |
|
| Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 103158089,29 | 22928951,84 | 26657541,77 | 26424925,35 | 24372678,39 | 2773991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 71530435,00 | 12729351,00 | 18417685,00 | 20257089,00 | 18247659,00 | 1878651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 5583473,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 24424181,29 | 5362467,84 | 5873516,77 | 6167836,35 | 6125019,39 | 895340,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
2) в подразделе «5.4.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Городской округ Балашиха |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2282204,65 | 203294,65 | 77885,00 | 109536,48 | 1891488,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1453844,15 | 34051,86 | 52182,95 | 73409,44 | 1294199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 102155,55 | 102155,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 726204,95 | 67087,24 | 25702,05 | 36127,04 | 597288,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 1.2 - 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.2 | Благоустройство Голицынского парка по адресу: г. Балашиха, Леоновское ш., вл. 4 | 11,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-29.11.2026 | 15.10.2026 | 742780,00 |
| Итого по объекту: | 732780,00 | 0,00 | 77885,00 | 108536,48 | 546358,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 490962,59 | 0,00 | 52182,95 | 72719,44 | 366060,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 241817,41 | 0,00 | 25702,05 | 35817,04 | 180298,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
1.3 | Благоустройство площади Славы и ул. Парковая | 4,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 494460,00 |
| Итого по объекту: | 494460,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 493460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 341177,40 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 340487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 153282,60 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 152972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11 | Городской округ Дубна |
|
|
|
|
|
| Итого: | 1316222,06 | 0,00 | 410040,00 | 645362,06 | 260820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1113523,85 | 0,00 | 346893,84 | 545976,29 | 220653,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 202698,21 | 0,00 | 63146,16 | 99385,77 | 40166,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 11.2 изложить в следующей редакции:
«
11.2 | Благоустройство пешеходной зоны ул. Центральной в г. Дубна | 2,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 430220,20 |
| Итого по объекту: | 430220,20 | 0,00 | 241200,00 | 189020,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 363966,28 | 0,00 | 204055,20 | 159911,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 66253,92 | 0,00 | 37144,80 | 29109,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 13 изложить в следующей редакции:
«
13 | Городской округ Жуковский |
|
|
|
|
|
| Итого: | 1070437,49 | 161863,99 | 480083,50 | 214245,00 | 214245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 513708,35 | 31644,41 | 146984,76 | 167539,59 | 167539,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 323373,76 | 94933,23 | 228440,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 233355,38 | 35286,35 | 104658,21 | 46705,41 | 46705,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 13.2 изложить в следующей редакции:
«
13.2 | Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина | 9,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2023-15.10.2024 | 31.08.2024 | 740864,99 |
| Итого по объекту: | 480083,50 | 0,00 | 480083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 146984,76 | 0,00 | 146984,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 228440,53 | 0,00 | 228440,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 104658,21 | 0,00 | 104658,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 28 изложить в следующей редакции:
«
28 | Городской округ Люберцы |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2414617,43 | 0,00 | 393520,36 | 1041941,57 | 979155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1452637,07 | 0,00 | 90417,67 | 702268,60 | 659950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 175507,38 | 0,00 | 175507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 786472,98 | 0,00 | 127595,31 | 339672,97 | 319204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 28.2 изложить в следующей редакции:
«
28.2 | Летний парк по адресу: р.п. Малаховка, ул. Театральный проезд, 1 | 4,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-29.11.2025 | 15.10.2025 | 357099,00 |
| Итого по объекту: | 357099,00 | 0,00 | 47351,94 | 309747,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 240684,71 | 0,00 | 31915,20 | 208769,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 116414,29 | 0,00 | 15436,74 | 100977,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
позиции «Всего по перечню», «Нераспределенный остаток», «Всего по мероприятию» изложить в следующей редакции:
«
Всего по перечню |
|
|
|
|
|
| Всего: | 46395216,32 | 3528369,12 | 10431393,51 | 15276527,96 | 17158925,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 31201870,37 | 685377,65 | 6296149,87 | 11337148,32 | 12883194,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Средства федерального бюджета | 4165836,80 | 2056132,60 | 2109704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11027509,15 | 786858,87 | 2025539,44 | 3939379,64 | 4275731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Нераспределенный остаток |
|
|
|
|
|
| Всего: | 3,83 | 0,75 | 1,93 | 0,68 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 2,63 | 0,35 | 1,13 | 0,68 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 1,20 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Всего по мероприятию |
|
|
|
|
|
| Всего: | 46395220,15 | 3528369,87 | 10431395,44 | 15276528,64 | 17158926,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 31201873,00 | 685378,00 | 6296151,00 | 11337149,00 | 12883195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4165838,00 | 2056133,00 | 2109705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 11027509,15 | 786858,87 | 2025539,44 | 3939379,64 | 4275731,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
3) в подразделе «5.4.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.02 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строку 7.2 изложить в следующей редакции:
«
7.2 | Парк культуры и отдыха по адресу: г. Жуковский, ул. Пушкина | 9,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2023-15.10.2024 | 31.08.2024 | 740864,99 |
| Итого по объекту: | 260781,49 | 260781,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 203931,12 | 203931,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 56850,37 | 56850,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
4) в подразделе «5.4.4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.04 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 7 - 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7 | Городской округ Красногорск |
|
|
|
|
|
