Постановление Правительства Московской области от 30.08.2024 N 934-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2023-2027 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2024 г. N 934-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1419/47, от 13.02.2023 N 49/5, от 14.03.2023 N 119-ПП, от 30.05.2023 N 350-ПП, от 31.05.2023 N 356-ПП, от 12.07.2023 N 502-ПП, от 10.08.2023 N 627-ПП, от 09.10.2023 N 824-ПП, от 12.10.2023 N 938-ПП, от 10.11.2023 N 1052-ПП, от 13.11.2023 N 1073-ПП, от 20.12.2023 N 1271-ПП, от 28.12.2023 N 1329-ПП, от 29.12.2023 N 1358-ПП, от 19.01.2024 N 31-ПП, от 29.01.2024 N 59-ПП, от 15.02.2024 N 126-ПП, от 12.03.2024 N 211-ПП, от 18.04.2024 N 369-ПП, от 03.05.2024 N 422-ПП, от 03.06.2024 N 535-ПП, от 02.08.2024 N 800-ПП, от 27.08.2024 N 917-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 30 августа 2024 г. N 934-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2023-2027 ГОДЫ
1. Раздел»1. Паспорт государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Социальная защита населения Московской области»
на 2023-2027 годы
Координатор государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы (далее - Государственная программа) | Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Болатаева Л.С. | ||||||
Государственный заказчик Государственной программы | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Цели Государственной программы | Обеспечение социального развития Московской области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала региона, совершенствования регулирования рынка труда и занятости | ||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||
1. Социальная поддержка граждан | Министерство социального развития Московской области | ||||||
2. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | Министерство социального развития Московской области | ||||||
3. Развитие института семьи и повышение рождаемости | Министерство социального развития Московской области | ||||||
4. Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Министерство социального развития Московской области | ||||||
5. Обеспечивающая | Министерство социального развития Московской области | ||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области | ||||||
2. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской области | |||||||
3. Создание благоприятных условий для семей, имеющих детей, и повышение рождаемости | |||||||
4. Обеспечение права граждан на труд и социальную защиту от безработицы, содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, информирование граждан о положении на рынке труда, гарантия социальной поддержки безработным гражданам, осуществление мер активной политики занятости населения | |||||||
5. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области (до 01.07.2024) по реализации их задач и полномочий, а также создание условий, обеспечивающих деятельность участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области | |||||||
Источники финансирования Государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
Средства бюджета Московской области | 601674707,00 | 110605876,00 | 126015925,00 | 116362619,00 | 124650104,00 | 124040183,00 | |
Средства федерального бюджета | 83654980,70 | 19175758,70 | 16396692,00 | 16356002,00 | 15863264,00 | 15863264,00 | |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3325927,00 | 581516,00 | 687846,00 | 685955,00 | 685955,00 | 684655,00 | |
Внебюджетные средства, всего, в том числе: | 7712436,00 | 1304479,00 | 1604378,00 | 1601193,00 | 1601193,00 | 1601193,00 | |
средства от приносящей доход деятельности | 7700000,00 | 1300000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | |
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 6458,00 | 3273,00 | 3185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
внебюджетные источники | 5978,00 | 1206,00 | 1193,00 | 1193,00 | 1193,00 | 1193,00 | |
Всего, в том числе по годам: | 696368050,70 | 131667629,70 | 144704841,00 | 135005769,00 | 142800516,00 | 142189295,00 | |
«.
2. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан»:
строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Социальная поддержка ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, отдельных категорий граждан | 2023-2027 | Итого | 76864115 | 14316898 | 14554994 | 15547951 | 16186697 | 16257575 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 76864115 | 14316898 | 14554994 | 15547951 | 16186697 | 16257575 | ||||||||
1.1 | Мероприятие 01.01. Компенсация стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 2023-2027 | Итого | 64397839 | 11878533 | 12098741 | 13064177 | 13678194 | 13678194 | Министерство социального развития Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» (далее - ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области») | ||||
Средства бюджета Московской области | 64397839 | 11878533 | 12098741 | 13064177 | 13678194 | 13678194 | ||||||||
Результат 1 Количество получателей компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
797519 | 795491 | 771312 | 764401 | 771312 | 771312 | 771312 | 797519 | 797519 | 797519 |
«;
строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7 | Основное мероприятие 07. Оказание государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи гражданам, а также ежегодные денежные выплаты к памятным датам | 2023-2027 | Итого | 9836034 | 1868106 | 2025709 | 1963613 | 1989303 | 1989303 | X |
Средства бюджета Московской области | 9169181 | 1729607 | 1907037 | 1828853 | 1851842 | 1851842 | ||||
Средства федерального бюджета | 666853 | 138499 | 118672 | 134760 | 137461 | 137461 |
«;
строку 7.6 изложить в следующей редакции:
«
7.6 | Мероприятие 07.06. Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, семьям, состоящим из граждан, являющихся пенсионерами, одиноко проживающим гражданам, являющимся пенсионерами, семьям, состоящим из ветеранов Великой Отечественной войны, и одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны | 2023-2027 | Итого | 1607097 | 269721 | 334131 | 334415 | 334415 | 334415 | Министерство социального развития Московской области, ГКУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 1607097 | 269721 | 334131 | 334415 | 334415 | 334415 | ||||||||
Результат 1. Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, семьям, состоящим из граждан, являющихся пенсионерами, одиноко проживающим гражданам, являющимся пенсионерами, семьям, состоящим из ветеранов Великой Отечественной войны, и одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
381144 | 90436 | 72677 | 33297 | 55664 | 65359 | 72677 | 72677 | 72677 | 72677 |
«;
строку 7.12 изложить в следующей редакции:
«
7.12 | Мероприятие 07.12. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 2023-2027 | Итого | 1256463 | 246790 | 211770 | 249095 | 274404 | 274404 | Министерство социального развития Московской области, ПСУ МО «Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области» | ||||
Средства бюджета Московской области | 590914 | 108588 | 93338 | 114584 | 137202 | 137202 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 665549 | 138202 | 118432 | 134511 | 137202 | 137202 | ||||||||
Результат 1. Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
3822 | 3822 | 1186 | 287 | 583 | 888 | 1186 | 1330 | 1416 | 1416 | |||||
Результат 2. Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта за предшествующие периоды, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
«;
строки 10 - 10.2 изложить в следующей редакции:
«
10 | Основное мероприятие 10. Проведение социально значимых мероприятий | 2023-2027 | Итого | 524267 | 96267 | 141370 | 94010 | 96310 | 96310 | X | ||||
Средства бюджета Московской области | 524267 | 96267 | 141370 | 94010 | 96310 | 96310 | ||||||||
10.1 | Мероприятие 10.01. Проведение мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской области | 2023-2027 | Итого | 453696 | 83586 | 125328 | 80186 | 82298 | 82298 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 453696 | 83586 | 125328 | 80186 | 82298 | 82298 | ||||||||
Результат 1. Количество социально значимых мероприятий, проводимых на федеральном уровне, и мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
56 | 11 | 12 | 1 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||
10.2 | Мероприятие 10.02. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | 2023-2027 | Итого | 45071 | 8181 | 8542 | 9324 | 9512 | 9512 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 45071 | 8181 | 8542 | 9324 | 9512 | 9512 | ||||||||
Результат 1. Количество мероприятий, проведенных в рамках Международного дня инвалидов, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
«;
строку 11 изложить в следующей редакции:
«
11 | Основное мероприятие 11. Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания Московской области | 2023-2027 | Итого | 93944103 | 17159371 | 18916308 | 19144430 | 19361997 | 19361997 | X |
Средства бюджета Московской области | 86237645 | 15856098 | 17313123 | 17544430 | 17761997 | 17761997 | ||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 6458 | 3273 | 3185 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства от приносящей доход деятельности | 7700000 | 1300000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
«;
строку 11.4 изложить в следующей редакции:
«
11.4 | Мероприятие 11.04. Выполнение функций государственными казенными учреждениями социального обслуживания | 2023-2027 | Итого | 17519872 | 3159167 | 3370521 | 3602202 | 3693991 | 3693991 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 17513414 | 3155894 | 3367336 | 3602202 | 3693991 | 3693991 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность и неисполненные обязательства за предыдущие годы | 18734 | 10993 | 7741 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 6458 | 3273 | 3185 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество граждан, которым оказаны социальные услуги и меры по социальному, психологическому и иному сопровождению, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
366715 | 73343 | 73343 | 32843 | 40225 | 59843 | 73343 | 73343 | 73343 | 73343 |
«;
строку 13 изложить в следующей редакции:
«
13 | Основное мероприятие 13. Капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания, в центре занятости населения, ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 4720921,00 | 914227 | 1100512,00 | 949007 | 882607 | 874568 | X |
Средства бюджета Московской области | 4710068 | 909274 | 1097212 | 947707 | 881307 | 874568 | ||||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 10853,00 | 4953 | 3300,00 | 1300 | 1300 | 0 |
«;
строки 13.3, 13.4 изложить в следующей редакции:
«
13.3 | Мероприятие 13.03. Проведение капитального ремонта детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 119064,00 | 6368,00 | 40725,00 | 57630,00 | 9997,00 | 4344,00 | Министерство социального развития Московской области, администрации муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 115411,00 | 2715,00 | 40725,00 | 57630,00 | 9997,00 | 4344,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3653,00 | 3653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Количество объектов, на которых завершены работы по капитальному ремонту в детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
13.4 | Мероприятие 13.04. Проведение текущего ремонта детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 12658 | 2386 | 5500 | 2386 | 2386 | 0 | Министерство социального развития Московской области, администрации муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 5458 | 1086 | 2200 | 1086 | 1086 | 0 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7200 | 1300 | 3300 | 1300 | 1300 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество объектов, на которых завершены работы по текущему ремонту в детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
5 | 1 | 2 |
|
|
| 2 | 1 | 1 | 0 |
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме: | Итого: | 408198023,00 | 76277732,0 | 91764172,00 | 78995607,0 | 80543357,0 | 80617155,0 |
|
Средства бюджета Московской области | 322356384,0 | 59663500,0 | 74157666,0 | 61450264,0 | 63504928,0 | 63580026,0 | ||
Средства федерального бюджета | 78124328,0 | 15306006,0 | 16000021,0 | 15944043,0 | 15437129,0 | 15437129,0 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 10853,00 | 4953,0 | 3300,00 | 1300,0 | 1300,0 | 0,0 | ||
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц | 6458,0 | 3273,0 | 3185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства от приносящей доход деятельности | 7700000,0 | 1300000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 |
«;
2) подраздел «5.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием «13.04. Проведение текущего ремонта детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» раздела 5 «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:
«5.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов
муниципальной собственности, имущества, предназначенного
для решения вопросов местного значения, на которые
предоставляется субсидия из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области либо
финансирование которых осуществляется за счет средств
муниципальных образований Московской области,
предусмотренная мероприятием «13.04. Проведение текущего
ремонта детских оздоровительных лагерей, находящихся
в собственности муниципальных образований Московской
области» подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан»
раздела 5 «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»
N п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | |||
всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | городской округ Егорьевск Московской области | X | X | X | X | X | 10744 | Итого: | 6834 | 2278 | 2386 | 2386 |
|
| Средства бюджета Московской области | 2934 | 978 | 1086 | 1086 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3900 | 1300 | 1300 | 1300 |
| |||||||
1.1 | Спортивно-оздоровительный лагерь «Ракета» Муниципального учреждения «Дворец спорта «Егорьевск», Московская область, д. Акатово, 3А | 1620,8 кв. м | Текущий ремонт | 01.01.2024-24.12.2024 | 25.12.2024 |
| 10744 | Итого: | 2278 | 2278 | 0 | 0 |
|
| Средства бюджета Московской области | 978 | 978 | 0 | 0 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
| |||||||
| Текущий ремонт | 01.01.2025-24.12.2025 | 25.12.2025 |
|
| Итого: | 2386 | 0 | 2386 | 0 |
| ||
| Средства бюджета Московской области | 1086 | 0 | 1086 | 0 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1300 | 0 | 1300 | 0 |
| |||||||
| Текущий ремонт | 01.01.2026-24.12.2026 | 25.12.2026 |
|
| Итого: | 2386 | 0 | 0 | 2386 |
| ||
| Средства бюджета Московской области | 1086 | 0 | 0 | 1086 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
| |||||||
2 | Городской округ Шатура Московской области | X | X | X | X | X | 19645 | Итого: | 3222 | 3222 | 0 | 0 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1222 | 1222 | 0 | 0 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| |||||||
2.1 | Муниципальное автономное учреждение «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» Городского округа Шатура, Московская область, Г.о. Шатура, д. Артемово, 110 | 325 кв. м | X | 01.01.2024-24.12.2024 | 25.12.2024 | X | 19645 | Итого: | 3222 | 3222 | 0 | 0 |
|
Средства бюджета Московской области | 1222 | 1222 | 0 | 0 |
| ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |||||||||
| Всего по перечню | X | X | X | X | X | 30389 | Всего: | 10272 | 5500 | 2386 | 2386 |
|
| Средства бюджета Московской области | 4372 | 2200 | 1086 | 1086 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5900 | 3300 | 1300 | 1300 |
| |||||||
| Всего по мероприятию | X | X | X | X | X | 30389 | Всего: | 10272 | 5500 | 2386 | 2386 |
|
| Средства бюджета Московской области | 4372 | 2200 | 1086 | 1086 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5900 | 3300 | 1300 | 1300 |
|
Справочная таблица:
Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2024 | 2025 | 2026 |
вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 |
открываемых | 4 | 2 | 1 | 1 |
«;
3) абзац девятый пункта 13 подраздела «5.3 Порядок предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение работ по текущему ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области (далее соответственно - субсидия, Порядок)» изложить в следующей редакции:
«в случае, если детский оздоровительный лагерь введен в эксплуатацию до 1969 года включительно, К1 = 0,4;».
3. В подразделе «6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области» раздела «6. Подпрограмма 2 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»:
1) строку 2.11 изложить в следующей редакции:
«
2.11 | Мероприятие 02.11. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления | 2023-2027 | Итого | 24537 | 45214764 | 5084 | 5084 | 5084 | Министерство социального развития Московской области | |||||
Средства бюджета Московской области | 24537 | 45214764 | 5084 | 5084 | 5084 | |||||||||
Результат 1. Количество компенсированных и/или оплаченных путевок, шт. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1005 | 184 | 194 | 1 | 20 | 137 | 194 | 209 | 209 | 209 |
«;
2) строку 2.27 изложить в следующей редакции:
«
2.27 | Мероприятие 02.28. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха детей и их оздоровления | 2023- 2024 | Итого | 1171 | 851 | 3200 | 0 | 0 | Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области | |||||
Средства бюджета Московской области | 1171 | 851 | 320 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Результат 1. Количество компенсированных и/или оплаченных путевок, шт. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
55 | 40 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
«.
4. В подразделе «8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» раздела «8. Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 | Основное мероприятие 01. Содействие в трудоустройстве граждан | 2023-2027 | Итого | 990047 | 122031 | 215504 | 217504 | 217504 | 217504 | X |
Средства бюджета Московской области | 990047 | 122031 | 215504 | 217504 | 217504 | 217504 | ||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
2) строки 1.3 - 1.7 изложить в следующей редакции:
«
1.3 | Мероприятие 01.03. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2023-2027 | Итого | 151159 | 12572 | 33506 | 35027 | 35027 | 35027 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 151159 | 12572 | 33506 | 35027 | 35027 | 35027 | ||||||||
Результат 1. Численность безработных граждан, завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||
9994 | 1070 | 2231 | 0 | 803 | 1495 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 | |||||
1.4 | Мероприятие 01.04. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2023-2027 | Итого | 30860 | 300 | 6140 | 8140 | 8140 | 8140 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 30860 | 300 | 6140 | 8140 | 8140 | 8140 | ||||||||
Результат 1. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, завершивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1947 | 15 | 483 | 0 | 174 | 324 | 483 | 483 | 483 | 483 | |||||
1.5 | Мероприятие 01.05. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной финансовой помощи | 2023-2027 | Итого | 247235 | 57564 | 49808 | 46621 | 46621 | 46621 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 247235 | 57564 | 49808 | 46621 | 46621 | 46621 | ||||||||
Результат 1. Численность безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
1583 | 375 | 302 | 24 | 175 | 254 | 302 | 302 | 302 | 302 | |||||
1.6 | Мероприятие 01.06. Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства граждан | 2023-2027 | Итого | 447949 | 40396 | 101508 | 102015 | 102015 | 102015 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 447949 | 40396 | 101508 | 102015 | 102015 | 102015 | ||||||||
Результат 1. Численность трудоустроенных граждан в рамках реализации общественного и временного трудоустройства граждан, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
158672 | 20100 | 34643 | 935 | 19053 | 32911 | 34643 | 34643 | 34643 | 34643 | |||||
1.7 | Мероприятие 01.07. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2023-2027 | Итого | 339 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | Министерство социального развития Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 339 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | ||||||||
Результат 1. Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда, чел. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |||||||||||
11569 | 2645 | 2231 | 1026 | 1295 | 1807 | 2231 | 2231 | 2231 | 2231 |
«;
3) позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме: | Итого: | 3992193 | 729276 | 832172 | 809841 | 810452 | 810452 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
Средства бюджета Московской области | 3975383 | 723045 | 827488 | 807862 | 808494 | 808494 | ||
Средства федерального бюджета | 10832 | 5025 | 3491 | 786 | 765 | 765 | ||
Внебюджетные источники | 5978 | 1206 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
«.
