Постановление Правительства Московской области от 07.07.2025 N 785-ПП "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2030 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2025 г. N 785-ПП
О внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6, от 24.03.2023 N 148-ПП, от 17.04.2023 N 207-ПП, от 20.04.2023 N 228-ПП, от 27.04.2023 N 259-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 22.05.2023 N 317-ПП, от 19.06.2023 N 400-ПП, от 05.07.2023 N 474-ПП, от 06.07.2023 N 476-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 07.08.2023 N 606-ПП, от 09.08.2023 N 608-ПП, от 16.08.2023 N 643-ПП, от 24.08.2023 N 669-ПП, от 30.08.2023 N 689-ПП, от 08.09.2023 N 723-ПП, от 20.09.2023 N 758-ПП, от 04.10.2023 N 804-ПП, от 09.10.2023 N 821-ПП, от 11.10.2023 N 935-ПП, от 19.10.2023 N 981-ПП, от 19.10.2023 N 985-ПП, от 07.11.2023 N 1035-ПП, от 13.11.2023 N 1070-ПП, от 23.11.2023 N 1113-ПП, от 30.11.2023 N 1148-ПП, от 08.12.2023 N 1185-ПП, от 15.12.2023 N 1226-ПП, от 18.12.2023 N 1244-ПП, от 26.01.2024 N 48-ПП, от 29.01.2024 N 58-ПП, от 19.02.2024 N 145-ПП, от 26.02.2024 N 159-ПП, от 04.03.2024 N 190-ПП, от 05.03.2024 N 198-ПП, от 11.03.2024 N 207-ПП, от 20.03.2024 N 254-ПП, от 28.03.2024 N 298-ПП, от 08.04.2024 N 308-ПП, от 16.04.2024 N 355-ПП, от 13.05.2024 N 443-ПП, от 20.05.2024 N 473-ПП, от 03.06.2024 N 536-ПП, от 20.06.2024 N 622-ПП, от 01.07.2024 N 669-ПП, от 05.07.2024 N 687-ПП, от 09.07.2024 N 699-ПП, от 18.07.2024 N 738-ПП, от 19.07.2024 N 741-ПП, от 05.08.2024 N 810-ПП, от 06.08.2024 N 813-ПП, от 08.08.2024 N 832-ПП, от 15.08.2024 N 871-ПП, от 19.08.2024 N 881-ПП, от 19.08.2024 N 898-ПП от 26.08.2024 N 910-ПП, от 02.09.2024 N 942-ПП, от 06.09.2024 N 966-ПП, от 16.09.2024 N 1008-ПП, от 18.09.2024 N 1015-ПП, от 01.10.2024 N 1076-ПП, от 07.10.2024 N 1175-ПП, от 07.10.2024 N 1183-ПП, от 08.10.2024 N 1211-ПП, от 28.10.2024 N 1301-ПП, от 02.11.2024 N 1331-ПП, от 06.11.2024 N 1341-ПП, от 12.11.2024 N 1366-ПП, от 19.11.2024 N 1393-ПП, от 28.11.2024 N 1436-ПП, от 06.12.2024 N 1498-ПП, от 09.12.2024 N 1523-ПП, от 16.12.2024 N 1577-ПП, от 16.12.2024 N 1578-ПП, от 24.12.2024 N 1664-ПП, от 25.12.2024 N 1666-ПП, от 25.12.2024 N 1683-ПП, от 21.01.2025 N 33-ПП, от 21.01.2025 N 40-ПП, от 04.02.2025 N 90-ПП, от 12.02.2025 N 125-ПП, от 12.02.2025 N 134-ПП, от 12.02.2025 N 135-ПП, от 04.03.2025 N 194-ПП, от 04.03.2025 N 195-ПП, от 11.03.2025 N 219-ПП, от 11.03.2025 N 220-ПП, от 18.03.2025 N 256-ПП, от 01.04.2025 N 319-ПП, от 07.04.2025 N 344-ПП, от 10.04.2025 N 369-ПП, от 21.04.2025 N 424-ПП, от 21.04.2025 N 425-ПП, от 15.05.2025 N 526-ПП, от 16.05.2025 N 534-ПП, от 26.05.2025 N 566-ПП, от 17.06.2025 N 652-ПП, от 18.06.2025 N 664-ПП, от 20.06.2025 N 690-ПП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 7 июля 2025 г. N 785-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2030 годы
Координатор государственной программы | Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр благоустройства Московской области Хайкин М.В. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Московской области в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | ||||||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | |||||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | |||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 131320091,00 | 16117976,00 | 20704327,00 | 27794497,00 | 26650115,00 | 20171897,00 | 12636176,00 | 4018788,00 | 3226315,00 |
Средства федерального бюджета | 11038378,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 62370095,23 | 6444355,59 | 9210036,33 | 15201142,97 | 15402007,97 | 13069781,28 | 2747621,05 | 295150,04 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 211802508,11 | 30886344,47 | 34247767,33 | 45311175,97 | 43699850,97 | 34733319,28 | 15383797,05 | 4313938,04 | 3226315,00 |
--------------------------------
<*> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
2. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2029 | Итого | 72247111,56 | 0,00 | 0,00 | 19326289,16 | 23598069,19 | 17606882,36 | 10628247,81 | 1087623,04 | 0,00 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 47838739,00 | 0,00 | 0,00 | 11457925,00 | 15833750,00 | 11531997,00 | 8222594,00 | 792473,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 5454905,00 | 0,00 | 0,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 18953467,56 | 0,00 | 0,00 | 5552828,16 | 6116591,19 | 4583244,36 | 2405653,81 | 295150,04 | 0,00 | ||||||||
2.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2029 | Итого | 59761741,60 | 0,00 | 0,00 | 13848679,83 | 20291660,98 | 15727980,64 | 8805797,11 | 1087623,04 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 40346000,00 | 0,00 | 0,00 | 9199985,00 | 13391780,00 | 10126631,00 | 6835131,00 | 792473,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4952165,00 | 0,00 | 0,00 | 1812796,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14463576,60 | 0,00 | 0,00 | 2835898,83 | 5252152,98 | 4109708,64 | 1970666,11 | 295150,04 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены общественные территории |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
160 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 7 | 35 | 49 | 37 | 36 | 3 | 0 | |||||
«;
строку 3 изложить в следующей редакции:
«
3 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 54861682,49 | 9894304,22 | 10209560,49 | 15907406,13 | 10279236,95 | 7041940,46 | 1529234,24 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 39826817,00 | 5335139,00 | 7600196,00 | 12701949,00 | 7588681,00 | 5413585,00 | 1187267,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства федерального бюджета | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 13114865,49 | 2639165,22 | 2609364,49 | 3205457,13 | 2690555,95 | 1628355,46 | 341967,24 | 0,00 | 0,00 |
«;
строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«
3.2 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2028 | Итого | 37539182,25 | 5175097,47 | 5191883,04 | 9226392,77 | 9374634,27 | 7041940,46 | 1529234,24 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 27587205,00 | 3821073,00 | 3895617,00 | 6489318,00 | 6780345,00 | 5413585,00 | 1187267,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9951977,25 | 1354024,47 | 1296266,04 | 2737074,77 | 2594289,27 | 1628355,46 | 341967,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны, единица |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
52 | 8 | 5 | 15 | 0 | 7 | 10 | 15 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||||
«;
строку 3.5 изложить в следующей редакции:
«
3.5 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2025 | Итого | 325606,06 | 0,00 | 0,00 | 325606,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 308300,00 | 0,00 | 0,00 | 308300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 17306,06 | 0,00 | 0,00 | 17306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| ||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 155698041,67 | 22928951,84 | 24760865,49 | 35432748,29 | 34046020,14 | 24807704,82 | 12316364,05 | 1246505,04 | 158882,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 105421299,00 | 12729351,00 | 16958432,00 | 24358927,00 | 23591145,00 | 17104464,00 | 9568743,00 | 951355,00 | 158882,00 | ||
Средства федерального бюджета | 11038378,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 37618364,67 | 5362467,84 | 5436093,49 | 8758285,29 | 8807147,14 | 6211599,82 | 2747621,05 | 295150,04 | 0,00 |
«;
2) Строку 8.2 подраздела «5.4.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:
«
8.2 | Парк культуры и отдыха «Березовая роща» | 7,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2026 | 15.10.2026 | 451424,33 |
| Итого по объекту: | 2359,91 | 0,00 | 2359,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449064,42 |
| Средства бюджета Московской области | 1965,80 | 0,00 | 1965,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374070,64 | |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 394,11 | 0,00 | 394,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74993,78 |
«;
3) в подразделе «5.4.6. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строку 19 изложить в следующей редакции:
«
19 | Городской округ Люберцы |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2994154,06 | 495178,18 | 168208,15 | 1058397,74 | 1272369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 2036672,66 | 297899,19 | 113372,29 | 729652,72 | 895748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 957481,40 | 197278,99 | 54835,86 | 328745,02 | 376621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 19.3, 19.4 изложить в следующей редакции:
«
19.3 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 31,11 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.02.2024-28.11.2025 | 29.11.2025 | 683517,15 |
| Итого по объекту: | 683517,15 | 0,00 | 168208,15 | 515309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 460690,55 | 0,00 | 113372,29 | 347318,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 222826,60 | 0,00 | 54835,86 | 167990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
19.4 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество (связь с Волкушей) | 80 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.02.2025-28.11.2026 | 29.11.2026 | 1356070,00 |
| Итого по объекту: | 1356070,00 | 0,00 | 0,00 | 83700,01 | 1272369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 954673,26 | 0,00 | 0,00 | 58924,80 | 895748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 401396,74 | 0,00 | 0,00 | 24775,21 | 376621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 20, 20.1 изложить в следующей редакции:
«
20 | Городской округ Мытищи |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2183729,92 | 0,00 | 91000,00 | 378407,00 | 990331,92 | 723991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1490352,04 | 0,00 | 58968,00 | 245207,73 | 679382,61 | 506793,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 693377,88 | 0,00 | 32032,00 | 133199,27 | 310949,31 | 217197,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
20.1 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Пироговское участковое лесничество вдоль Волковского шоссе от ул. Камышовая до Пироговского шоссе | 30 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.02.2024-28.11.2026 | 29.11.2025 | 735747,92 |
| Итого по объекту: | 735747,92 | 0,00 | 91000,00 | 378407,00 | 266340,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 476764,64 | 0,00 | 58968,00 | 245207,73 | 172588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 258983,28 | 0,00 | 32032,00 | 133199,27 | 93752,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 25 изложить в следующей редакции:
«
25 | Городской округ Пушкинский |
|
|
|
|
|
| Итого: | 1116385,97 | 5592,85 | 679701,98 | 431091,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 998049,02 | 5000,00 | 607653,56 | 385395,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 118336,95 | 592,85 | 72048,42 | 45695,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 25.2 изложить в следующей редакции:
«
25.2 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, в районе бульвара Зубова | 27,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.02.2023-26.09.2025 | 27.09.2025 | 553616,45 |
| Итого по объекту: | 553616,45 | 5592,85 | 131395,43 | 416628,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 494933,08 | 5000,00 | 117467,51 | 372465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 58683,37 | 592,85 | 13927,92 | 44162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строки 31, 31.1 изложить в следующей редакции:
«
31 | Городской округ Щелково |
|
|
|
|
|
| Итого: | 851695,37 | 0,00 | 37077,87 | 337933,98 | 476683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 642178,28 | 0,00 | 27956,71 | 254802,21 | 359419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 209517,09 | 0,00 | 9121,16 | 83131,77 | 117264,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
31.1 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Щелково, г. Щелково, вблизи ул. Неделина | 35,67 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.02.2024-28.11.2026 | 29.11.2026 | 851695,37 |
| Итого по объекту: | 851695,37 | 0,00 | 37077,87 | 337933,98 | 476683,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 642178,28 | 0,00 | 27956,71 | 254802,21 | 359419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 209517,09 | 0,00 | 9121,16 | 83131,77 | 117264,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
позиции «Всего по перечню», «Нераспределенным остаток», «Всего по мероприятию» изложить в следующей редакции:
«
Всего по перечню |
|
|
|
|
|
| Всего: | 37539179,95 | 5175097,35 | 5191882,55 | 9226392,77 | 9374633,28 | 7041940,00 | 1529234,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 27587202,70 | 3821072,88 | 3895616,51 | 6489318,00 | 6780344,01 | 5413584,54 | 1187266,76 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9951977,25 | 1354024,47 | 1296266,04 | 2737074,77 | 2594289,27 | 1628355,46 | 341967,24 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Нераспределенный остаток |
|
|
|
|
|
| Всего: | 2,30 | 0,12 | 0,49 | 0,00 | 0,99 | 0,46 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 2,30 | 0,12 | 0,49 | 0,00 | 0,99 | 0,46 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Всего по мероприятию |
|
|
|
|
|
| Всего: | 37539182,25 | 5175097,47 | 5191883,04 | 9226392,77 | 9374634,27 | 7041940,46 | 1529234,24 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 27587205,00 | 3821073,00 | 3895617,00 | 6489318,00 | 6780345,00 | 5413585,00 | 1187267,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9951977,25 | 1354024,47 | 1296266,04 | 2737074,77 | 2594289,27 | 1628355,46 | 341967,24 | 0,00 | 0,00 |
«;
4) в подразделе «5.4.25. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 5, 5.1 признать утратившими силу;
позицию «Всего по перечню» изложить в следующей редакции:
«
Всего по перечню |
|
|
|
|
|
| Всего: | 325606,06 | 0,00 | 0,00 | 325606,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 308300,00 | 0,00 | 0,00 | 308300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 17306,06 | 0,00 | 0,00 | 17306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
позицию «Всего по мероприятию» изложить в следующей редакции:
«
Всего по мероприятию |
|
|
|
|
|
| Всего: | 325606,06 | 0,00 | 0,00 | 325606,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 308300,00 | 0,00 | 0,00 | 308300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 17306,06 | 0,00 | 0,00 | 17306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
«;
справочную таблицу изложить в следующей редакции:
«Справочная таблица:
Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
вводимых, ед. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
открываемых, ед. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«;
5) в подразделе «5.4.26. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
