Постановление Правительства Московской области от 08.10.2025 N 1331-ПП "О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023-2030 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2025 г. N 1331-ПП
О распределении бюджетных ассигнований бюджета Московской области и внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 14.09.2022 N 950/32 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета Московской области, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период», постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Распределить бюджетные ассигнования в 2026 году в сумме 702066000 (семьсот два миллиона шестьдесят шесть тысяч) рублей на мероприятие И4.04 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» и в 2027 году в сумме 385199000 (триста восемьдесят пять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей на мероприятие И4.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы», за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных Законом Московской области N 233/2024-ОЗ «О бюджете Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением.
Главным распорядителем средств бюджета Московской области, распределенных настоящим пунктом, является Министерство благоустройства Московской области.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 N 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 21.12.2022 N 1421/47, от 28.02.2023 N 85/6, от 24.03.2023 N 148-ПП, от 17.04.2023 N 207-ПП, от 20.04.2023 N 228-ПП, от 27.04.2023 N 259-ПП, от 15.05.2023 N 302-ПП, от 22.05.2023 N 317-ПП, от 19.06.2023 N 400-ПП, от 05.07.2023 N 474-ПП, от 06.07.2023 N 476-ПП, от 14.07.2023 N 515-ПП, от 07.08.2023 N 606-ПП, от 09.08.2023 N 608-ПП, от 16.08.2023 N 643-ПП, от 24.08.2023 N 669-ПП, от 30.08.2023 N 689-ПП, от 08.09.2023 N 723-ПП, от 20.09.2023 N 758-ПП, от 04.10.2023 N 804-ПП, от 09.10.2023 N 821-ПП, от 11.10.2023 N 935-ПП, от 19.10.2023 N 981-ПП, от 19.10.2023 N 985-ПП, от 07.11.2023 N 1035-ПП, от 13.11.2023 N 1070-ПП, от 23.11.2023 N 1113-ПП, от 30.11.2023 N 1148-ПП, от 08.12.2023 N 1185-ПП, от 15.12.2023 N 1226-ПП, от 18.12.2023 N 1244-ПП, от 26.01.2024 N 48-ПП, от 29.01.2024 N 58-ПП, от 19.02.2024 N 145-ПП, от 26.02.2024 N 159-ПП, от 04.03.2024 N 190-ПП, от 05.03.2024 N 198-ПП, от 11.03.2024 N 207-ПП, от 20.03.2024 N 254-ПП, от 28.03.2024 N 298-ПП, от 08.04.2024 N 308-ПП, от 16.04.2024 N 355-ПП, от 13.05.2024 N 443-ПП, от 20.05.2024 N 473-ПП, от 03.06.2024 N 536-ПП, от 20.06.2024 N 622-ПП, от 01.07.2024 N 669-ПП, от 05.07.2024 N 687-ПП, от 09.07.2024 N 699-ПП, от 18.07.2024 N 738-ПП, от 19.07.2024 N 741-ПП, от 05.08.2024 N 810-ПП, от 06.08.2024 N 813-ПП, от 08.08.2024 N 832-ПП, от 15.08.2024 N 871-ПП, от 19.08.2024 N 881-ПП, от 19.08.2024 N 898-ПП от 26.08.2024 N 910-ПП, от 02.09.2024 N 942-ПП, от 06.09.2024 N 966-ПП, от 16.09.2024 N 1008-ПП, от 18.09.2024 N 1015-ПП, от 01.10.2024 N 1076-ПП, от 07.10.2024 N 1175-ПП, от 07.10.2024 N 1183-ПП, от 08.10.2024 N 1211-ПП, от 28.10.2024 N 1301-ПП, от 02.11.2024 N 1331-ПП, от 06.11.2024 N 1341-ПП, от 12.11.2024 N 1366-ПП, от 19.11.2024 N 1393-ПП, от 28.11.2024 N 1436-ПП, от 06.12.2024 N 1498-ПП, от 09.12.2024 N 1523-ПП, от 16.12.2024 N 1577-ПП, от 16.12.2024 N 1578-ПП, от 24.12.2024 N 1664-ПП, от 25.12.2024 N 1666-ПП, от 25.12.2024 N 1683-ПП, от 21.01.2025 N 33-ПП, от 21.01.2025 N 40-ПП, от 04.02.2025 N 90-ПП, от 12.02.2025 N 125-ПП, от 12.02.2025 N 134-ПП, от 12.02.2025 N 135-ПП, от 04.03.2025 N 194-ПП, от 04.03.2025 N 195-ПП, от 11.03.2025 N 219-ПП, от 11.03.2025 N 220-ПП, от 18.03.2025 N 256-ПП, от 01.04.2025 N 319-ПП, от 07.04.2025 N 344-ПП, от 10.04.2025 N 369-ПП, от 21.04.2025 N 424-ПП, от 21.04.2025 N 425-ПП, от 15.05.2025 N 526-ПП, от 16.05.2025 N 534-ПП, от 26.05.2025 N 566-ПП, от 17.06.2025 N 652-ПП, от 18.06.2025 N 664-ПП, от 20.06.2025 N 690-ПП, от 07.07.2025 N 785-ПП, от 09.07.2025 N 817-ПП, от 14.07.2025 N 836-ПП, от 18.07.2025 N 865-ПП, от 11.08.2025 N 988-ПП, от 11.08.2025 N 989-ПП, от 12.08.2025 N 992-ПП, от 13.08.2025 N 1005-ПП, от 15.08.2025 N 1013-ПП, от 19.08.2025 N 1034-ПП, от 19.08.2025 N 1035-ПП, от 25.08.2025 N 1065-ПП, от 05.09.2025 N 1150-ПП, от 08.09.2025 N 1154-ПП, от 15.09.2025 N 1176-ПП, от 22.09.2025 N 1217-ПП, от 22.09.2025 N 1220-ПП, от 30.09.2025 N 1261-ПП, от 07.10.2025 N 1294-ПП).
3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 8 октября 2025 года.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 8 октября 2025 г. N 1331-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2023-2030 ГОДЫ
1. Раздел «1. Паспорт государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»
на 2023-2030 годы
Координатор государственной программы | Заместитель Председателя Правительства Московской области - министр благоустройства Московской области Хайкин М.В. | ||||||||
Государственный заказчик программы | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Цели государственной программы | Повышение качества и комфортности среды на территории Московской области | ||||||||
Перечень подпрограмм | Государственные заказчики подпрограмм | ||||||||
1. Комфортная городская среда | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | ||||||||
3. Обеспечивающая подпрограмма | Министерство благоустройства Московской области | ||||||||
Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Московской области в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Московской области | ||||||||
2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети | |||||||||
3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства благоустройства Московской области и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области | |||||||||
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
Средства бюджета Московской области | 136458002,00 | 16117976,00 | 20704327,00 | 28089376,00 | 30285303,00 | 21379741,00 | 12636176,00 | 4018788,00 | 3226315,00 |
Средства федерального бюджета | 11038378,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 63446816,19 | 6444355,59 | 9210036,33 | 15023223,89 | 16184783,40 | 13541645,89 | 2747621,05 | 295150,04 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2761371,88 | 794307,88 | 1967064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета Дорожного фонда Московской области | 2692572,00 | 2692572,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе по годам: | 218017140,07 | 30886344,47 | 34247767,33 | 45428135,89 | 48117814,40 | 36413027,89 | 15383797,05 | 4313938,04 | 3226315,00 |
--------------------------------
<*> В том числе фактически израсходованные средства Дорожного фонда Московской области в размере 2633484,353 тыс. руб.».
2. В разделе «5. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»:
1) в подразделе «5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 2 - 2.3 изложить в следующей редакции:
«
2 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2029 | Итого | 74612787,67 | 0,00 | 0,00 | 18904662,84 | 25565907,89 | 18426346,09 | 10628247,81 | 1087623,04 | 0,00 |
| ||||
Средства бюджета Московской области | 49716907,00 | 0,00 | 0,00 | 11244406,00 | 17322324,00 | 12135110,00 | 8222594,00 | 792473,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 5454905,00 | 0,00 | 0,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 19440975,67 | 0,00 | 0,00 | 5344720,84 | 6595855,89 | 4799595,09 | 2405653,81 | 295150,04 | 0,00 | ||||||||
2.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2025-2029 | Итого | 60466677,12 | 0,00 | 0,00 | 13430334,10 | 20506578,80 | 16636344,07 | 8805797,11 | 1087623,04 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 40976369,00 | 0,00 | 0,00 | 8987102,00 | 13553954,00 | 10807709,00 | 6835131,00 | 792473,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4952165,00 | 0,00 | 0,00 | 1812796,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14538143,12 | 0,00 | 0,00 | 2630436,10 | 5304896,80 | 4336994,07 | 1970666,11 | 295150,04 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены общественные территории |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
163 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 7 | 35 | 49 | 40 | 36 | 3 | 0 | |||||
2.2 | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2028 | Итого | 7814787,83 | 0,00 | 0,00 | 1825762,85 | 2376572,26 | 1790002,02 | 1822450,70 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 5861204,00 | 0,00 | 0,00 | 1337119,00 | 1809221,00 | 1327401,00 | 1387463,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1953583,83 | 0,00 | 0,00 | 488643,85 | 567351,26 | 462601,02 | 434987,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Благоустроены скверы, единица |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Мероприятие И4.04. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2025-2026 | Итого | 4510595,10 | 0,00 | 0,00 | 1827838,27 | 2682756,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство благоустройства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ||||
Средства бюджета Московской области | 2835685,00 | 0,00 | 0,00 | 876536,00 | 1959149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 502740,00 | 0,00 | 0,00 | 502740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1172170,10 | 0,00 | 0,00 | 448562,27 | 723607,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Результат 1. Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
«;
позицию «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
Итого по подпрограмме | Итого | 161208653,14 | 22928951,84 | 24760865,49 | 35110875,06 | 38198796,23 | 26487413,43 | 12316364,05 | 1246505,04 | 158882,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 109973209,00 | 12729351,00 | 16958432,00 | 24258239,00 | 27035899,00 | 18312308,00 | 9568743,00 | 951355,00 | 158882,00 | ||
Средства федерального бюджета | 11038378,00 | 3217133,00 | 2366340,00 | 2315536,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета г. Москвы | 1620000,00 | 1620000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 38577066,14 | 5362467,84 | 5436093,49 | 8537100,06 | 9515169,23 | 6683464,43 | 2747621,05 | 295150,04 | 0,00 |
«;
2) в подразделе «5.4.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» строку 17.2 изложить в следующей редакции:
«
17.2 | Благоустройство карьера «Западный» и территории за кинотеатром «Амигос» по адресу: Московская область, г. Озеры, территория в границах ул. Ленина - пр-д Лесной, территории карьера «Западный» вдоль ул. Луговая (2-я очередь) | 13,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 351367,08 |
| Итого по объекту: | 75996,66 | 0,00 | 75996,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275370,42 |
| Средства бюджета Московской области | 67181,04 | 0,00 | 67181,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83727,04 | |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159700,40 | |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 8815,62 | 0,00 | 8815,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31942,98 |
«;
3) в подразделе «5.4.26. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:
строки 15, 15.1 изложить в следующей редакции:
«
15 | Городской округ Коломна |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2590358,84 | 483067,59 | 1451834,34 | 491466,91 | 163990,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1276355,65 | 228076,56 | 592736,55 | 341569,49 | 113973,05 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 575988,71 | 159700,40 | 416288,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 738014,48 | 95290,63 | 442809,48 | 149897,42 | 50016,95 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
15.1 | Благоустройство карьера «Западный» и территории за кинотеатром «Амигос» по адресу: Московская область, г. Озеры, территория в границах ул. Ленина - пр-д Лесной, территории карьера «Западный» вдоль ул. Луговая (2-я очередь) | 13,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 351367,08 | 75996,66 | Итого по объекту: | 275370,42 | 275370,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
67181,04 | Средства бюджета Московской области | 83727,04 | 83727,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
0,00 | Средства федерального бюджета | 159700,40 | 159700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
8815,62 | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 31942,98 | 31942,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 25 изложить в следующей редакции:
«
25 | Городской округ Люберцы |
|
|
|
|
|
| Итого: | 4011478,16 | 1058386,36 | 1182592,63 | 1770499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 2468588,43 | 614852,96 | 607304,06 | 1246431,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 337085,28 | 111844,15 | 225241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1205804,45 | 331689,25 | 350047,44 | 524067,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 25.4 изложить в следующей редакции:
«
25.4 | Благоустройство Кореневского карьера в п. Красково | 9,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2027 | 15.10.2027 | 1358257,44 |
| Итого по объекту: | 1358257,44 | 284987,24 | 526112,84 | 547157,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 956213,22 | 200631,01 | 370383,43 | 385198,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 402044,22 | 84356,23 | 155729,41 | 161958,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 27 изложить в следующей редакции:
«
27 | Городской округ Мытищи |
|
|
|
|
|
| Итого: | 3221506,33 | 372968,08 | 1670348,25 | 916370,00 | 261820,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 2017387,38 | 249387,23 | 943267,15 | 641459,00 | 183274,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 225976,62 | 0,00 | 225976,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 978142,33 | 123580,85 | 501104,48 | 274911,00 | 78546,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 27.3 изложить в следующей редакции:
«
27.3 | ЦПКиО (второй этап) | 13,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 1007362,20 |
| Итого по объекту: | 1007362,20 | 21270,45 | 986091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 479176,91 | 14889,31 | 464287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 225976,62 | 0,00 | 225976,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 302208,67 | 6381,14 | 295827,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 33 изложить в следующей редакции:
«
33 | Городской округ Пушкинский |
|
|
|
|
|
| Итого: | 2278387,71 | 836614,55 | 980613,16 | 461160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 1484355,20 | 463579,81 | 694274,11 | 326501,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 185844,46 | 185844,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 608188,05 | 187190,28 | 286339,05 | 134658,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
строку 33.3 изложить в следующей редакции:
«
33.3 | Набережная оз. Травинское в г. Пушкино | 3,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 389402,00 |
| Итого по объекту: | 389402,00 | 389402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 275696,61 | 275696,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 113705,39 | 113705,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
позиции «Всего по перечню», «Нераспределенный остаток», «Всего по мероприятию» изложить в следующей редакции:
«
Всего по перечню |
|
|
|
|
|
| Всего: | 60466670,40 | 13430332,00 | 20506576,83 | 16636342,57 | 8805796,40 | 1087622,60 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 40976363,78 | 8987100,30 | 13553952,93 | 10807707,70 | 6835130,29 | 792472,56 | 0,00 |
| |||||||
Средства федерального бюджета | 4952163,50 | 1812795,60 | 1647727,10 | 1491640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14538143,12 | 2630436,10 | 5304896,80 | 4336994,07 | 1970666,11 | 295150,04 | 0,00 |
| |||||||
Нераспределенный остаток |
|
|
|
|
|
| Всего: | 6,72 | 2,10 | 1,97 | 1,50 | 0,71 | 0,44 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 5,22 | 1,70 | 1,07 | 1,30 | 0,71 | 0,44 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 1,50 | 0,40 | 0,90 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Всего по мероприятию |
|
|
|
|
|
| Всего: | 60466677,12 | 13430334,10 | 20506578,80 | 16636344,07 | 8805797,11 | 1087623,04 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 40976369,00 | 8987102,00 | 13553954,00 | 10807709,00 | 6835131,00 | 792473,00 | 0,00 | ||||||||
Средства федерального бюджета | 4952165,00 | 1812796,00 | 1647728,00 | 1491641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 14538143,12 | 2630436,10 | 5304896,80 | 4336994,07 | 1970666,11 | 295150,04 | 0,00 |
«;
справочную таблицу изложить в следующей редакции:
«Справочная таблица:
Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
вводимых, ед. | 163 | 35 | 49 | 40 | 36 | 3 | 0 |
открываемых, ед. | 163 | 35 | 49 | 40 | 36 | 3 | 0 |
«;
4) в подразделе «5.4.27. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»
строки 36, 36.1 изложить в следующей редакции:
«
36 | Городской округ Щелково |
|
|
|
|
|
| Итого: | 86578,15 | 86578,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 64673,87 | 64673,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 21904,28 | 21904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
36.1 | Сквер вдоль Пролетарского проспекта по адресу: г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 11 | 1,19 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | 86578,15 |
| Итого по объекту: | 86578,15 | 86578,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 64673,87 | 64673,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 21904,28 | 21904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
«;
позиции «Всего по перечню», «Нераспределенный остаток», «Всего по мероприятию» изложить в следующей редакции:
«
Всего по перечню |
|
|
|
|
|
| Всего: | 7814785,00 | 1825761,86 | 2376571,64 | 1790001,50 | 1822450,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Средства бюджета Московской области | 5861201,17 | 1337118,01 | 1809220,38 | 1327400,48 | 1387462,30 | 0,00 | 0,00 |
