Распоряжение Заместителя Председателя Правительства Московской области от 12.12.2018 N 86-р "Об утверждении адресного перечня объектов общеобразовательных учреждений, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования в 2018-2022 годах"
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2018 г. N 86-р
г. Красногорск
Об утверждении адресного перечня объектов общеобразовательных учреждений, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования в 2018-2022 годах
В соответствии с пунктом 13.5 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области":
1. Утвердить прилагаемый адресный перечень объектов общеобразовательных учреждений, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования в 2018-2022 годах.
2. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Председателя Правительства Московской области - министра строительного комплекса Московской области от 01.03.2018 N 20-р "Об утверждении адресного перечня объектов общеобразовательных учреждений, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования в 2018-2021 годах".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель
Председателя Правительства
Московской области М.А. Фомин
Утвержден
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Московской области
от 12 декабря 2018 г. N 86-р
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2018-2022 ГОДАХ
N | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, мест, посещений в смену) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2018, тыс. руб. | Финансирование за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | |||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Общеобразовательная школа на 375 мест, Воскресенский муниципальный район, в районе с. Михалево | 2019-2021 | 375 | 412500,00 | 0,00 | 412500,00 | 0,00 | 115000,00 | 115000,00 | 182500,00 | 0,00 |
|
2 | Общеобразовательная школа на 900 мест, г.о. Балашиха, квартал "Столичный" | 2018-2020 | 900 | 810000,00 | 0,00 | 810000,00 | 270000,00 | 270000,00 | 270000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Общеобразовательная школа на 550 мест, г.о. Балашиха, мкр. 1 Мая, позиция 39 | 2017-2018 | 550 | 605000,00 | 350000,00 | 255000,00 | 255000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Общеобразовательная школа на 792 места, г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, "Центр-2", 2 квартал, ул. Автозаводская | 2014-2019 | 792 | 871200,00 | 400376,00 | 470824,00 | 200000,00 | 270824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5 | Общеобразовательная школа на 375 мест, Богородский г.о., г.п. Старая Купавна, вблизи с. Бисерово | 2015-2021 | 375 | 412500,00 | 0,00 | 412500,00 | 103000,00 | 103000,00 | 103000,00 | 103500,00 | 0,00 |
|
6 | Общеобразовательная школа на 1000 мест, г.о. Дзержинский, мкр. 6, ул. Угрешская, напротив дома N 30 | 2013-2021 | 1000 | 855000,00 | 600000,00 | 255000,00 | 63750,00 | 63750,00 | 63750,00 | 63750,00 | 0,00 |
|
7 | Общеобразовательная школа на 72 места, Дмитровский г.о., г.п. Икша, пос. ОПХ Ермолино, ул. Центральная, д. 20, реконструкция МОУ "Ермолинская начальная школа - детский сад" | 2019-2020 | 72 | 82000,00 | 0,00 | 82000,00 | 0,00 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
8 | Общеобразовательная школа на 420 мест, Дмитровский г.о., строительство нового корпуса на территории г.п. Некрасовский в границах улиц: Шоссейной, Краснофлотской, Маяковской, Льва Толстого, Школьной, Некрасова, Заводской, Ушакова | 2019-2021 | 420 | 462000,00 | 0,00 | 462000,00 | 0,00 | 177200,00 | 184800,00 | 100000,00 | 0,00 |
|
9 | Общеобразовательная школа на 550 мест, г.о. Долгопрудный, мкр. Центральный, К. 44 5 | 2017-2020 | 550 | 605000,00 | 181500,00 | 423500,00 | 200000,00 | 100000,00 | 123500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
10 | Общеобразовательная школа на 300 мест, г.о. Долгопрудный, ул. Дирижабельная | 2017-2019 | 300 | 330000,00 | 23000,00 | 307000,00 | 150000,00 | 157000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
11 | Общеобразовательная школа на 550 мест, г.о. Долгопрудный, ул. Московская, д. 52 | 2015-2019 | 550 | 605000,00 | 242000,00 | 363000,00 | 163000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
12 | Общеобразовательная школа на 275 мест, г.о. Домодедово, 1 очередь строительства блока школы на 275 учащихся (1-11 классы) | 2015-2020 | 275 | 302500,00 | 130200,00 | 172300,00 | 62500,00 | 62500,00 | 47300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
13 | Общеобразовательная школа на 900 мест, г.о. Домодедово, мкр. Южный | 2016-2020 | 900 | 810000,00 | 243000,00 | 567000,00 | 189000,00 | 189000,00 | 189000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
14 | Общеобразовательная школа на 550 мест, г.о. Истра, с.п. Павло-Слободское, вблизи дер. Черная, мкр. Новое Нахабино | 2015-2019 | 550 | 605000,00 | 0,00 | 605000,00 | 300000,00 | 305000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
15 | Общеобразовательная школа на 650 мест, г.о. Королев, мкр. Болшево, Бурковские поля, улицы Горького, Добролюбова, Полевая | 2016-2020 | 650 | 650000,00 | 20000,00 | 630000,00 | 210000,00 | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
16 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Королев, мкр. 12-17 по ул. Ленина, д. 18а, ЖК "Золотые ворота" | 2017-2020 | 1100 | 696294,00 | 396000,00 | 300294,00 | 100000,00 | 100294,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
17 | Общеобразовательная школа на 775 мест, г.о. Королев, ул. Первомайская, д. 17 | 2018-2021 | 775 | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 150000,00 | 0,00 |
|
18 | Общеобразовательная школа на 1200 мест, г.о. Котельники, мкр. Южный | 2018-2021 | 1200 | 1020000,00 | 0,00 | 1020000,00 | 255000,00 | 255000,00 | 255000,00 | 255000,00 | 0,00 |
|
19 | Общеобразовательная школа на 250 мест, г.о. Красногорск, вблизи ул. Аннинская, ЖК "Изумрудные холмы" | 2016-2018 | 250 | 360000,00 | 170000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
20 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Красногорск, ЖК "Мортонград Путилково" | 2017-2019 | 1100 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 | 550000,00 | 550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
21 | Общеобразовательная школа на 825 мест, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Новая Московская, д. 49, ЖК "Новая Московская" | 2019-2021 | 825 | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 0,00 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 |
|
22 | Общеобразовательная школа на 270 мест, г.о. Лыткарино, квартал 6 | 2020-2021 | 270 | 556500,00 | 0,00 | 556500,00 | 0,00 | 0,00 | 278250,00 | 278250,00 | 0,00 |
|
23 | Общеобразовательная школа на 200 мест, г.о. Лыткарино, квартал 7, д. 7а, второе здание гимназии N 1 | 2018-2021 | 200 | 340000,00 | 0,00 | 340000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 |
|
24 | Общеобразовательная школа на 750 мест, г.о. Люберцы, г.п. Томилино | 2018-2021 | 750 | 650000,00 | 0,00 | 650000,00 | 162500,00 | 162500,00 | 162500,00 | 162500,00 | 0,00 |
|
25 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Люберцы, г.п. Томилино, пос. Север | 2019-2021 | 1100 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 330000,00 | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 |
|
26 | Общеобразовательная школа на 650 мест, г.о. Люберцы, мкр. 12, пристройка к школе | 2018-2021 | 650 | 620000,00 | 0,00 | 620000,00 | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 | 155000,00 | 0,00 |
|
27 | Общеобразовательная школа на 1500 мест, г.о. Люберцы, район Красная Горка, мкр. 12 | 2019-2020 | 1500 | 1272000,00 | 0,00 | 1272000,00 | 0,00 | 636000,00 | 636000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
28 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Люберцы, северо-восточная часть | 2018-2019 | 1100 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 500000,00 | 490000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
29 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Люберцы, северо-восточная часть | 2018-2020 | 1100 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 330000,00 | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
30 | Общеобразовательная школа на 825 мест, г.о. Люберцы, ул. Урицкого | 2018-2021 | 825 | 730000,00 | 0,00 | 730000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 180000,00 | 150000,00 | 0,00 |
|
31 | Общеобразовательная школа на 1050 мест, г.о. Мытищи, мкр. 16 | 2018-2021 | 1050 | 1030000,00 | 0,00 | 1030000,00 | 257500,00 | 257500,00 | 257500,00 | 257500,00 | 0,00 |
|
32 | Общеобразовательная школа на 1050 мест, г.о. Мытищи, мкр. 16, корп. 58 | 2017-2018 | 1050 | 1029000,00 | 308700,00 | 720300,00 | 720300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
33 | Общеобразовательная школа на 880 мест, Наро-Фоминский г.о., г.п. Апрелевка, ЖК "Весна" | 2016-2018 | 880 | 720000,00 | 504000,00 | 216000,00 | 216000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
34 | Общеобразовательная школа на 620 мест, Наро-Фоминский г.о., мкр. "Победа", реконструкция Апрелевской СОШ N 2 | 2019-2021 | 620 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 | 175000,00 | 175000,00 | 150000,00 | 0,00 |
|
35 | Общеобразовательная школа на 350 мест, г.о. Подольск, с.п. Лаговское, вблизи дер. Бережки | 2016-2020 | 350 | 385000,00 | 0,00 | 385000,00 | 150000,00 | 165000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
36 | Общеобразовательная школа на 860 мест, г.о. Подольск, ул. Садовая, д. 2, реконструкция СОШ N 11 | 2019-2021 | 860 | 800000,00 | 0,00 | 800000,00 | 380000,00 | 270000,00 | 100000,00 | 50000,00 | 0,00 |
|
37 | Общеобразовательная школа на 1125 мест, г.о. Реутов, северо-восточный и южный кварталы, мкр. 10-10А | 2014-2020 | 1125 | 900000,00 | 100000,00 | 800000,00 | 320000,00 | 285000,00 | 195000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
38 | Общеобразовательная школа на 275 мест, г.о. Ступино, г.п. Жилево, с. Верзилово, школа на 825 мест (1-я очередь - 275 мест) | 2016-2019 | 275 | 400000,00 | 300000,00 | 100000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
39 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Химки, ЖК "Солнечная система" | 2016-2020 | 1100 | 990000,00 | 890000,00 | 100000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
40 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Химки, мкр. 7, корп. 41 | 2017-2018 | 1100 | 945000,00 | 283500,00 | 661500,00 | 661500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
41 | Общеобразовательная школа на 350 мест, г.о. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, кв. Вашутино | 2017-2021 | 350 | 385000,00 | 0,00 | 385000,00 | 96250,00 | 96250,00 | 96250,00 | 96250,00 | 0,00 |
|
42 | Общеобразовательная школа на 601 место, г.о. Химки, мкр. Подрезково | 2018-2020 | 601 | 660000,00 | 0,00 | 660000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 220000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
43 | Общеобразовательная школа на 825 мест, г.о. Химки, Новогорск | 2018-2021 | 825 | 760000,00 | 0,00 | 760000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 |
|
44 | Общеобразовательная школа на 550 мест, г.о. Химки, ул. Грушина/ул. 8 Марта | 2018-2021 | 550 | 560000,00 | 0,00 | 560000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 |
|
45 | Общеобразовательная школа на 726 мест, г.о. Химки, ул. Кудрявцева | 2016-2019 | 726 | 700000,00 | 385000,00 | 315000,00 | 170000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
46 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, г.о. Химки, ул. Совхозная, корп. 28 | 2017-2018 | 1100 | 920700,00 | 322245,00 | 598455,00 | 598455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
47 | Общеобразовательная школа на 550 мест, г.о. Чехов, ул. Уездная, стр. 6, второе здание МБОУ СОШ N 10 | 2016-2020 | 550 | 560000,00 | 448000,00 | 112000,00 | 37000,00 | 37000,00 | 38000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
48 | Общеобразовательная школа на 1225 мест, Ленинский муниципальный район, г. Видное, дер. Тарычево, ЖК "Зеленые Аллеи" | 2020-2021 | 1225 | 1030000,00 | 0,00 | 1030000,00 | 0,00 | 0,00 | 515000,00 | 515000,00 | 0,00 |
|
49 | Общеобразовательная школа на 550 мест, Ленинский муниципальный район, д. Дрожжино | 2013-2020 | 550 | 605000,00 | 20000,00 | 585000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 185000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
50 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, Ленинский муниципальный район, д. Лопатино | 2017-2018 | 1100 | 860000,00 | 86000,00 | 774000,00 | 774000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
51 | Общеобразовательная школа на 237 мест, Ленинский муниципальный район, здание блока начальных классов (школа) с.п. Молоковское, в районе дер. Орлово | 2017-2020 | 237 | 380000,00 | 228000,00 | 152000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
52 | Общеобразовательная школа на 825 мест, Ленинский муниципальный район, с. Молоково, ЖК "Ново-Молоково" | 2018-2021 | 825 | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 187500,00 | 187500,00 | 187500,00 | 187500,00 | 0,00 |
|
53 | Общеобразовательная школа на 1375 мест, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, дер. Боброво | 2014-2020 | 1375 | 1080000,00 | 140000,00 | 940000,00 | 320000,00 | 300000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
54 | Общеобразовательная школа на 1375 мест, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, дер. Боброво | 2019-2021 | 1375 | 1080000,00 | 0,00 | 1080000,00 | 420000,00 | 360000,00 | 200000,00 | 100000,00 | 0,00 |
|
55 | Общеобразовательная школа на 1500 мест, Ленинский муниципальный район, с.п. Булатниковское, дер. Боброво | 2013-2022 | 1500 | 1080000,00 | 0,00 | 1080000,00 | 216000,00 | 216000,00 | 216000,00 | 216000,00 | 216000,00 |
|
56 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, Ленинский муниципальный район, с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи | 2018-2020 | 1100 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 330000,00 | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
57 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, Ленинский муниципальный район, с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи | 2019-2020 | 1100 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 495000,00 | 495000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
58 | Общеобразовательная школа на 725 мест, Ленинский муниципальный район, с.п. Развилковское, территория в пределах кадастрового квартала N 50:21:0050101, реконструкция школы | 2018-2021 | 725 | 750000,00 | 0,00 | 750000,00 | 187500,00 | 187500,00 | 187500,00 | 187500,00 | 0,00 |
|
59 | Общеобразовательная школа на 654 места, Одинцовский муниципальный район, р.п. Заречье | 2017-2021 | 654 | 605000,00 | 0,00 | 605000,00 | 151250,00 | 151250,00 | 151250,00 | 151250,00 | 0,00 |
|
60 | Общеобразовательная школа на 1000 мест, Одинцовский муниципальный район, с.п. Жаворонковское, дер. Зайцево | 2018-2020 | 1000 | 850000,00 | 0,00 | 850000,00 | 240000,00 | 310000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
61 | Общеобразовательная школа на 500 мест, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкино, 2-й Некрасовский пр., д. 4, реконструкция здания школы N 1 с пристройкой | 2017-2018 | 500 | 550000,00 | 137500,00 | 412500,00 | 412500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
62 | Общеобразовательная школа на 550 мест, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня | 2014-2018 | 550 | 605000,00 | 302500,00 | 302500,00 | 302500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
63 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, 38 км, влад. 1 | 2019-2020 | 1100 | 990000,00 | 0,00 | 990000,00 | 0,00 | 650000,00 | 340000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
64 | Общеобразовательная школа на 825 мест, Раменский муниципальный район, Новые Островцы | 2018-2021 | 825 | 730000,00 | 0,00 | 730000,00 | 182500,00 | 182500,00 | 182500,00 | 182500,00 | 0,00 |
|
65 | Общеобразовательная школа на 500 мест, Щелковский муниципальный район, г. Щелково, ул. Парковая, д. 3б, пристройка к СОШ N 16 | 2018-2021 | 500 | 550000,00 | 0,00 | 550000,00 | 137500,00 | 137500,00 | 137500,00 | 137500,00 | 0,00 |
|
| Итого: |
| 49982 | 46539694 | 7211521 | 39328173,00 | 13247005,00 | 11716068,00 | 9505100,00 | 4644000,00 | 216000,00 |
|
| Количество объектов 2018 года | 9 | 7080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество объектов 2019 года | 8 | 5393 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Количество объектов 2020 года | 21 | 17235 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Количество объектов 2021 года | 26 | 19149 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Количество объектов 2022 года | 1 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Итого: | 65 | 50357 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Перечень сокращений:
влад. - владение;
г. - город;
г.о. - городской округ;
г.п. - городское поселение;
д. - дом;
дер. - деревня;
ЖК - жилой комплекс;
корп. - корпус;
мкр. - микрорайон;
пос. - поселок;
пр. - проезд;
р.п. - рабочий поселок;
с. - село;
с.п. - сельское поселение;
стр. - строение;
ул. - улица.
