Распоряжение Губернатора Московской области от 22.12.2021 N 578-РГ "О проведении в "ВТБ Арена -Центральный стадион "Динамо" (г. Москва) мероприятия, посвященного празднованию Нового года и праздника Рождества Христова, для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, воспитанников государственных учреждений социального обслуживания Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. N 578-РГ
г.Красногорск
О проведении в «ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» (г. Москва) мероприятия, посвященного празднованию Нового года и праздника Рождества Христова, для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, воспитанников государственных учреждений социального обслуживания Московской области
1. Провести в декабре 2021 года в «ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» (г. Москва) мероприятие, посвященное празднованию Нового года и праздника Рождества Христова (далее - Мероприятие), для 2000 детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, воспитанников государственных учреждений социального обслуживания Московской области (далее - дети).
2. Министерству социального развития Московской области организовать и обеспечить проведение Мероприятия, формирование списков участников Мероприятия, включая детей и сопровождающих их лиц (далее - участники), выдачу пригласительных билетов.
3. Главному управлению по информационной политике Московской области организовать информационное освещение проведения Мероприятия в средствах массовой информации.
4. Главному управлению региональной безопасности Московской области организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области по обеспечению охраны общественного порядка в период проведения Мероприятия.
5. Установить, что финансирование Мероприятия осуществляется в размере 3000000 рублей за счет средств, предусмотренных государственной программой Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы».
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области обеспечить формирование групп участников в соответствии с приложением к настоящему распоряжению, а также их доставку к месту проведения Мероприятия и обратно, предусмотрев необходимые меры безопасности.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Каклюгину И.А.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение
к распоряжению Губернатора
Московской области
от 22 декабря 2021 г. N 578-РГ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА В «ВТБ АРЕНА - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН «ДИНАМО» (Г. МОСКВА) МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА И ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ, ВОСПИТАННИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
п/п | Муниципальные образования Московской области | Кол-во детей | Кол-во сопровождающих | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Городской округ Балашиха Московской области | 100 | 10 | 110 |
2 | Богородский городской округ Московской области | 70 | 7 | 77 |
3 | Городской округ Бронницы Московской области | 5 | 1 | 6 |
4 | Городской округ Власиха Московской области | 5 | 1 | 6 |
5 | Волоколамский городской округ Московской области | 10 | 1 | 11 |
6 | Городской округ Воскресенск Московской области | 40 | 4 | 44 |
7 | Городской округ Восход Московской области | 3 | 1 | 4 |
8 | Городской округ Дзержинский Московской области | 7 | 1 | 8 |
9 | Дмитровский городской округ Московской области | 63 | 6 | 69 |
10 | Городской округ Долгопрудный Московской области | 15 | 1 | 16 |
11 | Городской округ Домодедово Московской области | 60 | 6 | 66 |
12 | Городской округ Дубна Московской области | 15 | 1 | 16 |
13 | Городской округ Егорьевск Московской области | 20 | 2 | 22 |
14 | Городской округ Жуковский Московской области | 15 | 2 | 17 |
15 | Городской округ Зарайск Московской области | 10 | 1 | 11 |
16 | Городской округ Звездный городок Московской области | 5 | 1 | 6 |
17 | Городской округ Истра Московской области | 40 | 4 | 44 |
18 | Городской округ Кашира Московской области | 15 | 1 | 16 |
19 | Городской округ Клин Московской области | 40 | 4 | 44 |
20 | Городской округ Коломна Московской области | 60 | 6 | 66 |
21 | Городской округ Королев Московской области | 68 | 7 | 75 |
22 | Городской округ Котельники Московской области | 10 | 1 | 11 |
23 | Городской округ Красногорск Московской области | 70 | 7 | 77 |
24 | Городской округ Краснознаменск Московской области | 8 | 1 | 9 |
25 | Ленинский городской округ Московской области | 40 | 4 | 44 |
26 | Городской округ Лобня Московской области | 20 | 2 | 22 |
27 | Городской округ Лосино-Петровский Московской области | 5 | 1 | 6 |
28 | Городской округ Лотошино Московской области | 5 | 1 | 6 |
29 | Городской округ Луховицы Московской области | 15 | 1 | 16 |
30 | Городской округ Лыткарино Московской области | 8 | 1 | 9 |
31 | Городской округ Люберцы Московской области | 80 | 8 | 88 |
32 | Можайский городской округ Московской области | 15 | 1 | 16 |
33 | Городской округ Молодежный Московской области | 5 | 1 | 6 |
34 | Городской округ Мытищи Московской области | 75 | 7 | 82 |
35 | Наро-Фоминский городской округ Московской области | 40 | 4 | 44 |
36 | Одинцовский городской округ Московской области | 100 | 10 | 110 |
37 | Орехово-Зуевский городской округ Московской области | 75 | 7 | 82 |
38 | Городской округ Павловский Посад Московской области | 15 | 1 | 16 |
39 | Городской округ Подольск Московской области | 90 | 9 | 99 |
40 | Городской округ Протвино Московской области | 5 | 1 | 6 |
41 | Городской округ Пушкинский Московской области | 85 | 8 | 93 |
42 | Городской округ Пущино Московской области | 3 | 1 | 4 |
43 | Раменский городской округ Московской области | 80 | 8 | 88 |
44 | Городской округ Реутов Московской области | 15 | 1 | 16 |
45 | Рузский городской округ Московской области | 15 | 1 | 16 |
46 | Сергиево-Посадский городской округ Московской области | 70 | 7 | 77 |
47 | Городской округ Серебряные Пруды Московской области | 7 | 1 | 8 |
48 | Городской округ Серпухов Московской области | 30 | 3 | 33 |
49 | Городской округ Солнечногорск Московской области | 57 | 5 | 62 |
50 | Городской округ Ступино Московской области | 23 | 2 | 25 |
51 | Талдомский городской округ Московской области | 10 | 1 | 11 |
52 | Городской округ Фрязино Московской области | 15 | 1 | 16 |
53 | Городской округ Химки Московской области | 65 | 6 | 71 |
54 | Городской округ Черноголовка Московской области | 5 | 1 | 6 |
55 | Городской округ Чехов Московской области | 40 | 4 | 44 |
56 | Городской округ Шатура Московской области | 18 | 2 | 20 |
57 | Городской округ Шаховская Московской области | 5 | 1 | 6 |
58 | Городской округ Щелково Московской области | 70 | 7 | 77 |
59 | Городской округ Электрогорск Московской области | 5 | 1 | 6 |
60 | Городской округ Электросталь Московской области | 35 | 3 | 38 |
| Итого: | 2000 | 200 | 2200 |
