Распоряжение Вице-губернатора Московской области от 05.05.2023 N 27-РВГ "Об утверждении Адресного перечня объектов капитального ремонта государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 подпрограммы "Развитие лесного хозяйства в Московской области" государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2023-2027 годы"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 мая 2023 г. N 27-РВГ
г.Красногорск
Об утверждении Адресного перечня объектов капитального ремонта государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Московской области» государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 N 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области» и в целях реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 N 1068/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы»:
1. Утвердить прилагаемый Адресный перечень объектов капитального ремонта государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Московской области» государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение Вице-губернатора Московской области от 29.12.2022 N 128-РВГ «Об утверждении Адресных перечней текущего ремонта и капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области, находящихся в оперативном управлении Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес», финансирование которых предусмотрено на 2023-2025 годы мероприятием 01.07 и мероприятием 02.06 подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Московской области» государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2027 годы».
3. Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Вице-губернатор
Московской области И.Б. Тресков
Утвержден
распоряжением Вице-губернатора
Московской области
от 5 мая 2023 г. N 27-РВГ
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ 02.06 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПОДМОСКОВЬЯ» НА 2023-2027 ГОДЫ
Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет лесного хозяйства Московской области.
N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | |||
Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Финансирование без привлечения субсидий из федерального бюджета | ||||||||||
1.1 | Здание конторы (1, 2 этажи) | Российская Федерация, Московская область, Можайский городской округ, рабочий поселок Уваровка, улица Лесная, дом 1 | Капитальный ремонт | 09.01.2023-27.11.2023 | 15.12.2023 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 2504,00 | 2504,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 2504,00 | 2504,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2 | Контора | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, город Истра, улица Лесхоз, здание 1А | Капитальный ремонт | 09.01.2023-27.11.2023 | 15.12.2023 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 5658,00 | 5658,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 5658,00 | 5658,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3 | Контора Кривандинского лесничества | Московская область, р-н Шатурский, с. Кривандино, ул. Центральная, д. 85 | Капитальный ремонт | 09.01.2023-27.11.2023 | 15.12.2023 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1565,00 | 1565,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1565,00 | 1565,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.4 | Административное здание | Московская область, р-н Воскресенский, п. Виноградово, ул. Зеленая, д. 18 | Капитальный ремонт | 09.01.2023-27.11.2023 | 15.12.2023 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1771,00 | 1771,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1771,00 | 1771,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5 | Нежилое помещение | Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, Кубинское лесничество | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2023 | 15.12.2023 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 6552,00 | 6552,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 6552,00 | 6552,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.6 | Контора Центральной усадьбы | Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, поселок Исаакиевское Озеро, территория «Зуевское лесничество», дом 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и | 09.01.2023-27.11.2023 | 25.12.2023 | 0,00 | ВСЕГО по | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской | 762,00 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.7 | Административное здание | Российская Федерация, Московская область, Волоколамский городской округ, город Волоколамск, улица Садовая, дом 18 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 6317,00 | 4517,00 | 1800,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 6317,00 | 4517,00 | 1800,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.8 | Контора | Московская область, г. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, д. 8 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 18548,00 | 6637,00 | 11911,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 18548,00 | 6637,00 | 11911,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.9 | Помещение | Российская Федерация, Московская область, городской округ Егорьевск, поселок Сергиевский, дом 4, помещение 2 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 3131,00 | 1228,00 | 1903,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 3131,00 | 1228,00 | 1903,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.10 | Здание - контора лесничества | Московская область, Дмитровский район, г/п Деденево, пос. Деденево, Деденевское лесничество, д. 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 5383,00 | 1917,00 | 3466,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 5383,00 | 1917,00 | 3466,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.11 | Помещение гражданского назначения (контора), часть N 3 | Российская Федерация, Московская область, городской округ Шаховская, р.п. Шаховская, улица Лесная, дом 26 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 4005,00 | 1573,00 | 2432,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 4005,00 | 1573,00 | 2432,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.12 | Дом - контора лесничества | Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий поселок Скоропусковский, зона (массив) Производственная, дом 34л | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 6079,00 | 2335,00 | 3744,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 6079,00 | 2335,00 | 3744,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.13 | Пункт сосредоточения пожарного инвентаря | Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, д. Пашнево, д. 15а | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 5656,00 | 3627,00 | 2029,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 5656,00 | 3627,00 | 2029,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.14 | Гараж | Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, город Ликино-Дулево, улица Лесная, дом 5в | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2023-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1605,00 | 629,00 | 976,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1605,00 | 629,00 | 976,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2023-27.11.2023 | X | 0,00 | Итого: | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.15 | Здание конторы | Российская Федерация, Московская область, Можайский городской округ, город Можайск, улица Бородинская, дом 22 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 4969,00 | 0,00 | 2080,00 | 2889,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 4969,00 | 0,00 | 2080,00 | 2889,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | ||||||
1.16 | Кордон (административное здание) | Российская Федерация, Московская обл., Можайский г.о., с. Тропарево, квартал 0090320-1, д. 4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 4651,00 | 0,00 | 2259,00 | 2392,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 4651,00 | 0,00 | 2259,00 | 2392,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | ||||||
1.17 | Здание - гараж лесхоза | Московская область, Раменский городской округ, д.п. Кратово, переулок Лесхозный, д. 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 6920,00 | 0,00 | 2760,00 | 4160,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 6920,00 | 0,00 | 2760,00 | 4160,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | ||||||
1.18 | Здание - дом лесотехнической пропаганды | Московская область, г. Дмитров, ул. 2-я Московская, д. 5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 11275,00 | 0,00 | 4228,00 | 7047,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 11275,00 | 0,00 | 4228,00 | 7047,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 703,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | ||||||
1.19 | Административное здание | Московская область, р-н Одинцовский, г. Голицыно, ш. Петровское, д. 34 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 4088,00 | 0,00 | 1748,00 | 2340,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 4088,00 | 0,00 | 1748,00 | 2340,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | ||||||
1.20 | Контора | Московская область, р-н Одинцовский, с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 29 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 5668,00 | 0,00 | 3588,00 | 2080,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 5668,00 | 0,00 | 3588,00 | 2080,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | ||||||
1.21 | Автогараж | Московская область, р-н Одинцовский, г. Голицыно, ш. Петровское, д. 34 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 4088,00 | 0,00 | 2008,00 | 2080,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 4088,00 | 0,00 | 2008,00 | 2080,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | ||||||
1.22 | Гараж | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, город Истра, улица Лесхоз, здание 11 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1648,00 | 0,00 | 1648,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1648,00 | 0,00 | 1648,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | ||||||
1.23 | Проходная | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, город Истра, улица Лесхоз, здание 12 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2024 | 15.12.2024 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | ||||||
1.24 | Ремонтно-механическая мастерская | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, город Истра, улица Лесхоз, здание 9 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1481,00 | 0,00 | 626,00 | 855,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1481,00 | 0,00 | 626,00 | 855,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | ||||||
1.25 | Котельная | Российская Федерация, Московская область, городской округ Истра, город Истра, улица Лесхоз, здание 10 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1617,00 | 0,00 | 653,00 | 964,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1617,00 | 0,00 | 653,00 | 964,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | ||||||
1.26 | Контора лесхоза | Российская Федерация, Московская область, городской округ Луховицы, город Луховицы, улица Лесная, строение 27 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 766,00 | 0,00 | 291,00 | 475,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 766,00 | 0,00 | 291,00 | 475,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | ||||||
1.27 | Контора | Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Савинская, улица Яковлевское лесничество, дом 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 4910,00 | 0,00 | 1923,00 | 2987,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 4910,00 | 0,00 | 1923,00 | 2987,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | ||||||
1.28 | Помещения конторы Белавинского лесничества | Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Пашнево, дом 15 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 7321,00 | 0,00 | 2986,00 | 4335,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 7321,00 | 0,00 | 2986,00 | 4335,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | ||||||
1.29 | Складские помещения Центральной усадьбы | Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, поселок Исаакиевское Озеро, территория «Зуевское лесничество», дом 1, корпус 3 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 5822,00 | 0,00 | 2279,00 | 3543,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 5822,00 | 0,00 | 2279,00 | 3543,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | ||||||
1.30 | Дом - контора лесничества | Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Хомяково, улица Селиванка, дом 2 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2024-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 5003,00 | 0,00 | 2091,00 | 2912,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 5003,00 | 0,00 | 2091,00 | 2912,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | 09.01.2024-27.11.2024 | X | 0,00 | Итого: | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | ||||||
1.31 | Здание - контора лесхоза | Московская область, Раменский городской округ, пос. Кратово, пер. Лесхозный, д. 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2025-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 2901,00 | 0,00 | 0,00 | 2901,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 2901,00 | 0,00 | 0,00 | 2901,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | ||||||
1.32 | Помещение конторы Введенского лесничества | Московская область, городской округ Лотошино, деревня Введенское, улица Заречная, дом 68, помещение 1 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2025-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | ||||||
1.33 | Контора Восточного лесничества | Российская Федерация, Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, улица Лесозаводская, д. 1а, пом. 2 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2025-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1135,00 | 0,00 | 0,00 | 1135,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1135,00 | 0,00 | 0,00 | 1135,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | ||||||
1.34 | Контора | Московская область, Павлово-Посадский район, Аверкиевское с.п., Аверкиевское лесничество, д. 20 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2025-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 3438,00 | 0,00 | 0,00 | 3438,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 3438,00 | 0,00 | 0,00 | 3438,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | ||||||
1.35 | Контора лесничества | Московская область, Талдомский район, дер. Пригары | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2025-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1265,00 | 0,00 | 0,00 | 1265,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1265,00 | 0,00 | 0,00 | 1265,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | ||||||
1.36 | Часть здания «Контора Лесничества» | Московская область, р-н Талдомский, п. Вербилки, проезд Лесной, д. 2 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 09.01.2025-27.11.2025 | 15.12.2025 | 0,00 | ВСЕГО по объекту: | 1182,00 | 0,00 | 0,00 | 1182,00 |
0,00 | бюджет Московской области | 1182,00 | 0,00 | 0,00 | 1182,00 | ||||||
В том числе по объекту: проектные и изыскательские работы | X | X | 0,00 | Итого: | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |||
0,00 | бюджет Московской области | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | ||||||
| Всего по перечню | Всего: | 151662,00 | 41275,00 | 59797,00 | 50590,00 | |||||
бюджет Московской области | 151662,00 | 41275,00 | 59797,00 | 50590,00 | |||||||
| Нераспределенный остаток | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Иные расходы по мероприятию | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Всего по мероприятию | Всего: | 151662,00 | 41275,00 | 59797,00 | 50590,00 | |||||
бюджет Московской области | 151662,00 | 41275,00 | 59797,00 | 50590,00 | |||||||
