Распоряжение Правительства Московской области от 12.02.2025 N 65-РП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Московской области от 14.06.2022 N 487-РП "Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоотведения на территории Можайского городского округа Московской области в 2022-2024 годах"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2025 г. N 65-РП
Красногорск
О внесении изменений в распоряжение Правительства Московской области от 14.06.2022 N 487-РП «Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоотведения на территории Можайского городского округа Московской области в 2022-2024 годах»
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Московской области от 14.06.2022 N 487-РП «Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоотведения на территории Можайского городского округа Московской области в 2022-2024 годах» (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Московской области от 05.12.2022 N 1213-РП, от 31.07.2023 N 496-РП).
2. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый Вице-губернатор
Московской области -
Председатель Правительства
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утверждены
распоряжением Правительства
Московской области
от 12 февраля 2025 г. N 65-РП
Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Московской области от 14.06.2022 N 487-РП «Об утверждении плана мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоотведения на территории Можайского городского округа Московской области в 2022-2024 годах»
1. В наименовании:
слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа»;
цифры «2022-2024» заменить цифрами «2022-2028».
2. В преамбуле слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа».
3. В пункте 1:
слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа»;
цифры «2022-2024» заменить цифрами «2022-2028».
4. План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоотведения на территории Можайского городского округа Московской области в 2022-2024 годах, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
«Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 14 июня 2022 г. N 487-РП
(в редакции распоряжения
Правительства Московской области
от 12 февраля 2025 г. N 65-РП)
План мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоотведения на территории Можайского муниципального округа Московской области в 2022-2028 годах
N п/п | Наименование проекта, сферы и муниципального образования, на территории которого будет осуществляться реализация проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Перечень мероприятий проекта | Наименование объекта инфраструктуры создание, реконструкция, модернизация которого планируется в рамках реализации проекта/форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта | Виды работ и источники финансирования проекта (рубли, с НДС) | Стоимость проекта (рубли, с НДС) | в том числе по годам: |
|
|
|
| |||||
Начало (мм/гггг) | Год ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию в рамках мероприятия проекта, указанного в графе 4 (мм/гггг) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
1 | Проект: «Реконструкция очистных сооружений г. Можайск» на территории Можайского муниципального округа Московской области в сфере водоотведения | АО «ФПЛК» | 1. Реконструкция очистных сооружений г. Можайск | 1. Очистные сооружения. Форма собственности: государственная собственность Московской области | 10.2022 | 07.2028 | ИТОГО, в том числе: | 2306606170 | 966359937 | 1254839853 | 85406380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
по видам работ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Проведение технологического и ценового аудита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
2. Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС Леоновская, г. Можайск | 2. Канализационный коллектор. Форма собственности: государственная собственность Московской области | Выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и ее экспертизе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
3. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., п. Гидроузел | 3. Сеть водоснабжения Можайский г.о. п. Гидроузел. Форма собственности: государственная собственность Московской области | Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи | 28137655 | 8441296 | 19696359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Марфин Брод | 4. Сеть водоснабжения Можайский г.о. д. Марфин Брод Форма собственности: государственная собственность Московской области | Выполнение работ по проведению строительного контроля, авторского надзора в целях реализации проекта | 36019398 | 9934147 | 23179677 | 2905574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
Строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 2242449117 | 947984494 | 1211963817 | 82500806 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Новая | 5. Сеть водоснабжения Можайский г.о. д. Новая Форма собственности: государственная собственность Московской области | ||||||||||||||||
по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 1776958000 | 533087000 | 1243871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
Средства заемщика, всего: | 529648170 | 433272937 | 10968853 | 85406380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Лесная до очистных сооружений | 6. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Лесная до очистных сооружений Форма собственности: государственная собственность Московской области | ||||||||||||||||
в том числе: | собственные средства заемщика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
средства кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, от ж.д. 8а до ж.д. 12 | 7. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, от ж.д. 8а до ж.д. 12 Форма собственности: государственная собственность Московской области | ||||||||||||||||
средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
средства бюджета субъекта РФ | 529648170 | 433272937 | 10968853 | 85406380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, д. 30 | 8. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, д. 30 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
9. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, от ВК до ж.д. 8а | 9. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, от ВК до ж.д. 8а Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
10. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Мира | 10. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Мира Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
11. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Лесная, ж.д. 12 | 11. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Лесная, ж.д. 12 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
12. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, к ж.д. 2, 4 | 12. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Пионерская, к ж. д. 2, 4 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
13. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Лесная, д. 2 | 13. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Мокрое, ул. Лесная, д. 2 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
14. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Победы, от ж.д. 20 до ж.д. 35 | 14. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Победы, от ж.д. 20 до ж.д. 35 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
15. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Дорожная | 15. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Дорожная Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
16. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, от ж.д. 1 ул. Юбилейная до ж.д. 2 ул. Победы | 16. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, от ж.д. 1 ул. Юбилейная до ж.д. 2 ул. Победы Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
17. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Первомайская | 17. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Первомайская Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
18. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Вандовская | 18. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Вандовская Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
19. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево ул. Юбилейная, от ВНБ до ж.д. 18 | 19. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево ул. Юбилейная, от ВНБ до ж.д. 18 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
20. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Юбилейная, ж.д. 18 | 20. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Юбилейная, ж.д. 18 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
21. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Заречная | 21. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Заречная Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
22. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Центральная | 22. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Клементьево, ул. Центральная Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
23. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Павлищево, от школы до ДК | 23. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Павлищево, от школы до ДК Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
24. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Павлищево, от бани до ул. Шоссейная | 24. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Павлищево, от бани до ул. Шоссейная Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
25. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Павлищево, ул. Шоссейная, д. 15 | 25. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Павлищево, ул. Шоссейная, д. 15 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
26. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Астафьево | 26. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Астафьево Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
27. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Дегтяри | 27. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Дегтяри Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
28. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Ивакино, от ВК до котельной | 28. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Ивакино, от ВК до котельной Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
29. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Ивакино, от ВК до ж.д. 9 | 29. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Ивакино, от ВК до ж.д. 9 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
30. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., д. Сокольникова | 30. Сеть водоснабжения Можайский г.о., д. Сокольникова Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
31. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., ВДО «Можайский» (д. Игумново) к ж/д N 1 | 31. Сеть водоснабжения Можайский г.о., ВДО «Можайский» (д. Игумново) к ж/д N 1 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
| |||||||||||||||
32. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Можайский г.о., ВДО «Можайский» (д. Игумново) к ж/д N 2 | 32. Сеть водоснабжения Можайский г.о., ВДО «Можайский» (д. Игумново) к ж/д N 2 Форма собственности: государственная собственность Московской области |
|
«.